So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.
Stand: ZAT 28Pos | | Land | | TN | | | | 30 | | 29 | | 28 | | 27 | | 26 | | Ges | | | | P | | Q | | P | | Q |
1 (--) | | (0/1) Österreich | | 4/9 | | | | 9,330 | | 12,625 | | 17,333 | | 15,556 | | 8,167 | | 63,011 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 |
2 (--) | | (1/2) Schottland | | 2/9 | | | | 6,780 | | 11,111 | | 13,000 | | 9,750 | | 14,800 | | 55,441 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 |
3 (--) | | (1/2) Finnland | | 4/10 | | | | 8,700 | | 10,778 | | 11,500 | | 8,875 | | 12,000 | | 51,853 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 |
... |
40 (+3) | | (0/0) Aserbaidschan | | 1/6 | | | | 3,330 | | 8,000 | | 4,600 | | 5,000 | | 1,167 | | 22,097 | | | | 1 | | 0 | | 3 | | 1 |
41 (-1) | | (1/3) England | | 0/5 | | | | 5,600 | | 4,000 | | 5,000 | | 3,625 | | 3,375 | | 21,600 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
42 (+2) | | (0/1) Albanien | | 1/5 | | | | 5,400 | | 3,200 | | 4,800 | | 3,500 | | 4,000 | | 20,900 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
43 (-2) | | (0/0) Kasachstan | | 0/5 | | | | 2,800 | | 2,000 | | 2,200 | | 4,800 | | 7,800 | | 19,600 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
44 (-7) | | (0/0) Wales | | 0/5 | | | | 2,000 | | 6,400 | | 1,400 | | 5,833 | | 2,800 | | 18,433 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
45 (-6) | | (0/0) Türkei | | 0/6 | | | | 0,670 | | 2,800 | | 4,200 | | 2,833 | | 6,200 | | 16,703 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
46 (+3) | | (0/0) Israel | | 1/5 | | | | 3,600 | | 5,000 | | 0,600 | | 6,400 | | 1,000 | | 16,600 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
47 (+1) | | (3/0) Zypern | | 1/4 | | | | 4,500 | | 5,250 | | 2,400 | | 0,400 | | 4,000 | | 16,550 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
48 (+2) | | (0/0) Russland | | 1/4 | | | | 4,750 | | 2,400 | | 2,800 | | 2,500 | | 3,600 | | 16,050 | | | | 0 | | 1 | | 3 | | 1 |
49 (-4) | | (0/0) Jugoslawien | | 0/5 | | | | 0,200 | | 0,400 | | 6,000 | | 4,800 | | 3,400 | | 14,800 | | | | 0 | | 1 | | 2 | | 1 |
50 (-3) | | (0/1) Island | | 0/6 | | | | 2,000 | | 1,571 | | 4,333 | | 3,556 | | 2,500 | | 13,960 | | | | 0 | | 1 | | 2 | | 1 |
3,0 Punkte fallen von Saison 25 weg, aber mindestens 4,5 Punkte kommen diese Saison dazu.

Mein Ziel ist es, noch so viele Punkte zu holen, dass wir bis auf Platz 45 klettern.
Nächste Saison muss eine gute Saison werden, damit wir in Richtung Platz 40 wandern.
Spätestens übernächste Saison sollte es dann soweit sein. Dann fallen 0,4 Punkte weg und wir können einen Sprung machen!
Ich denke es ist wichtig für Zypern, dass wir wieder einen direkten CC-Platz bekommen.