kommt bei der neuen top 1000 statistik noch ein ligenvergleich?
Irgendwie scheint das Forum ein Prob zu haben. Ich kann in dem Thread (11/40) nicht mehr antworten.
Dann mal hilfsweise hier:
Summe: 3745954 Durchschnitt: 594,6
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 955,17
2. Italien 1 : 941,11
3. Schottland 1 : 938,67
4. England 1 : 935,06
5. Frankreich 1 : 930,89
6. Österreich 1 : 907,89
7. Niederlande 1 : 903,83
8. Spanien 1 : 897,44
9. Belgien 1 : 896,83
10. Schweden 1 : 895,39
11. Nordirland 1 : 883,50
12. Finnland 1 : 880,44
13. Irland 1 : 873,67
14. Dänemark 1 : 871,28
15. Schweiz 1 : 867,33
16. Portugal 1 : 853,94
17. Türkei 1 : 851,11
18. Rumänien 1 : 840,78
19. Kroatien 1 : 825,44
20. Deutschland 2B : 821,33
21. Deutschland 2A : 818,39
22. Tschechien 1 : 809,67
23. Bosnien 1 : 809,22
24. Norwegen 1 : 803,89
25. England 2A : 803,78
26. Albanien 1 : 802,39
27. Andorra 1 : 799,33
28. Österreich 2B : 797,89
29. Rußland 1 : 795,50
30. Griechenland 1 : 794,89
31. Zypern 1 : 794,67
32. Bulgarien 1 : 794,61
33. Ungarn 1 : 793,78
34. Italien 2A : 791,83
35. Luxemburg 1 : 791,78
36. Wales 1 : 787,33
37. Lettland 1 : 785,89
38. Slowakei 1 : 783,11
39. Schottland 2A : 781,44
40. Island 1 : 781,39
41. England 2B : 779,06
42. Spanien 2A : 773,72
43. Mazedonien 1 : 766,44
44. Malta 1 : 765,11
45. Italien 2B : 764,61
46. Kasachstan 1 : 764,22
47. Polen 1 : 763,33
48. Moldawien 1 : 762,44
49. Georgien 1 : 757,67
50. Aserbaidshan 1 : 755,33
51. Schottland 2B : 752,89
52. Färöer Inseln 1 : 751,50
53. Jugoslawien 1 : 748,61
54. Litauen 1 : 746,44
55. Österreich 2A : 737,33
56. Weissrussland 1 : 736,33
57. Frankreich 2A : 734,89
58. Slowenien 1 : 730,06
59. Frankreich 2B : 726,39
60. Ukraine 1 : 725,22
61. Belgien 2A : 723,33
62. Estland 1 : 718,44
63. Armenien 1 : 717,28
64. Türkei 2A : 716,44
65. Israel 1 : 712,50
66. Spanien 2B : 711,83
67. Deutschland 3B : 708,56
68. Deutschland 3A : 702,22
69. Schweiz 2A : 698,22
70. Deutschland 3D : 693,83
71. Dänemark 2A : 693,11
72. Irland 2A : 690,11
73. Deutschland 3C : 690,00
74. Nordirland 2B : 688,78
75. Portugal 2A : 679,33
76. England 3A : 677,83
77. Niederlande 2A : 676,50
78. Schweden 2B : 673,28
79. Italien 3A : 671,28
80. Niederlande 2B : 671,06
81. Finnland 2A : 667,72
82. Schweiz 2B : 666,67
83. Belgien 2B : 661,83
84. England 3B : 660,50
85. Schweden 2A : 660,39
86. Spanien 3A : 654,83
87. Österreich 3A : 650,33
88. England 3C : 648,11
89. England 3D : 643,78
90. Tschechien 2A : 640,67
91. Griechenland 2A : 638,72
92. Nordirland 2A : 637,78
93. Österreich 3D : 637,56
94. Irland 2B : 636,61
95. Italien 3B : 633,06
96. Österreich 3C : 632,78
97. Frankreich 3A : 632,22
98. Italien 3D : 629,67
99. Kroatien 2A : 629,28
100. Österreich 3B : 626,06
101. Wales 2A : 625,22
102. Albanien 2A : 624,17
103. Spanien 3D : 621,33
104. Dänemark 2B : 619,94
105. Portugal 2B : 617,06
106. Türkei 2B : 616,00
107. Norwegen 2A : 615,89
108. Spanien 3B : 615,72
109. Italien 3C : 614,22
110. Tschechien 2B : 613,33
111. Luxemburg 2A : 611,83
112. Kroatien 2B : 609,72
113. Bosnien 2A : 607,89
114. Schweiz 3A : 607,61
115. Schweiz 3C : 605,56
116. Polen 2A : 605,22
117. Schweiz 3B : 604,17
118. Griechenland 2B : 603,83
119. Finnland 2B : 602,50
120. Island 2A : 600,50
121. Zypern 2A : 597,11
122. Albanien 2B : 596,94
123. Wales 2B : 596,89
124. Rumänien 2A : 595,28
125. Jugoslawien 2B : 595,17
126. Niederlande 3A : 594,17
127. Färöer Inseln 2A : 591,56
128. Slowakei 2A : 591,17
129. Jugoslawien 2A : 589,72
130. Zypern 2B : 589,39
131. Luxemburg 2B : 589,22
132. Moldawien 2A : 589,22
133. Island 2B : 587,33
134. Spanien 3C : 586,39
135. Ungarn 2A : 585,22
136. Schweiz 3D : 583,89
137. Norwegen 2B : 583,50
138. Andorra 2A : 578,17
139. Rußland 2B : 577,72
140. Polen 2B : 577,22
141. Ungarn 2B : 577,00
142. Bulgarien 2A : 576,78
143. Schottland 3B : 575,50
144. Ukraine 2A : 574,33
145. Portugal 3A : 572,61
146. Schottland 3A : 572,33
147. Frankreich 3C : 572,11
148. Aserbaidshan 2A : 571,22
149. Slowenien 2A : 570,56
150. Malta 2A : 570,50
151. Bosnien 2B : 569,94
152. Armenien 2A : 568,72
153. Rußland 2A : 568,00
154. Färöer Inseln 2B : 567,83
155. Mazedonien 2A : 567,00
156. Malta 2B : 566,94
157. Israel 2A : 565,11
158. Portugal 3B : 564,56
159. Estland 2A : 564,44
160. Weissrussland 2B : 563,89
161. Türkei 3A : 563,61
162. Weissrussland 2A : 560,78
163. Schottland 3C : 560,11
164. Lettland 2A : 559,50
165. Estland 2B : 559,39
166. Slowenien 2B : 559,28
167. Kasachstan 2B : 558,50
168. Georgien 2A : 557,89
169. Aserbaidshan 2B : 557,83
170. Bulgarien 2B : 557,44
171. Niederlande 3B : 554,61
172. Georgien 2B : 554,00
173. Litauen 2B : 553,72
174. Rumänien 2B : 553,39
175. Frankreich 3B : 552,50
176. Slowakei 2B : 552,33
177. Ukraine 2B : 552,06
178. Türkei 3B : 550,94
179. Moldawien 2B : 549,89
180. Mazedonien 2B : 549,61
181. Israel 2B : 547,89
182. Kasachstan 2A : 547,67
183. Frankreich 3D : 546,28
184. Armenien 2B : 545,67
185. Wales 3A : 543,22
186. Andorra 2B : 540,33
187. Lettland 2B : 540,28
188. Litauen 2A : 539,72
189. Schweden 3A : 538,67
190. Dänemark 3B : 536,94
191. Jugoslawien 3B : 536,56
192. Albanien 3A : 535,50
193. Schottland 3D : 535,44
194. Irland 3A : 532,33
195. Griechenland 3A : 532,28
196. Belgien 3A : 527,72
197. Türkei 3D : 526,61
198. Nordirland 3D : 526,06
199. Norwegen 3B : 526,00
200. Portugal 3D : 524,33
201. Irland 3D : 524,00
202. Niederlande 3D : 523,17
203. Portugal 3C : 523,11
204. Dänemark 3C : 523,00
205. Belgien 3C : 522,83
206. Irland 3B : 521,56
207. Schweden 3B : 520,56
208. Finnland 3A : 520,06
209. Tschechien 3B : 520,00
210. Niederlande 3C : 519,50
211. Griechenland 3C : 517,56
212. Kroatien 3A : 516,89
213. Wales 3B : 516,67
214. Türkei 3C : 516,67
215. Albanien 3B : 516,33
216. Schweden 3C : 516,33
217. Belgien 3B : 515,78
218. Malta 3B : 515,56
219. Ukraine 3B : 514,50
220. Kroatien 3C : 514,33
221. Schweden 3D : 514,06
222. Färöer Inseln 3D : 513,33
223. Dänemark 3A : 513,00
224. Tschechien 3C : 512,78
225. Irland 3C : 512,61
226. Belgien 3D : 512,44
227. Georgien 3B : 512,28
228. Finnland 3B : 510,33
229. Kroatien 3B : 509,72
230. Nordirland 3B : 509,61
231. Kroatien 3D : 509,56
232. Nordirland 3C : 509,56
233. Rußland 3B : 509,06
234. Jugoslawien 3A : 508,39
235. Andorra 3B : 508,28
236. Bosnien 3B : 508,11
237. Israel 3D : 508,11
238. Nordirland 3A : 507,89
239. Wales 3D : 507,89
240. Zypern 3A : 507,83
241. Griechenland 3B : 507,83
242. Georgien 3D : 507,50
243. Armenien 3B : 507,06
244. Griechenland 3D : 506,94
245. Tschechien 3A : 506,00
246. Albanien 3C : 505,83
247. Polen 3A : 505,78
248. Bulgarien 3B : 505,67
249. Wales 3C : 505,50
250. Slowenien 3B : 505,39
251. Bosnien 3C : 505,28
252. Armenien 3A : 505,17
253. Dänemark 3D : 505,00
254. Estland 3B : 504,50
255. Bosnien 3A : 504,17
256. Albanien 3D : 503,83
257. Rußland 3C : 503,78
258. Slowakei 3C : 503,72
259. Litauen 3C : 503,11
260. Luxemburg 3B : 503,11
261. Ukraine 3C : 502,89
262. Färöer Inseln 3B : 502,83
263. Ungarn 3B : 502,50
264. Island 3B : 502,44
265. Slowakei 3B : 502,00
266. Finnland 3C : 501,44
267. Zypern 3D : 501,33
268. Lettland 3C : 501,28
269. Kasachstan 3A : 501,22
270. Färöer Inseln 3A : 501,22
271. Finnland 3D : 500,78
272. Jugoslawien 3D : 500,72
273. Lettland 3D : 500,50
274. Norwegen 3C : 500,44
275. Bulgarien 3C : 500,33
276. Tschechien 3D : 500,11
277. Slowakei 3A : 499,94
278. Aserbaidshan 3A : 499,78
279. Weissrussland 3B : 499,78
280. Aserbaidshan 3C : 499,72
281. Mazedonien 3B : 499,28
282. Zypern 3C : 499,22
283. Rußland 3D : 499,17
284. Malta 3C : 499,11
285. Norwegen 3A : 499,00
286. Israel 3B : 498,89
287. Malta 3A : 498,78
288. Ungarn 3C : 498,33
289. Estland 3A : 498,28
290. Mazedonien 3C : 498,28
291. Jugoslawien 3C : 498,28
292. Bulgarien 3D : 497,67
293. Moldawien 3D : 497,56
294. Mazedonien 3D : 497,39
295. Island 3D : 497,33
296. Polen 3D : 497,28
297. Israel 3C : 497,17
298. Lettland 3B : 496,94
299. Weissrussland 3D : 496,72
300. Weissrussland 3C : 496,61
301. Norwegen 3D : 496,61
302. Ungarn 3A : 496,61
303. Malta 3D : 496,50
304. Island 3A : 496,33
305. Estland 3C : 496,22
306. Luxemburg 3A : 496,06
307. Litauen 3B : 495,89
308. Bulgarien 3A : 495,67
309. Rußland 3A : 495,56
310. Ukraine 3A : 495,50
311. Aserbaidshan 3B : 495,50
312. Luxemburg 3C : 495,44
313. Lettland 3A : 495,39
314. Slowenien 3A : 495,33
315. Moldawien 3B : 495,17
316. Kasachstan 3C : 495,17
317. Mazedonien 3A : 495,00
318. Rumänien 3D : 494,94
319. Bosnien 3D : 494,89
320. Aserbaidshan 3D : 494,61
321. Island 3C : 494,39
322. Ukraine 3D : 494,22
323. Georgien 3C : 494,22
324. Armenien 3D : 493,67
325. Färöer Inseln 3C : 493,50
326. Rumänien 3A : 493,44
327. Polen 3B : 493,28
328. Armenien 3C : 493,00
329. Ungarn 3D : 492,94
330. Andorra 3C : 492,78
331. Rumänien 3B : 492,67
332. Polen 3C : 492,39
333. Weissrussland 3A : 492,06
334. Moldawien 3C : 492,00
335. Slowakei 3D : 491,78
336. Zypern 3B : 491,50
337. Andorra 3A : 491,44
338. Moldawien 3A : 490,50
339. Georgien 3A : 490,39
340. Luxemburg 3D : 490,17
341. Andorra 3D : 489,89
342. Israel 3A : 489,67
343. Kasachstan 3D : 488,67
344. Litauen 3A : 488,11
345. Kasachstan 3B : 487,72
346. Slowenien 3C : 487,33
347. Litauen 3D : 487,33
348. Estland 3D : 487,17
349. Rumänien 3C : 484,94
350. Slowenien 3D : 484,78
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5254 ohne Manager.