Dank El Versus hier die Entwicklung der Mannschaft seit meiner Übernahme:
09/30 24,818 970 1.543.067.798 4 4 2 213 121.017 118.515.500 63 Italien 2A
09/40 24,818 947 1.435.639.027 4 4 2 194 121.017 118.515.500 63 Italien 2A
09/42 24,818 953 1.533.090.748 4 4 2 159 161.017 152.765.500 63 Italien 2A
09/60 24,909 968 1.810.965.416 3 4 3 118 161.017 152.765.500 63 Italien 2A
10/00 25,455 968 1.567.203.584 4 4 2 111 161.017 152.765.500 64 Italien 1
10/11 25,455 971 1.551.919.611 4 4 2 94 161.017 152.765.500 64 Italien 1
10/20 25,455 973 1.576.647.169 4 4 2 90 161.017 152.765.500 64 Italien 1
10/30 26 977 1.588.547.183 3 5 2 80 161.017 152.765.500 64 Italien 1
10/40 26 984 1.662.352.981 3 5 2 68 161.017 152.765.500 64 Italien 1
10/50 26,091 989 1.778.877.701 3 5 2 68 161.017 152.765.500 64 Italien 1
10/60 26,091 992 1.688.844.255 3 5 2 59 161.017 152.765.500 64 Italien 1
11/00 27,091 994 1.378.072.635 3 5 2 59 161.017 152.765.500 70 Italien 1
11/11 26,727 986 1.523.152.069 3 4 3 77 161.017 152.765.500 70 Italien 1
11/20 26,636 978 1.473.125.036 3 4 3 90 161.017 152.765.500 70 Italien 1
11/30 26,455 975 1.328.960.692 4 4 2 99 161.017 152.765.500 70 Italien 1
11/40 26,455 981 1.286.293.269 4 4 2 89 161.017 152.765.500 70 Italien 1
11/50 26,182 989 1.406.751.457 3 5 2 87 161.017 152.765.500 70 Italien 1
11/60 26 998 1.408.412.453 3 5 2 69 161.017 152.765.500 70 Italien 1
12/00 26,273 1023 1.936.307.798 4 4 2 76 161.017 152.765.500 74 Italien 1
Die beste Platzierung KSM-weit lag bei Platz 59 zum letzten Saisonwechsel. Dieses mal also 16 Plätze schwächer. Aber es ist wieder der richtige Weg.