P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (1/2) England 62 10 6 10 13 29 2 2 3 2
2 (0/2) Niederlande 31 9 3 14 12 29 2 2 3 2
3 (0/0) Georgien 42 7 6 14 8 28 2 2 3 2
4 (1/0) Frankreich 41 8 5 11 11 27 2 2 3 2
5 (0/0) Irland 43 8 5 10 11 26 2 2 3 2
6 (2/0) Zypern 36 9 4 12 10 26 2 2 3 2
7 (1/0) Belgien 37 9 4 6 16 26 2 2 3 2
8 (0/1) Österreich 46 8 5 7 13 25 2 2 3 2
9 (0/0) Nordirland 51 10 5 6 12 23 2 2 3 2
10 (1/0) Andorra 44 6 7 8 7 22 2 2 3 2
11 (0/1) Deutschland 43 9 4 9 9 22 1 2 3 2
12 (0/1) Schottland 45 7 6 9 6 21 1 2 3 2
13 (1/0) Luxemburg 35 6 5 9 7 21 1 2 3 2
14 (0/0) Färoer Inseln 25 6 4 12 5 21 1 2 3 2
15 (0/1) Italien 39 9 4 3 13 20 1 2 3 2
nur ein punkt rücktand auf platz 10, aber leider nur noch zwei vertreter dabei, die für 6 kämpfen müssen.
bin mal gespannt, wie es endet.