Folgende Länder sind noch international vertreten
P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (1/2) England 59 9 6 12 10 28 2 2 3 2
2 (0/1) Schottland 46 7 6 13 9 28 2 2 3 2
3 (1/1) Luxemburg 57 8 7 11 9 27 2 2 3 2
4 (0/0) Georgien 21 8 2 9 14 25 2 2 3 2
5 (1/0) Rumänien 44 6 7 10 7 24 2 2 3 2
6 (0/0) Irland 53 9 5 9 10 24 2 2 3 2
7 (1/0) Andorra 44 8 5 11 8 24 2 2 3 2
8 (1/0) Frankreich 44 9 4 9 11 24 2 2 3 2
9 (0/0) Färoer Inseln 34 7 4 8 12 24 2 2 3 210 (0/2) Niederlande 36 8 4 5 14 23 2 2 3 2
11 (0/0) Moldawien 26 5 5 11 6 22 1 2 3 2
12 (3/0) Zypern 33 9 3 7 12 22 1 2 3 2
13 (0/1) Deutschland 61 9 6 6 9 21 1 2 3 2
14 (0/0) Spanien 27 7 3 9 9 21 1 2 3 2
15 (0/1) Österreich 42 9 4 9 7 20 1 2 3 2
auch nach der zweiten runde sind wir weiter in den top 10
jetzt heißt es weiter punkte sammeln, damit wir uns dort festsetzen. wir haben noch 4 vereine im rennen wovon 3 sehrt gute chanchen haben weiter zu kommen + eine aussenseiterchance.
die 8 punkte aus dem letzten jahr sollen da schon getoppt werden...
noch drei siege. dann gibbet schon die nächsten beiden punkte... also haut am sonntag wieder rein jungs...