1. Mazedonien 77,72 12
2. Frankreich 77,50 18
3. Bosnien 77,50 11
4. Slowakei 77,39 18
5. Malta 76,89 12
6. Ukraine 76,61 13
7. Färoer Inseln 76,50 11
8. Kroatien 76,44 11
9. Rumänien 76,28 14
10. Tschechien 76,28 13
11. Irland 76,22 17
12. Schottland 76,06 17
13. Luxemburg 76,00 12
14. Österreich 75,83 18
15. Belgien 75,78 17
16. Norwegen 75,67 14
17. Aserbaidschan 75,61 9
18. Lettland 75,56 6
19. Finnland 75,50 16
20. England 75,39 18
21. Russland 75,33 10
22. Nordirland 75,28 13
23. Polen 75,28 14
24. Wales 75,28 10
25. Weißrussland 75,22 9
26. Spanien 75,17 17
27. Schweiz 75,11 17
28. Dänemark 74,94 15
29. Schweden 74,94 15
30. Litauen 74,94 7
31. Slowenien 74,94 9
32. Ungarn 74,89 10
33. Niederlande 74,78 13
34. Italien 74,78 18
35. Island 74,78 7
36. Andorra 74,72 9
37. Deutschland 74,72 18
38. Türkei 74,56 11
39. Jugoslawien 74,33 9
40. Moldawien 74,28 6
41. Albanien 74,28 9
42. Zypern 74,22 8
43. Estland 74,22 4
44. Georgien 74,22 4
45. Bulgarien 74,22 7
46. Israel 73,83 6
47. Griechenland 73,78 13
48. Kasachstan 73,72 8
49. Portugal 73,39 13
50. Armenien 73,11 8
So viel zum Thema höheres Gesamtimage durch stärkere Liga, Dragon. Somit ist dein Hauptargument widerlegt.