Mhh also ist nix so leicht.
Also Noten und Alter sind zum Vorteil der Spieler überarbeitet worden.
Dat prob sind die Einsätze die jetzt in Minutenform in EWS einfliessen...
| Minuten | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele | Minuten | Spiele |
| 0 | 315 | 3,5 | 630 | 7 | 945 | 10,5 | 1260 | 14 | 1575 | 17,5 | 1890 | 21 | 2205 | 24,5 | 2520 | 28 | 2835 | 31,5 | 3150 | 35 |
Gold | -100% | -100% | 3,5 | -100% | 7 | -90% | 10,5 | -70% | 14 | -50% | 17,5 | -30% | 21 | -10% | 24,5 | 0% | 28 | 0% | 31,5 | 0% | 35 |
Silber | -100% | -100% | 3,5 | -100% | 7 | -80% | 10,5 | -60% | 14 | -40% | 17,5 | -20% | 21 | 0% | 24,5 | 0% | 28 | 5% | 31,5 | 10% | 35 |
Bronze | -100% | -100% | 3,5 | -75% | 7 | -50% | 10,5 | -25% | 14 | 0% | 17,5 | 0% | 21 | 5% | 24,5 | 10% | 28 | 15% | 31,5 | 20% | 35 |
Braun | -100% | -60% | 3,5 | -20% | 7 | 0% | 10,5 | 0% | 14 | 5% | 17,5 | 10% | 21 | 15% | 24,5 | 20% | 28 | 25% | 31,5 | 30% | 35 |
Schwarz | -100% | 0% | 3,5 | 5% | 7 | 10% | 10,5 | 15% | 14 | 20% | 17,5 | 25% | 21 | 30% | 24,5 | 35% | 28 | 40% | 31,5 | 45% | 35 |
| 0 | 315 | 3,5 | 630 | 7 | 945 | 10,5 | 1260 | 14 | 1575 | 17,5 | 1890 | 21 | 2205 | 24,5 | 2520 | 28 | 2835 | 31,5 | 3150 | 35 |
hab die Tabelle mal bisserl aufgesplittet!
Unterm Strich kann man sagen das man mit managen die talentstufen halten muss und mit viel Geduld die AUfwertungschancen erhöhen kann aber dennoch gibts keine Garantien mehr für Aufwertung!
man sieht gold benötigt 28 SPiele A 90 Minuten!!
also vorsichtig durchplanen mal vorab...und genau gucken beim wechseln!
wenn man auf minute durchplant alle liga+einmal pokalspiele dann kann man 17 goldene durchbringen.
ohne verletzung oder rot.
also überlegt euch euren kader gut für neue Saison!