Autor Thema: Mannschaftsstärken  (Gelesen 69748 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline jogy2001

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 5.881
  • Geschlecht: Männlich
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #150 am: 10. Februar 2008, 19:29:29 »
:zustimm: :zustimm: coole sache jogy....aber richtig erkannt, jedoch wird sich das ende der saison wieder ändern und du darfst diesen ehrenwerten posten übernehmen  :peace:

Nein, glaube ich nicht. Den wirst Du wahrscheinlich behalten, denn ich verjünge meine Mannschaft noch weiter...  :jubeln:
 
Logo designed by Duke Mike
TRAINER JOGY:
1 x CC Sieger
12 x Meister
10 x Pokalsieger
9 x Supercupsieger
3 x SFT Sieger
 

Offline Snooker

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 51.025
  • Geschlecht: Männlich
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #151 am: 10. Februar 2008, 19:55:45 »
ick hab die Babytruppe von der Slowakei  :gut:

 :scherzkeks: :scherzkeks: :scherzkeks:

Yoda Kohl

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #152 am: 10. Februar 2008, 20:18:07 »
naja bei mir war der abfall abzusehen, da ich n paar starke, aber alter spieler verkauft hab
und nun doch etwas mehr am verjüngen bin.

Offline Andi Reissdorf

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.514
  • Geschlecht: Männlich
    • Homepage SK Slovan Liptovsky
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #153 am: 11. Februar 2008, 11:16:07 »
Danke für deinen  :respekt: illu  :jubeln:
                       
  Köln, sonst nichts!PYROTECHNIK LEGALISIEREN - EMOTIONEN RESPEKTIEREN

Illuminate

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #154 am: 11. Februar 2008, 11:19:32 »
Danke für deinen  :respekt: illu  :jubeln:

Hast Dir den  :respekt: ja verdient. Bist auf einem guten Weg.  :zustimm:

Offline Andi Reissdorf

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.514
  • Geschlecht: Männlich
    • Homepage SK Slovan Liptovsky
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #155 am: 11. Februar 2008, 11:21:42 »
Danke, mal schauen ich krieg Blattenberger vll. noch ne Saison, dass wäre für mich der absolute Hammer!
                       
  Köln, sonst nichts!PYROTECHNIK LEGALISIEREN - EMOTIONEN RESPEKTIEREN

Illuminate

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #156 am: 11. Februar 2008, 11:24:31 »

Du kannst auch von mir Leihspieler haben.  ;D

Offline Andi Reissdorf

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.514
  • Geschlecht: Männlich
    • Homepage SK Slovan Liptovsky
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #157 am: 11. Februar 2008, 11:27:45 »
Blattenberger kennt die Mannschaft etc. der passt einfach hier rein!  :rofl:
                       
  Köln, sonst nichts!PYROTECHNIK LEGALISIEREN - EMOTIONEN RESPEKTIEREN

Illuminate

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #158 am: 11. Februar 2008, 11:39:58 »

Stärke lieber die Teams in der Slowakei, damit wir international, irgendwann, wieder besser darstehen.  :zustimm:

Offline Andi Reissdorf

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.514
  • Geschlecht: Männlich
    • Homepage SK Slovan Liptovsky
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #159 am: 11. Februar 2008, 12:03:09 »
Sicher Sicher ich weiß ja was du meinst, nur passt Willi hier vom Alter rein, ich will keinen hohen Altersdurchschnitt!
                       
  Köln, sonst nichts!PYROTECHNIK LEGALISIEREN - EMOTIONEN RESPEKTIEREN

Illuminate

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #160 am: 11. Februar 2008, 12:22:53 »

Na wenn das so ist. Ich hätte da auch junge Spieler im Angebot.  ;)

Offline Andi Reissdorf

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.514
  • Geschlecht: Männlich
    • Homepage SK Slovan Liptovsky
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #161 am: 11. Februar 2008, 12:51:32 »
Du lässt nicht locker ne?  :peace:
                       
  Köln, sonst nichts!PYROTECHNIK LEGALISIEREN - EMOTIONEN RESPEKTIEREN

Illuminate

  • Gast
Mannschaftsstärken 14/20 Top 1000
« Antwort #162 am: 01. März 2008, 10:02:36 »



KSM Top 1000 - ZAT 14/20

Stand 01. März 2008

Der Ligenvergleich:

1. Deutschland 1 : 1032,28
2. England 1 : 1011,33
3. Italien 1 : 998,22
4. Spanien 1 : 995,89
5. Frankreich 1 : 994,78
6. Schottland 1 : 970,50
7. Nordirland 1 : 969,06
8. Österreich 1 : 956,72
9. Belgien 1 : 955,11
10. Irland 1 : 906,11
11. Schweden 1 : 904,72
12. Finnland 1 : 901,06
13. Dänemark 1 : 886,06
14. Schweiz 1 : 871,39
15. Luxemburg 1 : 864,28
16. Niederlande 1 : 852,33
17. Rumänien 1 : 834,44
18. Portugal 1 : 832,89
19. Deutschland 2A : 824,61
20. Türkei 1 : 823,22
21. Deutschland 2B : 813,56
22. Schottland 2A : 794,44
23. Tschechien 1 : 776,17
24. Kroatien 1 : 771,33
25. Bosnien 1 : 764,78
26. Mazedonien 1 : 762,67
27. Griechenland 1 : 759,89
28. Malta 1 : 748,94
29. Spanien 2A : 742,89
30. Island 1 : 738,78
31. Zypern 1 : 738,00
32. Rußland 1 : 729,78
33. Andorra 1 : 722,78
34. Wales 1 : 721,67
35. Färöer Inseln 1 : 718,94
36. Slowakei 1 : 716,06  Stand 14/10 Stärke 719,61
37. Italien 2A : 708,78
38. England 2A : 705,22
39. Polen 1 : 703,94
40. Ungarn 1 : 701,61
...
...
...

Durch die internationalen Spiele haben wir insgesamt an Stärke verloren. Sicherlich spielen da aber auch Vereine wie Poprad oder Vah eine große Rolle.  :cry:


Slowakische Mannschaften in den Top 1000


  58. (  56. ) Lucenec ASK 14/20 M: Illuminate : 1101 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,27         :winken:  CC

  89. (  67. ) FK Dukla Trencin 14/20 M: magol : 1067 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 30,18  So langsam geht es abwärts. EC   :lach:

152. ( 149. ) Inter Lucenec 14/20 M: Duke Mike : 1020 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,27        :ja: EC

176. ( 161. ) SK Slovan Banska 14/20 M: NRG : 1002 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,91         :winken:  EC

234. ( 260. ) FK Torped Humenne 14/20 M: arrakis02 : 968 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27    :respekt: trotz EC

317. ( 351. ) CSKA Prievidze 14/20 M: jogy2001 : 929 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,09      :zustimm: Dachte Verjüngung  :geschockt:

429. ( 421. ) ZTS Levice 14/20 M: Yoda Kohl : 870 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,45        :zustimm: trotz EC

463. ( 484. ) SK Slovan Liptovsky 14/20 M: Colonia06 : 845 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,18    :zustimm:  :respekt:

599. ( 582. ) FK Natcional Poprad 14/20 M: Kronsburg : 776 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91  :keks:

623. ( 531. ) FK Ozeta Vah 14/20 M: boraaa : 761 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,36       :keks:

763. ( 770. ) FK Dinamo Hum 14/20 M: Wulf : 699 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36    :zustimm:




Der stärkste Verein kommt aus Luxemburg. Aris Wormeldange hat eine Stärke von 1232.  :geschockt:  :respekt:





« Letzte Änderung: 01. März 2008, 10:03:14 von Illuminate »

Offline jogy2001

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 5.881
  • Geschlecht: Männlich
Re: Mannschaftsstärken 14/20 Top 1000
« Antwort #163 am: 01. März 2008, 19:06:17 »

317. ( 351. ) CSKA Prievidze 14/20 M: jogy2001 : 929 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,09      :zustimm: Dachte Verjüngung  :geschockt:

Innerhalb von 20 Zats das DURCHSCHNITTSALTER DES GESAMTEN KADERS um knapp 3 JAHRE zu senken ist ja nicht verjüngen, nicht wahr Illu ?  :lach:
Und dann vor allen Dingen noch die Stärke beizubehalten. Ich glaube, daß ist in dieser Form noch nicht all zu vielen gelungen. Illu, Du Scherzkeks.  :rofl:

Habe somit nur noch die drittälteste Mannschaft. Jetzt sind erstmal wieder andere dran...  :jubeln:
« Letzte Änderung: 01. März 2008, 19:07:17 von jogy2001 »
 
Logo designed by Duke Mike
TRAINER JOGY:
1 x CC Sieger
12 x Meister
10 x Pokalsieger
9 x Supercupsieger
3 x SFT Sieger
 

Illuminate

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #164 am: 01. März 2008, 19:29:32 »

Kann dem alten Mann mal jemand erzählen was Verjüngung bedeutet.  :lach:


« Letzte Änderung: 01. März 2008, 19:43:07 von Illuminate »

Offline Andi Reissdorf

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.514
  • Geschlecht: Männlich
    • Homepage SK Slovan Liptovsky
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #165 am: 01. März 2008, 20:05:17 »
Ne lass ma  :winken:
                       
  Köln, sonst nichts!PYROTECHNIK LEGALISIEREN - EMOTIONEN RESPEKTIEREN

Offline jogy2001

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 5.881
  • Geschlecht: Männlich
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #166 am: 01. März 2008, 20:33:26 »

Kann dem alten Mann mal jemand erzählen was Verjüngung bedeutet.  :lach:


 :verbluefft: Alter Mann ? Wo ?  :stupid:
 
Logo designed by Duke Mike
TRAINER JOGY:
1 x CC Sieger
12 x Meister
10 x Pokalsieger
9 x Supercupsieger
3 x SFT Sieger
 

Illuminate

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #167 am: 01. März 2008, 20:35:30 »

Jogy, jeder sieht wie sich die Teams in der Slowakei entwickeln.
Warum Dir noch Honig um die Nase schmieren.  :lach:

Offline jogy2001

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 5.881
  • Geschlecht: Männlich
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #168 am: 02. März 2008, 08:52:01 »
Wir sollten doch auch diejenigen loben, welche álles dafür tun, daß die Slowakei sich international etablieren kann.  :winken:
Besonders auch Jogy, der wirklich mit nur 30 Mio KSM$ seinen Kader um 3 Jahre verjüngt hat  und das ganz ohne Stärkeverlust.  :respekt:
Deshalb nochmal Applaus für Trainer Jogy.  :grinsevil:
« Letzte Änderung: 02. März 2008, 08:53:07 von jogy2001 »
 
Logo designed by Duke Mike
TRAINER JOGY:
1 x CC Sieger
12 x Meister
10 x Pokalsieger
9 x Supercupsieger
3 x SFT Sieger
 

Offline jogy2001

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 5.881
  • Geschlecht: Männlich
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #169 am: 02. März 2008, 08:56:21 »
 :geschockt: :geschockt: :geschockt:

Ist Euch etwas aufgefallen ?

Warum hat Dukla Trencin über Nacht 200 E. Stärke Punkte verloren ???
Sind etwa die Leihverträge ausgelaufen ???  :rofl:

 :verbluefft: :verbluefft: :verbluefft:

Damit bin ich fünftstärkstes Team in der Slowakei.  :grinsevil:
« Letzte Änderung: 02. März 2008, 08:56:58 von jogy2001 »
 
Logo designed by Duke Mike
TRAINER JOGY:
1 x CC Sieger
12 x Meister
10 x Pokalsieger
9 x Supercupsieger
3 x SFT Sieger
 

EricThomas

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #170 am: 02. März 2008, 10:56:00 »
:geschockt: :geschockt: :geschockt:

Ist Euch etwas aufgefallen ?

Warum hat Dukla Trencin über Nacht 200 E. Stärke Punkte verloren ???
Sind etwa die Leihverträge ausgelaufen ???  :rofl:

 :verbluefft: :verbluefft: :verbluefft:

Damit bin ich fünftstärkstes Team in der Slowakei.  :grinsevil:

 :geschockt: :geschockt: :geschockt:
Weis auch nich wie das passiert ist!  :peace:
Jogy, dafür haste jetzt wieder mit Abstand das älteste Team  :respekt:

Offline jogy2001

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 5.881
  • Geschlecht: Männlich
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #171 am: 02. März 2008, 15:29:37 »

Jogy, dafür haste jetzt wieder mit Abstand das älteste Team  :respekt:

 :stupid: Nee, das älteste hat immer noch FK Ozeta Vah, außerdem geht bei mir bald ein 40 jähriger !  :peace:
« Letzte Änderung: 02. März 2008, 15:30:11 von jogy2001 »
 
Logo designed by Duke Mike
TRAINER JOGY:
1 x CC Sieger
12 x Meister
10 x Pokalsieger
9 x Supercupsieger
3 x SFT Sieger
 

Illuminate

  • Gast
Mannschaftsstärken 14/30 Top 1000
« Antwort #172 am: 18. März 2008, 20:26:17 »


KSM Top 1000 - ZAT 14/30

Stand 18. März 2008

Der Ligenvergleich:

1. Deutschland 1 : 1028,50
2. England 1 : 1024,00
3. Frankreich 1 : 1006,22
4. Italien 1 : 1005,72
5. Spanien 1 : 1003,67
6. Nordirland 1 : 985,61
7. Schottland 1 : 982,78
8. Österreich 1 : 963,89
9. Belgien 1 : 948,94
10. Schweden 1 : 915,39
11. Finnland 1 : 912,22
12. Irland 1 : 911,83
13. Dänemark 1 : 887,39
14. Schweiz 1 : 885,22
15. Luxemburg 1 : 875,67
16. Rumänien 1 : 843,11
17. Portugal 1 : 841,94
18. Niederlande 1 : 835,72
19. Deutschland 2A : 833,83
20. Deutschland 2B : 825,11
21. Türkei 1 : 820,06
22. Schottland 2A : 800,06
23. Tschechien 1 : 788,61
24. Kroatien 1 : 780,00
25. Griechenland 1 : 771,67
26. Bosnien 1 : 770,56
27. Mazedonien 1 : 769,94
28. Spanien 2A : 761,28
29. Malta 1 : 751,78
30. Zypern 1 : 750,11
31. Island 1 : 733,11
32. Rußland 1 : 727,89
33. Färöer Inseln 1 : 724,28
34. Wales 1 : 723,06
35. Andorra 1 : 721,17
36. Polen 1 : 717,56
37. Österreich 2B : 710,94
38. Slowakei 1 : 709,56  Stand 14/20 Stärke 716,06
39. England 2A : 705,44
40. Italien 2A : 699,11
...
...
...


Wir sind am Fallen. Dies kommt in erster Linie, durch den Umbau einiger Teams, aber nur so können wir auf Dauer konstant bleiben.


Slowakische Mannschaften in den Top 1000


  54. (  58.  ) Lucenec ASK 14/30 M: Illuminate : 1106 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,27         :winken: 

141. ( 176. ) SK Slovan Banska 14/30 M: NRG : 1034 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,91       :respekt:

146. ( 152. ) Inter Lucenec 14/30 M: Duke Mike : 1028 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,27       :zustimm: EC

208. ( 234. ) FK Torped Humenne 14/30 M: arrakis02 : 992 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27     :respekt:

313. ( 317. ) CSKA Prievidze 14/30 M: jogy2001 : 939 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,82       :zustimm:

416. ( 429. ) ZTS Levice 14/30 M: Yoda Kohl : 881 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,09         :zustimm:

456. ( 463. ) SK Slovan Liptovsky 14/30 M: Colonia06 : 857 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,18     :zustimm: 

515. (  89.  ) FK Dukla Trencin 14/30 M: magol : 831 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,55    :rofl:

571. ( 599. ) FK Natcional Poprad 14/30 M: Kronsburg : 798 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91    :ja:

607. ( 621. ) FK Ozeta Vah 14/30 M: boraaa : 782 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,36        :ja:

772. ( 763. ) FK Dinamo Hum 14/30 M: Wulf : 705 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36     :zustimm:




Der stärkste Verein kommt aus Bosnien. National Petromci hat eine Stärke von 1244.  :geschockt:  :respekt:



« Letzte Änderung: 19. März 2008, 06:45:37 von Illuminate »

El Versus

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #173 am: 18. März 2008, 21:43:57 »
Der Ligenvergleich:
 
1. Deutschland 1 : 1028,50
2. England 1 : 1024,00
3. Frankreich 1 : 1006,22
4. Italien 1 : 1005,72
5. Spanien 1 : 1003,67
6. Nordirland 1 : 985,61
7. Schottland 1 : 982,78
8. Österreich 1 : 963,89
9. Belgien 1 : 948,94
10. Schweden 1 : 915,39
11. Finnland 1 : 912,22
12. Irland 1 : 911,83
13. Dänemark 1 : 887,39
14. Schweiz 1 : 885,22
15. Luxemburg 1 : 875,67
16. Rumänien 1 : 843,11
17. Portugal 1 : 841,94
18. Niederlande 1 : 835,72
19. Deutschland 2A : 833,83
20. Deutschland 2B : 825,11
21. Türkei 1 : 820,06
22. Schottland 2A : 800,06
23. Tschechien 1 : 788,61
24. Kroatien 1 : 780,00
25. Griechenland 1 : 771,67
26. Bosnien 1 : 770,56
27. Mazedonien 1 : 769,94
28. Spanien 2A : 761,28
29. Malta 1 : 751,78
30. Zypern 1 : 750,11
31. Island 1 : 733,11
32. Rußland 1 : 727,89
33. Färöer Inseln 1 : 724,28
34. Wales 1 : 723,06
35. Andorra 1 : 721,17
36. Polen 1 : 717,56
37. Österreich 2B : 710,94
38. Slowakei 1 : 709,56
39. England 2A : 705,44
40. Italien 2A : 699,11
41. Ungarn 1 : 695,67
42. Österreich 2A : 690,56
43. Norwegen 1 : 688,72
44. Deutschland 3C : 672,67
45. Bulgarien 1 : 669,61
46. Aserbaidshan 1 : 668,06
47. England 2B : 653,39
48. Albanien 1 : 646,06
49. Spanien 2B : 641,06
50. Frankreich 2A : 637,72
51. Georgien 1 : 630,33
52. Lettland 1 : 622,17
53. Italien 2B : 621,11
54. Deutschland 3B : 619,89
55. Ukraine 1 : 608,78
56. Schweiz 2A : 606,94
57. Deutschland 3D : 605,78
58. Deutschland 3A : 605,44
59. Kasachstan 1 : 604,44
60. Slowenien 1 : 603,44
61. Litauen 1 : 598,39
62. Moldawien 1 : 596,56
63. Belgien 2A : 580,72
64. Schottland 2B : 574,06
65. Weissrussland 1 : 568,44
66. Jugoslawien 1 : 563,28
67. Armenien 1 : 560,06
68. Schweden 2A : 550,94
69. Israel 1 : 547,33
70. Estland 1 : 537,39
71. Irland 2A : 535,28
72. Finnland 2A : 524,11
73. Frankreich 2B : 517,06
74. Türkei 2A : 510,72
75. Belgien 2B : 505,17
76. Dänemark 2A : 502,00
77. England 3A : 496,44
78. Niederlande 2A : 495,22
79. Nordirland 2A : 474,22
80. Schweiz 2B : 461,00
81. Nordirland 2B : 449,00
82. Niederlande 2B : 440,33
83. Schweden 2B : 411,11
84. Portugal 2A : 407,72
85. Griechenland 2A : 402,28
86. Italien 3A : 377,56
87. Spanien 3A : 363,22
88. Tschechien 2A : 354,17
89. Finnland 2B : 353,61
90. Irland 2B : 350,06
91. Österreich 3A : 340,83
92. Kroatien 2A : 340,50
93. Wales 2A : 336,28
94. Italien 3B : 328,22
95. England 3C : 321,56
96. Österreich 3C : 318,44
97. Luxemburg 2A : 315,72
98. Türkei 2B : 314,67
99. Norwegen 2A : 305,61
100. Dänemark 2B : 305,28
101. England 3B : 304,72
102. Polen 2A : 303,56
103. England 3D : 302,72
104. Schweiz 3A : 302,61
105. Griechenland 2B : 295,06
106. Portugal 2B : 291,22
107. Österreich 3D : 290,28
108. Tschechien 2B : 284,06
109. Österreich 3B : 279,89
110. Albanien 2A : 279,17
111. Bosnien 2A : 275,22
112. Spanien 3B : 274,94
113. Rumänien 2A : 273,11
114. Frankreich 3A : 268,56
115. Rußland 2A : 264,06
116. Italien 3D : 263,83
117. Spanien 3D : 262,83
118. Jugoslawien 2A : 258,89
119. Kroatien 2B : 253,78
120. Zypern 2A : 253,39
121. Italien 3C : 245,44
122. Wales 2B : 240,22
123. Schweiz 3B : 238,28
124. Estland 2A : 236,11
125. Spanien 3C : 234,28
126. Andorra 2A : 232,89
127. Schottland 3A : 232,61
128. Island 2A : 229,50
129. Albanien 2B : 228,56
130. Jugoslawien 2B : 225,94
131. Bulgarien 2A : 225,78
132. Niederlande 3A : 225,56
133. Schweiz 3C : 224,22
134. Zypern 2B : 222,06
135. Färöer Inseln 2A : 221,28
136. Israel 2A : 220,89
137. Schottland 3B : 220,06
138. Polen 2B : 219,94
139. Slowakei 2A : 219,39
140. Bosnien 2B : 217,06
141. Ungarn 2A : 213,56
142. Island 2B : 212,94
143. Norwegen 2B : 212,06
144. Moldawien 2A : 211,78
145. Ukraine 2A : 205,06
146. Schweiz 3D : 202,89
147. Rußland 2B : 202,67
148. Malta 2A : 201,83
149. Portugal 3A : 199,17
150. Slowenien 2A : 198,83
151. Luxemburg 2B : 198,50
152. Malta 2B : 198,06
153. Slowakei 2B : 197,50
154. Lettland 2A : 197,11
155. Färöer Inseln 2B : 193,89
156. Georgien 2A : 191,33
157. Aserbaidshan 2A : 190,44
158. Weissrussland 2B : 186,39
159. Bulgarien 2B : 185,94
160. Armenien 2A : 182,33
161. Türkei 3A : 182,33
162. Israel 2B : 182,22
163. Mazedonien 2A : 182,17
164. Weissrussland 2A : 181,17
165. Ungarn 2B : 176,17
166. Frankreich 3B : 174,78
167. Portugal 3B : 173,78
168. Ukraine 2B : 172,89
169. Frankreich 3C : 171,61
170. Niederlande 3B : 168,72
171. Estland 2B : 166,67
172. Slowenien 2B : 163,89
173. Schweden 3A : 162,56
174. Schottland 3C : 162,56
175. Georgien 2B : 162,28
176. Litauen 2B : 162,11
177. Lettland 2B : 160,89
178. Armenien 2B : 159,28
179. Mazedonien 2B : 159,17
180. Rumänien 2B : 158,94
181. Irland 3A : 157,72
182. Aserbaidshan 2B : 157,50
183. Kasachstan 2B : 156,33
184. Litauen 2A : 155,11
185. Belgien 3B : 153,67
186. Moldawien 2B : 152,89
187. Andorra 2B : 151,00
188. Türkei 3B : 149,83
189. Wales 3A : 147,22
190. Frankreich 3D : 147,17
191. Nordirland 3D : 146,44
192. Irland 3D : 144,67
193. Kasachstan 2A : 144,06
194. Irland 3B : 140,22
195. Belgien 3A : 136,11
196. Norwegen 3D : 135,78
197. Griechenland 3A : 135,17
198. Albanien 3A : 131,78
199. Schottland 3D : 130,94
200. Jugoslawien 3B : 130,67
201. Dänemark 3B : 129,33
202. Schweden 3C : 128,72
203. Türkei 3C : 128,61
204. Finnland 3A : 126,72
205. Dänemark 3A : 125,78
206. Färöer Inseln 3C : 125,67
207. Portugal 3D : 125,39
208. Türkei 3D : 125,28
209. Niederlande 3C : 125,06
210. Portugal 3C : 124,06
211. Dänemark 3C : 122,67
212. Griechenland 3C : 120,33
213. Kasachstan 3C : 120,22
214. Nordirland 3A : 119,61
215. Kroatien 3A : 117,39
216. Wales 3C : 115,00
217. Georgien 3C : 114,61
218. Luxemburg 3A : 113,94
219. Nordirland 3C : 113,39
220. Albanien 3C : 113,28
221. Polen 3A : 113,22
222. Jugoslawien 3A : 112,61
223. Armenien 3A : 112,44
224. Kroatien 3C : 111,89
225. Schweden 3B : 111,39
226. Griechenland 3B : 111,39
227. Aserbaidshan 3A : 111,28
228. Ungarn 3C : 110,94
229. Finnland 3B : 110,56
230. Albanien 3B : 110,28
231. Bosnien 3A : 110,22
232. Rußland 3B : 109,56
233. Irland 3C : 109,28
234. Ukraine 3C : 108,89
235. Bosnien 3C : 108,50
236. Norwegen 3B : 108,17
237. Kroatien 3D : 108,00
238. Niederlande 3D : 107,94
239. Malta 3B : 107,94
240. Ungarn 3A : 107,39
241. Tschechien 3B : 107,00
242. Ukraine 3B : 106,83
243. Lettland 3C : 106,83
244. Bulgarien 3B : 106,61
245. Färöer Inseln 3D : 106,56
246. Rußland 3C : 106,39
247. Georgien 3D : 106,28
248. Israel 3D : 106,06
249. Tschechien 3C : 105,94
250. Malta 3A : 105,83
251. Schweden 3D : 105,56
252. Slowakei 3C : 105,39
253. Litauen 3C : 105,17
254. Lettland 3D : 105,06
255. Israel 3B : 104,89
256. Tschechien 3A : 104,50
257. Bulgarien 3C : 104,50
258. Aserbaidshan 3C : 104,50
259. Slowenien 3A : 104,44
260. Armenien 3B : 104,00
261. Bosnien 3B : 103,94
262. Kasachstan 3A : 103,94
263. Moldawien 3D : 103,72
264. Finnland 3C : 103,39
265. Lettland 3A : 103,39
266. Rußland 3A : 103,33
267. Slowakei 3D : 103,28
268. Belgien 3C : 103,17
269. Wales 3D : 102,94
270. Israel 3C : 102,89
271. Mazedonien 3C : 102,89
272. Zypern 3A : 102,67
273. Estland 3C : 102,61
274. Kroatien 3B : 102,56
275. Estland 3B : 102,50
276. Finnland 3D : 102,39
277. Griechenland 3D : 102,11
278. Ukraine 3A : 101,83
279. Andorra 3B : 101,78
280. Dänemark 3D : 101,56
281. Weissrussland 3B : 101,22
282. Malta 3C : 101,17
283. Armenien 3C : 100,72
284. Wales 3B : 100,39
285. Weissrussland 3C : 100,00
286. Belgien 3D : 99,94
287. Slowenien 3B : 99,72
288. Färöer Inseln 3A : 99,67
289. Weissrussland 3A : 99,56
290. Albanien 3D : 99,22
291. Ungarn 3B : 99,06
292. Georgien 3A : 99,06
293. Polen 3C : 98,89
294. Georgien 3B : 98,83
295. Andorra 3C : 98,72
296. Nordirland 3B : 98,67
297. Norwegen 3C : 98,33
298. Aserbaidshan 3B : 97,67
299. Estland 3A : 97,44
300. Mazedonien 3B : 97,44
301. Zypern 3D : 97,33
302. Tschechien 3D : 97,22
303. Litauen 3A : 96,72
304. Israel 3A : 96,67
305. Island 3C : 96,28
306. Litauen 3B : 96,22
307. Aserbaidshan 3D : 95,94
308. Polen 3D : 95,89
309. Moldawien 3C : 95,72
310. Jugoslawien 3C : 95,61
311. Jugoslawien 3D : 95,39
312. Norwegen 3A : 95,28
313. Bulgarien 3D : 95,22
314. Zypern 3C : 95,17
315. Bulgarien 3A : 95,00
316. Malta 3D : 94,94
317. Estland 3D : 94,89
318. Slowakei 3A : 94,89
319. Slowakei 3B : 94,72
320. Armenien 3D : 94,56
321. Island 3B : 94,44
322. Andorra 3A : 94,28
323. Rumänien 3A : 94,11
324. Rußland 3D : 94,00
325. Färöer Inseln 3B : 93,94
326. Island 3D : 93,83
327. Mazedonien 3D : 93,56
328. Ukraine 3D : 93,50
329. Island 3A : 92,67
330. Weissrussland 3D : 92,56
331. Litauen 3D : 92,56
332. Kasachstan 3B : 91,72
333. Luxemburg 3C : 91,72
334. Rumänien 3C : 91,22
335. Ungarn 3D : 90,61
336. Andorra 3D : 90,44
337. Mazedonien 3A : 90,33
338. Slowenien 3C : 90,11
339. Rumänien 3D : 90,00
340. Polen 3B : 89,11
341. Kasachstan 3D : 89,06
342. Bosnien 3D : 88,89
343. Luxemburg 3B : 88,39
344. Luxemburg 3D : 88,17
345. Lettland 3B : 88,06
346. Slowenien 3D : 87,78
347. Rumänien 3B : 87,06
348. Zypern 3B : 86,50
349. Moldawien 3A : 85,78
350. Moldawien 3B : 84,39
 
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5111 ohne Manager.

Illuminate

  • Gast
Re: Mannschaftsstärken
« Antwort #174 am: 19. März 2008, 06:32:07 »

Danke  :zustimm: , aber ich hätte mir das schon genommen.  ;)

Illuminate

  • Gast
Mannschaftsstärken 14/40 Top 1000
« Antwort #175 am: 02. April 2008, 19:02:57 »



KSM Top 1000 - ZAT 14/40

Stand 02. April 2008

Der Ligenvergleich:

1. England 1 : 1029,83
2. Deutschland 1 : 1019,89
3. Spanien 1 : 1012,50
4. Frankreich 1 : 1011,17
5. Italien 1 : 1000,61
6. Nordirland 1 : 991,17
7. Schottland 1 : 975,00
8. Österreich 1 : 967,67
9. Belgien 1 : 950,67
10. Finnland 1 : 918,50
11. Irland 1 : 918,11
12. Schweden 1 : 916,50
13. Schweiz 1 : 896,61
14. Dänemark 1 : 891,50
15. Luxemburg 1 : 880,78
16. Rumänien 1 : 848,00
17. Deutschland 2A : 840,56
18. Niederlande 1 : 840,56
19. Portugal 1 : 838,39
20. Deutschland 2B : 830,94
21. Schottland 2A : 812,17
22. Türkei 1 : 806,11
23. Tschechien 1 : 793,78
24. Kroatien 1 : 788,72
25. Griechenland 1 : 780,78
26. Mazedonien 1 : 779,11
