Sobald dat OK kommt geht es ans Eingemachte in Aberdeen!Aktueller Kader:Andrej Lazorik TOR 29 82 93 [riesig] 56.906.338 KSM$ 226 ZAT
Carol McGlashan TOR 18 33 31 [gross] 77.737 KSM$ 258 ZAT
Vidal Perez TOR 24 67 67 SK Rapid Graz
noch 12 ZAT verliehenBen MacWard ABW 33 95 107 [riesig] 54.446.042 KSM$ 126 ZAT
RentenvertragIvan Rozgonica ABW 24 82 92 [gross] 59.052.200 KSM$ 222 ZAT
Jakob Grichenkov ABW 27 80 89 [riesig] 63.384.599 KSM$ 233 ZAT
Julian Kohlhofer ABW 33 85 96 [gross] 22.629.657 KSM$ 127 ZAT
RentenvertragK ja Versteeg ABW 37 93 105 [riesig] 25.936.470 KSM$ 10 ZAT
Mirsad Zuhdija ABW 36 79 88 [riesig] 20.497.883 KSM$ 36 ZAT
Ross Mac Dermot ABW 25 65 65 [riesig] 32.807.177 KSM$ 58 ZAT
Pawlo Makeev ABW 25 63 62 FK Borac Proleter
noch 6 ZAT verliehenAntinoh Tropanet MIT 26 76 86 [riesig] 58.373.896 KSM$ 206 ZAT
Erik Nordström MIT 35 99 112 [riesig] 40.736.110 KSM$ 8 ZAT
Gunnar Madsen MIT 26 85 96 [riesig] 90.142.241 KSM$ 213 ZAT
John Cunningham MIT 22 66 74 [riesig] 63.675.477 KSM$ 211 ZAT
Liam Chattan MIT 23 86 97 [riesig] 150.008.197 KSM$ 229 ZAT
Shawn Thoroman MIT 27 39 37 [mittel] 43.279 KSM$ 258 ZAT
Thomas MacGill MIT 30 50 48 [mittel] 487.061 KSM$ 128 ZAT
Fanouris Manousakis MIT 21 65 65 LKS Uman
noch 10 ZAT VerliehenAlexandre da Silva Aloisi STU 35 69 78 [mittel] 6.641.214 KSM$ 126 ZAT
RentenvertragCheick Thiam STU 23 37 30 [gering] 60.635 KSM$ 233 ZAT
Greig McKaine STU 30 56 54 [mittel] 1.568.002 KSM$ 146 ZAT
Jonas Lustig STU 23 85 95 [riesig] 145.104.886 KSM$
noch 17 ZAT LeihspielerKevin Kennedy STU 27 64 58 Wick Star FC
noch 12 ZAT Verliehen