Hi,
so, dies hier sind die aktuellen Mannschaftsstärken aller gemanagten Teams in Rumänien. Der Stand ist der ZAT 31.
Team|Stk.|D-Alter|Liga|Änderung Stk.|Änderung Alter
Olimpia Bucuresti |1015|27,2|1|25|1|
SC Astra Bucuresti |991|30,1|1|31|1,4|
Torpedo Bucuresti |972|24,7|1|-6|-0,8|
International Bucuresti |941|26|1|-5|-0,7|
Minerul Constanta |930|25,6|1|16|0|
International Timisoara |908|25,1|1|-1|-0,8|
FC Dacia Arad |907|24,8|1|16|0|
AC Piatra Neamt |875|26,3|1|42|0,3|
AC Alba Iulia |873|24,2|1|14|-0,1|
SS Craiov |839|26,5|1|174|-0,2|
Politehnica Bucuresti |812|23,6|1|-37|0|
CSM Moinesti |808|26,3|1|15|0,2|
NC Foresta Bucuresti |760|26|1|33|-0,4|
FC Curtea de Arges |713|23,5|2B|41|0,1|
CFR Timisoara |691|26,6|2B|28|-1|
FC Suceava |679|29|1|-92|-0,6|
National Galati |633|28|1|0|-0,7|
CFR Campina |628|22,8|2A|17|0|
FC Uni. Bucuresti |626|24,2|2A|-54|0,9|
Cimentul Navodari |608|23,7|1|90|-1,8|
Inter Cugir |583|23,6|2A|-1|-3,4|
Electrica Bucuresti |581|27,6|2A|4|-0,7|
Apullum Craiova |535|26,2|1|144|1,8|
Gloria Oradea |519|26,6|1|10|0|
FC Focsani |505|27,1|2A|n.A.|n.A.|
Olimpia Baia Mare |504|25,8|2A|-93|0|
FC Pacsani |495|28,1|3A|n.A.|n.A.|
Rapid Brasov |406|24,8|3C|n.A.|n.A.|
FC Sfintu Gheorghe |320|27,2|3D|n.A.|n.A.|
Viele Grüsse,