Ergebnisse - Liga 1
FC Austria Ried - Admira Wacker 2 : 2
Schwarz Weiß Leoben - FSV Untersiebenbrunn 0 : 0
SC Schwechat - FC Wörgl 0 : 2
SC Austria Graz - Gebirgsblau Salzburg 2 : 1
VfB Lustenau - SV Linz 2 : 5
FC KSM Salzburg - FC Autria Hartberg 0 : 3
VFB Admira Leoben - SC Wolf 3 : 1
VfB Salzburg - Red Star Salzburg 3 : 2 :(
Klingenbach SC - FC Austria Feldkirch 0 : 2 was soll das denn? da gehört der hin:
1 SC Austria Graz 70 90 : 27
2 SV Linz 60 76 : 36
3 FC Austria Feldkirch 57 71 : 33
4 Gebirgsblau Salzburg 56 54 : 26
5 VfB Salzburg 54 75 : 43
6 FSV Untersiebenbrunn 49 47 : 38
7 Schwarz Weiß Leoben 46 65 : 38
8 Klingenbach SC 45 55 : 40
9 FC Austria Ried 42 50 : 42
10 SC Schwechat 42 48 : 44
11 SC Wolf 39 49 : 37
12 Red Star Salzburg 39 48 : 50
13 VFB Admira Leoben 34 43 : 42
14 Admira Wacker 31 53 : 65
15 FC Wörgl 31 32 : 47
16 FC Autria Hartberg 24 37 : 64
17 FC KSM Salzburg 10 20 : 109
18 VfB Lustenau 5 13 : 145
Könnte von mir aus gerne die Abschlusstabelle sein!