Ergebnisse - Liga 1
FC Wörgl - OSC Kufstein 2 : 0
Admira Wacker - Schwarz Weiß Leoben 1 : 2
FC Autria Hartberg - SC Austria Graz 1 : 0
SV Linz - VFB Admira Leoben 0 : 0
FC Tirol Innsbruck - Gebirgsblau Salzburg 0 : 2
SC Wolf - FC Austria Feldkirch 2 : 4
SK Sturm Braunau - VfB Salzburg 1 : 1
SPVGG Wien - SC Schwechat 0 : 0
FSV Untersiebenbrunn - FC Austria Ried 0 : 2
Tabelle - Liga 1
1 Schwarz Weiß Leoben 58 43 : 23
2 FC Austria Feldkirch 48 43 : 38
3 SC Austria Graz 47 51 : 30
4 FSV Untersiebenbrunn 45 42 : 25
5 FC Austria Ried 45 51 : 38
6 Gebirgsblau Salzburg 40 44 : 34
7 SC Wolf 40 40 : 31
8 VfB Salzburg 40 60 : 54
9 FC Wörgl 37 36 : 32
10 Admira Wacker 37 45 : 43
11 SV Linz 34 44 : 43
12 VFB Admira Leoben 33 29 : 33
13 FC Autria Hartberg 33 29 : 41
14 SC Schwechat 33 41 : 56
15 SK Sturm Braunau 29 51 : 33
16 SPVGG Wien 24 29 : 55
17 FC Tirol Innsbruck 20 28 : 61
18 OSC Kufstein 15 31 : 67
mfg Apache
Bei mir stimmt es hinten und vorne nicht.