1. Rum Kickers - Gebirgsblau Salzburg 1 : 0
2. SC Austria Graz - SPVGG Wien 2 : 3
3. FC Inter Wien - SV Wien 3 : 0
4. DSV Rohrbach - FC Union Vienna 0 : 6
5. Bad Bleiberg Kickers - Klingenbach SC 0 : 3
6. Linz Kickers - Schwanenstadt City 5 : 0
7. Schwarz Weiß Leoben - Linz United 2 : 0
8. Sportfrei St. Pölten - Leobner AK 1 : 1
9. FC Mattersburg - SV Linz 4 : 1
Tabelle
1 Rum Kickers 28 30 : 10
2 Schwarz Weiß Leoben 27 20 : 8
3 Klingenbach SC 26 29 : 10
4 FC Mattersburg 25 27 : 14
5 FC Union Vienna 24 25 : 13
6 Gebirgsblau Salzburg 22 31 : 14
7 SV Wien 21 25 : 14
8 FC Inter Wien 20 18 : 11
9 SC Austria Graz 19 26 : 21
10 SPVGG Wien 19 18 : 16
11 Bad Bleiberg Kickers 16 14 : 19
12 Linz Kickers 15 15 : 23
13 SV Linz 13 18 : 25
14 Leobner AK 10 10 : 24
15 Linz United 8 9 : 25
16 Schwanenstadt City 6 10 : 34
17 DSV Rohrbach 6 8 : 39
18 Sportfrei St. Pölten 5 6 : 19
höchster Saisonsieg, 7 Sieg in Folge und mit Salzburg und dem Schwestern-Club SV Wien 2 weitere Mitstreiter um die internationalen Plätze überholt.