Die Abschlußstatistik der 18.Saison2A:Platz Verein Spiele S U N Tore +/- Punkte1. (-) Greenisland Sport (A) 34 31 3 0 191:23 +168 96
2. (-) FC Ballymoney (A) 34 26 2 6 144:36 +108 80 3. (-) SC Maghera 34 25 4 5 129:51 +78 79
4. (-) Lurgan Castle 34 22 6 6 102:43 +59 72
5. (-) Hibern Belleek (N) 34 21 4 9 84:53 +31 67
6. (-) GB Hillsborough 34 19 6 9 90:44 +46 63
7. (8) Downpatrick Town 34 16 10 8 81:51 +30 58
8. (7) FC Green Star Belfast 34 16 9 9 103:56 +47 57
9. (-) Rathfriland Soccer 34 17 5 12 49:28 +21 56
10. (-) FA Holywood 34 18 1 15 82:96 -14 55
11. (-) Belfast County 34 14 4 16 64:79 -15 46
12. (-) Lisburn Soccer 34 11 3 20 68:95 -27 36
13. (-) Hillsborough Rangers (N) 34 6 5 23 40:120 -80 23
14. (-) NI Bessbrook 34 6 4 24 47:123 -76 22
15. (-) Omagh Castle (N) 34 5 5 24 38:119 -81 20
16. (-) FC Green Star Bangor 34 4 5 25 34:130 -96 17
17. (18) Portadown Wanderres (N) 34 3 5 26 36:130 -94 14
18. (17) Dungannon Wanderres 34 3 5 26 30:135 -105 14 Torschützenliste 1 Aldwin Bouy STU 42 Greenisland Sport
2 Christopherus Gabert STU 40 Greenisland Sport
3 Antipa Miriuta STU 37 SC Maghera
4 Frank Corrigan STU 33 FC Ballymoney
5 Kieran Bourn STU 25 FC Ballymoney
6 Matthew McElroys STU 25 FC Green Star Belfast
7 Naif Al Suwailh STU 21 FC Green Star Belfast
8 Marcus ROSS STU 19 Rathfriland Soccer
9 Ben Lafferty ABW 18 Greenisland Sport
10 Onur Bulut MIT 18 Greenisland Sport
11 Armas Hassi STU 16 SC Maghera
12 Caradog Lhuyd STU 15 Lurgan Castle
13 Mohammed Jumah STU 15 FA Holywood
14 William Dugan STU 15 Hibern Belleek
15 Adnam Taher ABW 14 FA Holywood
16 Jean-Joel Bewer ABW 14 SC Maghera
17 Aaron Browne MIT 13 Lurgan Castle
18 Bastian ALEUTSKY MIT 13 Greenisland Sport
19 Daniel Rojas STU 13 Lisburn Soccer
20 Elmeri Risikko STU 13 Lisburn Soccer
21 Johann Markussen STU 13 SC Maghera
22 Eelis Paajanen STU 12 Belfast County
23 Frank McMenamin STU 12 NI Bessbrook
24 Giuseppe Sacchetti MIT 12 Greenisland Sport
25 John O´Diomasaigh ABW 12 FC Ballymoney
2B:Platz Verein Spiele S U N Tore +/- Punkte1. (-) Portaferry City 34 32 2 0 189:15 +174 98
2. (-) Hibern Whitehead (A) 34 29 2 3 214:24 +190 89 3. (-) Hibern Kilkeel (A) 34 27 3 4 177:23 +154 84
4. (-) Banbridge United 34 27 3 4 176:27 +149 84
5. (-) Randalstown Kickers 34 26 3 5 130:55 +75 81
6. (-) SC Portrush 34 20 1 13 117:80 +37 61
7. (-) Rathfriland Kickers 34 14 3 17 78:105 -27 45
8. (-) Hibern Warrenpoint (N) 34 13 3 18 69:116 -47 42
9. (-) Belfast Albion (N) 34 12 4 18 59:106 -47 40
10. (-) Keady Town 34 12 4 18 53:117 -64 40
11. (-) Lisburn Kickers 34 11 3 20 53:110 -57 36
12. (-) Dungannon Hotspurs (N) 34 11 2 21 60:109 -49 35
13. (-) FA Belcoo (N) 34 11 2 21 73:127 -54 35
14. (15) FC Green Star Kilkeel 34 8 9 17 63:112 -49 33
15. (14) FC National Londoderry 34 9 4 21 52:132 -80 31
16. (-) Ballycastle Hotspurs 34 4 7 23 38:152 -114 19
17. (-) Ballymena Rovers FC 34 4 5 25 56:153 -97 17
18. (-) Ballymoney Soccer 34 3 6 25 37:131 -94 15 Torschützenliste 1 Hesekiel Tillson STU 67 Hibern Whitehead
2 Edvin Wernbloom STU 47 Hibern Kilkeel
3 Giova Spina STU 42 Hibern Kilkeel
4 Marcel Fienen STU 36 Banbridge United
5 Patrick Ravensbergen STU 36 Portaferry City
6 Jason McSorley STU 35 Banbridge United
7 Pierre Schuler STU 35 Portaferry City
8 Jonathan McCaffrey STU 28 Portaferry City
9 Tinus Lester STU 27 Hibern Whitehead
10 Charles Chiret MIT 21 Portaferry City
11 Skarphéðin Hjartarson STU 21 Banbridge United
12 Conor McDonald STU 20 SC Portrush
13 Gaston Perrot MIT 19 Hibern Whitehead
14 Jack Douglas STU 19 SC Portrush
15 Anthony Conway STU 18 SC Portrush
16 Gorda Kawelaschwili MIT 16 Randalstown Kickers
17 Sammy Joyce ABW 16 Hibern Whitehead
18 Severino da Costa Figueiredo ABW 16 Hibern Whitehead
19 Kris Conlon STU 15 Randalstown Kickers
20 Martin Madden MIT 15 Portaferry City
21 Wjatscheslaw Waschtschuk STU 15 Randalstown Kickers
22 Gavin Dunlang STU 13 Ballymena Rovers FC
23 Ian Connor STU 13 SC Portrush
24 Michail Radovic MIT 13 Hibern Whitehead
25 Trevor Gorman STU 13 FC National Londoderry