Vereinszugehörigkeit:
Spieler,Alter/Stärke/ein.Stärke, im Verein seit, Stärke damals/ein.Stärke damals
Massimo Alario, 27/95/106, Saison 10/ZAT 50, 65/83
Vladimir Tcaciuc, 25/91/102, Saison 11/ZAT 20, 62/76
Fernando Maiello, 30/96/97, Saison 11/ZAT 30, 69/81
Savino Pomponi, 25/93/101, Saison 11/ZAT 50, 67/75
Livio Pellizzoni, 26/91/103, Saison 12/ZAT 00, 61/68
Simon Nielsen, 25/81/92, Saison 15/ZAT 00, 59/65
Donato Mellano, 25/87/96, Saison 15/ZAT 17, 68/72
Esteban Butrageno, 27/85/95, Saison 16/ZAT 00, 75/69
Roberto Fernandez, 28/92/95, Saison 16/ZAT 00, 80/82
Marzio Gamaleri, 20/74/84, Saison 16/ZAT 01 (vorher ausgeliehen nach Giulianova, davor eigene Jugend)
Thomas Thomsen, 31/87/99, Saison 16/ZAT 08, 79/79
Alessandro Boscagli, 25/84/94, Saison 16/ZAT 35, 74/78
Florent Coignard, 25/85/94, Saison 17/ZAT 21, 82/81
Graziano Pieroni, 18/46/46, Saison 17/ZAT 21, 42/42
Dean McGovan, 19/37/36, Saison 17/ZAT 40, 35/34
Valentin Picard, 18/53/60, Saison 17/ZAT 40, 51/58