Ligastatistik - Saison 50 - Ligue 1 (Spieltag 34)
Spieltag | Gegner (Stärke _ Einsatz) | Ergebnis |
1 (h) | vs. OSC Saint Germain Auxerre (861 _ hoch) | 2:1 |
2 (a) | vs. AS Forbach (1132 _ sehr hoch + P) | 2:3 |
3 (a) | vs. Olympique Saint-Etienne (1099 _ hoch) | 0:2 |
4 (h) | vs. Olympique Saint-Ivy Ponti (1028 _ normal) | 4:0 |
5 (a) | vs. MF Bastia (1131 _ normal) | 1:1 |
6 (h) | vs. Stade d`Orléans (950 _ normal + P) | 2:0 |
7 (a) | vs. Girondins Monaco (1164 _ normal + P) | 0:2 |
8 (h) | vs. Racing Grenoble (1.036 _ sehr gering + P) | 4:0 |
9 (a) | vs. Olympique Tramontane de Leucate (1156 _ normal) | 1:4 |
10 (h) | vs. LB Amiens (787 _ normal) | 4:0 |
11 (a) | vs. Olympique Bordeaux (874 _ sehr gering) | 7:0 |
12 (h) | vs. ES Saint-Omer (966 _ normal + P) | 0:0 |
13 (a) | vs. Olympique Chaumont (825 _ normal) | 3:2 |
14 (h) | vs. Stade Lyon (1191 _ sehr hoch + P) | 2:1 |
15 (a) | vs. F.C. Marseille (1109 _ sehr hoch + P) | 1:0 |
16 (h) | vs. FC Wasquehal (1066 _ sehr hoch + P) | 1:0 |
17 (a) | vs. AS Le Havre (1062 _ normal) | 3:0 |
|
|
|
18 (a) | vs. OSC Saint Germain Auxerre (829 _ hoch) | 1:1 |
19 (h) | vs. AS Forbach (1126 _ sehr hoch + P) | 1:1 |
20 (h) | vs. Olympique Saint-Etienne (1081 _ gering) | 2:1 |
21 (a) | vs. Olympique Saint-Ivy Ponti (1113 _ normal) | 0:0 |
22 (h) | vs. MF Bastia (1116 _ normal) | 2:0 |
23 (a) | vs. Stade d`Orléans (980 _ gering) | 5:1 |
24 (h) | vs. Girondins Monaco (1152 _ sehr hoch + P) | 2:3 |
25 (a) | vs. Racing Grenoble (1.067 _ sehr hoch) | 0:1 |
26 (h) | vs. Olympique Tramontane de Leucate (1031 _ sehr gering+MOTI) | 2:0 |
27 (a) | vs. LB Amiens (747 _ normal) | 7:0 |
28 (h) | vs. Olympique Bordeaux (1005 _ normal) | 2:0 |
29 (a) | vs. ES Saint-Omer (966 _ normal) | 3:0 |
30 (h) | vs. Olympique Chaumont (762 _ normal) | 4:0 |
31 (a) | vs. Stade Lyon (1218 _ sehr hoch + P) | 1:1 |
32 (h) | vs. F.C. Marseille (1112 _ sehr hoch + P) | 1:0 |
33 (a) | vs. FC Wasquehal (1198 _ sehr hoch + P) | 1:1 |
34 (h) | vs. AS Le Havre (1061 _ normal) | 3:1 |
Torschützenstatistik (Spieltag 34)
Torschütze | Tore | neu |
Carlo Tibando | 14 | |
Jermaine Lespagnol | 13 | |
Fejzudin Priljaco | 7 | |
Machado Esparza | 5 | |
*** Terry Jeffrey | 4 | |
*** Luis Fernando Murillo | 4 | |
Sampaio Possuelo | 4 | |
*** Ciskari Maqashvili | 3 | |
*** Pavel Bazayev | 2 | |
*** Carmelo Bernardis | 2 | |
Artaches Pochovian | 2 | |
Mohamed Al Tarhoni | 2 | |
*** Anders Jakobsson | 2 | |
Heiner Kropp | 2 | + 1 |
Philip Packer | 2 | + 2 |
*** Viorel Cheptene | 1 | |
Aurele Kyndt | 1 | |
*** Samat Schaljugin | 1 | |
*** Damien Leopold | 1 | |
Julius Brelivet | 1 | |
Loreno Ubaldini | 1 | |
Vorlagenstatistik (Spieltag 34)
Vorlagengeber | Vorlagen | neu |
*** Luis Fernando Murillo | 10 | |
Loreno Ubaldini | 7 | + 2 |
*** Pavel Bazayev | 6 | |
*** Carmelo Bernardis | 6 | |
Artaches Pochovian | 5 | |
*** Viorel Cheptene | 3 | |
Mohamed Al Tarhoni | 3 | |
Julius Brelivet | 3 | |
*** Arnim Belke | 3 | |
*** Daniele Gulia | 3 | |
Léonard Gaudon | 3 | |
Fejzudin Priljaco | 2 | |
Yvo Böschi | 2 | |
*** Terry Jeffrey | 1 | |
*** Samat Schaljugin | 1 | |
Maximiliano Aibar | 1 | |
*** Damien Leopold | 1 | |
Machado Esparza | 1 | |
*** Adalto Caetano da Silva | 1 | |
Ale Staffans | 1 | |
Xerardo Filoso | 1 | |
Uwe Paar | 1 | + 1 |
Spieltag 34Lockeres Auslaufen gegen LeHavre stand eigentlich auf dem Programm, doch diese kämpften im Fernduell noch gegen Bordeaux um den Verbleib in der Ligue 1.
Wir hatten die Gäste deutlich im Griff, aber nutzten vor der Pause unsere Chancen nicht. Zum Glück kam statt der Bestrafung die frühe Führung in Halbzeit 2.
Doch diese gab uns keine Sicherheit, sondern machte uns zu lässig im Spiel mit und ohne Ball. Und dann kamen die Gäste auch noch per Sonntagsschuss zum Ausgleich
Wir wechselten daraufhin einen Nobody für einen Stammspieler ein, um das Team wachzurütteln ... und es wirkte!
Packer machte noch seinen Doppelpacker und somit gingen wir mit einem Lächeln aus dem letzten Saisonspiel der Ligue 1.
3:1 ... ein Sieg, der uns zu schwer fiel.
Aber ... keiner verletzt und keiner für Spieltag 1 der nächsten Saison gesperrt.
Wir bleiben auf Platz 4 und somit müssen wir erneut in die ungeliebte CC-Quali.
Dies ist dann einfach mal die Strafe dafür, dass wir diese letzte Saison nicht abgeschenkt haben und somit die wichtigen Punkte für den Kampf um Platz 2 frühzeitig herschenkten.
Übrigens erspielten wir mit dem stark verbesserten Team ebenfalls 70 Punkte ... wie schon letzte Saison mit dem Team voll Nobodys.
Gesamt:
4. Girondins Mulhouse 34 21 - 7 - 6 74:27 (+47) 70
Hinrunde:
04. Girondins Mulhouse 17 11 - 2 - 4 37:16 (+21) 35
Rückrunde:
04. Girondins Mulhouse 17 10 - 5 - 2 37:11 (+26) 35
Heim:
02. Girondins Mulhouse 17 14 - 2 - 1 38:08 (+30) 44
Auswärts:
05. Girondins Mulhouse 17 7 - 5 - 5 36:19 (+17) 26
Unzufriedenheit: | 1 (+0) |
|
|
Rot: | 6 (+0 /L3-P0-CC3-EC0-FS0) |
Verletzungen: | 23 (+0 /L16-P2-CC1-EC2-FS2) |
|
|
|
Amateurspieler: | 32 (+1) |
Jugendspieler: | 25 (+0) ... VOLL |
Patrick Sivignon MIT (rechts) 17 45/45 525 [mittel] -> (525)
-> Verkauf/SV
Edmond Perroux ABW (rechts) 16 39/39 458 [gering] -> (521)
Duval Charneau TOR (rechts) 15 34/35 421 [mittel] -> (544)
Carvell Vuillot STU (rechts) 13 25/24 299 [mittel] -> (547)
Errol Sadlier ABW (rechts) 16 41/40 483 [gering] -> (541)
Rainier Giraud MIT (rechts) 16 42/46 508 [mittel] -> (565)
David Brusson ABW (links) 17 46/45 558 [gering] -> (558)
-> Verkauf/SV
Szevér Szilvásyi MIT (rechts) 15 37/35 443 [mittel] -> (561)
Amaud Reveille ABW (links) 13 27/27 323 [mittel] -> (566)
Damien Guais MIT (beide) 14 29/28 354 [mittel] -> (530)
Vaubert Bourdenet ABW (rechts) 17 47/45 565 [mittel] -> (565)
-> Verkauf/SV
Alexis Nardou ABW (rechts) 16 41/39 505 [mittel] -> (551)
Raymonde Aranda STU (beide) 14 32/33 395 [mittel] -> (563)
Tremeur Carayol MIT (rechts) 14 34/33 393 [mittel] -> (560)
Gaillard Callard MIT (links) 15 39/37 463 [mittel] -> (563)
Primel Drouard STU (rechts) 14 34/34 413 [gering] -> (574)
Bénédict Delatouche ABW (rechts) 13 28/28 329 [mittel] -> (551)
Roussel Paquette MIT (rechts) 17 47/48 563 [mittel] -> (563)
-> Verkauf/SV
Samuel Motard MIT (rechts) 15 39/37 475 [mittel] -> (566)
Aubertin Gaudon MIT (links) 15 40/42 477 [mittel] -> (567)
Alexis Geraud ABW (rechts) 15 40/39 478 [mittel] -> (565)
Jean-Guy Toublanc ABW (links) 13 27/26 331 [mittel] -> (540)
Seymour Decourcelle ABW (beide) 13 29/33 346 [mittel] -> (553)
JeanPierre Douard STU (rechts) 15 41/41 491 [gering] -> (570)
Ghislain Ricard MIT (rechts) 14 36/36 432 [mittel] -> (571)