20.Saison Die etwas andere 3.Jahreswertung( Vor dem Achtelfinale im EC )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wären dann für die 22.Saison
P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-
Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (0/1) Italien 99 9 11 10 16 37 2 2 3 2
2 (0/0) Mazedonien 107 8 13 11 8 32 2 2 3 2
3 (0/0) Bosnien 72 8 9 12 9 30 2 2 3 2
4 (1/1) Deutschland 93 10 9 7 12 28 2 2 3 2
5 (1/0) Belgien 63 7 9 6 12 27 2 2 3 2
6 (0/0) Malta 41 5 8 13 6 27 2 2 3 2
7 (3/0) Frankreich 76 10 7 10 10 27 2 2 3 2
8 (0/1) Färoer Inseln 57 9 6 6 15 27 2 2 3 2
9 (0/1) Schottland 77 8 9 7 9 25 2 2 3 2
10 (0/0) Slowakei 99 9 11 6 7 24 2 2 3 2
11 (1/0) Andorra 52 6 8 7 9 24 1 2 3 2
12 (0/0) Ukraine 38 7 5 5 13 23 1 2 3 2
13 (0/1) Finnland 65 9 7 10 5 22 1 2 3 2
14 (0/0) Jugoslawien 25 5 5 14 3 22 1 2 3 2
15 (0/0) Lettland 35 7 5 8 9 22 1 2 3 2
16 (1/1) Slowenien 48 6 8 8 5 21 1 2 3 2
17 (0/1) Österreich 35 5 7 10 4 21 1 2 3 2
18 (1/3) England 59 9 6 8 7 21 1 1 3 2
19 (0/0) Schweden 41 8 5 4 12 21 1 1 3 2
20 (0/0) Spanien 67 6 11 3 6 20 1 1 3 2
21 (1/1) Luxemburg 44 6 7 8 5 20 1 1 3 2
22 (0/1) Albanien 34 5 6 6 8 20 1 1 3 2
23 (1/0) Rumänien 48 8 6 6 8 20 1 1 3 1
24 (0/0) Island 19 7 2 7 11 20 1 1 3 1
25 (3/0) Zypern 33 5 6 11 2 19 1 1 3 1
26 (0/1) Schweiz 32 5 6 8 5 19 1 0 3 1
27 (0/0) Polen 37 5 7 6 4 17 1 0 3 1
28 (0/0) Dänemark 45 6 7 4 6 17 1 0 3 1
29 (0/1) Armenien 29 6 4 9 4 17 1 0 3 1
30 (0/0) Weissrussland 29 5 5 6 5 16 1 0 3 1
31 (0/1) Moldawien 28 6 4 8 4 16 1 0 3 1
32 (0/0) Aserbaidschan 25 6 4 7 5 16 1 0 3 1
33 (0/0) Georgien 19 5 3 8 5 16 1 0 3 1
34 (3/0) Kroatien 40 5 8 1 6 15 1 0 3 1
35 (0/0) Nordirland 44 7 6 5 4 15 1 0 3 1
36 (0/0) Norwegen 36 6 6 4 5 15 1 0 3 1
37 (1/0) Irland 52 9 5 4 5 14 1 0 3 1
38 (0/0) Wales 22 5 4 6 4 14 1 0 3 1
39 (0/0) Tschechien 25 6 4 3 7 14 1 0 3 1
40 (0/2) Niederlande 42 5 8 2 2 12 1 0 3 1
41 (0/0) Estland 18 5 3 8 1 12 0 1 3 1
42 (0/0) Litauen 15 4 3 6 3 12 0 1 3 1
43 (0/0) Bulgarien 16 5 3 6 3 12 0 1 3 1
44 (1/1) Portugal 25 7 3 3 5 11 0 1 3 1
45 (0/0) Kasachstan 7 5 1 6 4 11 0 1 3 1
46 (0/0) Griechenland 21 5 4 2 3 9 0 1 3 1
47 (0/0) Rußland 5 5 1 3 5 9 0 1 3 1
48 (0/0) Israel 4 5 0 3 6 9 0 1 3 1
49 (0/0) Ungarn 23 5 4 3 1 8 0 1 2 1
50 (0/0) Türkei 9 5 1 2 3 6 0 1 2 1
Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Die blaumarkierten Länder sind noch international vertreten! Das ganze wie immer ohne Gewähr