Forum zum KSM-Soccer Onlinefussballmanager

Eurofighter => EuroCup-Forum => Thema gestartet von: Manager2005 am 28. Januar 2006, 18:47:50

Titel: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 28. Januar 2006, 18:47:50
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Champions Cup Hauptrunde und Euro Cup 5.Runde)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Deutschland (1/0) 8 12 16 9 36 2 2 3 2
2  Schottland (0/0) 10 11 11 9 32 2 2 3 2
3  Italien (1/0) 6 10 14 9 30 2 2 3 2
4  England (2/1) 5 14 11 10 30 2 2 3 2
5  Spanien (0/0) 6 11 12 9 29 2 2 3 2
6  Österreich (0/0) 9 11 8 8 28 2 2 3 2
7  Rumänien (0/1) 7 11 10 9 28 2 2 3 2  
8  Niederlande (0/0) 9 12 6 8 27 2 2 3 2
9  Portugal (1/0) 8 10 8 7 26 2 2 3 2
10  Andorra(0/0) 8 4 11 7 23 2 2 3 2
11  Finnland (0/0) 6 10 7 7 23 1 2 3 2
12  Frankreich (0/1) 11 7 4 5 22 1 2 3 2  
13  Litauen (0/0) 5 13 4 7 22 1 2 3 2
14  Georgien (0/0) 9 5 7 5 21 1 2 3 2
15  Luxemburg (0/0) 8 8 5 6 21 1 2 3 2
16  Slowenien (0/1) 7 3 11 7 21 1 1 3 2
17  Island (0/0) 7 5 8 8 20 1 1 3 2
18  Kroatien (0/1) 4 7 9 8 20 1 1 3 2
19  Schweden (0/0) 10 5 4 5 19 1 1 3 2
20  Irland (0/0) 5 10 4 7 19 1 1 3 2
21  Dänemark (0/0) 5 7 7 7 19 1 1 3 2
22  Kasachstan (0/0) 7 6 5 5 18 1 1 3 2
23  Norwegen (0/0) 4 9 5 8 18 1 1 3 1
24  Moldawien (0/0) 10 3 3 5 16 1 1 3 1
25  Nordirland (0/0) 8 6 2 6 16 1 1 3 1
26  Türkei (0/0) 7 2 7 6 16 1 0 3 1
27  Slowakei (0/0) 6 8 2 5 16 1 0 3 1
28  Jugosglawien (0/0) 5 9 2 7 16 1 0 3 1
29  Zypern (0/0) 5 5 6 6 16 1 0 3 1
30  Israel (0/0) 3 4 9 8 16 1 0 3 1
31  Belgien (0/1) 3 5 8 6 16 1 0 3 1
32  Lettland (0/0) 2 3 11 6 16 1 0 3 1
33  Mazedonien (0/0) 6 3 6 6 15 1 0 3 1

34  Bosnien (0/0) 5 6 4 5 15 1 0 3 1
35  Aserbaidschan (0/0) 5 5 5 5 15 1 0 3 1
36  Rußland (0/0) 1 8 6 7 15 1 0 3 1
37  Schweiz (1/0) 5 2 7 5 14 1 0 3 1
38  Griechenland (0/0) 4 5 5 5 14 1 0 3 1
39  Armenien (0/0) 6 3 4 5 13 1 0 3 1
40  Bulgarien (0/0) 6 2 5 5 13 1 0 3 1

41  Ungarn (0/0) 3 4 6 5 13 0 1 3 1
42  Albanien (0/0) 2 8 3 6 13 0 1 3 1
43  Färoer Inseln (0/0) 7 3 2 5 12 0 1 3 1
44  Tschechien (0/0) 1 7 4 5 12 0 1 3 1
45  Weissrussland(0/0) 2 4 5 5 11 0 1 3 1
46  Wales (0/0) 6 2 2 5 10 0 1 3 1
47  Polen (0/0) 4 3 3 5 10 0 1 3 1
48  Malta (0/0) 1 0 4 5 5 0 1 3 1
49  Estland (0/0) 1 2 1 6 4 0 1 3 1
50  Ukraine (0/0) 1 2 1 5 4 0 1 3 1


Die Farben und ihre Bedeutung
2 Mannschaften Champions Cup  
1 Mannschaft Champions Cup und 2 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Champions Cup
3 Mannschaften Euro Cup
2 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: MacSuperbj am 29. Januar 2006, 15:30:04
coole sache....willst du etwa versus konkurrenz machen  :lach:
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 29. Januar 2006, 16:15:59
Nee auf keinen Fall hatte gestern langeweile  :lach:
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 30. Januar 2006, 17:02:08
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Champions Cup Hauptrunde und Euro Cup Achtelfinale)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Deutschland (1/0) 9 12 16 9 37 2 2 3 2
2  Schottland (0/0) 10 11 11 9 32 2 2 3 2
3  Italien (1/0) 6 10 14 9 30 2 2 3 2
4  England (2/1) 5 14 11 10 30 2 2 3 2
5  Spanien (0/0) 6 11 12 9 29 2 2 3 2
6  Österreich (0/0) 9 11 8 8 28 2 2 3 2
7  Rumänien (0/1) 7 11 10 9 28 2 2 3 2
8  Niederlande (0/0) 9 12 6 8 27 2 2 3 2
9  Portugal (1/0) 9 10 8 7 27 2 2 3 2
10  Andorra(0/0) 9 4 11 7 24 2 2 3 2
11  Finnland (0/0) 7 10 7 7 24 1 2 3 2
12  Frankreich (0/1) 12 7 4 5 23 1 2 3 2
13  Georgien (0/0) 10 5 7 5 22 1 2 3 2
14  Litauen (0/0) 5 13 4 7 22 1 2 3 2

15  Luxemburg (0/0) 8 8 5 6 21 1 2 3 2
16  Slowenien (0/1) 7 3 11 7 21 1 1 3 2
17  Kroatien (0/1) 5 7 9 8 21 1 1 3 2
18  Schweden (0/0) 11 5 4 5 20 1 1 3 2
19  Island (0/0) 7 5 8 8 20 1 1 3 2  
20  Dänemark (0/0) 6 7 7 7 20 1 1 3 2
21  Irland (0/0) 5 10 4 7 19 1 1 3 2
22  Kasachstan (0/0) 7 6 5 5 18 1 1 3 2  
23  Norwegen (0/0) 4 9 5 8 18 1 1 3 1
24  Moldawien (0/0) 10 3 3 5 16 1 1 3 1
25  Nordirland (0/0) 8 6 2 6 16 1 1 3 1  
26  Türkei (0/0) 7 2 7 6 16 1 0 3 1
27  Slowakei (0/0) 6 8 2 5 16 1 0 3 1

28  Jugosglawien (0/0) 5 9 2 7 16 1 0 3 1
29  Zypern (0/0) 5 5 6 6 16 1 0 3 1
30  Israel (0/0) 3 4 9 8 16 1 0 3 1
31  Belgien (0/1) 3 5 8 6 16 1 0 3 1
32  Lettland (0/0) 2 3 11 6 16 1 0 3 1
33  Mazedonien (0/0) 6 3 6 6 15 1 0 3 1

34  Bosnien (0/0) 5 6 4 5 15 1 0 3 1
35  Aserbaidschan (0/0) 5 5 5 5 15 1 0 3 1
36  Rußland (0/0) 1 8 6 7 15 1 0 3 1
37  Schweiz (1/0) 5 2 7 5 14 1 0 3 1
38  Griechenland (0/0) 4 5 5 5 14 1 0 3 1

39  Färoer Inseln (0/0) 8 3 2 5 13 1 0 3 1
40  Armenien (0/0) 6 3 4 5 13 1 0 3 1
41  Bulgarien (0/0) 6 2 5 5 13 0 1 3 1
42  Ungarn (0/0) 3 4 6 5 13 0 1 3 1
43  Albanien (0/0) 2 8 3 6 13 0 1 3 1
44  Tschechien (0/0) 1 7 4 5 12 0 1 3 1
45  Weissrussland(0/0) 2 4 5 5 11 0 1 3 1
46  Wales (0/0) 6 2 2 5 10 0 1 3 1
47  Polen (0/0) 4 3 3 5 10 0 1 3 1
48  Malta (0/0) 1 0 4 5 5 0 1 3 1
49  Estland (0/0) 1 2 1 6 4 0 1 3 1
50  Ukraine (0/0) 1 2 1 5 4 0 1 3 1


Die Farben und ihre Bedeutung
2 Mannschaften Champions Cup  
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 05. Februar 2006, 20:57:46
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Champions Cup Hauptrunde und Euro Cup Viertelfinale)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Deutschland (1/0) 9 12 16 9 37 2 2 3 2
2  Schottland (0/0) 11 11 11 9 33 2 2 3 2
3  Italien (1/0) 6 10 14 9 30 2 2 3 2
4  England (2/1) 5 14 11 10 30 2 2 3 2
5  Österreich (0/0) 10 11 8 8 29 2 2 3 2
6  Rumänien (0/1) 8 11 10 9 29 2 2 3 2
7  Spanien (0/0) 6 11 12 9 29 2 2 3 2
8  Niederlande (0/0) 9 12 6 8 27 2 2 3 2

9  Portugal (1/0) 9 10 8 7 27 2 2 3 2
10  Finnland (0/0) 8 10 7 7 25 2 2 3 2
11  Andorra(0/0) 9 4 11 7 24 1 2 3 2
12  Frankreich (0/1) 12 7 4 5 23 1 2 3 2
13  Georgien (0/0) 10 5 7 5 22 1 2 3 2
14  Luxemburg (0/0) 9 8 5 6 22 1 2 3 2

15  Slowenien (0/1) 8 3 11 7 22 1 2 3 2
16  Litauen (0/0) 5 13 4 7 22 1 1 3 2
17  Island (0/0) 8 5 8 8 21 1 1 3 2
18  Kroatien (0/1) 5 7 9 8 21 1 1 3 2
19  Schweden (0/0) 11 5 4 5 20 1 1 3 2

20  Irland (0/0) 6 10 4 7 20 1 1 3 2
21  Dänemark (0/0) 6 7 7 7 20 1 1 3 2
22  Kasachstan (0/0) 8 6 5 5 19 1 1 3 2
23  Norwegen (0/0) 4 9 5 8 18 1 1 3 1
24  Moldawien (0/0) 11 3 3 5 17 1 1 3 1
25  Jugosglawien (0/0) 6 9 2 7 17 1 1 3 1
26  Nordirland (0/0) 8 6 2 6 16 1 0 3 1
27  Türkei (0/0) 7 2 7 6 16 1 0 3 1
28  Slowakei (0/0) 6 8 2 5 16 1 0 3 1
29  Zypern (0/0) 5 5 6 6 16 1 0 3 1
30  Israel (0/0) 3 4 9 8 16 1 0 3 1
31  Belgien (0/1) 3 5 8 6 16 1 0 3 1
32  Lettland (0/0) 2 3 11 6 16 1 0 3 1
33  Mazedonien (0/0) 6 3 6 6 15 1 0 3 1

34  Bosnien (0/0) 5 6 4 5 15 1 0 3 1
35  Aserbaidschan (0/0) 5 5 5 5 15 1 0 3 1
36  Rußland (0/0) 1 8 6 7 15 1 0 3 1

37  Färoer Inseln (0/0) 9 3 2 5 14 1 0 3 1
38  Schweiz (1/0) 5 2 7 5 14 1 0 3 1
39  Griechenland (0/0) 4 5 5 5 14 1 0 3 1
40  Armenien (0/0) 6 3 4 5 13 1 0 3 1
41  Bulgarien (0/0) 6 2 5 5 13 0 1 3 1
42  Ungarn (0/0) 3 4 6 5 13 0 1 3 1
43  Albanien (0/0) 2 8 3 6 13 0 1 3 1
44  Tschechien (0/0) 1 7 4 5 12 0 1 3 1
45  Weissrussland(0/0) 2 4 5 5 11 0 1 3 1
46  Wales (0/0) 6 2 2 5 10 0 1 3 1
47  Polen (0/0) 4 3 3 5 10 0 1 3 1
48  Malta (0/0) 1 0 4 5 5 0 1 3 1
49  Estland (0/0) 1 2 1 6 4 0 1 3 1
50  Ukraine (0/0) 1 2 1 5 4 0 1 3 1



Die Farben und ihre Bedeutung
2 Mannschaften Champions Cup  
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 12. Februar 2006, 21:35:15
Nachdem das Champions CUP Viertelfinale nun aktualisiert ist,
wurde auch die 3.Jahreswertung berichtigt  ;)
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 23. Februar 2006, 18:14:40
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Hinspiele Champions Cup und Euro Cup Viertelfinale)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Deutschland (1/0) 9 12 16 9 37 2 2 3 2
2  Schottland (0/0) 11 11 11 9 33 2 2 3 2
3  Italien (1/0) 7 10 14 9 31 2 2 3 2  
4  Österreich (0/0) 11 11 8 8 30 2 2 3 2
5  England (2/1) 5 14 11 10 30 2 2 3 2
6  Portugal (1/0) 11 10 8 7 29 2 2 3 2
7  Rumänien (0/1) 8 11 10 9 29 2 2 3 2
8  Spanien (0/0) 6 11 12 9 29 2 2 3 2
9  Niederlande (0/0) 9 12 6 8 27 2 2 3 2

10  Finnland (0/0) 9 10 7 7 26 2 2 3 2
11  Andorra(0/0) 9 4 11 7 24 1 2 3 2
12  Frankreich (0/1) 12 7 4 5 23 1 2 3 2
13  Slowenien (0/1) 9 3 11 7 23 1 2 3 2
14  Georgien (0/0) 10 5 7 5 22 1 2 3 2
15  Luxemburg (0/0) 9 8 5 6 22 1 2 3 2
16  Litauen (0/0) 5 13 4 7 22 1 1 3 2
17  Island (0/0) 8 5 8 8 21 1 1 3 2
18  Kroatien (0/1) 5 7 9 8 21 1 1 3 2
19  Schweden (0/0) 11 5 4 5 20 1 1 3 2

20  Kasachstan (0/0) 9 6 5 5 20 1 1 3 2
21  Irland (0/0) 6 10 4 7 20 1 1 3 2
22  Dänemark (0/0) 6 7 7 7 20 1 1 3 2
23  Norwegen (0/0) 5 9 5 8 19 1 1 3 1
24  Moldawien (0/0) 11 3 3 5 17 1 1 3 1  
25  Nordirland (0/0) 9 6 2 6 17 1 1 3 1
26  Jugosglawien (0/0) 6 9 2 7 17 1 0 3 1
27  Türkei (0/0) 7 2 7 6 16 1 0 3 1
28  Slowakei (0/0) 6 8 2 5 16 1 0 3 1
29  Zypern (0/0) 5 5 6 6 16 1 0 3 1
30  Israel (0/0) 3 4 9 8 16 1 0 3 1
31  Belgien (0/1) 3 5 8 6 16 1 0 3 1
32  Lettland (0/0) 2 3 11 6 16 1 0 3 1
33  Mazedonien (0/0) 6 3 6 6 15 1 0 3 1
34  Bosnien (0/0) 5 6 4 5 15 1 0 3 1
35  Aserbaidschan (0/0) 5 5 5 5 15 1 0 3 1
36  Rußland (0/0) 1 8 6 7 15 1 0 3 1

37  Färoer Inseln (0/0) 9 3 2 5 14 1 0 3 1
38  Schweiz (1/0) 5 2 7 5 14 1 0 3 1
39  Griechenland (0/0) 4 5 5 5 14 1 0 3 1
40  Armenien (0/0) 6 3 4 5 13 1 0 3 1
41  Bulgarien (0/0) 6 2 5 5 13 0 1 3 1
42  Ungarn (0/0) 3 4 6 5 13 0 1 3 1
43  Albanien (0/0) 2 8 3 6 13 0 1 3 1
44  Tschechien (0/0) 1 7 4 5 12 0 1 3 1
45  Weissrussland(0/0) 2 4 5 5 11 0 1 3 1
46  Wales (0/0) 6 2 2 5 10 0 1 3 1
47  Polen (0/0) 4 3 3 5 10 0 1 3 1
48  Malta (0/0) 1 0 4 5 5 0 1 3 1
49  Estland (0/0) 1 2 1 6 4 0 1 3 1
50  Ukraine (0/0) 1 2 1 5 4 0 1 3 1
 

Die Farben und ihre Bedeutung
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: nob am 23. Februar 2006, 18:26:08
Nachdem das Champions CUP Viertelfinale nun aktualisiert ist,
wurde auch die 3.Jahreswertung berichtigt  ;)

Leider nicht ganz... :/ Kannst du mir sonst sagen, warum die Slowenen uns (Luxemburg) überholt haben, obwohl NK Beltinci verloren hat? :gruebel:
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 23. Februar 2006, 18:53:02
Nee kann ich auch nicht sagen  :nixweiss:

Ich denke NK Beltinci hatte vorher im verbugten Viertelfinale gegen
Donegal Town gewonnen und hat daher noch einen Punkt mehr
als Luxemburg  :gruebel:

Also wäre das noch nicht geändert  :/
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 27. Februar 2006, 19:06:12
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Nach den Rückspielen im Champions Cup und Euro Cup Viertelfinale)

Unter Vorbehalt da man vor lauter Bug´s nicht mehr weiß was richtig ist  ;)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Deutschland (1/0) 9 12 16 9 37 2 2 3 2
2  Schottland (0/0) 11 11 11 9 33 2 2 3 2
3  Österreich (0/0) 12 11 8 8 31 2 2 3 2
4  Italien (1/0) 7 10 14 9 31 2 2 3 2
5  Rumänien (0/1) 9 11 10 9 30 2 2 3 2
6  England (2/1) 5 14 11 10 30 2 2 3 2
7  Portugal (1/0) 11 10 8 7 29 2 2 3 2
8  Spanien (0/0) 6 11 12 9 29 2 2 3 2
9  Finnland (0/0) 10 10 7 7 27 2 2 3 2
10  Niederlande (0/0) 9 12 6 8 27 2 2 3 2
11  Frankreich (0/1) 13 7 4 5 24 1 2 3 2
12  Andorra(0/0) 9 4 11 7 24 1 2 3 2
13  Slowenien (0/1) 9 3 11 7 23 1 2 3 2
14  Georgien (0/0) 10 5 7 5 22 1 2 3 2
15  Luxemburg (0/0) 9 8 5 6 22 1 2 3 2
16  Litauen (0/0) 5 13 4 7 22 1 1 3 2
17  Island (0/0) 8 5 8 8 21 1 1 3 2
18  Kroatien (0/1) 5 7 9 8 21 1 1 3 2
19  Schweden (0/0) 11 5 4 5 20 1 1 3 2
20  Kasachstan (0/0) 9 6 5 5 20 1 1 3 2
21  Irland (0/0) 6 10 4 7 20 1 1 3 2
22  Dänemark (0/0) 6 7 7 7 20 1 1 3 2
23  Norwegen (0/0) 5 9 5 8 19 1 1 3 1
24  Moldawien (0/0) 11 3 3 5 17 1 1 3 1
25  Nordirland (0/0) 9 6 2 6 17 1 1 3 1
26  Jugosglawien (0/0) 6 9 2 7 17 1 0 3 1
27  Türkei (0/0) 7 2 7 6 16 1 0 3 1
28  Slowakei (0/0) 6 8 2 5 16 1 0 3 1
29  Zypern (0/0) 5 5 6 6 16 1 0 3 1
30  Israel (0/0) 3 4 9 8 16 1 0 3 1
31  Belgien (0/1) 3 5 8 6 16 1 0 3 1
32  Lettland (0/0) 2 3 11 6 16 1 0 3 1
33  Mazedonien (0/0) 6 3 6 6 15 1 0 3 1
34  Bosnien (0/0) 5 6 4 5 15 1 0 3 1
35  Aserbaidschan (0/0) 5 5 5 5 15 1 0 3 1
36  Rußland (0/0) 1 8 6 7 15 1 0 3 1

37  Färoer Inseln (0/0) 9 3 2 5 14 1 0 3 1
38  Schweiz (1/0) 5 2 7 5 14 1 0 3 1
39  Griechenland (0/0) 4 5 5 5 14 1 0 3 1
40  Armenien (0/0) 6 3 4 5 13 1 0 3 1
41  Bulgarien (0/0) 6 2 5 5 13 0 1 3 1
42  Ungarn (0/0) 3 4 6 5 13 0 1 3 1
43  Albanien (0/0) 2 8 3 6 13 0 1 3 1
44  Tschechien (0/0) 1 7 4 5 12 0 1 3 1
45  Weissrussland(0/0) 2 4 5 5 11 0 1 3 1
46  Wales (0/0) 6 2 2 5 10 0 1 3 1
47  Polen (0/0) 4 3 3 5 10 0 1 3 1
48  Malta (0/0) 1 0 4 5 5 0 1 3 1
49  Estland (0/0) 1 2 1 6 4 0 1 3 1
50  Ukraine (0/0) 1 2 1 5 4 0 1 3 1
 

Die Farben und ihre Bedeutung
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 05. März 2006, 19:42:00
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Nach den Hinspielen im Champions Cup und Euro Cup Halbfinale)

KSM Champions CUP Halbfinal - Hinspiele
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F53.gif&hash=8be2a6b444e762c4976a6f717352b5d0e8857f51) Olimpia Bucaresti -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F28.gif&hash=241f3fc4aa447db97a8acba388687c237f142ab7) Inter Rom 0:1
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F47.gif&hash=7ae38c650007136ab0bc1d561905d8f84e2fbede) Gebirgsblau Salzburg -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F51.gif&hash=b7bd0333faf588210543bcf4ec05021d233b354d) SC Portugal de Lissabon 0:0
 


KSM Euro CUP Halbfinal - Hinspiele
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F19.gif&hash=2a42dd1db7cd0b6a81449b000d63dd0a4a8d7f12) Imari Rovers  -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F47.gif&hash=7ae38c650007136ab0bc1d561905d8f84e2fbede) Schwarz Weiß Leoben  3:2
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F18.gif&hash=51c2f5313973ee9340c6b73eaa44d6072c9f0d00) F.C. Tórshavn 1986 e.V. -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F57.gif&hash=7132cc84bc819542d8cb3272488a0a235d6102a8) Rolling Rovers 2:3



Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Deutschland (1/0) 9 12 16 9 37 2 2 3 2
2  Schottland (0/0) 12 11 11 9 34 2 2 3 2
3  Österreich (0/0) 12 11 8 8 31 2 2 3 2
4  Italien (1/0) 7 10 14 9 31 2 2 3 2
5  Rumänien (0/1) 9 11 10 9 30 2 2 3 2

6  England (2/1) 5 14 11 10 30 2 2 3 2
7  Portugal (1/0) 11 10 8 7 29 2 2 3 2
8  Spanien (0/0) 6 11 12 9 29 2 2 3 2
9  Finnland (0/0) 10 10 7 7 27 2 2 3 2
10  Niederlande (0/0) 9 12 6 8 27 2 2 3 2
11  Frankreich (0/1) 13 7 4 5 24 1 2 3 2
12  Andorra(0/0) 9 4 11 7 24 1 2 3 2
13  Slowenien (0/1) 9 3 11 7 23 1 2 3 2
14  Georgien (0/0) 10 5 7 5 22 1 2 3 2
15  Luxemburg (0/0) 9 8 5 6 22 1 2 3 2
16  Litauen (0/0) 5 13 4 7 22 1 1 3 2
17  Island (0/0) 8 5 8 8 21 1 1 3 2
18  Kroatien (0/1) 5 7 9 8 21 1 1 3 2
19  Schweden (0/0) 11 5 4 5 20 1 1 3 2
20  Kasachstan (0/0) 9 6 5 5 20 1 1 3 2
21  Irland (0/0) 6 10 4 7 20 1 1 3 2
22  Dänemark (0/0) 6 7 7 7 20 1 1 3 2
23  Norwegen (0/0) 5 9 5 8 19 1 1 3 1
24  Moldawien (0/0) 11 3 3 5 17 1 1 3 1
25  Nordirland (0/0) 9 6 2 6 17 1 1 3 1
26  Jugosglawien (0/0) 6 9 2 7 17 1 0 3 1
27  Türkei (0/0) 7 2 7 6 16 1 0 3 1
28  Slowakei (0/0) 6 8 2 5 16 1 0 3 1
29  Zypern (0/0) 5 5 6 6 16 1 0 3 1
30  Israel (0/0) 3 4 9 8 16 1 0 3 1
31  Belgien (0/1) 3 5 8 6 16 1 0 3 1
32  Lettland (0/0) 2 3 11 6 16 1 0 3 1
33  Mazedonien (0/0) 6 3 6 6 15 1 0 3 1
34  Bosnien (0/0) 5 6 4 5 15 1 0 3 1
35  Aserbaidschan (0/0) 5 5 5 5 15 1 0 3 1
36  Rußland (0/0) 1 8 6 7 15 1 0 3 1

37  Färoer Inseln (0/0) 9 3 2 5 14 1 0 3 1
38  Schweiz (1/0) 5 2 7 5 14 1 0 3 1
39  Griechenland (0/0) 4 5 5 5 14 1 0 3 1
40  Armenien (0/0) 6 3 4 5 13 1 0 3 1
41  Bulgarien (0/0) 6 2 5 5 13 0 1 3 1
42  Ungarn (0/0) 3 4 6 5 13 0 1 3 1
43  Albanien (0/0) 2 8 3 6 13 0 1 3 1
44  Tschechien (0/0) 1 7 4 5 12 0 1 3 1
45  Weissrussland(0/0) 2 4 5 5 11 0 1 3 1
46  Wales (0/0) 6 2 2 5 10 0 1 3 1
47  Polen (0/0) 4 3 3 5 10 0 1 3 1
48  Malta (0/0) 1 0 4 5 5 0 1 3 1
49  Estland (0/0) 1 2 1 6 4 0 1 3 1
50  Ukraine (0/0) 1 2 1 5 4 0 1 3 1

 

Die Farben und ihre Bedeutung
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaft Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Titel: Re: Die 3.Jahreswertung
Beitrag von: Manager2005 am 07. März 2006, 20:59:23
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Nach den Rückspielen im Champions Cup und Euro Cup Halbfinale)

KSM Champions CUP Halbfinal - Hinspiele
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F53.gif&hash=8be2a6b444e762c4976a6f717352b5d0e8857f51) Olimpia Bucaresti -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F28.gif&hash=241f3fc4aa447db97a8acba388687c237f142ab7) Inter Rom 0:1
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F47.gif&hash=7ae38c650007136ab0bc1d561905d8f84e2fbede) Gebirgsblau Salzburg -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F51.gif&hash=b7bd0333faf588210543bcf4ec05021d233b354d) SC Portugal de Lissabon 0:0
 

KSM Champions CUP Halbfinal - Rückspiele
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F51.gif&hash=b7bd0333faf588210543bcf4ec05021d233b354d) SC Portugal de Lissabon -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F47.gif&hash=7ae38c650007136ab0bc1d561905d8f84e2fbede) Gebirgsblau Salzburg 3:2
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F28.gif&hash=241f3fc4aa447db97a8acba388687c237f142ab7) Inter Rom -  (https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fussballmanager.org%2Fksm-soccer%2Fflagge%2F53.gif&hash=8be2a6b444e762c4976a6f717352b5d0e8857f51) Olimpia Bucaresti 2:4

KSM Euro CUP Halbfinal - Hinspiele
