18.Saison Die etwas andere 3.Jahreswertung( Nach der 5.Runde im EC und vier Spieltagen in der CC Hauptrunde )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wären dann für die 20.Saison
Folgende Länder sind noch international vertreten P-(SiegCC/EC)Land--
Pun--Teiln--
akt.S.--let.S.-vorl.S.-
Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (0/0) Slowakei 42 6 7 15 8 30 2 2 3 2
2 (1/0) Irland 54 10 5 12 13 30 2 2 3 2
3 (0/1) Italien 77 5 15 8 6 29 2 2 3 2
4 (2/0) Frankreich 101 10 10 7 11 28 2 2 3 2
5 (1/3) England 71 10 7 9 12 28 2 2 3 2
6 (0/1) Finnland 37 7 5 12 10 27 2 2 3 2
7 (0/1) Deutschland 80 8 10 6 10 26 2 2 3 2
8 (0/0) Färoer Inseln 98 8 12 3 10 25 2 2 3 2
9 (0/0) Schweden 78 7 11 8 6 25 2 2 3 2
10 (0/1) Schottland 89 10 8 6 10 24 2 2 3 2
11 (1/0) Rumänien 59 8 7 6 11 24 1 2 3 2
12 (1/0) Belgien 78 7 11 6 6 23 1 2 3 2
13 (0/0) Island 51 5 10 6 7 23 1 2 3 2
14 (0/0) Mazedonien 49 6 8 9 6 23 1 2 3 2
15 (0/0) Bosnien 46 6 7 9 7 23 1 2 3 2
16 (0/0) Tschechien 44 6 7 6 10 23 1 2 3 2
17 (1/1) Luxemburg 47 9 5 8 10 23 1 2 3 2
18 (0/0) Lettland 60 7 8 7 7 22 1 1 3 2
19 (0/0) Dänemark 33 5 6 12 4 22 1 1 3 2
20 (0/0) Norwegen 41 7 5 4 13 22 1 1 3 2
21 (0/0) Spanien 57 9 6 8 7 21 1 1 3 2
22 (0/0) Ukraine 52 5 10 7 3 20 1 1 3 2
23 (1/0) Andorra 55 7 7 7 6 20 1 1 3 1
24 (1/1) Portugal 35 6 5 11 4 20 1 1 3 1
25 (0/1) Österreich 38 8 4 8 8 20 1 1 3 1
26 (0/0) Nordirland 27 6 4 11 5 20 1 0 3 1
27 (3/0) Kroatien 36 6 6 8 4 18 1 0 3 1
28 (0/1) Armenien 23 5 4 6 6 16 1 0 3 1
29 (0/0) Moldawien 26 7 3 6 7 16 1 0 3 1
30 (0/0) Georgien 41 8 5 6 4 15 1 0 3 1
31 (0/1) Albanien 28 5 5 4 6 15 1 0 3 1
32 (0/0) Malta 36 6 6 6 2 14 1 0 3 1
33 (0/0) Estland 8 5 1 8 5 14 1 0 3 1
34 (1/1) Slowenien 31 6 5 5 3 13 1 0 3 1
35 (0/0) Rußland 30 6 5 4 4 13 1 0 3 1
36 (0/0) Kasachstan 25 6 4 2 7 13 1 0 3 1
37 (0/0) Wales 22 5 4 4 5 13 1 0 3 1
38 (3/0) Zypern 14 7 2 5 6 13 1 0 3 1
39 (0/0) Israel 24 4 6 5 1 12 1 0 3 1
40 (0/1) Schweiz 26 5 5 6 1 12 1 0 3 1
41 (0/0) Griechenland 17 5 3 5 4 12 0 1 3 1
42 (0/0) Aserbaidschan 28 5 5 3 3 11 0 1 3 1
43 (0/0) Weissrussland 27 5 5 1 5 11 0 1 3 1
44 (0/0) Ungarn 9 5 1 5 5 11 0 1 3 1
45 (0/0) Polen 20 5 4 4 2 10 0 1 3 1
46 (0/0) Jugoslawien 18 5 3 4 3 10 0 1 3 1
47 (0/0) Türkei 17 5 3 5 2 10 0 1 3 1
48 (0/2) Niederlande 17 7 2 2 6 10 0 1 3 1
49 (0/0) Bulgarien 15 4 3 4 2 9 0 1 2 1
50 (0/0) Litauen 16 5 3 1 4 8 0 1 2 1Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Das ganze wie immer ohne Gewähr