16.Saison Die etwas andere 3.Jahreswertung( Nach der 1.Euro Cup Runde und zwei Spielen in der CC Vorrunde )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wären dann für die 18.Saison
Folgende Länder sind noch international vertreten P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-
Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (0/1) Schottland 29 7 4 13 9 26 2 2 3 2
2 (1/2) England 29 9 3 12 10 25 2 2 3 2
3 (0/0) Georgien 10 8 1 9 14 24 2 2 3 2
4 (1/1) Luxemburg 31 8 3 11 9 23 2 2 3 2
5 (1/0) Andorra 25 8 3 11 8 22 2 2 3 2
6 (0/0) Irland 29 9 3 9 10 22 2 2 3 2
7 (1/0) Frankreich 26 9 2 9 11 22 2 2 3 2
8 (0/0) Färoer Inseln 20 7 2 8 12 22 2 2 3 2
9 (1/0) Rumänien 27 6 4 10 7 21 2 2 3 2
10 (3/0) Zypern 20 9 2 7 12 21 2 2 3 2
11 (0/2) Niederlande 22 8 2 5 14 21 1 2 3 2
12 (0/0) Moldawien 17 5 3 11 6 20 1 2 3 2
13 (0/0) Spanien 16 7 2 9 9 20 1 2 3 2
14 (0/0) Schweden 20 5 4 7 8 19 1 2 3 2
15 (0/1) Österreich 31 9 3 9 7 19 1 2 3 2
16 (1/0) Belgien 25 8 3 9 6 18 1 2 3 2
17 (0/1) Deutschland 31 9 3 6 9 18 1 2 3 2
18 (0/1) Armenien 22 5 4 5 8 17 1 1 3 2
19 (0/0) Nordirland 26 9 2 9 6 17 1 1 3 2
20 (0/0) Bosnien 16 6 2 9 5 16 1 1 3 2
21 (0/0) Weissrussland 14 5 2 4 10 16 1 1 3 2
22 (0/0) Slowakei 28 7 4 4 7 15 1 1 3 2
23 (0/0) Mazedonien 22 7 3 5 7 15 1 1 3 1
24 (0/0) Kasachstan 12 5 2 3 10 15 1 1 3 1
25 (0/0) Tschechien 22 5 4 5 5 14 1 1 3 1
26 (0/0) Aserbaidschan 14 5 2 8 4 14 1 0 3 1
27 (0/0) Lettland 16 6 2 4 8 14 1 0 3 1
28 (0/0) Wales 18 5 3 7 3 13 1 0 3 1
29 (0/1) Finnland 12 5 2 8 3 13 1 0 3 1
30 (3/0) Kroatien 13 6 2 6 5 13 1 0 3 1
31 (0/0) Island 22 8 2 5 6 13 1 0 3 1
32 (0/0) Dänemark 8 5 1 6 6 13 1 0 3 1
33 (0/0) Ukraine 9 6 1 4 8 13 1 0 3 1
34 (0/0) Norwegen 22 6 3 5 4 12 1 0 3 1
35 (0/1) Italien 18 8 2 7 3 12 1 0 3 1
36 (0/0) Türkei 10 5 2 5 4 11 1 0 3 1
37 (0/0) Ungarn 13 6 2 2 7 11 1 0 3 1
38 (0/1) Schweiz 7 5 1 9 1 11 1 0 3 1
39 (0/0) Malta 8 7 1 5 5 11 1 0 3 1
40 (0/0) Rußland 9 5 1 5 5 11 1 0 3 1
41 (0/0) Litauen 15 5 3 5 1 9 0 1 3 1
42 (1/0) Slowenien 13 5 2 5 2 9 0 1 3 1
43 (1/1) Portugal 19 7 2 2 5 9 0 1 3 1
44 (0/1) Albanien 13 6 2 3 3 8 0 1 3 1
45 (0/0) Griechenland 15 5 3 4 0 7 0 1 3 1
46 (0/0) Jugoslawien 10 5 2 3 1 6 0 1 3 1
47 (0/0) Polen 9 5 1 2 2 5 0 1 3 1
48 (0/0) Estland 10 4 2 1 1 4 0 1 3 1
49 (0/0) Bulgarien 15 6 2 0 2 4 0 1 2 1
50 (0/0) Israel 5 4 1 3 0 4 0 1 2 1Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Das ganze wie immer ohne Gewähr