19.Saison Die etwas andere 3.Jahreswertung( Vor den Finalspielen im Euro und Champions Cup )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wären dann für die 21.Saison
Folgende Länder sind noch international vertreten P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-
Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (0/1) Italien 71 7 10 16 8 34 2 2 3 2
2 (0/0) Bosnien 96 8 12 9 9 30 2 2 3 2
3 (0/0) Mazedonien 69 6 11 8 9 28 2 2 3 2
4 (0/0) Slowakei 57 9 6 7 15 28 2 2 3 2
5 (0/1) Finnland 97 9 10 5 12 27 2 2 3 2
6 (2/0) Frankreich 78 8 9 10 7 26 2 2 3 2
7 (0/0) Malta 67 5 13 6 6 25 2 2 3 2
8 (1/1) Deutschland 70 9 7 12 6 25 2 2 3 2
9 (0/0) Ukraine 27 5 5 13 7 25 2 2 3 2
10 (1/3) England 82 10 8 7 9 24 2 2 3 2
11 (0/0) Lettland 42 5 8 9 7 24 1 2 3 2
12 (0/0) Island 39 5 7 11 6 24 1 2 3 2
13 (0/1) Färoer Inseln 54 8 6 15 3 24 1 2 3 2
14 (1/0) Belgien 40 6 6 12 6 24 1 2 3 2
15 (0/0) Schweden 31 7 4 12 8 24 1 2 3 2
16 (1/0) Andorra 52 7 7 9 7 23 1 2 3 2
17 (0/1) Österreich 72 7 10 4 8 22 1 2 3 2
18 (0/1) Schottland 66 9 7 9 6 22 1 1 3 2
19 (0/0) Dänemark 34 7 4 6 12 22 1 1 3 2
20 (0/0) Jugoslawien 70 5 14 3 4 21 1 1 3 2
21 (1/1) Luxemburg 69 8 8 5 8 21 1 1 3 2
22 (1/0) Irland 40 10 4 5 12 21 1 1 3 2
23 (1/0) Rumänien 57 9 6 8 6 20 1 1 3 1
24 (0/0) Nordirland 45 8 5 4 11 20 1 1 3 1
25 (0/1) Armenien 45 5 9 4 6 19 1 1 3 1
26 (0/0) Georgien 52 6 8 5 6 19 1 0 3 1
27 (0/1) Schweiz 40 5 8 5 6 19 1 0 3 1
28 (1/1) Portugal 15 5 3 5 11 19 1 0 3 1
29 (3/0) Zypern 58 5 11 2 5 18 1 0 3 1
30 (1/1) Slowenien 48 6 8 5 5 18 1 0 3 1
31 (0/1) Albanien 34 5 6 8 4 18 1 0 3 1
32 (0/0) Estland 41 5 8 1 8 17 1 0 3 1
33 (0/0) Moldawien 55 7 7 4 6 17 1 0 3 1
34 (0/0) Spanien 35 9 3 6 8 17 1 0 3 1
35 (0/0) Tschechien 22 7 3 7 6 16 1 0 3 1
36 (0/0) Aserbaidschan 35 5 7 5 3 15 1 0 3 1
37 (3/0) Kroatien 8 6 1 6 8 15 1 0 3 1
38 (0/0) Wales 33 5 6 4 4 14 1 0 3 1
39 (0/0) Polen 26 4 6 4 4 14 1 0 3 1
40 (0/0) Israel 15 5 3 6 5 14 1 0 3 1
41 (0/0) Bulgarien 31 5 6 3 4 13 0 1 3 1
42 (0/0) Norwegen 29 7 4 5 4 13 0 1 3 1
43 (0/0) Weissrussland 34 5 6 5 1 12 0 1 3 1
44 (0/0) Kasachstan 31 5 6 4 2 12 0 1 3 1
45 (0/0) Rußland 18 6 3 5 4 12 0 1 3 1
46 (0/0) Litauen 31 5 6 3 1 10 0 1 3 1
47 (0/0) Türkei 14 5 2 3 5 10 0 1 3 1
48 (0/0) Griechenland 10 5 2 3 5 10 0 1 3 1
49 (0/0) Ungarn 18 5 3 1 5 9 0 1 2 1
50 (0/2) Niederlande 14 5 2 2 2 6 0 1 2 1 Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Das ganze wie immer ohne Gewähr