16.Saison Die etwas andere 3.Jahreswertung( Nach der 2.Euro Cup Runde und vier Spielen in der CC Vorrunde )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wären dann für die 18.Saison
Folgende Länder sind noch international vertreten P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-
Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (1/2) England 59 9 6 12 10 28 2 2 3 2
2 (0/1) Schottland 46 7 6 13 9 28 2 2 3 2
3 (1/1) Luxemburg 57 8 7 11 9 27 2 2 3 2
4 (0/0) Georgien 21 8 2 9 14 25 2 2 3 2
5 (1/0) Rumänien 44 6 7 10 7 24 2 2 3 2
6 (0/0) Irland 53 9 5 9 10 24 2 2 3 2
7 (1/0) Andorra 44 8 5 11 8 24 2 2 3 2
8 (1/0) Frankreich 44 9 4 9 11 24 2 2 3 2
9 (0/0) Färoer Inseln 34 7 4 8 12 24 2 2 3 2
10 (0/2) Niederlande 36 8 4 5 14 23 2 2 3 2
11 (0/0) Moldawien 26 5 5 11 6 22 1 2 3 2
12 (3/0) Zypern 33 9 3 7 12 22 1 2 3 2
13 (0/1) Deutschland 61 9 6 6 9 21 1 2 3 2
14 (0/0) Spanien 27 7 3 9 9 21 1 2 3 2
15 (0/1) Österreich 42 9 4 9 7 20 1 2 3 2
16 (0/0) Nordirland 41 9 4 9 6 19 1 2 3 2
17 (1/0) Belgien 39 8 4 9 6 19 1 2 3 2
18 (0/0) Schweden 24 5 4 7 8 19 1 1 3 2
19 (0/1) Armenien 28 5 5 5 8 18 1 1 3 2
20 (0/0) Weissrussland 20 5 4 4 10 18 1 1 3 2
21 (0/0) Tschechien 36 5 7 5 5 17 1 1 3 2
22 (0/0) Kasachstan 22 5 4 3 10 17 1 1 3 2
23 (0/0) Bosnien 23 6 3 9 5 17 1 1 3 1
24 (0/0) Norwegen 42 6 7 5 4 16 1 1 3 1
25 (0/0) Island 41 8 5 5 6 16 1 1 3 1
26 (0/0) Slowakei 38 7 5 4 7 16 1 0 3 1
27 (0/0) Mazedonien 30 7 4 5 7 16 1 0 3 1
28 (0/0) Lettland 24 6 4 4 8 16 1 0 3 1
29 (0/0) Dänemark 23 5 4 6 6 16 1 0 3 1
30 (0/0) Wales 25 5 5 7 3 15 1 0 3 1
31 (3/0) Kroatien 25 6 4 6 5 15 1 0 3 1
32 (0/1) Finnland 21 5 4 8 3 15 1 0 3 1
33 (0/0) Aserbaidschan 15 5 3 8 4 15 1 0 3 1
34 (0/1) Italien 33 8 4 7 3 14 1 0 3 1
35 (0/0) Rußland 17 5 3 5 5 13 1 0 3 1
36 (0/0) Ukraine 11 6 1 4 8 13 1 0 3 1
37 (0/0) Ungarn 19 6 3 2 7 12 1 0 3 1
38 (0/0) Türkei 12 5 2 5 4 11 1 0 3 1
39 (0/0) Malta 10 7 1 5 5 11 1 0 3 1
40 (0/1) Schweiz 7 5 1 9 1 11 1 0 3 1
41 (0/0) Litauen 24 5 4 5 1 10 0 1 3 1
42 (1/1) Portugal 26 7 3 2 5 10 0 1 3 1
43 (1/0) Slowenien 19 5 3 5 2 10 0 1 3 1
44 (0/1) Albanien 22 6 3 3 3 9 0 1 3 1
45 (0/0) Griechenland 22 5 4 4 0 8 0 1 3 1
46 (0/0) Estland 16 4 4 1 1 6 0 1 3 1
47 (0/0) Jugoslawien 14 5 2 3 1 6 0 1 3 1
48 (0/0) Polen 10 5 2 2 2 6 0 1 3 1
49 (0/0) Bulgarien 16 6 2 0 2 4 0 1 2 1
50 (0/0) Israel 6 4 1 3 0 4 0 1 2 1Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Das ganze wie immer ohne Gewähr