12.Saison Die etwas andere 3.Jahreswertung( Euro Cup -> Hinspiele 1.Runde --- Champions Cup -> 1.Vorrundenspiel )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wäre dann für die 14.Saison
In der 13.Saison bleiben die Startplätze bestehen wie zu Beginn dieser Saison
Folgende Länder sind noch international vertreten P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-
Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (0/1) Deutschland 21 9 2 8 16 26 2 2 3 2
2 (0/1) Italien 10 8 1 11 14 26 2 2 3 2
3 (0/0) Zypern 8 8 1 21 4 26 2 2 3 2
4 (1/0) Frankreich 15 9 1 12 10 23 2 2 3 2
5 (3/0) Kroatien 17 9 1 9 11 21 2 2 3 2
6 (0/0) Spanien 12 10 1 12 8 21 2 2 3 2
7 (0/0) Irland 16 7 2 6 11 19 2 2 3 2
8 (0/0) Türkei 10 8 1 6 12 19 2 2 3 2
9 (0/1) Albanien 7 8 0 8 11 19 2 2 3 2
10 (1/0) Belgien 15 6 2 11 5 18 2 2 3 2
11 (0/1) Schottland 18 10 1 9 8 18 1 2 3 2
12 (0/0) Nordirland 13 6 2 4 11 17 1 2 3 2
13 (0/0) Niederlande 22 8 2 9 6 17 1 2 3 2
14 (0/0) Österreich 13 9 1 7 9 17 1 2 3 2
15 (0/1) Finnland 9 9 1 8 8 17 1 2 3 2
16 (1/1) Portugal 15 8 1 9 6 16 1 2 3 2
17 (1/2) England 16 9 1 4 10 15 1 2 3 2
18 (0/0) Schweden 7 7 1 6 8 15 1 1 3 2
19 (0/0) Malta 10 5 2 6 6 14 1 1 3 2
20 (0/0) Mazedonien 7 6 1 5 8 14 1 1 3 2
21 (0/0) Moldawien 7 6 1 5 8 14 1 1 3 2
22 (0/0) Dänemark 6 7 0 9 5 14 1 1 3 2
23 (1/0) Rumänien 12 5 2 4 7 13 1 1 3 1
24 (0/0) Bosnien 8 5 1 3 9 13 1 1 3 1
25 (0/1) Armenien 7 6 1 7 5 13 1 1 3 1
26 (0/0) Luxemburg 9 7 1 7 5 13 1 0 3 1
27 (0/1) Schweiz 10 6 1 11 1 13 1 0 3 1
28 (0/0) Georgien 18 6 3 4 5 12 1 0 3 1
29 (0/0) Rußland 7 6 1 6 5 12 1 0 3 1
30 (0/0) Jugoslawien 7 5 1 9 2 12 1 0 3 1
31 (0/0) Weissrussland 3 5 0 7 5 12 1 0 3 1
32 (0/0) Färoer Inseln 13 6 2 5 4 11 1 0 3 1
33 (0/0) Slowakei 10 5 2 5 4 11 1 0 3 1
34 (0/0) Litauen 5 5 1 5 5 11 1 0 3 1
35 (1/0) Slowenien 6 5 1 3 6 10 1 0 3 1
36 (0/0) Norwegen 7 7 1 4 5 10 1 0 3 1
37 (0/0) Island 9 5 1 7 2 10 1 0 3 1
38 (0/0) Polen 2 5 0 2 8 10 1 0 3 1
39 (0/0) Ukraine 0 5 0 5 5 10 1 0 3 1
40 (0/0) Aserbaidschan 9 6 1 1 7 9 1 0 3 1
41 (1/0) Andorra 7 5 1 5 3 9 0 1 3 1
42 (0/0) Ungarn 5 5 1 5 3 9 0 1 3 1
43 (0/0) Lettland 0 5 0 5 3 8 0 1 3 1
44 (0/0) Estland 4 5 0 6 2 8 0 1 3 1
45 (0/0) Kasachstan 0 5 0 1 6 7 0 1 3 1
46 (0/0) Griechenland 9 5 1 1 4 6 0 1 3 1
47 (0/0) Bulgarien 2 4 0 3 3 6 0 1 3 1
48 (0/0) Israel 4 5 0 4 2 6 0 1 3 1
49 (0/0) Tschechien 2 5 0 2 2 4 0 1 2 1
50 (0/0) Wales 1 4 0 1 2 3 0 1 2 1 Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Das ganze wie immer ohne Gewähr