Ergebnisse
1. FC 07 Reutlingen - 1.FC Potsdam 1 : 0
2. SV Krefeld - SV Frankfurt 1 : 1
3. FC Hamburg - FC Lurup Hamburg 3 : 0
4. FC Germania 03 Elmshorn - S-W Freiburg 2 : 0
5. Red Devils Lautern - Greifswalder Sportfreunde 3 : 0
6. Optik Stendal - FSV Karlsruhe 0 : 6
7. FC 08 Bochum - SpVgg Cloppenburg 09 2 : 0
8. Grün-Weiß Mgladbach - Erfurter Kickers 1 : 1
9. Eintracht Mainz - FC Ditzingen 2 : 0
Tabelle
1 Red Devils Lautern 39 38 : 5
2 FC Hamburg 35 28 : 5
3 FC Lurup Hamburg 33 36 : 11
4 Grün-Weiß Mgladbach 33 30 : 12
5 Eintracht Mainz 31 19 : 10
6 SV Frankfurt 24 18 : 14
7 S-W Freiburg 23 20 : 13
8 Optik Stendal 20 17 : 20
9 FSV Karlsruhe 19 20 : 26
10 FC 07 Reutlingen 16 18 : 22
11 Erfurter Kickers 16 17 : 21
12 SV Krefeld 16 18 : 26
13 FC Germania 03 Elmshorn 16 12 : 23
14 FC Ditzingen 14 12 : 25
15 Greifswalder Sportfreunde 10 11 : 28
16 FC 08 Bochum 9 12 : 26
17 1.FC Potsdam 9 8 : 27
18 SpVgg Cloppenburg 09 5 9 : 29
3:0-Sieg gegen Greifswald
und hatte mit mehr Einsatz gerechnet, aber der Sieg zählt!!!
Leider einen verletzten Spieler (9 Tage ohne Reha).
GW an die die gepunktet haben