1. BSC Preußen Berlin - FC Schönberg 95 0 : 2
2. Red Devils Lautern - S-W Freiburg 3 : 1
3. AJ Wynton Bremen - Kleeblatt Fürth 2 : 0
4. Flensburger Foerdeloewen - Empor Rostock 0 : 0
5. SpVgg Elmshorn - SV Schweinfurt 1 : 2
6. SC Hamburg - SC Wacker Mannheim 0 : 1
7. 1.FC Zwickau - SC Nordsee Kiel 2 : 2
8. FC Lichtenberg 07 - SV Casino St. Pauli 0 : 7
9. SC Wattenscheid - VfB Braunschweig 4 : 0
Tabelle
1 SV Casino St. Pauli 75 90 : 34
2 SpVgg Elmshorn 66 52 : 26
3 SC Wacker Mannheim 65 65 : 42
4 SV Schweinfurt 64 83 : 37
5 S-W Freiburg 61 49 : 28
6 BSC Preußen Berlin 56 57 : 46
7 Red Devils Lautern 51 58 : 45
8 1.FC Zwickau 49 50 : 49
9 SC Nordsee Kiel 46 49 : 44
10 FC Schönberg 95 44 59 : 53
11 Empor Rostock 44 50 : 60
12 AJ Wynton Bremen 42 56 : 51
13 Kleeblatt Fürth 39 40 : 48
14 Flensburger Foerdeloewen 35 34 : 51
15 FC Lichtenberg 07 34 38 : 110
16 SC Wattenscheid 30 38 : 61
17 SC Hamburg 29 42 : 62
18 VfB Braunschweig 20 23 : 86
Meister Pauli stand bereits fest