Ergebnisse
1. VfB Braunschweig - FC Schönberg 95 1 : 2
2. BSC Preußen Berlin - S-W Freiburg 2 : 0
3. Red Devils Lautern - Kleeblatt Fürth 1 : 0
4. AJ Wynton Bremen - Empor Rostock 0 : 1
5. Flensburger Foerdeloewen - SV Schweinfurt 0 : 3
6. SpVgg Elmshorn - SC Wacker Mannheim 0 : 0
7. SC Hamburg - SC Nordsee Kiel 1 : 5
8. 1.FC Zwickau - SV Casino St. Pauli 0 : 2
9. SC Wattenscheid - FC Lichtenberg 07 0 : 3
Tabelle
1 SC Nordsee Kiel 3 5 : 1
2 SV Schweinfurt 3 3 : 0
3 FC Lichtenberg 07 3 3 : 0
4 BSC Preußen Berlin 3 2 : 0
5 SV Casino St. Pauli 3 2 : 0
6 FC Schönberg 95 3 2 : 1
7 Red Devils Lautern 3 1 : 0
8 Empor Rostock 3 1 : 0
9 SC Wacker Mannheim 1 0 : 0
10 SpVgg Elmshorn 1 0 : 0
11 VfB Braunschweig 0 1 : 2
12 AJ Wynton Bremen 0 0 : 1
13 Kleeblatt Fürth 0 0 : 1
14 S-W Freiburg 0 0 : 2
15 1.FC Zwickau 0 0 : 2
16 SC Wattenscheid 0 0 : 3
17 Flensburger Foerdeloewen 0 0 : 3
18 SC Hamburg 0 1 : 5
1:0-Auftaktsieg gegen Fürth
, aber leider einen verletzten Spieler(9 Tage)
GW an die die gepunktet haben