SV Schweinfurt - SV Frankfurt 1 : 0
SC Wacker Mannheim - Empor Rostock 3 : 2
Eintracht Lübeck - SC Nordsee Kiel 1 : 5
Berliner SV - S-W Freiburg 2 : 2
AJ Wynton Bremen - 1.FC Essen 1 : 1
VfB Braunschweig - FC Hamburg 0 : 1
FC Schönberg 95 - SV Villingen 2 : 0
Red Devils Lautern - SpVgg Elmshorn 1 : 0
BSC Preußen Berlin - SV Casino St. Pauli 2 : 4
1 SC Nordsee Kiel 17 19 : 6
2 1.FC Essen 16 16 : 5
3 SV Schweinfurt 16 14 : 3
4 Red Devils Lautern 14 11 : 5
5 SV Casino St. Pauli 11 13 : 10
6 SpVgg Elmshorn 11 8 : 5
7 Eintracht Lübeck 11 8 : 12
8 FC Schönberg 95 9 13 : 14
9 S-W Freiburg 9 6 : 8
10 SV Frankfurt 9 7 : 10
11 FC Hamburg 9 9 : 13
12 AJ Wynton Bremen 8 8 : 9
13 SC Wacker Mannheim 7 11 : 14
14 BSC Preußen Berlin 5 9 : 11
15 SV Villingen 4 6 : 14
16 VfB Braunschweig 0 6 : 8
17 Empor Rostock -4 10 : 15
18 Berliner SV -15 6 : 18
starke Aufsteiger und einen neuen Tabellenführer