Ergebnisse
1. SpVgg Cloppenburg 09 - 1.FC Potsdam 0 : 1
2. FSV Karlsruhe - FC Lurup Hamburg 1 : 2
3. 1.FC Lüneburg - SV Eintracht Hof 0 : 0
4. Greifswalder Sportfreunde - FC Hamburg 0 : 2
5. FC Germania 03 Elmshorn - S-W Freiburg 1 : 0
6. 1. FC Cottbus - Red Devils Lautern 0 : 4
7. Eintracht Mainz - SV Frankfurt 2 : 0
8. ASK Vorwärts Berlin - FC Ditzingen 0 : 0
9. SV Krefeld - Optik Stendal 2 : 1
Tabelle
1 FC Hamburg 39 41 : 3
2 Red Devils Lautern 31 28 : 4
3 S-W Freiburg 28 16 : 6
4 1.FC Potsdam 21 18 : 15
5 FC Lurup Hamburg 21 15 : 13
6 FC Germania 03 Elmshorn 20 14 : 18
7 Eintracht Mainz 16 18 : 14
8 SV Krefeld 16 13 : 16
9 SV Eintracht Hof 16 13 : 16
10 FSV Karlsruhe 16 10 : 17
11 1. FC Cottbus 15 8 : 18
12 Optik Stendal 14 13 : 16
13 Greifswalder Sportfreunde 13 17 : 18
14 1.FC Lüneburg 13 7 : 10
15 SpVgg Cloppenburg 09 13 8 : 22
16 SV Frankfurt 11 10 : 18
17 ASK Vorwärts Berlin 11 9 : 23
18 FC Ditzingen 10 10 : 21
4:0-Sieg beim Aufsteiger 1.FC Cottbus
, aber leider einen verletzten Spieler
GW an die die gepunktet haben