Die etwas andere 3.Jahreswertung
( Vor der 4. Runde im EC )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wären dann für die 22.Saison
P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (0/1) Italien 82 9 9 10 16 35 2 2 3 2
2 (0/0) Mazedonien 85 8 10 11 8 29 2 2 3 2
3 (0/0) Bosnien 53 8 6 12 9 27 2 2 3 2
4 (0/1) Färoer Inseln 55 9 6 6 15 27 2 2 3 2
5 (1/1) Deutschland 73 10 7 7 12 26 2 2 3 2
6 (3/0) Frankreich 65 10 6 10 10 26 2 2 3 2
7 (1/0) Belgien 53 7 7 6 12 25 2 2 3 2
8 (0/0) Malta 34 5 6 13 6 25 2 2 3 2
9 (1/0) Andorra 49 6 8 7 9 24 2 2 3 2
10 (0/1) Schottland 56 8 7 7 9 23 2 2 3 2
11 (0/0) Ukraine 38 7 5 5 13 23 1 2 3 2
12 (0/0) Jugoslawien 25 5 5 14 3 22 1 2 3 2
13 (0/0) Lettland 35 7 5 8 9 22 1 2 3 2
14 (0/0) Slowakei 77 9 8 6 7 21 1 2 3 2
15 (0/1) Finnland 56 9 6 10 5 21 1 2 3 2
16 (0/1) Österreich 32 5 6 10 4 20 1 2 3 2
17 (0/1) Albanien 33 5 6 6 8 20 1 2 3 2
18 (1/0) Rumänien 48 8 6 6 8 20 1 1 3 2
19 (1/3) England 45 9 5 8 7 20 1 1 3 2
20 (0/0) Schweden 34 8 4 4 12 20 1 1 3 2
21 (0/0) Island 19 7 2 7 11 20 1 1 3 2
22 (0/1) Schweiz 31 5 6 8 5 19 1 1 3 2
23 (1/1) Luxemburg 41 6 6 8 5 19 1 1 3 1
24 (1/1) Slowenien 36 6 6 8 5 19 1 1 3 1
25 (0/0) Spanien 55 6 9 3 6 18 1 1 3 1
26 (3/0) Zypern 24 5 4 11 2 17 1 0 3 1
27 (0/1) Armenien 27 6 4 9 4 17 1 0 3 1
28 (0/0) Dänemark 38 6 6 4 6 16 1 0 3 1
29 (0/0) Weissrussland 25 5 5 6 5 16 1 0 3 1
30 (0/1) Moldawien 27 6 4 8 4 16 1 0 3 1
31 (0/0) Aserbaidschan 25 6 4 7 5 16 1 0 3 1
32 (0/0) Georgien 19 5 3 8 5 16 1 0 3 1
33 (0/0) Nordirland 43 7 6 5 4 15 1 0 3 1
34 (0/0) Polen 29 5 5 6 4 15 1 0 3 1
35 (0/0) Norwegen 34 6 5 4 5 14 1 0 3 1
36 (1/0) Irland 52 9 5 4 5 14 1 0 3 1
37 (0/0) Wales 22 5 4 6 4 14 1 0 3 1
38 (0/0) Tschechien 25 6 4 3 7 14 1 0 3 1
39 (0/2) Niederlande 42 5 8 2 2 12 1 0 3 1
40 (3/0) Kroatien 27 5 5 1 6 12 1 0 3 1
41 (0/0) Estland 18 5 3 8 1 12 0 1 3 1
42 (0/0) Litauen 15 4 3 6 3 12 0 1 3 1
43 (0/0) Bulgarien 16 5 3 6 3 12 0 1 3 1
44 (1/1) Portugal 25 7 3 3 5 11 0 1 3 1
45 (0/0) Kasachstan 7 5 1 6 4 11 0 1 3 1
46 (0/0) Griechenland 21 5 4 2 3 9 0 1 3 1
47 (0/0) Rußland 5 5 1 3 5 9 0 1 3 1
48 (0/0) Israel 4 5 0 3 6 9 0 1 3 1
49 (0/0) Ungarn 19 5 3 3 1 7 0 1 2 1
50 (0/0) Türkei 9 5 1 2 3 6 0 1 2 1
Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Die blaumarkierten Länder sind noch international vertreten!
Das ganze wie immer ohne Gewähr