Hallo,
aufgrund eines Verstoßes gegen die Lizenzvorschriften der Liga (Kontostand) wurden Ihrem Verein 100 Punkte in der Ligawertung abgezogen.
Ihr KSM - Team
Konto -81.161.298 KSM$
Achtung: Gefahr auf Lizenzentzug / Punktabzug
Einnahmen
Saison letzter ZAT
Eintritt 124.855.008 KSM$ 0 KSM$
Peripherie 37.601.440 KSM$ 0 KSM$
Prämie 500.000 KSM$ 0 KSM$
Werbung 0 KSM$ 0 KSM$
Spielerverkäufe 0 KSM$ 0 KSM$
Sponsoren 0 KSM$ 0 KSM$
Summe 162.956.448 KSM$ 0 KSM$
Ausgaben
Saison letzter ZAT
Spielergehälter -236.868.999 KSM$ -2.483.985 KSM$
Trainergehälter -5.975.160 KSM$ 0 KSM$
Reha & Trainingslager 0 KSM$ 0 KSM$
Spielerkäufe 0 KSM$ 0 KSM$
Abfindungen 0 KSM$ 0 KSM$
Ausbau Stadion 0 KSM$ 0 KSM$
Ausbau Stadionperipherie 0 KSM$ 0 KSM$
Geldstrafen 0 KSM$ 0 KSM$
Summe -242.844.159 KSM$ -2.483.985 KSM$
Saldo ZAT: -2.483.985 KSM$
Saldo Saison:
-79.887.711 KSM$1. (5) [Torpedo Kiew] Torpedo Kiew 34 19 6 9 61:38 +23 63
2. (6) [LKS Uman] LKS Uman 34 17 5 12 52:40 +12 56
3. (7) [Metalurg Kiew] Metalurg Kiew (N) 34 16 7 11 48:36 +12 55
4. (8) [Niva Sevastopol] Niva Sevastopol 34 15 8 11 48:29 +19 53
5. (10) [Lokomotive Uzhhorod] Lokomotive Uzhhorod 34 11 11 12 48:53 -5 44
6. (12) [Prekarpate Chermihiv] Prekarpate Chermihiv 34 10 10 14 23:37 -14 40
7. (13) [Schachtjor Sumy] Schachtjor Sumy 34 11 3 20 51:59 -8 36
8. (14) [Russia Bila Tserkva] Russia Bila Tserkva 34 8 10 16 26:47 -21 28
9. (15) [Olypia Vinnytsya] Olypia Vinnytsya (N) 34 6 9 19 38:85 -47 27
10. (16) [Dinamo Donezk] Dinamo Donezk 34 5 6 23 26:75 -49 21
11. (17) [Lokomotive Kiev] Lokomotive Kiev (N) 34 5 6 23 21:80 -59 21
12. (18) [Zirka Simferopol] Zirka Simferopol (N) 34 3 1 30 10:110 -100 10
13. (1) [Dynamo Kerch] Dynamo Kerch (P) 34 28 3 3 95:11 +84 -13
14. (2) [Torpedo Uzhhorod] Torpedo Uzhhorod 34 23 7 4 88:33 +55 -24
15. (3) [ZSKA Mykolayiv] ZSKA Mykolayiv 34 20 10 4 67:23 +44 -30
16. (4) [Spartak Khmelnytskyy] Spartak Khmelnytskyy 34 19 9 6 79:36 +43 -34
17. (9) [Krivjo Kharkiv] Krivjo Kharkiv (M) 34 13 10 11 44:31 +13 -51
18. (11) [Zirka Luhansk] Zirka Luhansk 34 14 5 15 58:60 -2 -53
Darauf eine Kiste Duff