1. FC Union Vienna Liga 1 1161 594.202.370 KSM$ 8.003.500 KSM$ 103 60.34
2. Schwarz Weiß Leoben Liga 1 1155 308.904.680 KSM$ 7.125.399 KSM$ 95 66.34
3. Klingenbach SC Liga 1 1126 295.565.426 KSM$ 6.276.417 KSM$ 98 76.34
4. FC Mattersburg Liga 1 1123 244.654.909 KSM$ 5.365.450 KSM$ 94 48.34
5. SK Rapid Graz Liga 1 1100 200.667.271 KSM$ 5.154.212 KSM$ 66 12.34 6. SC Wolf Liga 1 1091 442.804.732 KSM$ 4.250.000 KSM$ 71 12.34
7. Rum Kickers Liga 1 1085 235.566.228 KSM$ 6.163.206 KSM$ 95 48.34
8. FC Tirol Innsbruck Liga 1 1062 221.940.243 KSM$ 5.221.159 KSM$ 65 12.34
9. BG Bregenz Liga 2A 1042 156.067.408 KSM$ 3.265.883 KSM$ 49 12.34
10. Gebirgsblau Salzburg Liga 1 1027 334.352.347 KSM$ 4.865.000 KSM$ 78 30.34
11. FC Memphis Wels Liga 2B 1021 231.222.151 KSM$ 3.687.788 KSM$ 48 12.34
12. Leobener AK Liga 1 1001 235.123.777 KSM$ 4.861.028 KSM$ 74 18.34
13. Sportfrei St. Pölten Liga 2A 969 107.120.874 KSM$ 3.887.615 KSM$ 58 12.34
14. Linz United Liga 1 964 187.842.568 KSM$ 4.649.740 KSM$ 67 12.34
15. Linz Kickers Liga 1 956 131.673.593 KSM$ 3.096.873 KSM$ 72 12.34
16. Bad Bleiberg Kickers Liga 1 945 212.674.208 KSM$ 3.102.426 KSM$ 76 18.34
17. BW Simmering Liga 1 943 137.560.742 KSM$ 3.223.507 KSM$ 66 12.34
18. Admira Wacker Liga 1 927 179.568.603 KSM$ 4.363.397 KSM$ 63 12.34
19. FC Parndorf Liga 2B 898 577.364.298 KSM$ 2.860.313 KSM$ 41 12.34
20. SV Linz Liga 2A 890 127.469.256 KSM$ 3.433.905 KSM$ 60 12.34
21. DSV Rohrbach Liga 1 877 164.532.276 KSM$ 4.133.798 KSM$ 58 12.34
22. SV Wien Liga 1 861 106.424.111 KSM$ 3.465.816 KSM$ 63 24.34
23. SPVGG Wien Liga 1 850 131.484.656 KSM$ 4.025.317 KSM$ 73 26.34
24. SC Austria Graz Liga 2B 850 104.654.275 KSM$ 3.023.500 KSM$ 60 18.34
25. Wüstenrot Ried Liga 2B 846 199.903.433 KSM$ 3.186.326 KSM$ 57 12.34
Von der Stärke her sind wir ganz vorne dabei. Die 1100er Marke wurde heute erreicht.
Nun muss auch das internationale Geschäft erreicht werden!