901. SC Maghera 21/50 M: maestro : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,45 - Nordirland 2B902. KEG Meldert 21/50 M: frei : 706 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,64 - Belgien 2A903. Kimyachi Saljany 21/50 M: frei : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,91 - Aserbaidshan 1904. KV Red Star Oostende 21/50 M: frei : 705 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,82 - Belgien 2A905. IF Argir 21/50 M: frei : 705 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 23,27 - Färöer Inseln 2A906. Banyasz Jaszbereny 21/50 M: romzie : 705 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,18 - Ungarn 1907. BES FC Istanbul 21/50 M: Lommer : 705 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18 - Türkei 2A908. Amurrio SD 21/50 M: Mitrovica : 704 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,91 - Spanien 2A909. SV Ludwigsburg 05 21/50 M: imadinho : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,18 - Deutschland 3A910. FK Belasica Lopate 21/50 M: frei : 703 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,82 - Mazedonien 1911. VSC Siófok 21/50 M: Axel Dostmann : 703 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,36 - Ungarn 1912. Pelion Wolos 21/50 M: DIMI29 : 702 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Griechenland 1913. LASK Graz 21/50 M: MAKST : 702 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,36 - Österreich 2B914. FK Zvezda Barysaw 21/50 M: frei : 702 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,09 - Weissrussland 1915. Inter Sevnica 21/50 M: Kosar31 : 701 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,27 - Slowenien 3A916. SC Preussen Schwerin 21/50 M: Afiz89 : 700 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,73 - Deutschland 3D917. Hapoel Eronie 21/50 M: frei : 700 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28,55 - Israel 1918. Spora Diekirch 21/50 M: frei : 700 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,64 - Luxemburg 1919. APOEL Famagusta 21/50 M: frei : 699 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,18 - Zypern 1920. Beseli Puka 21/50 M: Sperminator : 698 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,36 - Albanien 1921. RSS Sebastián 21/50 M: frei : 697 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Spanien 3C922. Aldershot City FC 21/50 M: frei : 697 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,73 - England 2B923. SK Bursa 21/50 M: frei : 695 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 25,27 - Türkei 1924. KRC Antwerpen 21/50 M: dominike : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,64 - Belgien 2A925. RSK Charleroi 21/50 M: frei : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,55 - Belgien 2A926. Rhodienne-Verrewin 21/50 M: frei : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,18 - Belgien 2B927. Cork Town 21/50 M: frei : 694 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 22,36 - Irland 2A928. FK Dinaburg Riga 21/50 M: scout93 : 694 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,91 - Lettland 1929. 1.FC Hoechst 21/50 M: -OK- : 693 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,73 - Deutschland 3C930. Clachnacuddin Lilywhites 21/50 M: dani2k1 : 693 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,82 - Schottland 2B931. Leipziger FC 21/50 M: SCypo : 692 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,36 - Deutschland 2B932. FC Cavan 21/50 M: James Cavan : 691 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19 - Irland 2A933. FC Ihrhove 21/50 M: petraklaus : 690 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,09 - Deutschland 3C934. FC Kuopio 21/50 M: frei : 690 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29 - Finnland 1935. Ljungskile IK 21/50 M: frei : 689 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,64 - Schweden 2A936. Würzburger Kickers 21/50 M: CBiermann : 688 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 19,64 - Deutschland 3B937. Forfar City FC 21/50 M: frei : 688 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 19,18 - Schottland 2A938. Sporting Club Reykjavík 21/50 M: frei : 688 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,09 - Island 1939. Sporting Amadora 21/50 M: frei : 688 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,45 - Portugal 2B940. Rhein Sport Lustenau 21/50 M: deliki23 : 687 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,55 - Österreich 2B941. Lokomotive Kiev 21/50 M: frei : 687 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 25,64 - Ukraine 2B942. FC Mérida 21/50 M: SchrammC : 685 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 21,82 - Spanien 3B943. Rovaniemi PV 21/50 M: frei : 685 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,91 - Finnland 2A944. FF Fristad Christiania 71 21/50 M: Stippie : 684 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 20,64 - Dänemark 2A945. SC Rorschach 21/50 M: Flattaball : 684 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 25,27 - Schweiz 2B946. SC Osnabrück 21/50 M: lol65 : 684 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,64 - Deutschland 3D947. Fudbalski Klub Srbinovo 21/50 M: frei : 684 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20 - Mazedonien 1948. Apolonia Tirana 21/50 M: frei : 684 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,18 - Albanien 1949. FK BATE Borisov 21/50 M: frei : 683 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,64 - Weissrussland 1950. Pfullendorfer Füchse 21/50 M: hanseat : 683 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,27 - Deutschland 3A951. Andorra Athletics 21/50 M: Free Willy : 682 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,55 - Andorra 1952. OFI Naxos 21/50 M: frei : 681 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,64 - Griechenland 1953. Göteborg IF 21/50 M: frei : 680 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,36 - Schweden 2A954. Dundee Athletics 21/50 M: portline : 679 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,82 - Schottland 1955. Kärnten Stars 21/50 M: seho6 : 678 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,45 - Österreich 2B956. Schwarz-Weiß Münster 21/50 M: vitusklaus : 678 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28 - Deutschland 3D957. Spatak Nongecauv 21/50 M: bonbock : 678 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,45 - Aserbaidshan 1958. MHK Rusinovo 21/50 M: frei : 677 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,73 - Mazedonien 1959. Sportfreunde Emden 21/50 M: Apple-versender : 677 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,73 - Deutschland 3C960. OGC Nancy 21/50 M: Horz : 676 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25 - Frankreich 2A961. Cambuur Den Haag 21/50 M: Luckyboy : 675 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,91 - Niederlande 2A962. King of the North 21/50 M: frei : 675 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,64 - Schottland 2A963. IF Toftir 21/50 M: frei : 674 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,73 - Färöer Inseln 1964. Mallow Albion 21/50 M: daN : 673 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 19,64 - Irland 2A965. RFC Oudler 21/50 M: nashuanl : 673 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,36 - Belgien 2A966. Cookstown Soccer 21/50 M: power99 : 672 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,27 - Nordirland 2A967. AIL Arna-Alta 21/50 M: frei : 672 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,45 - Norwegen 1968. SC Aarberg 21/50 M: Haschlibaschli : 670 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,36 - Schweiz 2A969. SV Viktoria Hannover 21/50 M: wedemärker : 670 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 18 - Deutschland 3D970. TorpedoYerevan 21/50 M: frei : 668 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28,73 - Armenien 1971. 1.FC Dynamo Leipzig 21/50 M: göschwitzer is back : 668 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 19,82 - Deutschland 3B972. Heracles Helmond 21/50 M: Zocca7 : 668 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20 - Niederlande 2A973. Lincoln Town FC 21/50 M: frei : 668 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,09 - England 3A974. GB Ankara 21/50 M: koreli : 668 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,27 - Türkei 1975. VfL Paderborn 21/50 M: susannh : 667 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 18,55 - Deutschland 3C976. Dubnica ASK 21/50 M: Haribo : 667 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,64 - Slowakei 2A977. Greenisland Sport 21/50 M: frei : 667 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 24 - Nordirland 2A978. Port Vale FC 21/50 M: frei : 667 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,36 - England 2A979. Staré Brno 21/50 M: BAsDi : 666 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,91 - Tschechien 1980. Birzebbugia St Peters You 21/50 M: frei : 666 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,82 - Malta 2A981. Esbjerg United 21/50 M: c0Ltm4niac : 666 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 20,36 - Dänemark 2A982. Waldhof Burghausen 21/50 M: teufelskerl : 665 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,91 - Deutschland 3D983. FC Inter Bergen 21/50 M: DAM! : 665 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,55 - Norwegen 2B984. Inter Barcelona CF 21/50 M: rapidler : 665 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 17,91 - Spanien 2A985. SC Boavista 21/50 M: frei : 665 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,18 - Portugal 2A986. Berliner Kickers 21/50 M: angie : 664 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19 - Deutschland 3D987. Díter Granada 21/50 M: frei : 664 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,64 - Spanien 2A988. Real Marino de Luanco 21/50 M: Shady2500 : 664 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,82 - Spanien 3A989. BK Stockholm 09 21/50 M: frei : 663 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,36 - Schweden 2B990. SC Basel 07 21/50 M: guertler1 : 663 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 17,91 - Schweiz 2B991. LIA Göteborg 21/50 M: frei : 663 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,55 - Schweden 2A992. FC Frosinone 21/50 M: bachn : 663 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,55 - Italien 2A993. FC Ballymoney 21/50 M: frei : 663 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,82 - Nordirland 2A994. FK Spartak Plovdiv 21/50 M: The_Answer : 663 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 20,27 - Bulgarien 1995. Popovaca NK 21/50 M: frei : 662 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - Kroatien 2B996. Young Boys Neuchatel 21/50 M: Fiseline : 662 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,55 - Schweiz 2A997. Ternana Sport 21/50 M: Mecki : 661 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 19,36 - Italien 2A998. Ajax Huissen 21/50 M: RWECarsten : 661 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 18,82 - Niederlande 2B999. Esbjerg BK 21/50 M: frei : 661 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,18 - Dänemark 2A1000. St Andrews Rainbows FC 21/50 M: frei : 660 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,55 - Malta 1...
Summe: 1565595 Durchschnitt: 248,51
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1002,89
2. Frankreich 1 : 1001,17
3. Schottland 1 : 999,89
4. Österreich 1 : 998,61
5. Spanien 1 : 989,89
6. Irland 1 : 985,94
7. Italien 1 : 977,61
8. England 1 : 974,33
9. Schweden 1 : 970,22
10. Schweiz 1 : 943,61
11. Belgien 1 : 942,06
12. Nordirland 1 : 915,56
13. Finnland 1 : 908,39
14. Luxemburg 1 : 895,22
15. Deutschland 2A : 894,22
16. Färöer Inseln 1 : 889,56
17. Slowakei 1 : 886,56
18. Dänemark 1 : 884,00
19. Deutschland 2B : 868,89
20. Rumänien 1 : 867,00
21. Kroatien 1 : 866,56
22. Niederlande 1 : 864,39
23. Malta 1 : 855,50
24. Portugal 1 : 840,11
25. Polen 1 : 836,94
26. Ukraine 1 : 815,44
27. Tschechien 1 : 809,39
28. Norwegen 1 : 809,06
29. Rußland 1 : 800,83
30. Andorra 1 : 800,39
31. Bosnien 1 : 799,67
32. Türkei 1 : 790,33
33. Mazedonien 1 : 777,72
34. Griechenland 1 : 770,11
35. England 2A : 764,94
36. Spanien 2A : 755,28
37. Schottland 2A : 751,33
38. Aserbaidshan 1 : 743,11
39. Italien 2A : 739,44
40. Frankreich 2A : 708,50
41. Wales 1 : 706,00
42. Spanien 2B : 701,89
43. Österreich 2A : 698,00
44. England 2B : 692,33
45. Slowenien 1 : 682,67
46. Deutschland 3C : 680,56
47. Deutschland 3A : 679,78
48. Schweden 2A : 679,56
49. Deutschland 3D : 679,44
50. Bulgarien 1 : 670,89
51. Österreich 2B : 663,61
52. Zypern 1 : 659,50
53. Jugoslawien 1 : 658,39
54. Italien 2B : 644,22
55. Deutschland 3B : 642,78
56. Belgien 2A : 637,00
57. Albanien 1 : 625,22
58. Weissrussland 1 : 617,44
59. Island 1 : 616,94
60. Ungarn 1 : 603,50
61. Kasachstan 1 : 603,28
62. Finnland 2A : 601,44
63. Litauen 1 : 597,39
64. Irland 2A : 588,00
65. Armenien 1 : 584,94
66. Estland 1 : 584,50
67. Lettland 1 : 572,22
68. Schottland 2B : 567,22
69. Georgien 1 : 538,56
70. Schweiz 2A : 530,11
71. Moldawien 1 : 521,56
72. Niederlande 2A : 516,39
73. Israel 1 : 504,00
74. Dänemark 2A : 489,94
75. Nordirland 2A : 484,44
76. England 3A : 464,50
77. Spanien 3A : 457,67
78. Frankreich 2B : 446,61
79. Schweiz 2B : 441,67
80. Belgien 2B : 375,67
81. Finnland 2B : 371,00
82. Nordirland 2B : 363,72
83. Türkei 2A : 344,89
84. Österreich 3A : 342,44
85. Portugal 2A : 334,94
86. Ukraine 2A : 317,50
87. Slowakei 2A : 307,83
88. Schweden 2B : 306,17
89. Luxemburg 2A : 303,94
90. Kroatien 2A : 294,61
91. Rumänien 2A : 277,67
92. England 3B : 274,89
93. Niederlande 2B : 270,22
94. Griechenland 2A : 266,50
95. Schottland 3A : 256,83
96. England 3D : 254,50
97. Irland 2B : 245,78
98. Dänemark 2B : 238,56
99. Österreich 3C : 237,39
100. Färöer Inseln 2A : 237,06
101. Malta 2A : 236,28
102. Österreich 3D : 229,22
103. Polen 2A : 219,11
104. Spanien 3B : 208,94
105. Griechenland 2B : 203,44
106. Spanien 3D : 202,94
107. Rußland 2A : 200,00
108. Italien 3B : 199,94
109. Türkei 2B : 198,56
110. Frankreich 3A : 195,61
111. Kroatien 2B : 195,56
112. Schottland 3B : 189,33
113. Italien 3A : 186,78
114. England 3C : 186,56
115. Rußland 2B : 181,72
116. Polen 2B : 180,11
117. Tschechien 2A : 176,94
118. Österreich 3B : 175,67
119. Rumänien 2B : 175,28
120. Spanien 3C : 174,67
121. Tschechien 2B : 173,94
122. Norwegen 2B : 173,06
123. Israel 2B : 172,33
124. Bosnien 2A : 172,17
125. Mazedonien 2A : 172,06
126. Irland 3A : 171,78
127. Andorra 2A : 168,50
128. Slowakei 2B : 168,44
129. Irland 3B : 168,39
130. Frankreich 3B : 166,83
131. Belgien 3A : 166,50
132. Portugal 2B : 165,28
133. Färöer Inseln 2B : 164,56
134. Luxemburg 2B : 161,56
135. Schweden 3A : 159,94
136. Malta 2B : 149,61
137. Norwegen 2A : 149,22
138. Schweden 3B : 147,78
139. Mazedonien 2B : 147,50
140. Wales 2B : 145,56
141. Schweiz 3A : 144,44
142. Ukraine 2B : 143,50
143. Albanien 2B : 141,17
144. Zypern 2A : 139,89
145. Belgien 3B : 136,78
146. Lettland 2A : 136,67
147. Jugoslawien 2B : 134,61
148. Slowenien 2A : 134,39
149. Georgien 2B : 133,33
150. Italien 3D : 132,83
151. Bulgarien 2B : 132,56
152. Litauen 2B : 128,94
153. Dänemark 3B : 126,83
154. Schweiz 3D : 126,22
155. Andorra 2B : 125,22
156. Nordirland 3B : 124,89
157. Kasachstan 2B : 123,39
158. Weissrussland 2B : 121,94
159. Zypern 2B : 120,22
160. Island 2B : 119,89
161. Ungarn 2A : 119,06
162. Nordirland 3A : 118,89
163. Aserbaidshan 2A : 117,89
164. Israel 2A : 115,78
165. Albanien 3C : 113,67
166. Albanien 2A : 112,78
167. Schottland 3C : 111,00
168. Frankreich 3C : 110,56
169. Armenien 2A : 109,94
170. Schottland 3D : 109,78
171. Portugal 3D : 109,67
172. Armenien 2B : 108,83
173. Aserbaidshan 2B : 107,50
174. Jugoslawien 2A : 107,11
175. Wales 2A : 106,28
176. Schweiz 3B : 105,17
177. Weissrussland 2A : 104,94
178. Niederlande 3A : 103,28
179. Belgien 3D : 103,11
180. Estland 2B : 102,78
181. Kasachstan 2A : 102,33
182. Dänemark 3A : 101,83
183. Island 2A : 100,17
184. Ungarn 2B : 98,06
185. Irland 3D : 97,83
186. Portugal 3B : 95,94
187. Italien 3C : 93,50
188. Türkei 3A : 93,11
189. Rumänien 3A : 92,06
190. Bosnien 2B : 91,67
191. Malta 3B : 91,33
192. Griechenland 3D : 91,22
193. Slowenien 3A : 91,22
194. Ukraine 3A : 91,06
195. Finnland 3A : 90,22
196. Moldawien 2A : 90,17
197. Georgien 2A : 89,56
198. Niederlande 3B : 89,06
199. Dänemark 3C : 85,72
200. Andorra 3A : 85,56
201. Färöer Inseln 3C : 83,44
202. Türkei 3D : 83,28
203. Belgien 3C : 80,94
204. Zypern 3A : 80,83
205. Schweiz 3C : 80,67
206. Estland 2A : 80,44
207. Griechenland 3A : 79,78
208. Finnland 3B : 78,00
209. Finnland 3D : 77,00
210. Moldawien 2B : 76,94
211. Nordirland 3C : 76,94
212. Estland 3C : 76,39
213. Lettland 2B : 76,28
214. Bulgarien 2A : 76,06
215. Georgien 3C : 75,89
216. Israel 3C : 74,83
217. Litauen 2A : 74,50
218. Türkei 3B : 74,28
219. Portugal 3A : 73,22
220. Malta 3D : 72,33
221. Schweden 3C : 72,17
222. Frankreich 3D : 72,17
223. Rußland 3D : 72,00
224. Türkei 3C : 71,56
225. Rumänien 3B : 70,11
226. Ukraine 3B : 69,89
227. Luxemburg 3B : 69,11
228. Luxemburg 3A : 68,83
229. Niederlande 3D : 68,78
230. Andorra 3B : 68,22
231. Niederlande 3C : 66,06
232. Griechenland 3C : 65,11
233. Färöer Inseln 3B : 63,94
234. Andorra 3D : 63,89
235. Slowenien 2B : 63,67
236. Kroatien 3B : 63,61
237. Griechenland 3B : 63,44
238. Schweden 3D : 63,33
239. Dänemark 3D : 62,94
240. Kroatien 3A : 62,72
241. Kasachstan 3D : 62,61
242. Slowakei 3B : 62,11
243. Finnland 3C : 62,11
244. Slowakei 3A : 62,06
245. Kroatien 3D : 62,00
246. Malta 3A : 61,56
247. Rumänien 3D : 61,33
248. Litauen 3B : 61,22
249. Färöer Inseln 3A : 61,17
250. Mazedonien 3A : 61,06
251. Wales 3D : 61,00
252. Rußland 3A : 60,94
253. Kroatien 3C : 60,89
254. Tschechien 3C : 60,44
255. Wales 3C : 60,39
256. Rumänien 3C : 60,17
257. Bosnien 3B : 60,06
258. Polen 3B : 59,83
259. Luxemburg 3C : 59,33
260. Polen 3D : 59,33
261. Mazedonien 3D : 59,17
262. Luxemburg 3D : 58,94
263. Tschechien 3D : 58,89
264. Mazedonien 3B : 58,89
265. Färöer Inseln 3D : 58,72
266. Tschechien 3A : 58,61
267. Nordirland 3D : 58,44
268. Bosnien 3A : 58,39
269. Albanien 3B : 58,11
270. Polen 3A : 58,06
271. Slowakei 3D : 58,06
272. Irland 3C : 57,89
273. Polen 3C : 57,44
274. Rußland 3B : 57,44
275. Portugal 3C : 57,22
276. Albanien 3D : 57,11
277. Litauen 3D : 56,72
278. Rußland 3C : 56,61
279. Malta 3C : 56,61
280. Wales 3A : 56,44
281. Ukraine 3C : 56,17
282. Bulgarien 3D : 55,94
283. Norwegen 3B : 55,78
284. Wales 3B : 55,72
285. Slowenien 3B : 55,67
286. Jugoslawien 3A : 55,06
287. Lettland 3B : 54,72
288. Israel 3D : 54,61
289. Litauen 3C : 54,56
290. Albanien 3A : 54,44
291. Jugoslawien 3B : 54,22
292. Norwegen 3D : 53,56
293. Zypern 3B : 53,56
294. Island 3A : 53,50
295. Lettland 3A : 53,11
296. Mazedonien 3C : 53,06
297. Jugoslawien 3C : 52,94
298. Weissrussland 3D : 52,72
299. Estland 3D : 52,67
300. Norwegen 3C : 52,56
301. Armenien 3A : 52,44
302. Aserbaidshan 3C : 52,44
303. Bulgarien 3C : 52,33
304. Israel 3A : 52,00
305. Ungarn 3C : 51,94
306. Ukraine 3D : 51,83
307. Georgien 3D : 51,72
308. Andorra 3C : 51,61
309. Moldawien 3D : 51,50
310. Kasachstan 3C : 51,44
311. Weissrussland 3C : 51,28
312. Moldawien 3C : 51,17
313. Jugoslawien 3D : 51,17
314. Norwegen 3A : 51,06
315. Ungarn 3D : 51,06
316. Georgien 3A : 51,00
317. Aserbaidshan 3A : 50,94
318. Estland 3B : 50,94
319. Slowenien 3D : 50,78
320. Tschechien 3B : 50,72
321. Zypern 3C : 50,67
322. Island 3D : 50,56
323. Ungarn 3A : 50,44
324. Slowakei 3C : 50,44
325. Bulgarien 3B : 50,39
326. Bosnien 3D : 50,33
327. Slowenien 3C : 50,28
328. Ungarn 3B : 50,22
329. Bulgarien 3A : 50,22
330. Weissrussland 3A : 50,22
331. Kasachstan 3B : 49,89
332. Island 3C : 49,89
333. Island 3B : 49,83
334. Aserbaidshan 3D : 49,67
335. Zypern 3D : 49,61
336. Israel 3B : 49,39
337. Moldawien 3A : 49,22
338. Georgien 3B : 49,06
339. Bosnien 3C : 48,94
340. Armenien 3C : 48,50
341. Lettland 3D : 48,33
342. Litauen 3A : 48,22
343. Aserbaidshan 3B : 48,17
344. Weissrussland 3B : 48,00
345. Kasachstan 3A : 48,00
346. Lettland 3C : 47,94
347. Armenien 3B : 47,28
348. Armenien 3D : 46,72
349. Estland 3A : 46,39
350. Moldawien 3B : 45,78
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5325 ohne Manager.