Platz | Verein | ZAT | Manager | Staerke | Platz Gesamt | Aufstellung | D.Alter | Liga | Kaderwert |
1. | Inter Rom | 21/40 20/40 | ale del piero | 1.120 1.143 | 52. 60. | 3 5 2 3 5 2 | 29.00 28.91 | Italien 1 | 496.226.256 194.736.543 |
2. | Salernitana Calcio | 21/40 20/40 | miniwiener | 1.071 1.144 | 105. 59. | 4 3 3 3 5 2 | 25.18 25.64 | Italien 1 | 767.462.033 344.731.990 |
3. | AS Treviso | 21/40 20/40 | seelbach | 1.056 1.045 | 133. 204. | 4 4 2 3 4 3 | 24.27 22.27 | Italien 1 | 810.537.616 401.907.720 |
4. | Mailand RC | 21/40 20/40 | Romario | 1.049 1.026 | 140. 236. | 4 4 2 4 3 3 | 29.36 27.45 | Italien 1 | 294.046.508 145.962.078 |
5. | AS San Marino | 21/40 20/40 | The Gaudi | 1.036 1.062 | 160. 180. | 5 4 1 4 4 2 | 25.36 24.18 | Italien 1 | 604.240.529 344.223.452 |
6. | Südtirol Sport Stars | 21/40 20/40 | benjamin_auer | 1.034 979 | 165. 330. | 3 4 3 4 4 2 | 22.55 21.18 | Italien 2A | 1.330.001.442 446.229.935 |
7. | Cremona Calcio | 21/40 20/40 | pillepalle | 1.005 1.072 | 206. 160. | 4 4 2 4 3 3 | 25.91 24.82 | Italien 1 | 451.977.480 333.260.800 |
8. | AS Monza | 21/40 20/40 | Gaze | 991 1.032 | 235. 228. | 4 3 3 4 4 2 | 24.91 25.09 | Italien 1 | 549.054.039 276.098.235 |
9. | AC Lecce | 21/40 20/40 | GrafRobson | 975 936 | 264. 421. | 4 4 2 3 4 3 | 22.91 20.55 | Italien 1 Italien 2B | 617.745.494 376.510.810 |
10. | Lazio Turin | 21/40 20/40 | Callinho | 957 947 | 304. 396. | 4 4 2 3 4 3 | 22.18 23.27 | Italien 2A | 820.977.167 305.912.549 |
11. | AC Montichiari | 21/40 20/40 | lavinia_maria | 955 1.072 | 308. 161. | 3 4 3 3 5 2 | 26.73 27.73 | Italien 1 | 436.343.541 285.864.010 |
12. | Cosenza Sport | 21/40 20/40 | guschdl | 952 944 | 314. 402. | 5 3 2 4 4 2 | 24.91 22.91 | Italien 1 | 403.373.062 217.104.799 |
13. | AC Brescia | 21/40 20/40 | Maverick05 | 947 1.007 | 322. 266. | 4 4 2 5 3 2 | 25.00 26.00 | Italien 1 | 354.249.816 180.311.497 |
14. | US Benevento | 21/40 20/40 | ascio | 944 828 | 332. 671. | 3 5 2 3 5 2 | 24.27 19.73 | Italien 2A | 587.741.619 221.443.823 |
15. | SSC Rom | 21/40 20/40 | zola33 | 939 909 | 342. 468. | 4 4 2 3 4 3 | 27.09 23.18 | Italien 1 | 365.742.507 196.309.551 |
16. | Juventus Mailand | 21/40 20/40 | bestbob | 938 1.000 | 346. 279. | 5 3 2 4 4 2 | 28.64 28.55 | Italien 1 | 179.534.079 106.252.785 |
17. | Atalanta Cagliari | 21/40 20/40 | Doc_Lecter | 914 956 | 400. 376. | 4 3 3 4 3 3 | 23.27 23.09 | Italien 2B Italien 1 | 426.096.890 165.072.763 |
18. | US Chievo Calcio | 21/40 20/40 | Ghazi21 | 913 852 | 402. 597. | 4 3 3 4 3 3 | 21.55 20.45 | Italien 2A Italien 1 | 735.915.208 324.224.489 |
19. | AC Giulianova | 21/40 20/40 | Elvis_Presley | 913 989 | 404. 302. | 3 5 2 3 5 2 | 23.91 23.27 | Italien 1 | 688.752.437 394.426.327 |
20. | Pro Mantova | 21/40 20/40 | ITACCA | 908 953 | 422. 381. | 5 4 1 4 4 2 | 26.18 26.91 | Italien 2A Italien 1 | 228.001.147 105.946.691 |
21. | Ancona AC | 21/40 20/40 | Paulo Rossi | 906 908 | 425. 470. | 5 3 2 3 4 3 | 23.45 23.18 | Italien 2A | 358.996.352 169.463.756 |
22. | SSC Palermo | 21/40 20/40 | theunknown | 904 826 | 430. 677. | 4 4 2 5 3 2 | 22.73 21.00 | Italien 2A | 470.195.754 132.921.880 |
23. | AS Bergamo | 21/40 20/40 | reyco | 903 839 | 436. 635. | 3 4 3 4 4 2 | 23.82 22.55 | Italien 2B | 493.435.553 131.050.979 |
24. | Inter Turin | 21/40 20/40 | **KSM[Sascha13]** frei | 882 1.062 | 477. 179. | 4 4 2 4 3 3 | 22.55 28.00 | Italien 1 | 400.578.815 171.582.603 |
25. | Assassimo Verona | 21/40 20/40 | shaggy95 twilight 123 | 878 825 | 487. 683. | 4 3 3 5 3 2 | 27.00 27.45 | Italien 2B | 264.137.629 104.652.328 |
26. | AS Empoli | 21/40 20/40 | Frozen1980 nlemp | 871 746 | 500. 879. | 4 4 2 3 3 4 | 24.00 21.18 | Italien 2B | 442.025.393 154.362.495 |
27. | FS Pisa | 21/40 20/40 | samado | 871 838 | 503. 644. | 4 3 3 4 4 2 | 28.91 28.82 | Italien 1 Italien 2B | 168.242.553 49.907.612 |
28. | AC 03 Genua | 21/40 20/40 | DragonMarc | 859 865 | 530. 563. | 4 4 2 4 3 3 | 23.09 23.64 | Italien 1 Italien 2A | 330.753.034 125.760.160 |
29. | Aquila Sport | 21/40 20/40 | Pocoyo bareso | 846 882 | 565. 518. | 4 4 2 4 4 2 | 20.91 20.18 | Italien 2B | 491.474.108 275.562.922 |
30. | ES Siena | 21/40 20/40 | der_storch | 836 868 | 586. 552. | 3 4 3 4 3 3 | 24.73 25.91 | Italien 2B | 323.418.136 113.910.873 |
31. | FC Vicenza | 21/40 20/40 | selb | 806 845 | 663. 621. | 4 5 1 4 5 1 | 25.91 25.00 | Italien 2B Italien 1 | 86.749.357 51.183.707 |
32. | Chieti Calcio | 21/40 20/40 | frei | 763 771 | 762. 811. | 3 5 2 3 5 2 | 28.45 27.45 | Italien 2B | 80.381.694 31.684.752 |
33. | FC Bari | 21/40 20/40 | Tuete | 755 708 | 787. 974. | 5 3 2 4 4 2 | 23.09 21.73 | Italien 2A | 131.152.117 51.959.170 |
34. | ES Messina | 21/40 20/40 | MIB mightypanda | 735 956 | 832. 375. | 4 3 3 3 4 3 | 27.64 21.00 | Italien 1 Italien 2A | 64.371.370 380.402.344 |
35. | Olbia Stella | 21/40 20/40 | frei opi55 | 733 745 | 839. 884. | 4 4 2 5 4 1 | 19.73 18.36 | Italien 2B | 215.046.675 182.330.835 |
36. | UC Sora | 21/40 20/40 | frei | 732 765 | 843. 829. | 4 5 1 4 5 1 | 21.45 20.45 | Italien 2B | 144.642.749 100.124.828 |
37. | Florenz Calcio | 21/40 20/40 | frei | 719 881 | 870. 521. | 4 4 2 3 4 3 | 25.64 30.09 | Italien 2B | 48.529.436 49.034.761 |
38. | Sampdoria Napoli | 21/40 20/40 | frei Frozen1980 | 708 786 | 897. 786. | 4 4 2 3 4 3 | 20.73 23.82 | Italien 2A | 119.015.330 131.021.536 |
39. | Fid. Andria Stella | 21/40 20/40 | bareso Niico | 708 766 | 899. 822. | 4 5 1 5 3 2 | 25.73 24.55 | Italien 2A | 55.993.640 75.140.804 |
40. | FC Frosinone | 21/40 20/40 | bachn frei | 696 748 | 916. 876. | 4 4 2 3 4 3 | 27.09 29.64 | Italien 2A | 60.823.504 19.796.734 |
41. | US Venedig | 21/40 20/40 | Baggio | 695 798 | 917. 761. | 4 4 2 5 3 2 | 20.64 19.64 | Italien 2A | 166.906.462 174.956.476 |
42. | Ternana Sport | 21/40 20/40 | Mecki | 659 663 | 1005. 1058. | 4 4 2 5 4 1 | 19.45 18.45 | Italien 2A Italien 3A | 142.537.186 54.023.156 |
43. | Azurra Acireale | 21/40 20/40 | sansebastian65 frei | 657 576 | 1012. 1208. | 4 3 3 5 4 1 | 18.82 24.55 | Italien 2A | 95.769.910 10.013.320 |
44. | AS Pescara | 21/40 20/40 | frei gianni91 | 611 737 | 1112. 905. | 3 5 2 4 3 3 | 19.91 19.18 | Italien 2A | 203.456.073 95.994.968 |
45. | Azurra Foggia | 21/40 20/40 | frei | 584 583 | 1170. 1198. | 3 5 2 3 5 2 | 29.82 28.82 | Italien 2A Italien 3B | 2.151.142 977.147 |
46. | Fermana Hellas | 21/40 20/40 | frei bachn | 581 813 | 1179. 713. | 4 5 1 5 3 2 | 21.91 24.27 | Italien 3A Italien 2A | 56.268.531 76.383.427 |
47. | FS Fano | 21/40 20/40 | frei | 513 602 | 1316. 1160. | 3 5 2 3 3 4 | 17.82 27.36 | Italien 3B Italien 2A | 21.016.530 11.640.324 |
48. | AC Piacenza 07 | 21/40 20/40 | frei | 509 577 | 1323. 1207. | 3 4 3 3 4 3 | 29.18 28.45 | Italien 2B | 5.133.144 4.580.672 |
49. | AC Forli | 21/40 20/40 | frei Speider30 | 496 453 | 1348. 1417. | 3 5 2 4 4 2 | 23.27 21.91 | Italien 2B Italien 3D | 14.391.207 4.389.755 |
50. | Atalanta Grosseto | 21/40 20/40 | frei | 487 471 | 1359. 1391. | 3 3 4 3 3 4 | 25.45 24.91 | Italien 2B | 2.339.430 1.777.825 |
51. | Atalanta Lignano | 21/40 20/40 | frei | 461 473 | 1395. 1388. | 3 4 3 3 4 3 | 27.82 30.27 | Italien 3D Italien 2B | 417.089 158.095 |
52. | Modena Calcio | 21/40 20/40 | frei | 440 505 | 1435. 1339. | 3 5 2 4 4 2 | 23.73 24.09 | Italien 2A Italien 3B | 1.894.181 1.539.097 |
53. | FC Florenz | 21/40 20/40 | frei | 428 641 | 1463. 1091. | 4 4 2 4 4 2 | 23.73 20.82 | Italien 2B | 18.820.954 34.017.179 |
54. | Pistoiese Calcio | 21/40 20/40 | frei | 425 383 | 1466. 1504. | 3 5 2 3 5 2 | 27.73 26.18 | Italien 2B Italien 3C | 334.205 188.222 |
55. | UC Taranto | 21/40 20/40 | frei | 412 399 | 1477. 1499. | 3 5 2 3 5 2 | 27.00 26.00 | Italien 3A Italien 2A | 1.853.855 830.299 |
56. | Catanzaro Fidelis | 21/40 20/40 | frei | 368 439 | 1519. 1438. | 3 5 2 3 5 2 | 27.73 26.36 | Italien 2A Italien 3A | 1.040.838 1.307.136 |
57. | AC Aglianese | 21/40 20/40 | frei | 307 297 | 1598. 1622. | 4 3 3 4 3 3 | 29.09 28.27 | Italien 3C Italien 2B | 299.613 147.067 |
58. | UC Reggiana | 21/40 20/40 | frei | 276 305 | 1655. 1604. | 3 4 3 4 3 3 | 29.82 28.73 | Italien 3B Italien 2A | 11.393.976 4.048.705 |
59. | Matera Calcio | 21/40 20/40 | frei | 226 247 | 1746. 1681. | 3 4 3 3 4 3 | 28.27 27.82 | Italien 3C Italien 2B | 213.901 126.391 |
60. | Como Sport | 21/40 20/40 | frei | 196 197 | 1827. 1861. | 4 3 3 4 3 3 | 29.18 28.18 | Italien 3B | 244.996 158.283 |
61. | AC Manfredonia | 21/40 20/40 | frei | 196 202 | 1830. 1840. | 3 4 3 3 4 3 | 25.82 25.18 | Italien 3D Italien 2B | 286.083 180.978 |
62. | Potenza Sport | 21/40 20/40 | frei | 195 193 | 1835. 1891. | 3 4 3 3 4 3 | 27.82 27.00 | Italien 3A | 261.994 133.691 |
63. | Padova Hellas | 21/40 20/40 | frei | 186 223 | 1861. 1753. | 4 3 3 3 4 3 | 29.45 30.00 | Italien 3B | 222.439 139.870 |
64. | AC Neviano | 21/40 20/40 | frei | 184 204 | 1868. 1830. | 3 3 4 4 3 3 | 28.73 27.27 | Italien 3B | 268.192 183.853 |
65. | FC Casarano | 21/40 20/40 | frei | 182 187 | 1876. 1907. | 3 5 2 3 5 2 | 27.27 27.09 | Italien 3B | 231.756 115.970 |
66. | US Udinese | 21/40 20/40 | frei | 177 193 | 1907. 1888. | 3 4 3 3 4 3 | 28.09 27.91 | Italien 3B | 217.998 107.875 |
67. | US Vercelli | 21/40 20/40 | frei | 177 209 | 1909. 1809. | 3 3 4 3 4 3 | 29.36 28.64 | Italien 3B | 263.620 147.610 |
68. | FS Prato | 21/40 20/40 | frei | 176 216 | 1914. 1783. | 3 4 3 3 4 3 | 30.36 29.09 | Italien 3B | 196.826 122.818 |
69. | Cremonese Calcio | 21/40 20/40 | frei | 176 192 | 1915. 1896. | 3 3 4 3 4 3 | 26.36 27.45 | Italien 3B | 276.881 132.529 |
70. | Palmese Stella | 21/40 20/40 | frei | 176 195 | 1916. 1879. | 3 4 3 4 4 2 | 29.91 28.64 | Italien 3B | 174.249 104.005 |
71. | Azzurra Sambenedettese | 21/40 20/40 | frei | 175 200 | 1922. 1849. | 3 4 3 3 3 4 | 28.00 28.09 | Italien 3B | 290.140 164.049 |
72. | Cervia Calcio | 21/40 20/40 | frei | 173 202 | 1937. 1839. | 4 4 2 3 4 3 | 27.36 26.36 | Italien 3B | 334.316 122.995 |
73. | Perugia Calcio | 21/40 20/40 | frei | 172 202 | 1944. 1838. | 3 4 3 3 5 2 | 25.73 26.91 | Italien 3B | 297.568 145.779 |
74. | US La Spezia | 21/40 20/40 | frei | 168 200 | 1981. 1848. | 3 4 3 3 4 3 | 25.91 26.45 | Italien 3B | 313.775 182.876 |
75. | US Biellese | 21/40 20/40 | frei | 168 198 | 1982. 1858. | 4 3 3 3 3 4 | 27.27 27.91 | Italien 3B | 248.172 153.254 |
76. | Ragusa Fidelis | 21/40 20/40 | frei | 167 187 | 1990. 1908. | 3 5 2 3 4 3 | 30.91 30.00 | Italien 3A | 184.212 99.527 |
77. | Castrovillari Sport | 21/40 20/40 | frei | 165 156 | 2002. 2051. | 4 4 2 4 4 2 | 30.73 29.45 | Italien 3A | 215.024 128.351 |
78. | Teramo Calcio | 21/40 20/40 | frei | 163 207 | 2024. 1818. | 3 5 2 4 4 2 | 25.55 28.55 | Italien 3B | 343.186 127.263 |
79. | Atalanta Savona | 21/40 20/40 | frei | 162 173 | 2037. 1965. | 3 4 3 4 3 3 | 30.91 27.82 | Italien 3A | 183.669 126.231 |
80. | AC Genova | 21/40 20/40 | frei | 160 154 | 2050. 2068. | 3 4 3 3 4 3 | 29.82 28.82 | Italien 3A | 184.061 111.018 |
81. | ES Reggina | 21/40 20/40 | frei | 159 163 | 2063. 2008. | 4 5 1 3 5 2 | 28.45 26.73 | Italien 3A | 274.369 157.303 |
82. | AS Alessandria | 21/40 20/40 | frei | 159 155 | 2064. 2064. | 3 4 3 3 4 3 | 29.00 28.64 | Italien 3A | 226.279 109.615 |
83. | US Gallipoli | 21/40 20/40 | frei | 158 177 | 2075. 1945. | 3 4 3 3 4 3 | 29.55 29.45 | Italien 3A | 219.720 129.957 |
84. | Castelsangro Sport | 21/40 20/40 | frei | 157 169 | 2083. 1985. | 3 4 3 3 5 2 | 28.18 25.91 | Italien 3A | 218.395 138.650 |
85. | US Cittadella | 21/40 20/40 | frei | 155 169 | 2098. 1984. | 3 5 2 3 5 2 | 27.27 26.09 | Italien 3A | 271.196 146.377 |
86. | Pro Trento | 21/40 20/40 | frei | 151 432 | 2124. 1447. | 3 4 3 3 5 2 | 26.64 27.64 | Italien 3B | 267.472 646.911 |
87. | Azurra Giugliano | 21/40 20/40 | frei | 149 158 | 2145. 2036. | 3 4 3 4 3 3 | 26.82 25.91 | Italien 3A | 302.352 163.958 |
88. | Sampdoria Bologna | 21/40 20/40 | frei | 145 160 | 2188. 2020. | 4 4 2 4 3 3 | 28.27 27.09 | Italien 3A | 247.715 164.911 |
89. | AS Castelnuovo | 21/40 20/40 | frei | 144 162 | 2203. 2014. | 3 4 3 3 3 4 | 26.73 26.64 | Italien 3A | 264.098 166.262 |
90. | Parma Calcio | 21/40 20/40 | frei | 142 183 | 2215. 1918. | 4 4 2 3 4 3 | 26.64 28.45 | Italien 3A | 280.346 134.830 |
91. | US Reggina | 21/40 20/40 | frei | 142 164 | 2220. 2002. | 3 4 3 4 3 3 | 27.82 28.27 | Italien 3A | 213.713 107.585 |
92. | Thiene Sport | 21/40 20/40 | frei | 140 162 | 2230. 2013. | 3 5 2 4 4 2 | 26.36 27.27 | Italien 3A | 249.431 130.302 |
93. | FC Lucchese | 21/40 20/40 | frei | 128 135 | 2318. 2264. | 4 4 2 4 4 2 | 29.82 28.82 | Italien 3D | 123.308 75.765 |
94. | Lucca Fidelis | 21/40 20/40 | frei | 126 136 | 2332. 2249. | 3 4 3 4 4 2 | 28.45 27.27 | Italien 3D | 163.503 90.719 |
95. | FC Mestre | 21/40 20/40 | frei | 124 128 | 2351. 2328. | 3 4 3 4 3 3 | 28.64 27.27 | Italien 2B Italien 3D | 170.058 109.049 |
96. | FC Brescello | 21/40 20/40 | frei | 122 104 | 2372. 2685. | 3 4 3 3 4 3 | 29.09 28.91 | Italien 3D | 168.177 85.255 |
97. | Rimini Hellas | 21/40 20/40 | frei | 114 128 | 2464. 2329. | 3 4 3 3 4 3 | 28.27 28.27 | Italien 3D | 194.222 111.881 |
98. | AC Cesena | 21/40 20/40 | frei | 110 141 | 2518. 2208. | 4 4 2 3 5 2 | 27.82 28.55 | Italien 3D | 192.989 105.642 |
99. | FC Viterbo | 21/40 20/40 | frei | 110 154 | 2519. 2069. | 4 4 2 3 4 3 | 29.00 30.73 | Italien 3D | 166.932 86.399 |
100. | Brindisi Stella | 21/40 20/40 | frei | 110 113 | 2520. 2553. | 3 5 2 3 4 3 | 27.36 26.27 | Italien 3D | 203.422 110.430 |
101. | AS Varese 1912 | 21/40 20/40 | frei | 109 119 | 2526. 2453. | 3 3 4 3 4 3 | 28.82 26.82 | Italien 3D | 144.218 103.500 |
102. | UC Meda | 21/40 20/40 | frei | 105 98 | 2573. 2777. | 4 4 2 4 3 3 | 26.91 27.64 | Italien 3D | 260.608 106.718 |
103. | Varese Sport | 21/40 20/40 | frei | 104 116 | 2583. 2500. | 3 5 2 3 4 3 | 28.09 27.91 | Italien 3D | 181.598 119.539 |
104. | AC Crotone | 21/40 20/40 | frei | 104 105 | 2584. 2681. | 3 4 3 4 4 2 | 27.82 27.73 | Italien 3D | 190.925 98.988 |
105. | Puteolana Stella | 21/40 20/40 | frei | 104 120 | 2585. 2432. | 3 4 3 4 3 3 | 25.73 27.09 | Italien 3D | 274.654 145.143 |
106. | Atalanta Lanciano | 21/40 20/40 | frei | 103 120 | 2594. 2431. | 4 4 2 4 3 3 | 27.82 28.00 | Italien 3D | 191.587 116.791 |
107. | FS Sesto | 21/40 20/40 | frei | 100 121 | 2637. 2423. | 3 4 3 4 3 3 | 26.36 26.91 | Italien 3D | 211.232 105.488 |
108. | Azurra Lodigiani | 21/40 20/40 | frei | 100 129 | 2638. 2323. | 4 4 2 4 4 2 | 27.27 28.55 | Italien 3D | 172.163 102.265 |
109. | Poggi Calcio | 21/40 20/40 | frei | 98 142 | 2662. 2185. | 3 4 3 3 4 3 | 26.18 28.18 | Italien 3D | 208.409 135.875 |
110. | AC Bozen | 21/40 20/40 | frei | 80 82 | 3007. 3072. | 3 3 4 3 4 3 | 28.00 29.73 | Italien 3C | 193.781 117.172 |
111. | UC Valenzana | 21/40 20/40 | frei | 79 79 | 3033. 3149. | 3 5 2 3 5 2 | 25.91 26.91 | Italien 2B Italien 3C | 163.848 132.921 |
112. | FS Novara | 21/40 20/40 | frei | 77 76 | 3093. 3220. | 3 5 2 4 4 2 | 26.55 26.36 | Italien 3C | 240.454 128.453 |
113. | Gela Stella | 21/40 20/40 | frei | 77 74 | 3094. 3270. | 3 4 3 3 5 2 | 28.36 27.27 | Italien 3C | 153.671 103.267 |
114. | FS Igea Virtus | 21/40 20/40 | frei | 76 82 | 3129. 3073. | 4 4 2 4 3 3 | 27.45 28.00 | Italien 3C | 138.184 75.665 |
115. | Atalanta Lumezzane | 21/40 20/40 | frei | 75 92 | 3155. 2888. | 3 5 2 3 5 2 | 28.55 27.82 | Italien 3C | 130.207 60.506 |
116. | Pavia Sport | 21/40 20/40 | frei | 74 92 | 3196. 2889. | 3 4 3 3 4 3 | 28.45 28.64 | Italien 3C | 151.858 97.830 |
117. | Pro Stabia | 21/40 20/40 | frei | 72 74 | 3241. 3268. | 3 4 3 3 4 3 | 26.18 27.00 | Italien 3C | 199.457 119.103 |
118. | Sassari Calcio | 21/40 20/40 | frei | 72 79 | 3242. 3148. | 3 5 2 3 4 3 | 28.18 29.00 | Italien 3C | 130.158 78.454 |
119. | FS Sassuolo | 21/40 20/40 | frei | 71 71 | 3279. 3370. | 4 3 3 3 4 3 | 26.18 26.00 | Italien 3C | 165.539 107.654 |
120. | UC Pesaro | 21/40 20/40 | frei | 70 68 | 3302. 3453. | 3 4 3 4 3 3 | 27.09 26.55 | Italien 3C | 184.005 148.629 |
121. | Atalanta Pordenone | 21/40 20/40 | frei | 70 74 | 3303. 3269. | 3 5 2 3 4 3 | 25.91 26.27 | Italien 3C | 199.457 90.910 |
122. | FS Viareggio | 21/40 20/40 | frei | 69 75 | 3337. 3255. | 3 4 3 3 3 4 | 26.45 26.55 | Italien 3C | 155.697 102.505 |
123. | US Arezzo | 21/40 20/40 | frei | 69 73 | 3338. 3305. | 3 4 3 3 4 3 | 28.36 26.73 | Italien 3C | 151.285 100.608 |
124. | FC Montevarchi | 21/40 20/40 | frei | 69 63 | 3339. 3663. | 3 4 3 4 4 2 | 26.09 27.91 | Italien 3C | 151.222 89.232 |
125. | Pro Pistoiese | 21/40 20/40 | frei | 67 75 | 3411. 3254. | 3 5 2 4 4 2 | 27.18 25.18 | Italien 3C | 179.693 128.799 |
126. | Atalanta Avellino | 21/40 20/40 | frei | 66 73 | 3446. 3304. | 3 4 3 3 4 3 | 29.09 26.18 | Italien 3C | 137.432 104.195 |
Durchschnitts-Platzierung ZAT 21/40: 1.651,22 ZAT 20/40: 1.604,88
Durchschnitts-Staerke ZAT 21/40: 424,30 ZAT 20/40: 446,37
Durchschnitts-Alter ZAT 21/40: 26,39 ZAT 20/40: 26,17
Durchschnitts-Kaderwert ZAT 21/40: 132.210.623 ZAT 20/40: 66.302.905
Anzahl Manager ZAT 21/40: 38 ZAT 20/40: 40