Autor Thema: # Archiv #  (Gelesen 454825 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

El Versus

  • Gast
Re:Deutschland Saison 20
« Antwort #4650 am: 29. Mai 2010, 09:27:28 »

               
PlatzVereinZATManagerStaerkePlatz
Gesamt
AufstellungD.AlterLigaKaderwert
1.
SV Schweinfurt20/50
19/50
superbetze
leo_dede
1.216
1.193
9.
17.
5 3 2
4 4 2
29.73
29.09
Deutschland 1
201.837.240
180.911.129
2.
SV Casino St. Pauli20/50
19/50
deTenner
1.201
1.191
13.
20.
4 4 2
3 4 3
29.73
28.82
Deutschland 1
224.736.676
336.274.074
3.
SpVgg Elmshorn20/50
19/50
Bibo
1.130
1.181
81.
30.
4 4 2
4 4 2
26.91
27.00
Deutschland 1
184.104.689
230.488.397
4.
AJ Wynton Bremen20/50
19/50
Tim Neumann
1.128
1.143
85.
61.
4 3 3
4 3 3
28.36
27.91
Deutschland 1
139.827.664
192.324.887
5.
BSC Preußen Berlin20/50
19/50
TOOL
1.108
1.090
108.
127.
3 4 3
4 4 2
24.64
24.09
Deutschland 1
383.948.507
448.872.911
6.
S-W Freiburg20/50
19/50
Der Meistermacher
1.105
1.113
113.
97.
4 4 2
4 4 2
29.64
28.73
Deutschland 1
154.848.399
159.444.683
7.
SC Wacker Mannheim20/50
19/50
CRonaldo
erna
1.104
1.043
116.
208.
4 3 3
4 5 1
27.91
25.00
Deutschland 1
186.353.563
261.361.805
8.
SC Nordsee Kiel20/50
19/50
Rippa07
1.103
1.082
118.
144.
4 4 2
4 4 2
28.36
28.09
Deutschland 1
160.043.757
151.754.062
9.
1.FC Essen20/50
19/50
XeroX_RockX
1.086
1.111
146.
99.
4 3 3
4 4 2
23.64
24.18
Deutschland 1
290.300.779
321.795.538
10.
FC Schönberg 9520/50
19/50
TSG-Nechels
1.086
1.051
147.
195.
4 4 2
4 3 3
24.82
24.27
Deutschland 1
256.367.931
300.932.904
11.
Red Devils Lautern20/50
19/50
Römer Bierbrunnen
1.071
1.045
170.
206.
4 3 3
4 4 2
28.00
28.09
Deutschland 1
125.279.343
159.627.686
12.
Kleeblatt Fürth20/50
19/50
AKKI 88
1.057
933
197.
409.
4 4 2
4 3 3
22.45
18.91
Deutschland 1
Deutschland 2A
482.072.615
795.033.863
13.
1.FC Zwickau20/50
19/50
Condemned 84
1.003
994
286.
299.
4 4 2
3 4 3
23.45
24.00
Deutschland 2B
232.806.495
195.515.541
14.
Empor Rostock20/50
19/50
HaFaMa
jerobeam
996
997
297.
292.
3 4 3
4 3 3
26.27
27.27
Deutschland 2A
Deutschland 1
109.937.280
145.569.721
15.
FC Norderstedt20/50
19/50
dicker
996
949
299.
373.
4 5 1
4 5 1
28.00
26.09
Deutschland 2A
133.395.754
203.721.363
16.
SpVgg Cloppenburg 0920/50
19/50
fetzenlocker
988
954
314.
360.
4 4 2
4 4 2
23.09
22.09
Deutschland 2B
290.889.451
318.110.910
17.
SC Hamburg20/50
19/50
Da Killer
Meli
983
982
324.
314.
3 4 3
4 5 1
23.18
22.73
Deutschland 1
Deutschland 2A
313.469.457
344.608.789
18.
FSV Karlsruhe20/50
19/50
Assel
123-power
982
968
327.
339.
4 4 2
4 4 2
26.64
26.00
Deutschland 2A
154.827.127
199.159.742
19.
SC Wattenscheid20/50
19/50
Norbert1968
Frozen1980
981
989
331.
308.
4 5 1
3 5 2
24.73
26.09
Deutschland 2B
179.261.340
209.120.019
20.
Eintracht Mainz20/50
19/50
sally
980
780
335.
772.
4 3 3
4 3 3
27.18
24.82
Deutschland 2B
105.060.010
80.021.378
21.
FC Lichtenberg 0720/50
19/50
Teufel
973
1.018
353.
253.
4 4 2
3 5 2
27.00
25.82
Deutschland 1
Deutschland 2B
111.641.026
255.660.296
22.
SC Memmingen 0120/50
19/50
stewarding
968
940
363.
396.
4 4 2
4 3 3
23.36
22.45
Deutschland 2A
220.617.618
295.073.594
23.
VfB Braunschweig20/50
19/50
Wachyddf
956
978
383.
322.
5 3 2
5 3 2
24.45
24.09
Deutschland 2B
Deutschland 1
236.815.934
268.985.193
24.
FC Aue20/50
19/50
henne142
Sillo
951
944
390.
387.
4 4 2
4 4 2
22.45
21.82
Deutschland 2B
243.547.835
288.519.790
25.
Freiberger Kickers20/50
19/50
bstenger
949
982
395.
313.
4 3 3
4 4 2
23.09
24.09
Deutschland 2A
185.218.945
250.623.575
26.
FC Hamburg20/50
19/50
stefanbecks
947
1.107
400.
105.
4 4 2
3 5 2
24.00
25.82
Deutschland 1
183.061.107
318.183.383
27.
DFC Dynamo Dortmund20/50
19/50
Marcus
940
920
417.
438.
4 4 2
4 3 3
20.91
20.27
Deutschland 2A
395.734.678
418.536.985
28.
Eintracht Lübeck20/50
19/50
Swen
940
966
420.
342.
4 5 1
3 5 2
28.36
28.09
Deutschland 1
84.056.107
85.846.302
29.
1.FC Potsdam20/50
19/50
mfmfmf
931
950
432.
370.
3 4 3
4 3 3
22.91
23.82
Deutschland 2A
235.907.970
350.255.564
30.
Flensburger Foerdeloewen20/50
19/50
Loewenkoenig
927
797
439.
727.
4 3 3
5 3 2
25.64
20.64
Deutschland 3C
Deutschland 2B
148.614.009
153.569.955
31.
Borussia Dresden20/50
19/50
blueliner
bo90
914
978
469.
323.
3 5 2
4 4 2
29.18
27.73
Deutschland 1
Deutschland 2B
76.786.355
104.250.769
32.
Eintracht Düsseldorf20/50
19/50
daschmo
914
838
470.
608.
4 4 2
3 4 3
23.82
22.00
Deutschland 2B
Deutschland 3D
138.921.069
132.364.146
33.
Bavaria München20/50
19/50
Ruprecht
912
974
477.
332.
4 3 3
5 4 1
24.00
26.09
Deutschland 2B
170.795.862
152.127.406
34.
Grün-Weiß Mgladbach20/50
19/50
El_buenosaires
909
844
481.
596.
5 3 2
4 3 3
20.91
20.27
Deutschland 2B
227.507.090
261.736.908
35.
FC Ahlen20/50
19/50
hansg
908
879
483.
520.
3 4 3
3 4 3
24.55
24.64
Deutschland 3C
108.907.310
91.389.691
36.
TSV Weinheim20/50
19/50
Moggi
906
808
486.
693.
3 5 2
3 5 2
22.45
21.73
Deutschland 2A
Deutschland 3B
264.908.239
267.164.301
37.
SV Aalen20/50
19/50
Bergy
inselminge
900
915
496.
450.
4 4 2
4 4 2
25.55
25.64
Deutschland 2A
76.752.408
111.917.316
38.
SV Köln20/50
19/50
md0906
893
922
510.
434.
4 3 3
3 4 3
25.45
25.73
Deutschland 2A
81.815.081
79.426.318
39.
Erfurter Kickers20/50
19/50
Torschti
888
814
523.
680.
4 4 2
5 3 2
22.73
21.55
Deutschland 3A
Deutschland 2A
191.194.821
121.090.415
40.
Leipziger FC20/50
19/50
SCypo
gwerg
881
892
534.
495.
4 4 2
4 4 2
23.36
21.00
Deutschland 2B
180.356.887
310.353.882
41.
SV Krefeld20/50
19/50
Neumundo
875
870
555.
538.
4 5 1
4 4 2
28.27
29.09
Deutschland 2B
50.517.568
46.670.494
42.
Alemania Bayreuth20/50
19/50
TKN
henne142
874
899
557.
481.
4 4 2
4 4 2
24.73
26.00
Deutschland 2A
68.172.068
106.518.391
43.
1.FC Dynamo Leipzig20/50
19/50
göschwitzer is back
868
791
571.
745.
3 5 2
5 4 1
23.91
23.36
Deutschland 2A
Deutschland 3A
144.584.580
117.331.789
44.
VfB Schalke20/50
19/50
stripteas
867
836
573.
616.
4 4 2
4 4 2
25.64
22.27
Deutschland 2A
Deutschland 3A
76.861.201
195.000.991
45.
FC Nordhorn20/50
19/50
Mr.P
867
841
575.
601.
4 4 2
4 4 2
21.00
20.55
Deutschland 2B
Deutschland 3C
185.499.105
260.324.750
46.
FC 08 Bochum20/50
19/50
Narin
865
784
579.
760.
3 4 3
5 3 2
23.55
22.45
Deutschland 3B
99.875.161
93.545.045
47.
FC Berlin20/50
19/50
leepzscher
865
888
581.
502.
5 4 1
5 4 1
22.82
23.36
Deutschland 2B
Deutschland 3C
154.092.034
168.285.140
48.
FC Stahl Chemnitz20/50
19/50
stern25
862
768
591.
809.
4 3 3
4 4 2
19.18
18.09
Deutschland 3D
297.563.735
346.031.923
49.
VfB Neumünster 0920/50
19/50
sascha74
853
861
615.
561.
4 3 3
4 4 2
19.36
20.64
Deutschland 3B
Deutschland 2A
307.752.275
311.414.120
50.
Duisburger Kickers20/50
19/50
Michael24
851
799
619.
720.
3 5 2
3 5 2
24.64
23.18
Deutschland 3A
Deutschland 2A
87.982.806
99.250.140
51.
Marburger Kickers20/50
19/50
michi_32
844
881
643.
513.
4 3 3
4 4 2
21.18
20.91
Deutschland 3B
Deutschland 2A
136.707.792
215.716.614
52.
Blau-Weiß Neukirchen 0920/50
19/50
jonas84
844
822
644.
653.
4 4 2
5 3 2
23.64
23.18
Deutschland 2B
102.508.235
80.582.610
53.
SV Villingen20/50
19/50
phlox85
843
818
651.
668.
3 5 2
4 4 2
27.00
23.82
Deutschland 2B
Deutschland 1
59.827.146
123.330.308
54.
SV Eintracht Hof20/50
19/50
Luheba
839
821
664.
656.
4 4 2
4 4 2
21.27
21.36
Deutschland 2A
Deutschland 3B
142.006.387
159.735.603
55.
Optik Stendal20/50
19/50
tevfik
829
895
683.
488.
4 4 2
4 3 3
20.18
20.91
Deutschland 2A
151.237.951
225.632.928
56.
Greifswalder Sportfreunde20/50
19/50
Baribalen
828
803
685.
711.
3 4 3
4 3 3
25.09
25.73
Deutschland 3D
71.199.184
59.900.643
57.
Eintracht Baunatal20/50
19/50
KSV baunatal
825
790
695.
747.
4 4 2
3 5 2
19.18
18.55
Deutschland 3C
Deutschland 2B
451.052.204
573.267.008
58.
Alemania Bielefeld20/50
19/50
SirWilly
melsasjoe
817
762
718.
823.
3 5 2
4 4 2
28.09
25.18
Deutschland 2B
27.067.134
36.008.268
59.
Wehener FC20/50
19/50
Wertz
815
768
720.
808.
5 3 2
4 4 2
29.09
28.00
Deutschland 3A
36.920.010
32.481.427
60.
FC Hoffenheim20/50
19/50
kevv_one
Hellfirestorm
813
799
730.
721.
4 4 2
3 4 3
27.36
26.18
Deutschland 3B
44.145.045
57.549.954
61.
FC Ditzingen20/50
19/50
Timi1985
812
771
733.
801.
5 3 2
4 5 1
22.09
20.64
Deutschland 3A
158.941.627
203.772.046
62.
Eintracht Celle20/50
19/50
fussballandy
812
674
734.
1039.
4 3 3
3 5 2
25.45
25.18
Deutschland 3A
58.341.510
28.276.962
63.
SV Dynamo Cottbus20/50
19/50
Sillo
joel0203
811
797
737.
725.
5 4 1
3 5 2
20.27
21.82
Deutschland 3A
145.819.656
148.059.924
64.
FC Byern Nürnberg20/50
19/50
pocasoda
801
871
767.
536.
4 3 3
4 3 3
24.45
25.82
Deutschland 2B
Deutschland 3D
64.657.862
91.439.065
65.
VW Wolfsburg20/50
19/50
effect-
800
836
768.
617.
4 3 3
3 4 3
22.45
25.09
Deutschland 2B
61.229.731
64.018.381
66.
FC Lurup Hamburg20/50
19/50
cienfuegos
-smoking2k-
798
932
770.
413.
4 3 3
5 4 1
24.55
28.18
Deutschland 2A
67.672.413
73.499.258
67.
Berliner SV20/50
19/50
ma_ba_2
r4a-jojo
795
734
774.
893.
4 4 2
5 4 1
30.55
30.18
Deutschland 2A
Deutschland 1
26.358.261
34.215.528
68.
Oberhausener Kickers20/50
19/50
Max.T
793
719
777.
940.
3 5 2
4 3 3
19.91
19.09
Deutschland 3B
159.425.784
133.113.065
69.
Hannover 0220/50
19/50
solit
789
852
783.
574.
5 3 2
4 4 2
31.00
30.73
Deutschland 2A
29.320.129
35.751.408
70.
Schwaben Kickers20/50
19/50
lepatron
784
763
796.
821.
4 4 2
5 3 2
21.55
22.55
Deutschland 3B
117.542.145
133.805.403
71.
Würzburger Kickers20/50
19/50
CBiermann
777
754
815.
848.
4 3 3
3 3 4
23.00
23.00
Deutschland 3B
61.596.969
65.326.259
72.
Blau-Weiß München20/50
19/50
spacerunner
771
801
827.
715.
4 3 3
4 3 3
20.45
20.91
Deutschland 3B
118.775.651
115.780.348
73.
Arminia Aachen20/50
19/50
frei
769
652
833.
1079.
4 4 2
4 4 2
27.00
26.09
Deutschland 3B
25.292.365
25.063.062
74.
Pinneberger SV20/50
19/50
Rigger
768
730
837.
907.
4 3 3
4 3 3
22.00
22.45
Deutschland 3A
59.091.484
45.060.661
75.
SV Saarbrücken20/50
19/50
BigZetto
763
711
841.
954.
4 3 3
4 4 2
22.18
21.91
Deutschland 3A
57.878.189
51.589.840
76.
SV Frankfurt20/50
19/50
sansebastian65
CRonaldo
759
935
853.
404.
3 5 2
4 4 2
28.45
29.09
Deutschland 1
40.690.570
95.413.977
77.
Vorwärts Meppen20/50
19/50
JOCKSEN
754
731
864.
902.
4 4 2
5 3 2
24.91
25.18
Deutschland 3D
31.808.809
30.373.900
78.
SC Osnabrück20/50
19/50
lol65
752
681
871.
1021.
4 4 2
4 4 2
19.64
18.73
Deutschland 3D
93.737.115
70.582.479
79.
Chemnitzer SC20/50
19/50
Toffer1993
748
770
880.
804.
3 5 2
3 5 2
27.09
26.09
Deutschland 3D
Deutschland 2B
25.287.295
34.813.473
80.
SC Pforzheim20/50
19/50
Christian
745
701
883.
981.
5 3 2
4 4 2
21.55
21.00
Deutschland 3A
55.580.766
56.755.612
81.
Schwarz-Weiß Münster20/50
19/50
C4SS
739
707
896.
965.
4 4 2
4 4 2
27.55
27.00
Deutschland 3D
17.767.118
21.444.348
82.
Sportfreunde Emden20/50
19/50
~ Kay_One/ ~
725
693
925.
995.
4 3 3
5 3 2
19.64
21.45
Deutschland 3C
67.451.690
59.663.018
83.
Waldhof Burghausen20/50
19/50
frei
clownpepe
722
753
934.
852.
3 5 2
3 5 2
26.09
25.82
Deutschland 3D
Deutschland 2B
19.265.735
35.706.885
84.
1.FC Union Dresden20/50
19/50
andreas75
722
719
935.
941.
4 4 2
5 4 1
22.45
26.36
Deutschland 3D
44.949.067
34.216.042
85.
FC Ihrhove20/50
19/50
frei
DJSamurai
716
634
950.
1119.
3 5 2
3 5 2
18.18
17.00
Deutschland 3C
115.189.404
203.848.630
86.
FC Sand Husum20/50
19/50
elfenzahn
713
687
957.
1008.
4 4 2
5 3 2
21.00
22.73
Deutschland 3B
32.638.317
22.909.599
87.
SPF Oldenburg20/50
19/50
SchönerRene
711
731
962.
903.
4 4 2
4 3 3
23.00
22.18
Deutschland 3C
38.159.816
55.246.403
88.
1.FC Lüneburg20/50
19/50
Husky
seimenI
703
706
982.
967.
3 5 2
3 5 2
26.45
26.73
Deutschland 3C
14.600.799
16.981.428
89.
Berliner Kickers20/50
19/50
angie
702
639
985.
1109.
4 4 2
5 3 2
19.09
19.00
Deutschland 3D
83.151.226
72.429.883
90.
SC Preussen Schwerin20/50
19/50
Afiz89
Fc Schalke04
698
672
991.
1042.
4 3 3
5 4 1
21.55
22.27
Deutschland 3D
46.190.248
46.925.507
91.
1.SC Gütersloh 0020/50
19/50
tonikingone
695
676
997.
1030.
4 3 3
4 3 3
24.09
24.00
Deutschland 3D
32.373.362
44.647.630
92.
SV Iller20/50
19/50
Mike
Jimmy
692
728
999.
916.
3 4 3
4 4 2
25.45
25.27
Deutschland 3B
16.605.779
24.309.829
93.
Arminia 07 Aschaffenburg20/50
19/50
tstmember
superbetze
682
776
1016.
788.
4 3 3
4 3 3
18.64
20.82
Deutschland 3C
103.100.112
166.758.878
94.
FC 07 Leverkusen20/50
19/50
maik226
SCypo
678
709
1023.
959.
3 5 2
4 4 2
23.91
24.00
Deutschland 3C
34.493.243
60.176.087
95.
VfL Paderborn20/50
19/50
Narinho
Rick2006
657
731
1056.
901.
4 3 3
4 4 2
18.55
25.73
Deutschland 3C
76.189.370
35.297.909
96.
Ismaning SC20/50
19/50
berti73
655
763
1060.
822.
4 3 3
3 4 3
17.36
23.55
Deutschland 3C
104.250.380
64.780.702
97.
FC Siegen 0920/50
19/50
Blackjack_one
652
695
1066.
991.
4 5 1
4 4 2
27.91
26.82
Deutschland 3A
10.762.283
14.174.568
98.
Pfullendorfer Füchse20/50
19/50
hanseat
644
617
1083.
1153.
3 4 3
3 5 2
24.09
26.18
Deutschland 3A
19.228.092
10.778.898
99.
SV 01 Elversberg20/50
19/50
KSVNICO
frei
643
598
1087.
1182.
5 3 2
3 5 2
27.27
27.73
Deutschland 3A
20.787.098
4.555.146
100.
AV Preussen Wuppertal20/50
19/50
frei
643
652
1088.
1080.
3 4 3
4 3 3
29.64
30.09
Deutschland 3C
8.954.841
14.677.592
101.
Stuttgart 9320/50
19/50
frei
--trust--
642
647
1089.
1091.
4 4 2
3 5 2
24.18
22.09
Deutschland 3D
10.699.745
40.139.562
102.
VfL Neunkirchen20/50
19/50
imadinho
MarBvBin09
639
584
1096.
1209.
3 3 4
5 3 2
25.82
26.82
Deutschland 3A
8.383.557
10.809.460
103.
Borussia Bad Vilbel20/50
19/50
tomatendealer
rob_
638
723
1099.
931.
4 3 3
4 4 2
22.73
21.64
Deutschland 3D
28.760.899
70.654.345
104.
SC Frankfurt20/50
19/50
fcmolaf
628
648
1116.
1087.
4 3 3
4 3 3
27.00
26.27
Deutschland 3D
10.515.711
18.686.993
105.
Union Göttingen 0720/50
19/50
Messe
625
509
1120.
1366.
4 3 3
4 4 2
26.55
25.09
Deutschland 3D
8.870.768
7.147.423
106.
SV Neugersdorf20/50
19/50
eisbaer1905
619
572
1133.
1230.
4 3 3
4 4 2
17.82
17.09
Deutschland 3C
34.102.215
26.645.267
107.
Rot – Weiß Offenbach20/50
19/50
agentspider
frei
607
713
1149.
951.
4 4 2
4 3 3
18.36
22.00
Deutschland 3B
26.212.417
41.436.917
108.
1.FC Hoechst20/50
19/50
-OK-
Sir-Henry
607
777
1150.
785.
3 3 4
4 3 3
20.18
26.91
Deutschland 3C
30.226.290
25.266.111
109.
SV Ludwigsburg 0520/50
19/50
vitusklaus
606
627
1152.
1132.
5 3 2
5 4 1
27.27
26.45
Deutschland 3A
10.046.445
14.416.573
110.
1.FC Berlin20/50
19/50
Uhle
605
581
1154.
1214.
4 5 1
4 4 2
25.55
22.82
Deutschland 3B
17.411.329
16.711.084
111.
SV 03 Eschborn20/50
19/50
Raulhh
frei
591
604
1170.
1166.
5 3 2
5 3 2
20.73
19.73
Deutschland 3C
6.945.027
13.296.694
112.
Spfr Unterhaching20/50
19/50
Forte1896
bernowitz
587
563
1175.
1250.
3 3 4
3 3 4
28.09
28.00
Deutschland 3A
3.162.575
2.763.410
113.
Blau-Weiß Mannheim20/50
19/50
crazymoerv
581
586
1190.
1202.
4 5 1
4 3 3
23.73
24.27
Deutschland 3B
7.435.445
9.912.183
114.
Augsburger SC20/50
19/50
chris191
Luke2009
574
504
1203.
1377.
4 4 2
5 4 1
26.18
26.27
Deutschland 3C
5.743.633
8.764.307
115.
Blau-Weiß Stuttgart20/50
19/50
frei
brummi0203
572
572
1207.
1229.
3 4 3
3 3 4
28.09
29.45
Deutschland 3A
5.173.163
9.013.652
116.
Wacker Ingolstadt20/50
19/50
delhaye
563
498
1219.
1390.
5 4 1
4 4 2
24.00
25.18
Deutschland 3B
6.424.984
4.335.640
117.
1.FC Bahling20/50
19/50
frei
561
571
1220.
1232.
3 4 3
3 4 3
27.64
28.64
Deutschland 3A
2.866.667
14.375.666
118.
FC 07 Reutlingen20/50
19/50
Gross
jumppo
560
572
1225.
1228.
3 5 2
3 3 4
17.27
27.45
Deutschland 3B
20.798.144
5.328.358
119.
SC Union Rheine20/50
19/50
katze87
tomatendealer
553
558
1241.
1259.
5 3 2
3 4 3
18.64
28.09
Deutschland 3D
7.847.302
6.535.887
120.
FC Sandhausen 0720/50
19/50
frei
546
551
1264.
1275.
4 4 2
3 4 3
30.00
29.09
Deutschland 3B
820.556
886.565
121.
SV Viktoria Hannover20/50
19/50
wedemärker
ZiemlichesBrain
537
525
1278.
1332.
3 4 3
4 3 3
18.09
22.09
Deutschland 3D
30.220.763
7.151.536
122.
FC Darmstadt 8920/50
19/50
frei
Schwenky
533
512
1287.
1358.
4 3 3
5 3 2
23.55
23.36
Deutschland 3B
3.346.879
3.004.022
123.
SG Verl 0720/50
19/50
frei
moerkstar
529
599
1295.
1180.
3 3 4
4 4 2
27.36
18.00
Deutschland 3C
613.417
37.581.916
124.
SV Carl Zeiss Jena20/50
19/50
Nohair
frei
525
579
1305.
1218.
5 3 2
4 3 3
17.00
25.09
Deutschland 3D
21.840.571
5.394.605
125.
SC Kickers Regensburg20/50
19/50
Pravin99
ObiWahn
510
828
1332.
639.
3 3 4
3 4 3
28.45
28.18
Deutschland 3A
727.711
47.211.781
126.
Wilhelmshaven FC20/50
19/50
Marinus
frei
486
682
1366.
1017.
4 3 3
4 3 3
23.91
24.00
Deutschland 3C
2.607.819
24.219.203

Durchschnitts-Platzierung ZAT 20/50: 736,16  ZAT 19/50: 735,08
Durchschnitts-Staerke ZAT 20/50: 802,95  ZAT 19/50: 799,50
Durchschnitts-Alter ZAT 20/50: 24,16  ZAT 19/50: 24,30
Durchschnitts-Kaderwert ZAT 20/50: 105.119.527  ZAT 19/50: 126.017.715
Anzahl Manager ZAT 20/50: 116  ZAT 19/50: 117

Offline Ohligser

  • Administrator
  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 56.431
  • Geschlecht: Männlich
  • Einmal ein Teufel immer ein Teufel
Re:Deutschland Saison 20
« Antwort #4651 am: 29. Mai 2010, 09:28:54 »
danke El Versus :zustimm:

El Versus

  • Gast
KSM Top 1000 - ZAT 20/50
« Antwort #4652 am: 29. Mai 2010, 09:31:31 »
1. FC Haiduc Riscani 20/50 M: schwarzgelb : 1260 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,27 - Moldawien 1
2. Lori Kafan 20/50 M: maule : 1232 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,18 - Armenien 1
3. FC Runavík 20/50 M: mocca78 : 1232 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,36 - Färöer Inseln 1
4. FC Agro Edinet 20/50 M: vita20 : 1232 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,91 - Moldawien 1
5. Huddersfield City FC 20/50 M: Piccolo : 1226 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,64 - England 1
6. SC Kenmare 20/50 M: chester : 1224 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,36 - Irland 1
7. Jokerit Jyvärkylä 20/50 M: frog : 1221 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,91 - Finnland 1
8. AS Forbach 20/50 M: Morten : 1219 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27 - Frankreich 1
9. SV Schweinfurt 20/50 M: superbetze : 1216 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,73 - Deutschland 1
10. Beerschot Gent 20/50 M: Kohle : 1208 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,55 - Belgien 1
11. Msida St Joseph Luqa FC 20/50 M: PAM : 1205 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,82 - Malta 1
12. Omiki Bazart 20/50 M: Kralizec : 1202 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,91 - Aserbaidshan 1
13. Bonnevoie FC 20/50 M: atze88 : 1201 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Luxemburg 1
14. SV Casino St. Pauli 20/50 M: deTenner : 1201 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,73 - Deutschland 1
15. Aris Palendria 20/50 M: rainbo : 1200 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,82 - Zypern 1
16. IF Tórshavn 20/50 M: Baracuda 55 : 1199 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,91 - Färöer Inseln 1
17. LIA Solna 20/50 M: marcimarc : 1198 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,55 - Schweden 1
18. International Bucuresti 20/50 M: magicm10 : 1197 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,55 - Rumänien 1
19. Magnolia Hafnarfjördur 20/50 M: Aurelius : 1190 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,27 - Island 1
20. Xghajra Town FC 20/50 M: Ollo : 1189 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 31 - Malta 1
21. Beseli Gjirokaster 20/50 M: ps0378 : 1188 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 29,27 - Albanien 2B
22. FK Mladá Kolin 20/50 M: Kjubie : 1188 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27,82 - Tschechien 1
23. FK VA Pinsk 20/50 M: contex : 1187 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,64 - Weissrussland 1
24. Zelje Mostar 20/50 M: Rudi Bommel : 1186 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,27 - Bosnien 1
25. Gebirgsblau Salzburg 20/50 M: Sir Coach : 1186 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28 - Österreich 1
26. RC Feulen 20/50 M: rammsteiner : 1186 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,27 - Luxemburg 1
27. Zeljeznicar Zozici 20/50 M: manu2912 : 1185 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,18 - Bosnien 1
28. Brommapojkarna FF 20/50 M: zorro1973 : 1185 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,45 - Schweden 1
29. National Petromci 20/50 M: diekie : 1182 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,18 - Bosnien 1
30. Elan Kidricevo 20/50 M: crawford : 1182 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,91 - Slowenien 1
31. Bluerock FC 20/50 M: superbj2004 : 1180 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,91 - Schottland 1
32. Donegal Town 20/50 M: Fussel : 1179 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,82 - Irland 1
33. CF Madrid 20/50 M: Der Boss : 1177 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28 - Spanien 1
34. Cote d'Azur Marseille 20/50 M: Illuminate : 1177 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,09 - Frankreich 1
35. Salla Rovers 20/50 M: tommitulpe : 1175 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,09 - Finnland 1
36. Metalurgs Sabile 20/50 M: Kurt Jara : 1171 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,82 - Lettland 1
37. NK Beltinci 20/50 M: markie : 1170 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,91 - Slowenien 1
38. LKS Donjee 20/50 M: 63506350 : 1170 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,18 - Bosnien 1
39. Ross Rovers 20/50 M: Jaycob : 1169 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,36 - Schottland 1
40. MTK Tabanya 20/50 M: Sidewinder : 1168 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27 - Ungarn 1
41. SKA-Energiya Donu 20/50 M: direktor : 1168 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27 - Rußland 1
42. AIK Wä 20/50 M: Coolsson : 1165 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,36 - Schweden 1
43. Salernitana Calcio 20/50 M: miniwiener : 1164 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Italien 1
44. FC Rapla 20/50 M: mafiaman18 : 1163 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Estland 1
45. FC Club Holywood 20/50 M: hableri1983 : 1162 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,55 - Nordirland 1
46. CSKA Prievidze 20/50 M: jogy2001 : 1161 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,55 - Slowakei 1
47. IF Silkeborg 20/50 M: Fitchi : 1161 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,55 - Dänemark 1
48. IA Reykjavík 20/50 M: Bollo : 1160 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,45 - Island 1
49. FC 94 Luxembourg 20/50 M: nobbi : 1159 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,82 - Luxemburg 1
50. ES Saint-Omer 20/50 M: lupinmystikal : 1159 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,55 - Frankreich 1
