901. Luftetari Lushnja 20/20 M: Flippi : 724 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 22,55 - Albanien 1902. Bylis Debolt 20/20 M: Forbo : 724 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,55 - Albanien 1903. FK Interas Neringa 20/20 M: frei : 724 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,36 - Litauen 1904. FC Sand Husum 20/20 M: elfenzahn : 724 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23 - Deutschland 3B905. Olympique Paris 20/20 M: vivalamexico : 724 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 20,18 - Frankreich 2B906. SC Pforzheim 20/20 M: Christian : 723 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,55 - Deutschland 3A907. IB Bolungarvík 20/20 M: |>LeO : 723 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,18 - Island 1908. GB Ankara 20/20 M: frei : 722 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,27 - Türkei 1909. Caley Thistle 20/20 M: frei : 721 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,09 - Schottland 2B910. Schwarz-Weiß Münster 20/20 M: C4SS : 721 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Deutschland 3D911. FC Ihrhove 20/20 M: lyric : 721 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 18,18 - Deutschland 3C912. SV Dynamo Cottbus 20/20 M: Sillo : 721 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 20,09 - Deutschland 3A913. Rhein Sport Lustenau 20/20 M: frei : 721 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27 - Österreich 2B914. FK Rabotnicki Veljusa 20/20 M: frei : 721 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 30,09 - Mazedonien 1915. Cork Town 20/20 M: frei : 720 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,45 - Irland 2A916. BES FC Istanbul 20/20 M: PsychoPanse : 720 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,09 - Türkei 2A917. OFI Naxos 20/20 M: frei : 720 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,64 - Griechenland 1918. SC Osnabrück 20/20 M: lol65 : 719 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19,82 - Deutschland 3D919. Derry Athletic 20/20 M: frei : 719 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,64 - Irland 2A920. 1.SC Gütersloh 00 20/20 M: tonikingone : 719 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,09 - Deutschland 3D921. SC Lands 20/20 M: BondscoachTöb : 719 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,73 - Schweden 2A922. Díter Granada 20/20 M: frei : 718 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,55 - Spanien 2A923. Forres United FC 20/20 M: Pumuckel : 718 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,27 - Schottland 2A924. Niva Pryluky 20/20 M: Imperatos : 718 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,09 - Ukraine 2A925. Peterhead Athletic FC 20/20 M: frei : 717 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30 - Schottland 2A926. York Town FC 20/20 M: frei : 717 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,45 - England 3A927. Olymp Xanthi 20/20 M: frei : 717 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25 - Griechenland 1928. VMK Tallin 20/20 M: Kniescheibe : 716 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,55 - Estland 1929. AS Pescara 20/20 M: gianni91 : 716 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,18 - Italien 2A930. Genf Sport 20/20 M: frei : 715 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,09 - Schweiz 2A931. Rushden & Diamonds FC 20/20 M: frei : 715 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,73 - England 2B932. IF Tvøroyri 20/20 M: frei : 715 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,91 - Färöer Inseln 1933. Dinamo Nasice 20/20 M: Newbie08 : 715 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,64 - Kroatien 1934. Cambuur Den Haag 20/20 M: Luckyboy : 714 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 31,73 - Niederlande 1935. ZSKA Dnipropetrovsk 20/20 M: Reddix90 : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,36 - Ukraine 2A936. AC Auxerre 20/20 M: Sir Miles : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,64 - Frankreich 2A937. KEG Meldert 20/20 M: frei : 713 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,64 - Belgien 2A938. Sportfreunde Emden 20/20 M: ~ \Kay_One/ ~ : 713 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21 - Deutschland 3C939. SK Rapid Graz 20/20 M: Zoad : 711 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,82 - Österreich 2A940. GC Romanovce 20/20 M: Stem : 711 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,73 - Mazedonien 1941. LASK Graz 20/20 M: MAKST : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,27 - Österreich 2B942. SC Preussen Schwerin 20/20 M: frei : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,55 - Deutschland 3D943. Stoke Town FC 20/20 M: Sasori : 709 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,55 - England 2B944. SC Samsun 20/20 M: Süheyl : 709 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,36 - Türkei 1945. FC Café Landskrona 20/20 M: Duisburger : 709 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,82 - Schweden 2A946. Arsenal Shamrock 20/20 M: R. Abramowitch : 709 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25 - Irland 2A947. SEZ Zeltweg 20/20 M: harder96 : 709 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,55 - Österreich 2A948. 1.FC Union Dresden 20/20 M: andreas75 : 708 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,55 - Deutschland 3D949. PFK Levski Lom 20/20 M: kathata : 708 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,36 - Bulgarien 1950. Sporting Valencia 20/20 M: Ruuud : 707 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,36 - Spanien 3A951. Rothes Speysiders 20/20 M: frei : 707 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - Schottland 2B952. FC Café Kenty 20/20 M: big_edi : 707 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,64 - Schweden 2A953. VMK Mardu 20/20 M: Pascha-ally.de.vu : 706 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 18,91 - Estland 1954. Helsinki United 20/20 M: davidk82 : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,09 - Finnland 2A955. SV Odense 09 20/20 M: Yimara : 706 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,27 - Dänemark 1956. Celtic Belfast 20/20 M: cicker : 706 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,73 - Nordirland 2A957. FC Twente Tilburg 20/20 M: frei : 705 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,45 - Niederlande 1958. SC Maghera 20/20 M: maestro : 704 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,82 - Nordirland 2B959. Göteborg AIF 20/20 M: frei : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,09 - Schweden 2B960. VJK Valkeakoski 20/20 M: frei : 704 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,09 - Finnland 2A961. SV Winterthur 20/20 M: timt : 704 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23 - Schweiz 2B962. Sporting Amadora 20/20 M: frei : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,82 - Portugal 1963. Rovaniemi PV 20/20 M: frei : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,73 - Finnland 2A964. Racing Paris 20/20 M: moosi 07 : 702 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26 - Frankreich 2B965. Borussia Bad Vilbel 20/20 M: tomatendealer : 701 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,55 - Deutschland 3D966. VSC Siófok 20/20 M: Axel Dostmann : 700 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,45 - Ungarn 1967. Hibernians Corinthians FC 20/20 M: frei : 700 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,27 - Malta 1968. RAA Mechelen 20/20 M: fiesta_fatale : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,09 - Belgien 2B969. FC Curtea de Arges 20/20 M: BanJeeke : 700 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,36 - Rumänien 2A970. FC Midlothian 20/20 M: frei : 700 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,55 - Schottland 2A971. SPF Oldenburg 20/20 M: SchönerRene : 700 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 23,09 - Deutschland 3C972. Hilversum HVV 20/20 M: frei : 699 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,73 - Niederlande 2A973. Louvièroise SK 20/20 M: frei : 699 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,64 - Belgien 2B974. Go Ahead Haarlem 20/20 M: Silenc : 699 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,55 - Niederlande 2A975. SC Le Locle 20/20 M: frei : 698 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,64 - Schweiz 2B976. Solna SK 20/20 M: frei : 698 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,73 - Schweden 2A977. Metalist Ternopil 20/20 M: frei : 698 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,73 - Ukraine 2B978. ETO Veszprem 20/20 M: frei : 696 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,55 - Ungarn 1979. FC Zagreb 20/20 M: frei : 696 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,73 - Kroatien 2B980. SV Veenendaal 20/20 M: frei : 695 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 24,36 - Niederlande 2A981. Tranmere Rangers FC 20/20 M: frei : 694 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 30,73 - England 3B982. Kärnten Stars 20/20 M: seho6 : 694 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,09 - Österreich 1983. 1.FC Lüneburg 20/20 M: frei : 694 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,73 - Deutschland 3C984. SK Slavia Liberec 20/20 M: frei : 692 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,91 - Tschechien 2A985. FC Ocam 20/20 M: Keks125 : 692 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,45 - Georgien 1986. Avilés CF 20/20 M: woschtler : 692 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,45 - Spanien 3A987. Roda Rotterdam 20/20 M: frei : 692 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,64 - Niederlande 2A988. Oslo United 20/20 M: ChristianB : 692 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 20,82 - Norwegen 1989. Spjelkavik FC 20/20 M: Peti : 690 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,82 - Norwegen 2B990. RoPS Lahti 20/20 M: tgh : 689 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,18 - Finnland 2A991. FC Raeren 20/20 M: frei : 689 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,73 - Belgien 2A992. SC Naters Sports 20/20 M: Naters96 : 687 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 25,82 - Schweiz 2A993. FC Bari 20/20 M: Tuete : 687 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 22,27 - Italien 2A994. SC La Chapelle 20/20 M: masterake42 : 687 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,18 - Frankreich 2A995. RSK Charleroi 20/20 M: Taart : 686 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,18 - Belgien 2A996. SK Sarajevo 20/20 M: Remi : 686 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,91 - Bosnien 1997. FK Zvezda Sankt-Peterburg 20/20 M: Andrew : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,55 - Rußland 1998. FC Finike 20/20 M: frei : 686 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,18 - Türkei 1999. FC Kuopio 20/20 M: Elia : 685 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,09 - Finnland 2B1000. FC Mödling 20/20 M: frei : 684 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,18 - Österreich 2A...
Summe: 1667668 Durchschnitt: 264,71
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1059,39
2. Spanien 1 : 1025,06
3. England 1 : 1023,06
4. Frankreich 1 : 1021,94
5. Schottland 1 : 1016,33
6. Italien 1 : 1005,89
7. Österreich 1 : 986,28
8. Irland 1 : 985,56
9. Belgien 1 : 980,44
10. Nordirland 1 : 975,56
11. Schweden 1 : 972,39
12. Finnland 1 : 967,28
13. Schweiz 1 : 944,00
14. Färöer Inseln 1 : 927,39
15. Slowakei 1 : 918,50
16. Kroatien 1 : 898,39
17. Mazedonien 1 : 895,44
18. Niederlande 1 : 892,94
19. Portugal 1 : 889,00
20. Malta 1 : 886,83
21. Deutschland 2A : 884,06
22. Deutschland 2B : 878,67
23. Ukraine 1 : 873,89
24. Luxemburg 1 : 870,44
25. Dänemark 1 : 868,94
26. Rumänien 1 : 865,56
27. England 2A : 830,61
28. Norwegen 1 : 816,00
29. Tschechien 1 : 814,00
30. Polen 1 : 812,28
31. Rußland 1 : 812,06
32. Aserbaidshan 1 : 801,89
33. Spanien 2A : 796,56
34. Griechenland 1 : 792,28
35. Bosnien 1 : 788,50
36. Andorra 1 : 770,44
37. Türkei 1 : 770,17
38. Jugoslawien 1 : 770,06
39. Slowenien 1 : 763,50
40. Wales 1 : 757,50
41. Armenien 1 : 757,50
42. Italien 2A : 750,06
43. Schottland 2A : 747,17
44. Zypern 1 : 743,78
45. England 2B : 742,67
46. Ungarn 1 : 736,11
47. Island 1 : 733,67
48. Kasachstan 1 : 726,61
49. Belgien 2A : 721,67
50. Frankreich 2A : 718,22
51. Österreich 2A : 718,00
52. Österreich 2B : 712,89
53. Weissrussland 1 : 710,00
54. Albanien 1 : 705,11
55. Deutschland 3B : 699,06
56. Spanien 2B : 683,94
57. Deutschland 3A : 680,39
58. Bulgarien 1 : 679,11
59. Deutschland 3C : 677,56
60. Deutschland 3D : 672,61
61. Schweden 2A : 668,00
62. Italien 2B : 663,89
63. Georgien 1 : 656,06
64. Lettland 1 : 653,33
65. Litauen 1 : 645,83
66. Moldawien 1 : 643,83
67. Estland 1 : 635,00
68. Nordirland 2A : 620,83
69. Irland 2A : 618,33
70. Schottland 2B : 612,72
71. Israel 1 : 593,39
72. Schweiz 2A : 551,11
73. Niederlande 2A : 537,56
74. Finnland 2A : 491,33
75. England 3A : 483,22
76. Belgien 2B : 483,06
77. Spanien 3A : 464,44
78. Dänemark 2A : 445,83
79. Frankreich 2B : 442,11
80. Österreich 3A : 440,06
81. Türkei 2A : 433,61
82. Griechenland 2A : 423,11
83. Schweiz 2B : 418,33
84. Nordirland 2B : 410,22
85. Finnland 2B : 380,78
86. Portugal 2A : 367,22
87. Schweden 2B : 329,33
88. Luxemburg 2A : 325,89
89. Rumänien 2A : 320,39
90. England 3B : 311,72
91. Griechenland 2B : 310,72
92. Irland 2B : 310,56
93. Kroatien 2A : 304,94
94. England 3D : 299,56
95. Niederlande 2B : 289,94
96. Polen 2A : 284,22
97. Türkei 2B : 275,28
98. Italien 3B : 273,56
99. Färöer Inseln 2A : 273,39
100. Kroatien 2B : 268,39
101. Österreich 3C : 265,50
102. Ukraine 2A : 263,44
103. Tschechien 2A : 258,72
104. Frankreich 3A : 256,17
105. Österreich 3D : 248,44
106. Dänemark 2B : 245,72
107. Malta 2A : 237,72
108. Schottland 3A : 232,39
109. Spanien 3D : 229,00
110. Portugal 2B : 228,11
111. Italien 3A : 226,06
112. Tschechien 2B : 225,33
113. Rußland 2A : 223,39
114. Spanien 3B : 223,22
115. Polen 2B : 219,28
116. Luxemburg 2B : 219,22
117. Rumänien 2B : 218,22
118. Österreich 3B : 217,50
119. Schottland 3B : 208,06
120. Slowakei 2A : 205,00
121. Färöer Inseln 2B : 201,00
122. Albanien 2B : 199,89
123. Malta 2B : 195,00
124. Slowakei 2B : 194,78
125. Wales 2B : 194,61
126. Spanien 3C : 187,22
127. Schweiz 3A : 182,17
128. Bosnien 2A : 181,67
129. Rußland 2B : 179,22
130. Norwegen 2A : 178,61
131. Irland 3A : 177,61
132. Frankreich 3B : 177,28
133. Mazedonien 2A : 175,11
134. Island 2A : 173,67
135. Albanien 2A : 170,56
136. Schweden 3A : 170,33
137. Italien 3D : 170,17
138. Litauen 2B : 167,28
139. England 3C : 163,11
140. Wales 2A : 162,89
141. Irland 3B : 161,89
142. Lettland 2A : 160,72
143. Zypern 2A : 156,28
144. Slowenien 2A : 154,72
145. Island 2B : 154,22
146. Mazedonien 2B : 149,83
147. Andorra 2A : 149,06
148. Jugoslawien 2A : 145,50
149. Schweiz 3B : 144,89
150. Schweden 3B : 143,50
151. Schweiz 3D : 143,17
152. Ukraine 2B : 142,61
153. Bulgarien 2B : 141,83
154. Jugoslawien 2B : 140,78
155. Israel 2B : 136,89
156. Norwegen 2B : 133,44
157. Nordirland 3A : 130,56
158. Schottland 3D : 130,33
159. Schottland 3C : 129,28
160. Malta 3B : 127,28
161. Dänemark 3B : 125,78
162. Niederlande 3A : 124,28
163. Italien 3C : 120,83
164. Aserbaidshan 2B : 119,67
165. Portugal 3B : 119,39
166. Türkei 3D : 119,33
167. Frankreich 3C : 116,94
168. Weissrussland 2B : 116,94
169. Kasachstan 2B : 116,83
170. Finnland 3A : 116,39
171. Ungarn 2B : 115,06
172. Belgien 3B : 114,39
173. Zypern 2B : 114,22
174. Türkei 3A : 113,94
175. Georgien 2A : 113,39
176. Dänemark 3A : 111,17
177. Ungarn 2A : 110,56
178. Niederlande 3B : 108,22
179. Andorra 2B : 107,00
180. Griechenland 3A : 105,67
181. Estland 2B : 104,89
182. Israel 2A : 102,44
183. Belgien 3A : 102,17
184. Georgien 2B : 101,22
185. Schweiz 3C : 99,22
186. Malta 3D : 97,33
187. Aserbaidshan 2A : 97,11
188. Bosnien 2B : 97,06
189. Slowenien 2B : 93,61
190. Bulgarien 2A : 92,78
191. Moldawien 2A : 91,44
192. Türkei 3B : 90,44
193. Finnland 3B : 88,50
194. Dänemark 3C : 87,11
195. Georgien 3C : 86,83
196. Portugal 3A : 86,17
197. Andorra 3B : 85,89
198. Weissrussland 2A : 85,72
199. Israel 3C : 84,61
200. Estland 2A : 84,39
201. Ukraine 3A : 83,44
202. Litauen 3B : 83,28
203. Rußland 3D : 83,17
204. Türkei 3C : 82,61
205. Kasachstan 3D : 81,89
206. Armenien 2A : 81,89
207. Litauen 2A : 81,89
208. Lettland 2B : 81,78
209. Moldawien 2B : 79,22
210. Belgien 3C : 78,33
211. Armenien 2B : 76,94
212. Kasachstan 2A : 76,94
213. Kroatien 3A : 76,83
214. Frankreich 3D : 75,83
215. Nordirland 3D : 74,67
216. Slowenien 3A : 74,50
217. Wales 3A : 71,06
218. Griechenland 3B : 70,00
219. Estland 3D : 69,89
220. Kroatien 3B : 69,44
221. Schweden 3D : 68,89
222. Mazedonien 3D : 68,28
223. Portugal 3D : 68,28
224. Slowenien 3B : 67,50
225. Albanien 3A : 67,50
226. Schweden 3C : 67,33
227. Jugoslawien 3B : 67,22
228. Andorra 3D : 66,89
229. Litauen 3D : 66,78
230. Ukraine 3C : 66,50
231. Niederlande 3C : 65,78
232. Belgien 3D : 65,61
233. Bosnien 3B : 65,22
234. Ukraine 3B : 65,11
235. Malta 3C : 65,06
236. Portugal 3C : 64,78
237. Polen 3D : 64,78
238. Bosnien 3C : 64,67
239. Jugoslawien 3A : 64,50
240. Nordirland 3B : 63,89
241. Wales 3B : 63,78
242. Griechenland 3C : 63,61
243. Griechenland 3D : 63,56
244. Kroatien 3C : 63,33
245. Estland 3B : 63,33
246. Lettland 3D : 63,22
247. Irland 3C : 63,17
248. Armenien 3B : 63,17
249. Kroatien 3D : 63,11
250. Slowakei 3D : 63,11
251. Aserbaidshan 3A : 62,94
252. Rußland 3A : 62,94
253. Finnland 3D : 62,89
254. Albanien 3B : 62,67
255. Estland 3C : 62,56
256. Färöer Inseln 3A : 62,44
257. Ukraine 3D : 62,33
258. Georgien 3D : 62,33
259. Slowakei 3C : 62,28
260. Litauen 3C : 62,22
261. Armenien 3A : 62,22
262. Bulgarien 3B : 62,17
263. Zypern 3C : 62,00
264. Lettland 3C : 62,00
265. Rußland 3C : 61,94
266. Moldawien 3D : 61,89
267. Bulgarien 3D : 61,89
268. Polen 3A : 61,89
269. Israel 3D : 61,83
270. Bosnien 3A : 61,83
271. Ungarn 3C : 61,83
272. Nordirland 3C : 61,78
273. Weissrussland 3A : 61,72
274. Aserbaidshan 3C : 61,72
275. Tschechien 3C : 61,67
276. Aserbaidshan 3B : 61,44
277. Zypern 3D : 61,33
278. Niederlande 3D : 61,33
279. Mazedonien 3C : 61,22
280. Wales 3C : 61,22
281. Zypern 3A : 61,17
282. Aserbaidshan 3D : 61,06
283. Kasachstan 3A : 61,00
284. Weissrussland 3D : 60,94
285. Ungarn 3B : 60,94
286. Tschechien 3A : 60,89
287. Dänemark 3D : 60,89
288. Irland 3D : 60,67
289. Island 3A : 60,67
290. Tschechien 3B : 60,61
291. Färöer Inseln 3C : 60,50
292. Rußland 3B : 60,33
293. Weissrussland 3B : 60,28
294. Finnland 3C : 60,22
295. Wales 3D : 60,22
296. Albanien 3C : 60,11
297. Färöer Inseln 3D : 60,00
298. Slowenien 3D : 59,94
299. Jugoslawien 3C : 59,94
300. Israel 3A : 59,67
301. Armenien 3D : 59,56
302. Georgien 3B : 59,44
303. Mazedonien 3A : 59,33
304. Albanien 3D : 59,22
305. Moldawien 3C : 59,22
306. Israel 3B : 59,11
307. Island 3D : 59,11
308. Andorra 3C : 59,11
309. Weissrussland 3C : 59,06
310. Bulgarien 3A : 59,06
311. Lettland 3B : 58,83
312. Andorra 3A : 58,78
313. Jugoslawien 3D : 58,72
314. Ungarn 3A : 58,39
315. Kasachstan 3C : 58,39
316. Malta 3A : 58,39
317. Luxemburg 3C : 58,33
318. Armenien 3C : 58,33
319. Polen 3C : 58,33
320. Litauen 3A : 58,28
321. Rumänien 3D : 58,28
322. Kasachstan 3B : 58,22
323. Norwegen 3D : 58,17
324. Luxemburg 3B : 58,00
325. Bulgarien 3C : 57,78
326. Slowakei 3A : 57,72
327. Norwegen 3B : 57,72
328. Lettland 3A : 57,67
329. Ungarn 3D : 57,61
330. Zypern 3B : 57,56
331. Rumänien 3A : 57,39
332. Rumänien 3C : 57,33
333. Polen 3B : 57,11
334. Luxemburg 3D : 57,11
335. Tschechien 3D : 57,00
336. Bosnien 3D : 56,94
337. Slowenien 3C : 56,67
338. Mazedonien 3B : 56,67
339. Norwegen 3A : 56,56
340. Norwegen 3C : 56,50
341. Slowakei 3B : 56,33
342. Estland 3A : 56,17
343. Island 3C : 56,11
344. Luxemburg 3A : 56,11
345. Rumänien 3B : 55,89
346. Moldawien 3A : 55,67
347. Georgien 3A : 55,61
348. Färöer Inseln 3B : 55,11
349. Island 3B : 54,89
350. Moldawien 3B : 54,50
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5269 ohne Manager.