901. UC Sora 20/10 M: frei : 726 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,82 - Italien 2B902. Díter Granada 20/10 M: frei : 726 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,55 - Spanien 2A903. FC 07 Leverkusen 20/10 M: SCypo : 726 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,64 - Deutschland 3C904. 1.SC Gütersloh 00 20/10 M: tonikingone : 726 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,36 - Deutschland 3D905. FC Bari 20/10 M: Tuete : 725 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,45 - Italien 2A906. FC Frosinone 20/10 M: frei : 725 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,64 - Italien 2A907. SC Samsun 20/10 M: Süheyl : 725 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,36 - Türkei 1908. GB Ankara 20/10 M: frei : 724 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,91 - Türkei 1909. FK Interas Neringa 20/10 M: frei : 724 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,36 - Litauen 1910. RSK Charleroi 20/10 M: Taart : 723 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,36 - Belgien 2A911. Esbjerg BK 20/10 M: frei : 723 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,82 - Dänemark 2A912. Rhein Sport Lustenau 20/10 M: frei : 722 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27 - Österreich 2B913. FC Horní Prerov 20/10 M: frei : 722 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,64 - Tschechien 1914. Caley Thistle 20/10 M: frei : 722 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,09 - Schottland 2B915. Genf Sport 20/10 M: Hatori Hansen : 722 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,09 - Schweiz 2A916. GB Hillsborough 20/10 M: Es-Puma : 722 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,36 - Nordirland 2A917. Wycombe United FC 20/10 M: frei : 721 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,36 - England 2A918. Mykenä Megara 20/10 M: frei : 721 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,18 - Griechenland 2B919. Borussia Bad Vilbel 20/10 M: tomatendealer : 721 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,64 - Deutschland 3D920. FK Ozeta Vah 20/10 M: joel0203 : 721 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,55 - Slowakei 1921. BES FC Istanbul 20/10 M: PsychoPanse : 720 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,09 - Türkei 2A922. Derry Athletic 20/10 M: frei : 720 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,64 - Irland 2A923. Arsenal Shamrock 20/10 M: R. Abramowitch : 720 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25 - Irland 2A924. SK Rapid Graz 20/10 M: Zoad : 720 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,82 - Österreich 2A925. Schwarz-Weiß Münster 20/10 M: C4SS : 719 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Deutschland 3D926. Cambuur Den Haag 20/10 M: Luckyboy : 718 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 31,73 - Niederlande 1927. Sheffield Town 20/10 M: edik77 : 718 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,91 - England 2A928. NK Varazdin 20/10 M: CroatianSensation : 717 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 18,55 - Kroatien 2A929. GC Romanovce 20/10 M: Stem : 717 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,73 - Mazedonien 1930. KSM Ankara 20/10 M: torun : 716 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29 - Türkei 1931. Peterhead Athletic FC 20/10 M: frei : 716 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30 - Schottland 2A932. FC Union Vienna 20/10 M: Slychief : 716 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20,55 - Österreich 2B933. FK Rabotnicki Veljusa 20/10 M: frei : 715 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 30,09 - Mazedonien 1934. Sporting Valencia 20/10 M: Ruuud : 713 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,36 - Spanien 3A935. SC Osnabrück 20/10 M: lol65 : 712 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19,73 - Deutschland 3D936. SV Milas 20/10 M: Sener_61 : 712 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,55 - Türkei 1937. Cork Town 20/10 M: frei : 712 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,45 - Irland 2A938. IF Tvøroyri 20/10 M: frei : 711 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,91 - Färöer Inseln 1939. FC Café Landskrona 20/10 M: Duisburger : 711 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,82 - Schweden 2A940. Andorra Athletics 20/10 M: oerkel12 : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20 - Andorra 2A941. FC Sand Husum 20/10 M: elfenzahn : 710 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,73 - Deutschland 3B942. VfB Neumünster 09 20/10 M: sascha74 : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,45 - Deutschland 3B943. KEG Meldert 20/10 M: frei : 710 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,55 - Belgien 2A944. Staré Brno 20/10 M: BAsDi : 710 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,27 - Tschechien 1945. Stade Vevey 20/10 M: sachsedr : 709 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,36 - Schweiz 2B946. Stoke Town FC 20/10 M: frei : 709 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,55 - England 2B947. IB Bolungarvík 20/10 M: |>LeO : 708 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,18 - Island 1948. Rushden & Diamonds FC 20/10 M: frei : 708 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,73 - England 2B949. SPF Oldenburg 20/10 M: SchönerRene : 708 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23 - Deutschland 3C950. Luftetari Lushnja 20/10 M: Flippi : 707 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,82 - Albanien 1951. 1.FC Lüneburg 20/10 M: Helmes26 : 707 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,73 - Deutschland 3C952. FC Ihrhove 20/10 M: lyric : 707 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 18,18 - Deutschland 3C953. SC Pforzheim 20/10 M: Christian : 707 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,55 - Deutschland 3A954. AJ Cannes 20/10 M: frei : 706 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,73 - Frankreich 2A955. VMK Mardu 20/10 M: Pascha-ally.de.vu : 705 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 19,09 - Estland 1956. TorpedoYerevan 20/10 M: frei : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,36 - Armenien 1957. Rothes Speysiders 20/10 M: frei : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - Schottland 2B958. Roda Rotterdam 20/10 M: frei : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24 - Niederlande 2A959. SC Preussen Schwerin 20/10 M: marcopolo : 704 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,82 - Deutschland 3D960. AS Pescara 20/10 M: gianni91 : 703 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,18 - Italien 2A961. Olympique Paris 20/10 M: vivalamexico : 700 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20 - Frankreich 2B962. PFK Levski Lom 20/10 M: kathata : 700 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,91 - Bulgarien 1963. Spjelkavik FC 20/10 M: Peti : 700 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,82 - Norwegen 2B964. Metalist Ternopil 20/10 M: frei : 699 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,73 - Ukraine 2B965. FK Kamunalnik Baranavichy 20/10 M: frei : 698 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 29,64 - Weissrussland 1966. FC Mödling 20/10 M: frei : 698 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,09 - Österreich 2A967. SC La Chapelle 20/10 M: masterake42 : 697 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,64 - Frankreich 2A968. FC Balompié 20/10 M: frei : 696 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24 - Spanien 2B969. 1.FC Union Dresden 20/10 M: andreas75 : 696 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - Deutschland 3D970. VSC Siófok 20/10 M: Axel Dostmann : 696 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,36 - Ungarn 1971. FC Café Kenty 20/10 M: big_edi : 696 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,45 - Schweden 2A972. Dinamo Donezk 20/10 M: frei : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,27 - Ukraine 1973. Ethnikos Volos 20/10 M: GAGAS : 695 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,18 - Griechenland 1974. FC Zagreb 20/10 M: frei : 695 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,73 - Kroatien 2B975. Celtic Belfast 20/10 M: cicker : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36 - Nordirland 2A976. RPS Rovaniemi 20/10 M: Taktloss : 695 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,73 - Finnland 2A977. SC Lands 20/10 M: BondscoachTöb : 694 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,73 - Schweden 2A978. VJK Valkeakoski 20/10 M: frei : 694 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,09 - Finnland 2A979. LASK Graz 20/10 M: MAKST : 694 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 17,91 - Österreich 2B980. Louvièroise SK 20/10 M: frei : 694 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,64 - Belgien 2B981. Melilla Balompie 20/10 M: Schüler : 693 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,18 - Spanien 2B982. SV Winterthur 20/10 M: timt : 692 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,64 - Schweiz 2B983. Universidad Zamora 20/10 M: Versus : 692 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,73 - Spanien 2B984. AC Alba Iulia 20/10 M: Stebbe : 692 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,45 - Rumänien 2B985. Lokomotive Kiev 20/10 M: NI06 : 692 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,55 - Ukraine 1986. Hilversum HVV 20/10 M: frei : 691 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,73 - Niederlande 2A987. FC St. Florian 20/10 M: frei : 691 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,27 - Österreich 2B988. FC Midlothian 20/10 M: frei : 690 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,55 - Schottland 2A989. SK Slavia Liberec 20/10 M: frei : 690 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,91 - Tschechien 2A990. FC Twente Tilburg 20/10 M: jack1562 : 690 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,45 - Niederlande 1991. Sporting Amadora 20/10 M: Starflo : 689 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,64 - Portugal 1992. Tranmere Rangers FC 20/10 M: frei : 689 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 30,73 - England 3B993. ZSKA Dnipropetrovsk 20/10 M: Reddix90 : 688 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,36 - Ukraine 2A994. HNK Zagreb 20/10 M: frei : 688 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 23,55 - Kroatien 1995. SC Naters Sports 20/10 M: frei : 687 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 25,82 - Schweiz 2A996. Sevilla Sport 20/10 M: frei : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,09 - Spanien 2B997. Forres United FC 20/10 M: Pumuckel : 685 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,27 - Schottland 2A998. Waldhof Burghausen 20/10 M: Bullo : 685 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,09 - Deutschland 3D999. Kärnten Stars 20/10 M: seho6 : 685 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,09 - Österreich 11000. FC Ocam 20/10 M: Keks125 : 685 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,45 - Georgien 1...
Summe: 1674304 Durchschnitt: 265,76
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1060,89
2. Spanien 1 : 1032,39
3. Frankreich 1 : 1030,06
4. England 1 : 1025,39
5. Italien 1 : 1024,44
6. Schottland 1 : 1017,11
7. Irland 1 : 996,00
8. Österreich 1 : 987,44
9. Belgien 1 : 978,39
10. Schweden 1 : 971,78
11. Finnland 1 : 971,44
12. Nordirland 1 : 962,67
13. Schweiz 1 : 942,94
14. Färöer Inseln 1 : 932,22
15. Slowakei 1 : 912,83
16. Kroatien 1 : 902,89
17. Niederlande 1 : 897,11
18. Mazedonien 1 : 897,06
19. Malta 1 : 896,39
20. Dänemark 1 : 885,50
21. Portugal 1 : 880,00
22. Ukraine 1 : 877,50
23. Deutschland 2B : 875,22
24. Deutschland 2A : 872,00
25. Rumänien 1 : 871,22
26. Luxemburg 1 : 863,44
27. Norwegen 1 : 841,22
28. Polen 1 : 827,56
29. Tschechien 1 : 821,83
30. Rußland 1 : 820,67
31. England 2A : 808,89
32. Aserbaidshan 1 : 807,89
33. Griechenland 1 : 806,00
34. Spanien 2A : 799,33
35. Bosnien 1 : 785,78
36. Türkei 1 : 781,33
37. Jugoslawien 1 : 778,11
38. Andorra 1 : 777,17
39. Armenien 1 : 767,44
40. Wales 1 : 765,44
41. Zypern 1 : 758,00
42. Slowenien 1 : 753,06
43. Italien 2A : 750,22
44. England 2B : 745,17
45. Ungarn 1 : 744,39
46. Schottland 2A : 742,06
47. Island 1 : 739,11
48. Kasachstan 1 : 732,78
49. Belgien 2A : 722,44
50. Albanien 1 : 719,83
51. Österreich 2A : 718,17
52. Frankreich 2A : 717,83
53. Österreich 2B : 709,50
54. Weissrussland 1 : 705,00
55. Deutschland 3B : 686,39
56. Spanien 2B : 683,39
57. Deutschland 3A : 677,94
58. Deutschland 3C : 676,39
59. Bulgarien 1 : 670,61
60. Deutschland 3D : 669,94
61. Lettland 1 : 667,83
62. Italien 2B : 658,94
63. Schweden 2A : 657,17
64. Georgien 1 : 651,33
65. Moldawien 1 : 645,67
66. Litauen 1 : 644,61
67. Estland 1 : 641,72
68. Irland 2A : 633,94
69. Nordirland 2A : 625,83
70. Schottland 2B : 615,94
71. Israel 1 : 598,44
72. Schweiz 2A : 559,44
73. Niederlande 2A : 530,61
74. Belgien 2B : 484,50
75. Finnland 2A : 484,44
76. England 3A : 475,28
77. Spanien 3A : 465,78
78. Frankreich 2B : 445,78
79. Dänemark 2A : 441,83
80. Österreich 3A : 434,11
81. Türkei 2A : 426,17
82. Griechenland 2A : 422,50
83. Schweiz 2B : 415,44
84. Nordirland 2B : 412,39
85. Finnland 2B : 375,44
86. Portugal 2A : 369,06
87. Schweden 2B : 326,56
88. Luxemburg 2A : 324,78
89. Griechenland 2B : 321,72
90. Rumänien 2A : 320,50
91. Irland 2B : 314,22
92. England 3B : 311,28
93. Kroatien 2A : 302,06
94. England 3D : 299,11
95. Niederlande 2B : 292,83
96. Polen 2A : 292,39
97. Kroatien 2B : 277,06
98. Färöer Inseln 2A : 276,33
99. Italien 3B : 275,72
100. Türkei 2B : 275,06
101. Österreich 3C : 264,89
102. Tschechien 2A : 259,61
103. Ukraine 2A : 255,94
104. Frankreich 3A : 254,78
105. Österreich 3D : 247,17
106. Dänemark 2B : 243,72
107. Malta 2A : 238,17
108. Italien 3A : 234,33
109. Portugal 2B : 230,28
110. Spanien 3D : 229,39
111. Schottland 3A : 229,28
112. Tschechien 2B : 227,50
113. Rußland 2A : 224,78
114. Spanien 3B : 224,39
115. Rumänien 2B : 223,83
116. Luxemburg 2B : 220,61
117. Österreich 3B : 219,33
118. Polen 2B : 217,94
119. Schottland 3B : 209,89
120. Färöer Inseln 2B : 203,00
121. Albanien 2B : 202,89
122. Slowakei 2A : 200,89
123. Slowakei 2B : 196,39
124. Malta 2B : 193,83
125. Wales 2B : 193,44
126. Spanien 3C : 187,17
127. Bosnien 2A : 187,11
128. Schweiz 3A : 182,78
129. Rußland 2B : 177,56
130. Norwegen 2A : 177,44
131. Frankreich 3B : 177,33
132. Irland 3A : 175,22
133. Island 2A : 174,67
134. Jugoslawien 2A : 173,06
135. Mazedonien 2A : 172,94
136. Albanien 2A : 172,50
137. Schweden 3A : 171,61
138. Italien 3D : 170,33
139. Litauen 2B : 168,67
140. Wales 2A : 166,89
141. England 3C : 162,00
142. Lettland 2A : 160,94
143. Irland 3B : 160,78
144. Slowenien 2A : 157,50
145. Zypern 2A : 156,78
146. Island 2B : 155,61
147. Mazedonien 2B : 150,89
148. Schweiz 3B : 149,89
149. Jugoslawien 2B : 144,67
150. Ukraine 2B : 142,89
151. Schweden 3B : 142,67
152. Bulgarien 2B : 141,61
153. Schweiz 3D : 139,94
154. Israel 2B : 137,39
155. Norwegen 2B : 135,72
156. Schottland 3D : 131,06
157. Nordirland 3A : 130,78
158. Andorra 2A : 130,06
159. Schottland 3C : 128,94
160. Malta 3B : 128,33
161. Niederlande 3A : 124,00
162. Dänemark 3B : 123,56
163. Italien 3C : 120,94
164. Aserbaidshan 2B : 120,67
165. Portugal 3B : 120,11
166. Türkei 3D : 119,67
167. Frankreich 3C : 118,33
168. Ungarn 2B : 117,83
169. Kasachstan 2B : 117,00
170. Finnland 3A : 116,67
171. Weissrussland 2B : 115,61
172. Zypern 2B : 114,94
173. Belgien 3B : 114,56
174. Türkei 3A : 114,28
175. Georgien 2A : 113,39
176. Ungarn 2A : 113,33
177. Dänemark 3A : 111,67
178. Niederlande 3B : 110,17
179. Andorra 2B : 107,67
180. Griechenland 3A : 107,56
181. Estland 2B : 106,83
182. Schweiz 3C : 104,94
183. Israel 2A : 103,44
184. Georgien 2B : 103,00
185. Belgien 3A : 102,61
186. Bosnien 2B : 98,89
187. Aserbaidshan 2A : 97,78
188. Malta 3D : 97,50
189. Slowenien 2B : 96,28
190. Bulgarien 2A : 96,17
191. Moldawien 2A : 94,89
192. Türkei 3B : 92,50
193. Finnland 3B : 90,00
194. Estland 2A : 88,22
195. Portugal 3A : 88,11
196. Weissrussland 2A : 87,56
197. Georgien 3C : 87,28
198. Dänemark 3C : 86,83
199. Andorra 3B : 85,89
200. Türkei 3C : 84,50
201. Litauen 3B : 84,50
202. Lettland 2B : 83,61
203. Israel 3C : 83,50
204. Litauen 2A : 83,28
205. Armenien 2A : 83,17
206. Rußland 3D : 82,94
207. Kasachstan 3D : 82,33
208. Ukraine 3A : 82,22
209. Moldawien 2B : 81,61
210. Belgien 3C : 79,17
211. Kasachstan 2A : 78,22
212. Armenien 2B : 77,56
213. Frankreich 3D : 77,39
214. Kroatien 3A : 76,78
215. Slowenien 3A : 76,50
216. Nordirland 3D : 74,78
217. Wales 3A : 72,94
218. Griechenland 3B : 71,06
219. Kroatien 3B : 70,39
220. Estland 3D : 70,22
221. Mazedonien 3D : 69,67
222. Portugal 3D : 69,56
223. Litauen 3D : 68,94
224. Schweden 3D : 68,89
225. Jugoslawien 3B : 68,89
226. Albanien 3A : 68,28
227. Schweden 3C : 67,83
228. Belgien 3D : 67,67
229. Slowenien 3B : 67,33
230. Portugal 3C : 67,17
231. Ukraine 3C : 66,78
232. Niederlande 3C : 66,44
233. Bosnien 3B : 65,94
234. Ukraine 3B : 65,78
235. Wales 3B : 65,61
236. Malta 3C : 65,50
237. Jugoslawien 3A : 64,89
238. Bosnien 3C : 64,78
239. Polen 3D : 64,78
240. Estland 3B : 64,56
241. Nordirland 3B : 64,44
242. Albanien 3B : 64,33
243. Slowakei 3C : 64,28
244. Griechenland 3D : 64,22
245. Kroatien 3C : 64,17
246. Griechenland 3C : 64,06
247. Irland 3C : 64,00
248. Slowakei 3D : 63,94
249. Armenien 3A : 63,78
250. Rußland 3A : 63,72
251. Armenien 3B : 63,67
252. Georgien 3D : 63,67
253. Lettland 3D : 63,56
254. Finnland 3D : 63,39
255. Kroatien 3D : 63,39
256. Zypern 3C : 63,39
257. Ungarn 3C : 63,11
258. Litauen 3C : 63,06
259. Estland 3C : 63,00
260. Aserbaidshan 3A : 62,94
261. Andorra 3D : 62,83
262. Irland 3D : 62,83
263. Israel 3D : 62,83
264. Färöer Inseln 3A : 62,78
265. Dänemark 3D : 62,67
266. Polen 3A : 62,61
267. Wales 3C : 62,50
268. Ukraine 3D : 62,50
269. Tschechien 3C : 62,44
270. Niederlande 3D : 62,39
271. Nordirland 3C : 62,39
272. Bulgarien 3B : 62,22
273. Aserbaidshan 3C : 62,11
274. Moldawien 3D : 62,11
275. Weissrussland 3A : 62,11
276. Bulgarien 3D : 62,06
277. Weissrussland 3D : 62,00
278. Zypern 3D : 61,94
279. Rußland 3C : 61,83
280. Lettland 3C : 61,72
281. Bosnien 3A : 61,72
282. Tschechien 3B : 61,72
283. Kasachstan 3A : 61,67
284. Zypern 3A : 61,50
285. Aserbaidshan 3B : 61,44
286. Rußland 3B : 61,33
287. Aserbaidshan 3D : 61,33
288. Mazedonien 3C : 61,11
289. Tschechien 3A : 61,11
290. Färöer Inseln 3C : 60,83
291. Ungarn 3B : 60,78
292. Moldawien 3C : 60,67
293. Finnland 3C : 60,67
294. Jugoslawien 3C : 60,67
295. Island 3A : 60,61
296. Weissrussland 3C : 60,56
297. Weissrussland 3B : 60,50
298. Albanien 3C : 60,50
299. Wales 3D : 60,39
300. Albanien 3D : 60,28
301. Slowenien 3D : 60,28
302. Armenien 3D : 60,28
303. Israel 3A : 60,22
304. Georgien 3B : 60,06
305. Israel 3B : 60,06
306. Färöer Inseln 3D : 59,94
307. Mazedonien 3A : 59,89
308. Luxemburg 3C : 59,50
309. Bulgarien 3A : 59,50
310. Norwegen 3D : 59,39
311. Litauen 3A : 59,39
312. Jugoslawien 3D : 59,28
313. Kasachstan 3C : 59,22
314. Lettland 3B : 59,22
315. Andorra 3C : 59,22
316. Norwegen 3B : 59,22
317. Kasachstan 3B : 59,17
318. Ungarn 3A : 59,17
319. Island 3D : 59,06
320. Polen 3C : 58,83
321. Malta 3A : 58,78
322. Andorra 3A : 58,72
323. Lettland 3A : 58,61
324. Armenien 3C : 58,44
325. Rumänien 3D : 58,44
326. Norwegen 3C : 58,33
327. Rumänien 3A : 58,33
328. Rumänien 3C : 58,33
329. Polen 3B : 58,28
330. Luxemburg 3B : 58,28
331. Ungarn 3D : 58,17
332. Bulgarien 3C : 58,00
333. Slowakei 3A : 57,89
334. Zypern 3B : 57,78
335. Tschechien 3D : 57,72
336. Luxemburg 3D : 57,06
337. Moldawien 3A : 57,00
338. Bosnien 3D : 56,94
339. Norwegen 3A : 56,94
340. Mazedonien 3B : 56,61
341. Rumänien 3B : 56,61
342. Luxemburg 3A : 56,50
343. Slowakei 3B : 56,50
344. Slowenien 3C : 56,39
345. Färöer Inseln 3B : 56,39
346. Island 3C : 56,33
347. Estland 3A : 56,06
348. Georgien 3A : 55,72
349. Moldawien 3B : 55,50
350. Island 3B : 55,28
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5259 ohne Manager.