901. Rushden & Diamonds FC 19/50 M: frei : 731 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - England 2B902. FC Wetten Eisenstadt 19/50 M: Azzid : 731 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,55 - Österreich 2B903. Vorwärts Meppen 19/50 M: JOCKSEN : 731 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,18 - Deutschland 3D904. Rothes Speysiders 19/50 M: frei : 731 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,91 - Schottland 2B905. NK Varazdin 19/50 M: CroatianSensation : 731 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 17,55 - Kroatien 2A906. VfL Paderborn 19/50 M: Rick2006 : 731 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Deutschland 3C907. Pinneberger SV 19/50 M: Rigger : 730 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,45 - Deutschland 3A908. Gava Staincele 19/50 M: Belmondo : 730 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,45 - Lettland 3A909. Fgura Lions FC 19/50 M: nelson valdez : 730 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,27 - Malta 1910. Banyasz Jaszbereny 19/50 M: romzie : 729 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,36 - Ungarn 1911. TPS Solkamp 19/50 M: chagal : 729 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 18,45 - Finnland 2A912. Caley Thistle 19/50 M: frei : 729 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,09 - Schottland 2B913. Arbroath SC 19/50 M: -[AWP]-jOkeR : 729 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,36 - Schottland 2A914. CSKA Novosibirsk 19/50 M: Cox : 728 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,09 - Rußland 1915. SV Iller 19/50 M: Jimmy : 728 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,27 - Deutschland 3B916. FC Vallecano 19/50 M: methodmaid : 728 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 31,73 - Spanien 2B917. KKK Amsterdam 19/50 M: MonkeyD.Ruffy : 728 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,55 - Niederlande 2A918. APOEL Chakistra 19/50 M: frei : 727 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,36 - Zypern 1919. Racing Valencia 19/50 M: Lucia : 727 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,18 - Spanien 2B920. Díter Granada 19/50 M: frei : 726 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,55 - Spanien 3B921. APOEL Famagusta 19/50 M: **KSM[Sascha13]** : 725 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20 - Zypern 1922. Lustenau Sport 19/50 M: frei : 725 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 30,27 - Österreich 2A923. RAA Mechelen 19/50 M: fiesta_fatale : 725 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,36 - Belgien 2B924. F.C. La Vall 19/50 M: spary : 725 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 17 - Andorra 1925. Cork Town 19/50 M: cyber09 : 724 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 24,27 - Irland 2A926. BK Västra Frölunda 19/50 M: olliver pocher : 724 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,82 - Schweden 2A927. Racing Paris 19/50 M: moosi 07 : 724 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,45 - Frankreich 2B928. SC Naters Sports 19/50 M: Fiseline : 724 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,36 - Schweiz 2A929. Melilla Balompie 19/50 M: Schüler : 724 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 18 - Spanien 3D930. Rhein Sport Lustenau 19/50 M: frei : 723 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,45 - Österreich 2B931. Borussia Bad Vilbel 19/50 M: rob_ : 723 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,64 - Deutschland 3D932. Go Ahead Haarlem 19/50 M: Silenc : 722 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 21,27 - Niederlande 2A933. LASK Graz 19/50 M: MAKST : 722 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 19,09 - Österreich 2B934. AJ Cannes 19/50 M: frei : 721 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,45 - Frankreich 2A935. Andorra Athletics 19/50 M: oerkel12 : 721 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 17,91 - Andorra 2A936. Sampdoria Napoli 19/50 M: frei : 720 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,18 - Italien 3B937. Hapoel Eronie 19/50 M: frei : 720 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,09 - Israel 1938. VMK Tallin 19/50 M: frei : 720 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 23,18 - Estland 1939. FC Café Panos 19/50 M: Champ77 : 720 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 19,27 - Schweden 2B940. 1.FC Union Dresden 19/50 M: andreas75 : 719 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 26,36 - Deutschland 3D941. Oberhausener Kickers 19/50 M: Max.T : 719 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,09 - Deutschland 3B942. Belfast County 19/50 M: BigSexy85 : 718 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 20,18 - Nordirland 2A943. Kuhino PV 19/50 M: Schnacko : 717 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,09 - Finnland 1944. Køge Wonder 19/50 M: HansiS : 716 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 22,64 - Dänemark 2A945. FC Waasland 19/50 M: Thorny : 716 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,73 - Belgien 2A946. SK Diyarbakir 19/50 M: frei : 715 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,55 - Türkei 1947. FK Kamunalnik Baranavichy 19/50 M: frei : 715 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 30,18 - Weissrussland 1948. Olbia Stella 19/50 M: opi55 : 714 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18,55 - Italien 2B949. Leeds City 19/50 M: Aston : 714 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 21,64 - England 2A950. Genf Sport 19/50 M: frei : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,09 - Schweiz 2A951. Rot – Weiß Offenbach 19/50 M: frei : 713 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22 - Deutschland 3B952. Oxford Athletic FC 19/50 M: Comeback : 712 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,91 - England 3B953. Roda Rotterdam 19/50 M: frei : 712 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,55 - Niederlande 2A954. SV Saarbrücken 19/50 M: BigZetto : 711 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,91 - Deutschland 3A955. Sligo Wednesday 19/50 M: kelly : 711 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,91 - Irland 2A956. Aldershot City FC 19/50 M: Mostovoi : 711 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,27 - England 2B957. Deportivo Alavés 19/50 M: semih9 : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,09 - Spanien 2B958. PAOK Trikomo 19/50 M: Crankjanker : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,64 - Zypern 1959. FC Montpellier 19/50 M: Danzzz : 709 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,45 - Frankreich 2A960. FC 07 Leverkusen 19/50 M: SCypo : 709 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24 - Deutschland 3C961. PFK Levski Lom 19/50 M: kathata : 709 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,55 - Bulgarien 1962. Derry Athletic 19/50 M: frei : 708 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,64 - Irland 2A963. ÍA Valur 19/50 M: frei : 708 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,45 - Island 1964. DSV Spittal 19/50 M: skrippe : 708 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24 - Österreich 3A965. Schwarz-Weiß Münster 19/50 M: C4SS : 707 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27 - Deutschland 3D966. Sporting Anderlecht FC 19/50 M: Max Smith : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,55 - Belgien 2A967. 1.FC Lüneburg 19/50 M: seimenI : 706 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,73 - Deutschland 3C968. ADO Leewuwarden 19/50 M: frei : 705 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,18 - Niederlande 2B969. SC Samsun 19/50 M: DonDomingo : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,36 - Türkei 1970. KSM Ankara 19/50 M: torun : 705 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,73 - Türkei 2A971. Arsenal Shamrock 19/50 M: R. Abramowitch : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,64 - Irland 2A972. FC Café Kenty 19/50 M: frei : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 21,64 - Schweden 2A973. Luftetari Lushnja 19/50 M: frei : 704 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 1974. Apolonia Tirana 19/50 M: DevilsRevange : 704 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29 - Albanien 1975. VMK Mardu 19/50 M: Pascha-ally.de.vu : 703 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 19,64 - Estland 1976. SCP Banska 19/50 M: frei : 703 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 17,73 - Slowakei 2B977. Niki Lamia 19/50 M: frei : 703 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Griechenland 1978. AIL Arna-Alta 19/50 M: frei : 703 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,09 - Norwegen 1979. VSC Siófok 19/50 M: Axel Dostmann : 702 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,36 - Ungarn 1980. SK Navi 19/50 M: frei : 701 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28 - Bosnien 1981. SC Pforzheim 19/50 M: Christian : 701 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21 - Deutschland 3A982. OGC Nancy 19/50 M: frei : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,91 - Frankreich 2A983. FC Zagreb 19/50 M: MC77 : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - Kroatien 1984. FC Kalanma 19/50 M: Süheyl : 700 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28 - Türkei 1985. Paniliakos Asteras 19/50 M: frei : 699 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 24,55 - Griechenland 1986. FS Fano 19/50 M: Andio : 699 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,64 - Italien 2A987. St George Tornadoes FC 19/50 M: andreas87 : 698 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 17,27 - Malta 2A988. Metalist Ternopil 19/50 M: frei : 698 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,73 - Ukraine 1989. Lokomotive Kiev 19/50 M: NI06 : 696 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Ukraine 2A990. Elfsborg United 19/50 M: tonic : 696 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 20,73 - Schweden 2A991. FC Siegen 09 19/50 M: Blackjack_one : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Deutschland 3A992. OFI Thessaloniki 19/50 M: frei : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,73 - Griechenland 2A993. Brotnjo Doboj 19/50 M: frei : 694 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,55 - Bosnien 2B994. FC St. Florian 19/50 M: frei : 694 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,27 - Österreich 2B995. Sportfreunde Emden 19/50 M: ~ \Kay_One/ ~ : 693 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,45 - Deutschland 3C996. Talavera AC 19/50 M: donatello : 692 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,36 - Spanien 2A997. RSK Charleroi 19/50 M: Taart : 692 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,55 - Belgien 2A998. OSCF Paniliakos 19/50 M: frei : 692 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,73 - Griechenland 2A999. Azurra Acireale 19/50 M: INTER : 690 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,27 - Italien 2A1000. HNK Zagreb 19/50 M: frei : 690 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,55 - Kroatien 2B...
Summe: 1688578 Durchschnitt: 268,03
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1043,22
2. Spanien 1 : 1034,83
3. Frankreich 1 : 1024,89
4. England 1 : 1021,50
5. Österreich 1 : 1015,94
6. Italien 1 : 1011,72
7. Schottland 1 : 1001,28
8. Belgien 1 : 999,67
9. Irland 1 : 979,28
10. Nordirland 1 : 970,83
11. Schweden 1 : 954,56
12. Schweiz 1 : 935,22
13. Deutschland 2A : 910,78
14. Niederlande 1 : 899,28
15. Finnland 1 : 898,89
16. Rumänien 1 : 887,67
17. Färöer Inseln 1 : 884,11
18. Malta 1 : 881,11
19. Luxemburg 1 : 877,61
20. Deutschland 2B : 875,94
21. Kroatien 1 : 873,28
22. Dänemark 1 : 864,33
23. Slowakei 1 : 853,39
24. Türkei 1 : 839,39
25. Griechenland 1 : 834,61
26. Portugal 1 : 831,83
27. Mazedonien 1 : 829,06
28. Tschechien 1 : 825,67
29. Ukraine 1 : 823,17
30. England 2A : 810,33
31. Polen 1 : 808,50
32. Rußland 1 : 788,06
33. Italien 2A : 783,72
34. Spanien 2A : 777,00
35. Wales 1 : 764,33
36. Österreich 2A : 758,11
37. Bosnien 1 : 757,00
38. Albanien 1 : 753,00
39. Norwegen 1 : 752,94
40. Schottland 2A : 748,11
41. Slowenien 1 : 746,33
42. Zypern 1 : 740,89
43. Jugoslawien 1 : 733,89
44. Andorra 1 : 730,89
45. Frankreich 2A : 720,17
46. Aserbaidshan 1 : 718,94
47. England 2B : 713,61
48. Deutschland 3C : 707,83
49. Österreich 2B : 706,61
50. Island 1 : 705,50
51. Deutschland 3A : 690,78
52. Ungarn 1 : 686,67
53. Deutschland 3B : 684,94
54. Deutschland 3D : 683,00
55. Spanien 2B : 672,00
56. Irland 2A : 660,17
57. Schweden 2A : 660,06
58. Bulgarien 1 : 649,89
59. Kasachstan 1 : 646,83
60. Schottland 2B : 637,39
61. Italien 2B : 634,44
62. Armenien 1 : 626,72
63. Weissrussland 1 : 625,61
64. Belgien 2A : 625,44
65. Georgien 1 : 617,00
66. Litauen 1 : 611,50
67. Moldawien 1 : 604,56
68. Estland 1 : 602,72
69. Lettland 1 : 602,56
70. Schweiz 2A : 600,83
71. Israel 1 : 598,89
72. Nordirland 2A : 531,00
73. Niederlande 2A : 515,89
74. Österreich 3A : 496,89
75. Spanien 3A : 486,17
76. England 3A : 473,94
77. Finnland 2A : 467,83
78. Frankreich 2B : 425,44
79. Griechenland 2A : 422,89
80. Nordirland 2B : 417,67
81. Dänemark 2A : 406,67
82. Belgien 2B : 399,06
83. Schweiz 2B : 396,67
84. Türkei 2A : 390,61
85. Portugal 2A : 359,33
86. Finnland 2B : 328,78
87. England 3D : 316,11
88. Kroatien 2A : 314,06
89. Luxemburg 2A : 305,83
90. Irland 2B : 304,11
91. England 3B : 301,56
92. Italien 3B : 296,22
93. Rumänien 2A : 286,78
94. Griechenland 2B : 285,78
95. Schweden 2B : 282,78
96. Österreich 3C : 279,28
97. Polen 2A : 276,22
98. Frankreich 3A : 263,72
99. Malta 2A : 260,61
100. Färöer Inseln 2A : 260,28
101. Niederlande 2B : 251,61
102. Österreich 3D : 251,44
103. Ukraine 2A : 247,17
104. Türkei 2B : 246,44
105. Kroatien 2B : 246,28
106. Rußland 2A : 243,06
107. Italien 3A : 240,78
108. Spanien 3B : 238,39
109. Dänemark 2B : 236,33
110. Spanien 3D : 229,00
111. Österreich 3B : 228,39
112. Schottland 3A : 226,33
113. Portugal 2B : 220,22
114. Schottland 3B : 217,11
115. Tschechien 2B : 215,50
116. Färöer Inseln 2B : 214,89
117. Slowakei 2A : 208,78
118. Slowakei 2B : 205,67
119. England 3C : 196,94
120. Malta 2B : 195,33
121. Norwegen 2A : 194,06
122. Tschechien 2A : 192,44
123. Schweiz 3A : 190,11
124. Island 2B : 185,44
125. Spanien 3C : 185,11
126. Mazedonien 2A : 184,78
127. Polen 2B : 182,11
128. Jugoslawien 2A : 181,00
129. Wales 2A : 179,78
130. Schweden 3A : 178,61
131. Rumänien 2B : 177,00
132. Mazedonien 2B : 173,44
133. Island 2A : 173,22
134. Albanien 2A : 172,17
135. Luxemburg 2B : 171,72
136. Rußland 2B : 171,50
137. Zypern 2A : 169,11
138. Frankreich 3B : 167,78
139. Slowenien 2A : 167,17
140. Belgien 3B : 166,94
141. Wales 2B : 166,83
142. Ungarn 2A : 164,61
143. Ukraine 2B : 164,50
144. Italien 3D : 164,33
145. Zypern 2B : 163,94
146. Andorra 2A : 163,61
147. Bulgarien 2B : 162,33
148. Albanien 2B : 157,94
149. Armenien 2A : 156,83
150. Kasachstan 2B : 156,83
151. Nordirland 3A : 156,83
152. Irland 3A : 156,06
153. Italien 3C : 153,61
154. Bosnien 2B : 153,00
155. Schweden 3B : 151,28
156. Belgien 3A : 150,89
157. Georgien 2A : 145,83
158. Israel 2B : 144,89
159. Schottland 3C : 143,06
160. Schweiz 3B : 141,22
161. Aserbaidshan 2A : 140,89
162. Lettland 2A : 140,72
163. Irland 3B : 140,33
164. Dänemark 3A : 138,11
165. Litauen 2A : 137,28
166. Schweiz 3D : 137,28
167. Litauen 2B : 137,00
168. Kasachstan 2A : 136,67
169. Norwegen 2B : 136,44
170. Portugal 3B : 136,39
171. Moldawien 2A : 136,17
172. Griechenland 3A : 135,94
173. Tschechien 3B : 135,89
174. Bosnien 2A : 135,22
175. Schottland 3D : 134,06
176. Weissrussland 2B : 133,11
177. Niederlande 3A : 132,06
178. Estland 2B : 132,06
179. Ungarn 2B : 131,72
180. Jugoslawien 2B : 131,61
181. Weissrussland 2A : 131,44
182. Türkei 3A : 131,17
183. Türkei 3D : 130,94
184. Niederlande 3B : 130,22
185. Malta 3B : 129,33
186. Nordirland 3D : 128,56
187. Armenien 2B : 127,78
188. Nordirland 3B : 124,22
189. Lettland 2B : 123,72
190. Türkei 3B : 122,89
191. Belgien 3C : 122,50
192. Moldawien 2B : 122,06
193. Georgien 2B : 121,72
194. Finnland 3A : 121,56
195. Estland 2A : 120,28
196. Schweiz 3C : 119,28
197. Frankreich 3C : 119,00
198. Portugal 3A : 115,22
199. Israel 2A : 114,56
200. Aserbaidshan 2B : 112,61
201. Albanien 3C : 109,50
202. Slowenien 2B : 108,72
203. Andorra 2B : 108,44
204. Mazedonien 3B : 106,61
205. Malta 3D : 99,89
206. Dänemark 3B : 99,17
207. Belgien 3D : 98,56
208. Lettland 3A : 98,39
209. Kroatien 3A : 96,61
210. Niederlande 3D : 96,28
211. Türkei 3C : 95,28
212. Frankreich 3D : 94,56
213. Mazedonien 3A : 93,33
214. Bulgarien 2A : 91,67
215. Polen 3D : 90,78
216. Finnland 3B : 90,28
217. Bosnien 3A : 90,22
218. Schweden 3D : 89,61
219. Litauen 3B : 88,83
220. Andorra 3B : 88,72
221. Weissrussland 3C : 88,44
222. Griechenland 3B : 88,39
223. Finnland 3C : 85,89
224. Griechenland 3D : 85,11
225. Slowenien 3A : 84,94
226. Irland 3D : 84,89
227. Irland 3C : 84,50
228. Griechenland 3C : 83,94
229. Wales 3A : 83,78
230. Polen 3A : 83,28
231. Kasachstan 3D : 83,17
232. Niederlande 3C : 82,56
233. Färöer Inseln 3A : 81,89
234. Kroatien 3C : 81,39
235. Luxemburg 3B : 80,83
236. Kroatien 3D : 80,22
237. Portugal 3C : 79,83
238. Portugal 3D : 79,06
239. Albanien 3A : 79,06
240. Dänemark 3C : 78,78
241. Luxemburg 3A : 78,67
242. Finnland 3D : 77,61
243. Jugoslawien 3B : 77,39
244. Dänemark 3D : 76,94
245. Wales 3B : 76,72
246. Färöer Inseln 3B : 76,39
247. Schweden 3C : 76,33
248. Rußland 3A : 76,11
249. Litauen 3D : 76,06
250. Rumänien 3B : 75,89
251. Rumänien 3A : 75,39
252. Mazedonien 3D : 75,11
253. Tschechien 3C : 74,89
254. Albanien 3B : 74,89
255. Polen 3B : 74,50
256. Rußland 3B : 74,39
257. Nordirland 3C : 73,56
258. Slowakei 3C : 73,33
259. Jugoslawien 3A : 73,28
260. Slowenien 3B : 72,28
261. Estland 3D : 71,94
262. Rußland 3D : 71,78
263. Bosnien 3B : 71,78
264. Malta 3A : 71,39
265. Ukraine 3C : 71,22
266. Litauen 3C : 71,22
267. Rumänien 3C : 70,83
268. Färöer Inseln 3C : 70,83
269. Färöer Inseln 3D : 70,56
270. Ukraine 3B : 70,50
271. Tschechien 3A : 70,50
272. Rumänien 3D : 70,33
273. Kroatien 3B : 70,22
274. Luxemburg 3C : 69,44
275. Tschechien 3D : 69,39
276. Ungarn 3C : 69,33
277. Norwegen 3A : 69,22
278. Rußland 3C : 68,94
279. Luxemburg 3D : 68,78
280. Zypern 3A : 68,72
281. Wales 3C : 68,44
282. Albanien 3D : 68,39
283. Israel 3D : 68,28
284. Island 3A : 68,22
285. Bosnien 3C : 68,11
286. Slowakei 3D : 67,78
287. Malta 3C : 67,72
288. Bulgarien 3D : 67,72
289. Jugoslawien 3C : 67,61
290. Ukraine 3D : 67,56
291. Zypern 3C : 67,11
292. Island 3C : 67,06
293. Zypern 3D : 66,89
294. Estland 3C : 66,72
295. Wales 3D : 66,56
296. Georgien 3B : 66,50
297. Polen 3C : 66,50
298. Israel 3C : 66,39
299. Estland 3B : 66,17
300. Lettland 3B : 66,17
301. Armenien 3B : 66,00
302. Mazedonien 3C : 65,78
303. Zypern 3B : 65,72
304. Norwegen 3B : 65,72
305. Slowakei 3A : 65,39
306. Armenien 3A : 65,22
307. Weissrussland 3A : 65,17
308. Israel 3A : 65,06
309. Island 3D : 64,94
310. Ungarn 3D : 64,94
311. Lettland 3D : 64,78
312. Aserbaidshan 3A : 64,72
313. Jugoslawien 3D : 64,50
314. Israel 3B : 64,39
315. Weissrussland 3D : 64,28
316. Island 3B : 64,22
317. Bulgarien 3B : 64,06
318. Aserbaidshan 3D : 64,00
319. Aserbaidshan 3B : 63,94
320. Moldawien 3D : 63,67
321. Bulgarien 3C : 63,67
322. Georgien 3D : 63,50
323. Slowakei 3B : 63,28
324. Ungarn 3B : 63,22
325. Kasachstan 3A : 63,17
326. Georgien 3C : 62,89
327. Weissrussland 3B : 62,83
328. Aserbaidshan 3C : 62,67
329. Lettland 3C : 62,50
330. Ukraine 3A : 62,39
331. Norwegen 3D : 62,39
332. Norwegen 3C : 62,33
333. Kasachstan 3C : 62,22
334. Andorra 3C : 62,11
335. Moldawien 3C : 61,94
336. Bulgarien 3A : 61,83
337. Georgien 3A : 61,56
338. Armenien 3D : 61,56
339. Slowenien 3D : 61,50
340. Andorra 3A : 61,06
341. Moldawien 3A : 60,50
342. Ungarn 3A : 60,44
343. Armenien 3C : 60,17
344. Slowenien 3C : 60,11
345. Bosnien 3D : 59,72
346. Litauen 3A : 59,67
347. Kasachstan 3B : 59,50
348. Moldawien 3B : 58,61
349. Estland 3A : 57,83
350. Andorra 3D : 57,67
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5272 ohne Manager.