Autor Thema: # Archiv #  (Gelesen 448202 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline Snooker

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 51.025
  • Geschlecht: Männlich
Re:Slowakei Saison 19
« Antwort #4260 am: 28. Dezember 2009, 00:44:48 »
Hallo Statistik-Gott,  :winken:

der 40. Zat ist nun gespielt und die gesamte Slowakei wartet auf deine Statistiken.
Ick hoffe du hast einwenig Einsehen für das arme Land.  ;D

mfg

Nicovic

  • Gast
Re:Tool needed - Auf Nationalitätensuche
« Antwort #4261 am: 28. Dezember 2009, 15:47:11 »
Geil :zustimm: :respekt: :jubeln: :bia:

ein gaaaanz gaaanz dickes lob  :zustimm: :ja: :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:

Offline Mel83

  • Regionalligaspieler
  • **
  • Beiträge: 368
Re:U23 - stärkste Teams
« Antwort #4262 am: 28. Dezember 2009, 16:54:44 »
Hab die Statistik grad erst entdeckt...tolle Arbeit!!!  :zustimm:

Musste doch direkt mal gucken, ob sich da nicht was getan hat...und durfte feststellen, dass ich jetzt mit einer Stärke von 1098 die Führung vor Hetman Lodz mit 1094 und Krittilä mit 1090 übernommen habe!! Wenn Christodolou sich gefangen hat sind nochmal gute 10 Stärken drin, bei ein paar anderen auch... :jubeln: Marktwert und der direkte Altersvergleich lassen sich zusätzlich auch noch sehen...  :mrgreen: Schön so eine Statistik...hat sich die ganze Arbeit doch gelohnt!  :ja:

Offline Hermi

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 18.040
  • Geschlecht: Männlich
Re:Tool needed - Auf Nationalitätensuche
« Antwort #4263 am: 28. Dezember 2009, 18:10:50 »
 :respekt: :respekt: :respekt:

Auch nochmal von mir! SPIIIITZE! :zustimm:

 Gewinner der goldenen Himbeere Saison 46, 47,53 & 55

Offline Schüler

  • Regionalligaspieler
  • **
  • Beiträge: 344
  • Geschlecht: Männlich
Re:Tool needed - Auf Nationalitätensuche
« Antwort #4264 am: 28. Dezember 2009, 19:42:19 »
hm ich weiß nicht ob es schon eingebaut ist und ob ich es schlichtweg übersehen hab. Aber es wäre schön wenn man auch nach Talent sortieren könnte, das dürte ja kein Problem darstellen oder?

Aber ansonsten super Ding. Weiter so  :respekt:
Melilla Balompie  - Spanien Liga 1

Offline Schüler

  • Regionalligaspieler
  • **
  • Beiträge: 344
  • Geschlecht: Männlich
Re:U23 - stärkste Teams
« Antwort #4265 am: 28. Dezember 2009, 19:46:16 »
coole Statistik. Aber leider tauche ich noch nicht auf. Schön wäre ne u19 Statistik  :grinsevil: (wäre ich mal drin  :jubeln:).
Da wäre ich mal gespannt ob man da noch ne top 100 zusammenbekommt.
Melilla Balompie  - Spanien Liga 1

M1

  • Gast
Re:Tool needed - Auf Nationalitätensuche
« Antwort #4266 am: 28. Dezember 2009, 20:41:58 »
Ich hab mich auch noch nihct bedankt....hiermit...DANKESCHÖN!!!  :respekt:

Offline koruv

  • Fußballer des Jahrzehnts
  • ****
  • Beiträge: 3.402
  • Geschlecht: Männlich
Re:Tool needed - Auf Nationalitätensuche
« Antwort #4267 am: 29. Dezember 2009, 01:26:16 »
 :respekt:
Fussball/ Leben heisst auch: !!!Siege erkämpfen!!!

Dänemark ist die Macht in Skandinavien!

Immer auf der Suche nach Skandinaviern (am Liebsten Dänen) bis 23 Jahre!

http://fs5.directupload.net/images/171202/3uhzgls6.png

Offline Vidu

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 17.605
  • Geschlecht: Männlich
Re:Tool needed - Auf Nationalitätensuche
« Antwort #4268 am: 29. Dezember 2009, 10:56:39 »
Wirklich tolle Arbeit, meinen Respekt dafür :zustimm:

Offline slater107

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 7.586
  • Geschlecht: Männlich
    • C.F. Marana
Re:Tool needed - Auf Nationalitätensuche
« Antwort #4269 am: 29. Dezember 2009, 11:41:30 »
hm ich weiß nicht ob es schon eingebaut ist und ob ich es schlichtweg übersehen hab. Aber es wäre schön wenn man auch nach Talent sortieren könnte, das dürte ja kein Problem darstellen oder?

Ich lese zzt die Daten der Verein aus (sprich die Spielerübersicht wenn man bei http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1  auf Kader geht!)
Dort sind die Talente nicht abgelegt. Daher kann ich zzt nur die Daten liefern die in dieser Ansicht vorhanden sind.

Um diese auzulesen müsste ich die spielerseiten auslesen (was einfach deutlich länger dauern würde; statt 2 sekunden pro verein, 2 sekunden pro spieler)

daher werde ich das vorerst mal noch nicht so schnell anbieten können.
« Letzte Änderung: 29. Dezember 2009, 16:06:42 von slater107 »
C.F. Marana - Andorra 1 Liga - Vereinshomepage
Erfolge: Pokalsieger Saison 18,23,25 Meister Saison 19,20,23,24,27 Supercupsieger 24
Allgemeine Fragen an Admins, MODs oder mich, Fragen zu möglichen Spielmanipulationen an die Transfermods
Betreiber 2011-2016

Meli

  • Gast
Re:Link zu diversen Stats
« Antwort #4270 am: 30. Dezember 2009, 13:24:49 »
Wann gibts denn Zat 40?
Bin schon neugierig.  :)

Offline guertler1

  • LänderMod
  • Fußballgott
  • *
  • Beiträge: 8.340
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Link zu diversen Stats
« Antwort #4271 am: 30. Dezember 2009, 13:27:26 »
Das sind wir glaube ich alle  :scherzkeks:

El Versus

  • Gast
Re:Link zu diversen Stats
« Antwort #4272 am: 31. Dezember 2009, 10:26:13 »
Wird gerade aktualisiert. Sorry für die Verspätung!

El Versus

  • Gast
KSM Top 1000 - ZAT 19/40
« Antwort #4273 am: 31. Dezember 2009, 10:28:53 »
1. FC Haiduc Riscani 19/40 M: schwarzgelb : 1240 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,09 - Moldawien 1
2. IA Reykjavík 19/40 M: Bollo : 1235 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,27 - Island 1
3. Huddersfield City FC 19/40 M: Piccolo : 1213 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,09 - England 1
4. FC Agro Edinet 19/40 M: vita20 : 1212 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,55 - Moldawien 1
5. Bonnevoie FC 19/40 M: atze88 : 1208 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Luxemburg 1
6. SC Kenmare 19/40 M: chester : 1208 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,73 - Irland 1
7. AS Forbach 19/40 M: Morten : 1206 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,18 - Frankreich 1
8. Cote d'Azur Marseille 19/40 M: rapidler : 1204 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,27 - Frankreich 1
9. FC Runavík 19/40 M: mocca78 : 1196 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,55 - Färöer Inseln 1
10. SV Schweinfurt 19/40 M: leo_dede : 1191 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,18 - Deutschland 1
11. Jokerit Jyvärkylä 19/40 M: frog : 1190 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,91 - Finnland 1
12. SKA-Energiya Donu 19/40 M: direktor : 1189 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,18 - Rußland 1
13. Beerschot Gent 19/40 M: Kohle : 1189 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,36 - Belgien 1
14. Torpedo Uzhhorod 19/40 M: HomerSimpson : 1188 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,45 - Ukraine 1
15. Aris Palendria 19/40 M: rainbo : 1187 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,91 - Zypern 1
16. MTK Tabanya 19/40 M: Sidewinder : 1187 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Ungarn 1
17. MT Duvlador 19/40 M: Denizli : 1185 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,18 - Kasachstan 1
18. KVK Strombeek 19/40 M: Gawron : 1185 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,27 - Belgien 1
19. SV Casino St. Pauli 19/40 M: deTenner : 1183 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,64 - Deutschland 1
20. LIA Solna 19/40 M: marcimarc : 1183 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,82 - Schweden 1
21. Msida St Joseph Luqa FC 19/40 M: PAM : 1183 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,91 - Malta 1
22. Omiki Bazart 19/40 M: Kralizec : 1180 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,18 - Aserbaidshan 1
23. Lucenec ASK 19/40 M: Illuminate : 1179 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,09 - Slowakei 1
24. CF Madrid 19/40 M: Der Boss : 1177 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,09 - Spanien 1
25. Torpedo Rustawi 19/40 M: njz911 : 1177 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29 - Georgien 1
26. Lori Kafan 19/40 M: maule : 1171 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27 - Armenien 1
27. Olympique Bordeaux 19/40 M: Enndi : 1168 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 31,09 - Frankreich 1
28. International Bucuresti 19/40 M: magicm10 : 1168 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,73 - Rumänien 1
29. FC Omagh 19/40 M: lissy : 1168 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,09 - Nordirland 1
30. Donegal Town 19/40 M: Fussel : 1167 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,91 - Irland 1
31. Spartak Gugre 19/40 M: Fitchi : 1166 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,82 - Georgien 1
32. Divlji Zagreb 19/40 M: Vary : 1164 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,36 - Kroatien 1
33. FC Preston 19/40 M: Dr.Thomson : 1162 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,36 - Schottland 1
34. FK VA Pinsk 19/40 M: contex : 1162 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 31,27 - Weissrussland 1
35. Magnolia Hafnarfjördur 19/40 M: Aurelius : 1159 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27,18 - Island 1
36. Krivjo Kharkiv 19/40 M: -Ayacos- : 1158 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,73 - Ukraine 1
37. Dynamo Kerch 19/40 M: van bommel : 1157 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,45 - Ukraine 1
38. Xghajra Town FC 19/40 M: Ollo : 1157 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 32,18 - Malta 1
39. Klingenbach SC 19/40 M: bvierthaler : 1155 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,64 - Österreich 1
40. Mika Kapavjan 19/40 M: Pimpazoid : 1154 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,82 - Armenien 1
41. SpVgg Elmshorn 19/40 M: Bibo : 1153 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27 - Deutschland 1
42. CSKA Prievidze 19/40 M: jogy2001 : 1152 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,64 - Slowakei 1
43. FK Sileks Injevo 19/40 M: cpw : 1150 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 31,73 - Mazedonien 1
44. RC Feulen 19/40 M: rammsteiner : 1149 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,91 - Luxemburg 1
45. FC Strasbourg 19/40 M: girzzlyber : 1149 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 31,27 - Frankreich 1
46. Atletico Barcelona 19/40 M: Dondeloro : 1146 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,27 - Spanien 1
47. FK Mladá Kolin 19/40 M: Kjubie : 1142 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,45 - Tschechien 1
48. Beseli Gjirokaster 19/40 M: ps0378 : 1142 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,09 - Albanien 1
49. National Petromci 19/40 M: diekie : 1142 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29 - Bosnien 1
50. Inter Rom 19/40 M: frei : 1141 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,45 - Italien 1
51. Limavady Hotspurs 19/40 M: mc.eichi : 1140 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27 - Nordirland 1
52. FC Køge 19/40 M: Jesto : 1139 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 32,09 - Dänemark 1
53. SK Slavia Pardubice 19/40 M: Shiatsu : 1138 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,45 - Tschechien 1
54. SC Austria Graz 19/40 M: petric : 1137 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,82 - Österreich 1
55. AJ Wynton Bremen 19/40 M: Tim Neumann : 1136 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,91 - Deutschland 1
56. FK Pelister Bukovic 19/40 M: HaFaCh : 1136 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Mazedonien 1
57. NK Beltinci 19/40 M: markie : 1135 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,27 - Slowenien 1
58. IF 1903 Sundsvall 19/40 M: Freak 19 : 1133 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Schweden 1
59. Roter Stern Belgrad 19/40 M: akim : 1131 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,91 - Jugoslawien 1
60. Bluerock FC 19/40 M: superbj2004 : 1129 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,55 - Schottland 1
61. DVD Logronés 19/40 M: redbull138 : 1129 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,27 - Spanien 1
62. Gebirgsblau Salzburg 19/40 M: Sir Coach : 1128 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,09 - Österreich 1
63. Bosna Gradiska 19/40 M: Wischer : 1128 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,82 - Bosnien 1
64. Wick Star FC 19/40 M: Mjöllnir : 1128 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,09 - Schottland 1
65. FC Club Holywood 19/40 M: hableri1983 : 1127 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,55 - Nordirland 1
66. Zelje Mostar 19/40 M: Rudi Bommel : 1127 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,55 - Bosnien 1
67. Inter Lucenec 19/40 M: Duke Mike : 1125 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,64 - Slowakei 1
68. Zeljeznicar Zozici 19/40 M: manu2912 : 1125 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,36 - Bosnien 1
69. FK Shkendija Gradec 19/40 M: HaFaMa : 1123 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,55 - Mazedonien 1
70. FK Nemkom Yaroslavl 19/40 M: bulldosa : 1123 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,64 - Rußland 1
71. Enniscostly Wanderers 19/40 M: Bombali : 1122 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,55 - Irland 1
72. Salernitana Calcio 19/40 M: miniwiener : 1120 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,09 - Italien 1
73. LKS Donjee 19/40 M: 63506350 : 1120 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,27 - Bosnien 1
74. SC Wolf 19/40 M: schlii : 1120 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27,73 - Österreich 1
75. Stirling United FC 19/40 M: gfr4st : 1119 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Schottland 1
76. Metalurgs Ezere 19/40 M: soilworker : 1119 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Lettland 1
77. HB Murtino 19/40 M: HaFaFa : 1119 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Mazedonien 1
78. MF Bastia 19/40 M: Aston : 1118 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,36 - Frankreich 1
79. AS San Marino 19/40 M: The Gaudi : 1117 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Italien 1
80. Karabakh Araks 19/40 M: alban : 1117 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,82 - Aserbaidshan 1
81. B46 Hvalba 19/40 M: miss : 1117 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,27 - Färöer Inseln 1
82. Polonia Vlasenica 19/40 M: Snake 7 : 1116 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,27 - Bosnien 1
83. IF Tórshavn 19/40 M: Kurt Jara : 1116 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,45 - Färöer Inseln 1
84. IFF Kristianstad 19/40 M: eagle81 : 1116 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,64 - Schweden 1
85. Coventry Town 19/40 M: tomy : 1116 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - England 1
86. IF Vágur 19/40 M: Baracuda 55 : 1115 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27,64 - Färöer Inseln 1
87. Brommapojkarna FF 19/40 M: zorro1973 : 1114 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,36 - Schweden 1
88. Bjeli Bjelovar 19/40 M: izeekepir : 1114 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,55 - Kroatien 1
89. Leicester Town FC 19/40 M: H.Prohaska : 1113 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,82 - England 1
90. Olympia Malmundaria 04 19/40 M: Alusinojen : 1112 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Belgien 1
91. Real La Coruna 19/40 M: KilliBilli : 1110 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,09 - Spanien 1
92. Llanfair Town 19/40 M: Segaman : 1110 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,55 - Wales 1
93. St Lucia Storm FC 19/40 M: jasser99 : 1110 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,64 - Malta 1
94. S-W Freiburg 19/40 M: Der Meistermacher : 1109 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,45 - Deutschland 1
95. Salamania Nicosia 19/40 M: heidstock : 1109 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27 - Zypern 1
96. 1.FC Essen 19/40 M: XeroX_RockX : 1108 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,27 - Deutschland 1
97. Attard Hotspurs FC 19/40 M: Che Goal : 1107 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,09 - Malta 1
98. Fraserburgh City 19/40 M: SodaP : 1107 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,45 - Schottland 1
99. FC Lok Leova 19/40 M: GorgiMueller : 1106 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30 - Moldawien 1
100. SK Hradec Cheb 19/40 M: elektrolurch : 1106 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,64 - Tschechien 1
101. SK Slovan Liptovsky 19/40 M: Colonia06 : 1105 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,45 - Slowakei 1
102. Århus Akademisk 19/40 M: moe_s. : 1104 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,09 - Dänemark 1
103. Ipswich City 19/40 M: pietro de lazio : 1103 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,45 - England 1
104. SC Lugano 19/40 M: MTK : 1103 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,45 - Schweiz 1
105. Elan Kidricevo 19/40 M: crawford : 1102 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,82 - Slowenien 1
106. Xamax Yverdon 19/40 M: pillinger : 1102 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,09 - Schweiz 1
107. FSG Theo Arnheim 19/40 M: Brezelbub : 1101 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,09 - Niederlande 1
108. Maritimo Guimaraes 19/40 M: Purky : 1101 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,73 - Portugal 1
109. Iberia Zchaltubo 19/40 M: miguel66 : 1099 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 29,45 - Georgien 1
110. NAC Waalwijk 19/40 M: Schu : 1098 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,82 - Niederlande 1
111. Ararat Abovyan 19/40 M: mel83 : 1098 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,73 - Armenien 1
112. Slask Zabrze 19/40 M: lil way : 1097 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,09 - Polen 1
113. Aris Wormeldange 19/40 M: mikel.grey : 1097 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,45 - Luxemburg 1
114. FK Atlantas Silute 19/40 M: Lommer : 1096 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28 - Litauen 1
115. Rum Kickers 19/40 M: AlexTheGreat : 1096 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,73 - Österreich 1
116. Schwarz-Weiß Linz 19/40 M: sonnny : 1096 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,45 - Österreich 1
117. FC Universitatea Bucurest 19/40 M: sattler : 1096 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36 - Rumänien 1
118. CSKA Belograclak 19/40 M: Florinho : 1095 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,18 - Bulgarien 1
119. FK Devon Slotrim 19/40 M: benjamin_auer : 1094 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,91 - Weissrussland 1
120. Hetman Lodz 19/40 M: amigo77 : 1094 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,91 - Polen 1
121. CF Holon 19/40 M: Bestimmer : 1093 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 32,45 - Israel 1
122. Salla Rovers 19/40 M: tommitulpe : 1093 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28 - Finnland 1
123. IF Silkeborg 19/40 M: ale del piero : 1093 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,45 - Dänemark 1
124. SC De Graafschap 19/40 M: 020877 : 1092 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,45 - Niederlande 1
125. Hércules Madrid 19/40 M: Dirk Hupe : 1092 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,18 - Spanien 1
126. SK Nakhchivan 19/40 M: Schalkerandenker : 1092 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,36 - Aserbaidshan 1
127. FC Tiligul Balatina 19/40 M: bobo2 : 1092 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,91 - Moldawien 1
128. FC Hamburg 19/40 M: stefanbecks : 1091 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,82 - Deutschland 1
129. AIK Wä 19/40 M: wedemärker : 1091 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,55 - Schweden 1
130. Krittilä Rovers 19/40 M: s003hpt : 1090 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,82 - Finnland 1
131. FK Makedonija Novi Dojran 19/40 M: Jensen : 1089 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 30,55 - Mazedonien 1
132. Deveronvale City 19/40 M: Killer-Thom : 1087 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,91 - Schottland 1
133. Queens Park Rovers 19/40 M: Zwecklos : 1087 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 25,36 - England 1
134. FBK Rietavas 19/40 M: nikelloo2 : 1087 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,18 - Litauen 1
135. Kazak Antalya SK 19/40 M: Schorse96 : 1087 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,45 - Türkei 1
136. SC Sunderland 19/40 M: danordcrew : 1085 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,64 - England 1
137. Bærum IL 19/40 M: molochfuchs : 1084 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,18 - Norwegen 1
138. Olympique Saint-Etienne 19/40 M: Kevin22 : 1084 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,64 - Frankreich 1
139. Watford SC 19/40 M: ich : 1084 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,27 - England 1
140. Sporting Bilbao 19/40 M: Papa Schlumpf : 1083 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,09 - Spanien 1
141. Olympiakos Pafos 19/40 M: bursa : 1083 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,55 - Zypern 1
142. AIK Halmstads 19/40 M: NINI : 1083 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,45 - Schweden 1
143. Metalurgs Sabile 19/40 M: Brainsoft : 1083 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27,18 - Lettland 1
144. Racing Club Sevilla 19/40 M: Carlo_Cokxxx : 1082 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 22,36 - Spanien 1
145. SC Aberdeen 19/40 M: Karlo : 1081 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,27 - Schottland 1
146. Shamrock Hotspurs 19/40 M: Priester : 1079 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,45 - Irland 1
147. Olaijbanyasz Hodmezövasar 19/40 M: Harder : 1079 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24 - Ungarn 1
148. VfL Valencia 1900 19/40 M: Sesselpuper : 1078 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 24,18 - Spanien 1
149. FC Schönberg 95 19/40 M: TSG-Nechels : 1078 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,64 - Deutschland 1
150. Chirk Bay 19/40 M: bed_iso : 1077 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,27 - Wales 1
151. FK Torped Humenne 19/40 M: arrakis02 : 1077 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,82 - Slowakei 1
152. SSC Rom 19/40 M: zola33 : 1076 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,45 - Italien 1
153. Ross Rovers 19/40 M: Jaycob : 1076 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 29,73 - Schottland 1
154. Dinamo Dragovalijac 19/40 M: Kagobert : 1075 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,18 - Kroatien 1
155. Bishops Startford FC 19/40 M: clipi : 1074 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,91 - England 1
156. BSC Preußen Berlin 19/40 M: TOOL : 1074 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,09 - Deutschland 1
157. Lyn Boys Blue 19/40 M: Scherge : 1073 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - Norwegen 1
158. IF Husavik 19/40 M: aj1981 : 1073 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,82 - Island 1
159. Kispest Dunauhvaros 19/40 M: frei : 1073 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 32,36 - Ungarn 2A
160. Killarney Albion 19/40 M: G0al : 1073 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,91 - Irland 1
161. AC Brescia 19/40 M: Maverick05 : 1073 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Italien 1
162. SPVGG Wien 19/40 M: petropizzi : 1073 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,55 - Österreich 1
163. Galatasaray Samsun 19/40 M: Mucki Dunn : 1073 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,18 - Türkei 1
164. SC Nordsee Kiel 19/40 M: Rippa07 : 1071 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,18 - Deutschland 1
165. Zvezda Konlnia 19/40 M: sebbl82 : 1071 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,91 - Jugoslawien 1
166. AC Montichiari 19/40 M: lavinia_maria : 1070 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,55 - Italien 1
167. Llangefni City 19/40 M: saui : 1070 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,82 - Wales 1
168. Dundee Athletics 19/40 M: Drobny1977 : 1067 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,73 - Schottland 1
169. ES Saint-Omer 19/40 M: lupinmystikal : 1066 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Frankreich 1
170. SC Bulle Lausanne 19/40 M: Sladdi : 1063 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,91 - Schweiz 1
171. Foynes Street 19/40 M: Gockel183 : 1062 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,64 - Irland 1
172. Ljuboten Miletino 19/40 M: Fatima : 1062 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27 - Mazedonien 1
173. Obra Bydgoszcz 19/40 M: Einstein : 1061 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,55 - Polen 1
174. SV Wien 19/40 M: ANIMUS : 1061 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,73 - Österreich 1
175. Inter Barcelona CF 19/40 M: Narinho : 1060 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,45 - Spanien 2A
176. SC Zürich 19/40 M: fritzthecat : 1060 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,73 - Schweiz 1
177. SC Grimbergen 19/40 M: abendrot : 1059 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,55 - Belgien 1
178. FC 94 Luxembourg 19/40 M: nobbi : 1059 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,36 - Luxemburg 1
179. St Andrews Town FC 19/40 M: Toasty : 1058 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,45 - Malta 1
180. C.F. Marana 19/40 M: slater107 : 1058 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,27 - Andorra 1
