901. FC Bari 19/30 M: Tuete : 731 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,55 - Italien 2A902. LB Amiens 19/30 M: Moriturus : 731 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,82 - Frankreich 2A903. SK Gaziantep 19/30 M: _EJ_ : 730 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,18 - Türkei 2A904. Rothes Speysiders 19/30 M: frei : 727 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,73 - Schottland 2B905. Racing Paris 19/30 M: moosi 07 : 727 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,45 - Frankreich 2B906. Azurra Acireale 19/30 M: frei : 726 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,45 - Italien 2A907. OFI Thessaloniki 19/30 M: frei : 725 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,73 - Griechenland 2A908. Downpatrick Town 19/30 M: Lenki : 725 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,45 - Nordirland 2A909. Hapoel Haifa 19/30 M: ortland1234 : 724 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,55 - Israel 1910. Caley Thistle 19/30 M: frei : 723 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,09 - Schottland 2B911. Rhein Sport Lustenau 19/30 M: frei : 723 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,45 - Österreich 2B912. B59 Argir 19/30 M: Zworgay : 723 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,91 - Färöer Inseln 1913. Southampton Town 19/30 M: lurikeen : 722 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,55 - England 2B914. Queens United FC 19/30 M: BluePerry : 722 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,64 - Schottland 3B915. Díter Granada 19/30 M: frei : 722 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Spanien 3B916. Llandrindod United 19/30 M: tommylee : 722 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Wales 1917. Belfast County 19/30 M: BigSexy85 : 722 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 20,18 - Nordirland 2A918. Ängelholms BoIS 19/30 M: Yueh : 721 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 18,91 - Schweden 2B919. SC Altstetten ZH 19/30 M: patrickortland7 : 721 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,55 - Schweiz 2A920. FK Zvezda Barysaw 19/30 M: frei : 720 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,09 - Weissrussland 1921. RAA Mechelen 19/30 M: fiesta_fatale : 720 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,36 - Belgien 2B922. Etzall Mertzig 19/30 M: zuff91 : 720 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 23,64 - Luxemburg 1923. FK Irtysh Engel 19/30 M: frei : 719 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29 - Rußland 1924. AC 03 Genua 19/30 M: DragonMarc : 719 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,45 - Italien 2A925. FC 08 Bochum 19/30 M: Narin : 719 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,45 - Deutschland 3B926. Sevilla Sport 19/30 M: jagm1975 : 718 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 29,09 - Spanien 2B927. FC Wetten Eisenstadt 19/30 M: frei : 718 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,91 - Österreich 2B928. FK Amur Perm 19/30 M: karlbockich : 718 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18,82 - Rußland 2A929. AJ Cannes 19/30 M: osi-jamil : 717 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,45 - Frankreich 2A930. RCD Salamanca 19/30 M: Fiorin : 717 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,18 - Spanien 1931. SC Kilmarnock 19/30 M: Coldheart : 717 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,09 - Schottland 2B932. SC Naters Sports 19/30 M: Fiseline : 715 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,36 - Schweiz 2A933. IF Tvøroyri 19/30 M: fussballandy : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,45 - Färöer Inseln 1934. SK Diyarbakir 19/30 M: frei : 714 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,55 - Türkei 1935. 1.FC Union Dresden 19/30 M: andreas75 : 713 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,27 - Deutschland 3D936. FC Montpellier 19/30 M: Danzzz : 713 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,91 - Frankreich 2A937. Hibern Whitehead 19/30 M: frei : 713 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Nordirland 1938. Sampdoria Napoli 19/30 M: frei : 713 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,18 - Italien 3B939. FC Sand Husum 19/30 M: elfenzahn : 712 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,36 - Deutschland 3B940. FK Minior Bala 19/30 M: Lydia : 712 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23 - Bulgarien 1941. Pelion Wolos 19/30 M: DIMI29 : 711 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,91 - Griechenland 1942. SK Tallin 19/30 M: frei : 711 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,36 - Estland 1943. FC Café Kenty 19/30 M: frei : 710 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 21,64 - Schweden 2A944. Cambuur Den Haag 19/30 M: Luckyboy : 710 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,64 - Niederlande 2A945. ÍA Valur 19/30 M: frei : 710 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,45 - Island 1946. Club Extremenya 19/30 M: Woodhacker : 709 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,27 - Andorra 1947. Southport Rovers FC 19/30 M: SirWilly : 709 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,36 - England 2B948. KSM Ankara 19/30 M: frei : 709 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 29,91 - Türkei 2A949. KKK Amsterdam 19/30 M: MonkeyD.Ruffy : 709 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,27 - Niederlande 2A950. Racing Valencia 19/30 M: Lucia : 709 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,55 - Spanien 2B951. Lustenau Sport 19/30 M: frei : 708 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 30,27 - Österreich 2A952. Astibo Tuin 19/30 M: DAM! : 708 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,91 - Mazedonien 2A953. Pinneberger SV 19/30 M: Rigger : 708 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,27 - Deutschland 3A954. FC Waasland 19/30 M: Thorny : 708 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21 - Belgien 2A955. IB Bolungarvík 19/30 M: |>LeO : 708 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,91 - Island 1956. Rot – Weiß Offenbach 19/30 M: Spidi : 707 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22 - Deutschland 3B957. 1.FC Lüneburg 19/30 M: Sascha1303 : 707 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,73 - Deutschland 3C958. FC Café Panos 19/30 M: Champ77 : 706 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 19,27 - Schweden 2B959. Arsenal Shamrock 19/30 M: R. Abramowitch : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,27 - Irland 2A960. NK Maribor 19/30 M: Panorama20 : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,36 - Slowenien 1961. Melilla Balompie 19/30 M: Schüler : 704 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 18,09 - Spanien 3D962. Cartagonova UE 19/30 M: Starbuck : 703 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,09 - Spanien 2B963. BK Västra Frölunda 19/30 M: olliver pocher : 703 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 24 - Schweden 2A964. FC Kalanma 19/30 M: Süheyl : 702 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28 - Türkei 1965. Apolonia Tirana 19/30 M: DevilsRevange : 702 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29 - Albanien 1966. Borussia Bad Vilbel 19/30 M: rob_ : 702 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,45 - Deutschland 3D967. FC Sheffield 19/30 M: frei : 701 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,64 - England 2A968. Olbia Stella 19/30 M: opi55 : 701 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 17,55 - Italien 2B969. KFC 1972 Torhout 19/30 M: frei : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,55 - Belgien 2B970. Politehnica Bucuresti 19/30 M: frei : 700 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,18 - Rumänien 2B971. Køge Wonder 19/30 M: HansiS : 700 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 23,27 - Dänemark 2A972. VMK Mardu 19/30 M: Pascha-ally.de.vu : 698 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,36 - Estland 1973. SK Navi 19/30 M: frei : 698 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28 - Bosnien 1974. Talavera AC 19/30 M: donatello : 698 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,64 - Spanien 2A975. Odense FK 19/30 M: acol : 697 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 31,45 - Dänemark 1976. GC Romanovce 19/30 M: Stem : 697 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,45 - Mazedonien 2B977. Derry Athletic 19/30 M: frei : 697 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,64 - Irland 2A978. PSV Amsterdam 19/30 M: Liris : 696 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,82 - Niederlande 1979. Gava Staincele 19/30 M: Belmondo : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,91 - Lettland 3A980. Vitoria FC Alverca 19/30 M: Scorpius : 695 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,18 - Portugal 2A981. Cayirlispor 19/30 M: Balan : 694 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,64 - Türkei 1982. Lokomotive Kiev 19/30 M: NI06 : 694 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Ukraine 2A983. FK Zvezda Sankt-Peterburg 19/30 M: Jiub20 : 694 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 21,55 - Rußland 1984. SV Saarbrücken 19/30 M: BigZetto : 693 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,73 - Deutschland 3A985. Luftetari Lushnja 19/30 M: frei : 693 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 1986. DSV Spittal 19/30 M: skrippe : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24 - Österreich 3A987. FS Fano 19/30 M: frei : 693 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,91 - Italien 2A988. SV Iller 19/30 M: frei : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,27 - Deutschland 3B989. Hampton & Richmond United 19/30 M: Hedele : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,36 - England 2B990. APOEL Famagusta 19/30 M: **KSM[Sascha13]** : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20 - Zypern 1991. Aldershot City FC 19/30 M: Mostovoi : 692 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,18 - England 2B992. FC Curtea de Arges 19/30 M: BanJeeke : 692 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,45 - Rumänien 2A993. VfL Paderborn 19/30 M: Vialli : 692 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Deutschland 3C994. Beseli Puka 19/30 M: Sperminator : 691 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29 - Albanien 1995. Paniliakos Asteras 19/30 M: frei : 691 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 24,55 - Griechenland 1996. SC Lands 19/30 M: BondscoachTöb : 691 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23 - Schweden 2A997. Brøndby KFF 19/30 M: frei : 690 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,82 - Dänemark 2B998. Honest Ayr 19/30 M: DonTango : 690 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,73 - Schottland 2B999. Niki Lamia 19/30 M: frei : 690 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Griechenland 11000. OSCF Paniliakos 19/30 M: frei : 690 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,73 - Griechenland 2A....
Summe: 1684819 Durchschnitt: 267,43
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1048,78
2. Spanien 1 : 1027,44
3. Italien 1 : 1024,00
4. Frankreich 1 : 1017,00
5. Österreich 1 : 1010,39
6. England 1 : 1007,67
7. Belgien 1 : 997,50
8. Schottland 1 : 985,11
9. Irland 1 : 980,67
10. Nordirland 1 : 967,39
11. Schweden 1 : 947,39
12. Schweiz 1 : 941,11
13. Finnland 1 : 898,44
14. Niederlande 1 : 897,44
15. Deutschland 2A : 894,06
16. Dänemark 1 : 889,89
17. Färöer Inseln 1 : 887,39
18. Rumänien 1 : 878,44
19. Kroatien 1 : 873,67
20. Malta 1 : 871,83
21. Deutschland 2B : 870,11
22. Luxemburg 1 : 868,67
23. Slowakei 1 : 846,33
24. Türkei 1 : 842,28
25. Griechenland 1 : 835,28
26. Mazedonien 1 : 823,61
27. Ukraine 1 : 821,17
28. Tschechien 1 : 818,78
29. Portugal 1 : 813,22
30. England 2A : 813,11
31. Rußland 1 : 809,50
32. Polen 1 : 803,72
33. Italien 2A : 775,83
34. Spanien 2A : 769,78
35. Bosnien 1 : 757,94
36. Wales 1 : 752,78
37. Schottland 2A : 752,28
38. Österreich 2A : 751,61
39. Slowenien 1 : 750,89
40. Norwegen 1 : 742,72
41. Zypern 1 : 740,83
42. Albanien 1 : 739,56
43. Jugoslawien 1 : 728,72
44. Andorra 1 : 719,56
45. Aserbaidshan 1 : 711,39
46. England 2B : 710,44
47. Deutschland 3C : 710,33
48. Frankreich 2A : 704,39
49. Österreich 2B : 699,17
50. Island 1 : 694,33
51. Ungarn 1 : 689,33
52. Spanien 2B : 682,83
53. Deutschland 3A : 678,67
54. Deutschland 3B : 678,22
55. Deutschland 3D : 671,11
56. Irland 2A : 655,44
57. Bulgarien 1 : 652,83
58. Schweden 2A : 652,28
59. Schottland 2B : 648,56
60. Weissrussland 1 : 644,44
61. Kasachstan 1 : 644,39
62. Armenien 1 : 630,28
63. Estland 1 : 610,06
64. Schweiz 2A : 605,17
65. Belgien 2A : 604,11
66. Italien 2B : 602,50
67. Georgien 1 : 602,50
68. Israel 1 : 601,11
69. Lettland 1 : 595,28
70. Moldawien 1 : 590,56
71. Litauen 1 : 575,33
72. Nordirland 2A : 527,11
73. Niederlande 2A : 513,61
74. Österreich 3A : 504,61
75. Spanien 3A : 477,39
76. England 3A : 474,33
77. Finnland 2A : 462,22
78. Griechenland 2A : 447,00
79. Frankreich 2B : 431,28
80. Nordirland 2B : 416,44
81. Dänemark 2A : 414,11
82. Belgien 2B : 403,28
83. Portugal 2A : 392,17
84. Schweiz 2B : 392,11
85. Türkei 2A : 389,94
86. Finnland 2B : 344,17
87. Kroatien 2A : 313,44
88. England 3D : 311,50
89. Irland 2B : 305,83
90. England 3B : 301,78
91. Luxemburg 2A : 299,44
92. Italien 3B : 297,28
93. Griechenland 2B : 286,50
94. Schweden 2B : 282,78
95. Rumänien 2A : 281,94
96. Österreich 3C : 276,50
97. Färöer Inseln 2A : 275,61
98. Polen 2A : 275,39
99. Frankreich 3A : 266,50
100. Österreich 3D : 256,61
101. Malta 2A : 254,17
102. Niederlande 2B : 250,50
103. Kroatien 2B : 247,33
104. Türkei 2B : 245,50
105. Italien 3A : 244,28
106. Rußland 2A : 241,06
107. Österreich 3B : 233,56
108. Spanien 3B : 233,17
109. Dänemark 2B : 231,72
110. Spanien 3D : 228,22
111. Schottland 3B : 227,67
112. Schottland 3A : 223,61
113. Portugal 2B : 216,28
114. Färöer Inseln 2B : 214,72
115. Tschechien 2B : 214,39
116. Ukraine 2A : 209,28
117. Slowakei 2B : 199,89
118. Albanien 2A : 197,00
119. Slowakei 2A : 196,83
120. England 3C : 195,50
121. Malta 2B : 195,33
122. Norwegen 2A : 192,89
123. Schweiz 3A : 192,67
124. Wales 2A : 191,72
125. Tschechien 2A : 191,44
126. Spanien 3C : 185,11
127. Island 2B : 184,72
128. Mazedonien 2A : 182,11
129. Schweden 3A : 179,06
130. Polen 2B : 178,56
131. Jugoslawien 2A : 178,56
132. Rumänien 2B : 178,11
133. Italien 3D : 176,50
134. Island 2A : 173,33
135. Mazedonien 2B : 172,50
136. Luxemburg 2B : 171,00
137. Rußland 2B : 170,72
138. Frankreich 3B : 168,17
139. Zypern 2A : 167,28
140. Wales 2B : 166,78
141. Slowenien 2A : 166,67
142. Belgien 3B : 165,94
143. Ungarn 2A : 163,94
144. Ukraine 2B : 163,50
145. Zypern 2B : 163,22
146. Bulgarien 2B : 161,50
147. Andorra 2A : 160,94
148. Albanien 2B : 157,11
149. Italien 3C : 156,78
150. Nordirland 3A : 156,22
151. Kasachstan 2B : 156,11
152. Irland 3A : 155,00
153. Jugoslawien 2B : 154,56
154. Litauen 2B : 154,22
155. Bosnien 2B : 151,11
156. Belgien 3A : 150,22
157. Schweden 3B : 147,83
158. Armenien 2A : 146,61
159. Georgien 2A : 144,56
160. Israel 2B : 144,33
161. Schottland 3C : 144,17
162. Norwegen 2B : 141,56
163. Tschechien 3B : 141,17
164. Aserbaidshan 2A : 140,94
165. Schweiz 3B : 139,28
166. Lettland 2A : 138,56
167. Schweiz 3D : 136,56
168. Dänemark 3A : 136,56
169. Moldawien 2A : 136,33
170. Portugal 3B : 135,94
171. Bosnien 2A : 135,89
172. Litauen 2A : 135,50
173. Schottland 3D : 135,39
174. Griechenland 3A : 134,83
175. Irland 3B : 134,50
176. Kasachstan 2A : 134,17
177. Niederlande 3A : 132,56
178. Weissrussland 2B : 132,06
179. Estland 2B : 131,78
180. Slowenien 2B : 131,72
181. Ungarn 2B : 131,67
182. Weissrussland 2A : 131,61
183. Türkei 3A : 130,72
184. Niederlande 3B : 130,61
185. Türkei 3D : 130,22
186. Malta 3B : 128,50
187. Nordirland 3B : 128,00
188. Armenien 2B : 127,78
189. Finnland 3A : 125,28
190. Nordirland 3D : 124,89
191. Lettland 2B : 123,56
192. Belgien 3C : 122,72
193. Türkei 3B : 122,28
194. Moldawien 2B : 122,22
195. Georgien 2B : 121,17
196. Estland 2A : 120,22
197. Schweiz 3C : 119,33
198. Frankreich 3C : 118,72
199. Portugal 3A : 114,44
200. Israel 2A : 113,83
201. Aserbaidshan 2B : 111,72
202. Albanien 3C : 107,89
203. Andorra 2B : 107,50
204. Mazedonien 3B : 105,78
205. Niederlande 3D : 103,06
206. Finnland 3B : 102,78
207. Dänemark 3B : 102,67
208. Malta 3D : 99,78
209. Belgien 3D : 98,00
210. Lettland 3A : 96,06
211. Kroatien 3A : 95,83
212. Türkei 3C : 94,72
213. Frankreich 3D : 94,33
214. Bulgarien 2A : 90,83
215. Polen 3D : 89,50
216. Schweden 3D : 88,83
217. Andorra 3B : 88,39
218. Litauen 3B : 88,11
219. Griechenland 3B : 88,00
220. Mazedonien 3A : 87,94
221. Bosnien 3A : 87,78
222. Weissrussland 3C : 87,39
223. Finnland 3C : 85,11
224. Griechenland 3D : 85,06
225. Slowenien 3A : 84,67
226. Irland 3D : 84,61
227. Irland 3C : 84,00
228. Schweden 3C : 83,83
229. Griechenland 3C : 83,72
230. Finnland 3D : 83,56
231. Wales 3A : 83,17
232. Niederlande 3C : 82,94
233. Polen 3A : 82,83
234. Kasachstan 3D : 82,72
235. Färöer Inseln 3A : 81,83
236. Kroatien 3C : 80,67
237. Luxemburg 3B : 80,44
238. Portugal 3D : 80,28
239. Kroatien 3B : 80,17
240. Kroatien 3D : 80,11
241. Portugal 3C : 79,56
242. Albanien 3A : 78,94
243. Luxemburg 3A : 78,67
244. Dänemark 3C : 78,56
245. Polen 3B : 77,72
246. Jugoslawien 3B : 76,83
247. Färöer Inseln 3B : 76,44
248. Wales 3B : 76,33
249. Dänemark 3D : 76,06
250. Litauen 3D : 75,78
251. Rumänien 3B : 75,72
252. Rußland 3A : 75,67
253. Rumänien 3A : 75,06
254. Nordirland 3C : 74,78
255. Tschechien 3C : 74,72
256. Mazedonien 3D : 74,67
257. Albanien 3B : 74,33
258. Tschechien 3A : 74,17
259. Rußland 3B : 74,00
260. Jugoslawien 3A : 72,83
261. Slowakei 3C : 72,78
262. Slowakei 3D : 72,28
263. Norwegen 3B : 72,00
264. Slowenien 3B : 71,89
265. Bosnien 3B : 71,56
266. Estland 3D : 71,39
267. Rußland 3D : 71,39
268. Litauen 3C : 71,28
269. Rumänien 3C : 70,83
270. Ukraine 3C : 70,61
271. Malta 3A : 70,61
272. Rumänien 3D : 70,33
273. Ukraine 3B : 70,28
274. Färöer Inseln 3C : 70,28
275. Färöer Inseln 3D : 70,28
276. Luxemburg 3C : 69,17
277. Norwegen 3A : 69,06
278. Tschechien 3D : 68,72
279. Ungarn 3C : 68,67
280. Rußland 3C : 68,33
281. Luxemburg 3D : 68,28
282. Zypern 3A : 68,28
283. Island 3A : 68,06
284. Bosnien 3C : 67,89
285. Wales 3C : 67,78
286. Albanien 3D : 67,56
287. Bulgarien 3D : 67,56
288. Israel 3D : 67,44
289. Jugoslawien 3C : 67,28
290. Malta 3C : 67,11
291. Ukraine 3D : 67,00
292. Zypern 3D : 66,78
293. Island 3C : 66,67
294. Zypern 3C : 66,50
295. Israel 3C : 66,44
296. Estland 3C : 66,44
297. Polen 3C : 66,17
298. Wales 3D : 66,11
299. Armenien 3B : 66,00
300. Georgien 3B : 65,78
301. Estland 3B : 65,67
302. Lettland 3B : 65,56
303. Mazedonien 3C : 65,50
304. Slowakei 3A : 65,44
305. Zypern 3B : 65,06
306. Israel 3A : 64,94
307. Weissrussland 3A : 64,83
308. Island 3D : 64,67
309. Lettland 3D : 64,56
310. Armenien 3A : 64,50
311. Ungarn 3D : 64,33
312. Jugoslawien 3D : 64,11
313. Aserbaidshan 3A : 64,06
314. Weissrussland 3D : 63,89
315. Israel 3B : 63,72
316. Bulgarien 3B : 63,67
317. Aserbaidshan 3B : 63,67
318. Island 3B : 63,67
319. Aserbaidshan 3D : 63,56
320. Moldawien 3D : 63,39
321. Georgien 3D : 63,17
322. Bulgarien 3C : 63,17
323. Slowakei 3B : 63,11
324. Ungarn 3B : 63,06
325. Georgien 3C : 62,67
326. Aserbaidshan 3C : 62,56
327. Kasachstan 3A : 62,50
328. Ukraine 3A : 62,11
329. Kasachstan 3C : 62,06
330. Weissrussland 3B : 61,94
331. Norwegen 3D : 61,83
332. Moldawien 3C : 61,83
333. Andorra 3C : 61,78
334. Norwegen 3C : 61,72
335. Lettland 3C : 61,72
336. Bulgarien 3A : 61,67
337. Slowenien 3D : 61,39
338. Armenien 3D : 61,22
339. Georgien 3A : 61,17
340. Andorra 3A : 60,83
341. Moldawien 3A : 60,17
342. Armenien 3C : 60,06
343. Ungarn 3A : 60,06
344. Slowenien 3C : 60,00
345. Bosnien 3D : 59,61
346. Litauen 3A : 59,56
347. Kasachstan 3B : 59,44
348. Moldawien 3B : 57,94
349. Estland 3A : 57,67
350. Andorra 3D : 57,33
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5251 ohne Manager.