901. OFI Thessaloniki 19/20 M: frei : 726 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,73 - Griechenland 2A902. SC Pforzheim 19/20 M: Christian : 726 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,36 - Deutschland 3A903. Kärnten Stars 19/20 M: seho6 : 725 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,64 - Österreich 2B904. Odense FK 19/20 M: frei : 725 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 31,45 - Dänemark 1905. Rothes Speysiders 19/20 M: frei : 725 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,73 - Schottland 2B906. SC Astra Bucuresti 19/20 M: Onkel Witte : 723 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,91 - Rumänien 1907. LB Amiens 19/20 M: Moriturus : 723 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,82 - Frankreich 2A908. Rhein Sport Lustenau 19/20 M: frei : 723 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,45 - Österreich 2B909. FC Ditzingen 19/20 M: Timi1985 : 723 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 20,36 - Deutschland 3A910. SC Wohlen 19/20 M: frei : 722 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30 - Schweiz 2B911. KKK Amsterdam 19/20 M: MonkeyD.Ruffy : 721 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,73 - Niederlande 2A912. Chemnitzer SC 19/20 M: Toffer1993 : 721 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,64 - Deutschland 2B913. Vorwärts Meppen 19/20 M: JOCKSEN : 721 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,91 - Deutschland 3D914. AC Auxerre 19/20 M: Milayn : 721 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,91 - Frankreich 2A915. Mladost Djakovo 19/20 M: frei : 720 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - Kroatien 2A916. Cercle Deinze 19/20 M: Dizzy_G : 720 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,09 - Belgien 2B917. FC Kalanma 19/20 M: Süheyl : 719 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,09 - Türkei 1918. Díter Granada 19/20 M: frei : 719 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Spanien 3B919. CSKA Targoviste 19/20 M: Zauselainer : 718 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,18 - Bulgarien 1920. FC Bari 19/20 M: Tuete : 716 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,55 - Italien 2A921. Luton City FC 19/20 M: kloppobvb : 716 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,64 - England 2B922. Southport Rovers FC 19/20 M: SirWilly : 716 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,36 - England 2B923. VfL Paderborn 19/20 M: Vialli : 715 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,64 - Deutschland 3C924. Mjällby SSC 19/20 M: vanDahlen : 715 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 19,82 - Schweden 2B925. FC Midlothian 19/20 M: sanne : 715 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,55 - Schottland 2A926. Caley Thistle 19/20 M: frei : 715 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,09 - Schottland 2B927. FS Fano 19/20 M: Favcre : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,91 - Italien 2A928. RAA Mechelen 19/20 M: fiesta_fatale : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,36 - Belgien 2B929. FK Rabotnicki Veljusa 19/20 M: frei : 713 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30 - Mazedonien 1930. Haka Haapajarrio 19/20 M: Dr. Med. den Rasen : 712 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,45 - Finnland 2A931. FC Ihrhove 19/20 M: Schorse96 : 711 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 18,55 - Deutschland 3C932. FC Wetten Eisenstadt 19/20 M: frei : 711 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,91 - Österreich 2B933. Etzall Mertzig 19/20 M: zuff91 : 711 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 23,73 - Luxemburg 1934. Ängelholms BoIS 19/20 M: Yueh : 711 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19,27 - Schweden 2B935. ÍA Valur 19/20 M: frei : 710 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,45 - Island 1936. SK Tallin 19/20 M: frei : 710 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,36 - Estland 1937. SK Diyarbakir 19/20 M: frei : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,55 - Türkei 1938. Wehener FC 19/20 M: Wertz : 710 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,73 - Deutschland 3A939. FC Café Kenty 19/20 M: frei : 709 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 21,64 - Schweden 2A940. Køge Wonder 19/20 M: HansiS : 709 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 23,27 - Dänemark 2A941. Bakili Bank 19/20 M: frei : 709 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 21,91 - Aserbaidshan 1942. Bristol Town FC 19/20 M: RubberDug : 709 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,91 - England 2A943. FC Sand Husum 19/20 M: elfenzahn : 709 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Deutschland 3B944. BK Västra Frölunda 19/20 M: olliver pocher : 709 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,64 - Schweden 2A945. Pinneberger SV 19/20 M: Rigger : 708 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22 - Deutschland 3A946. Stirling Rangers FC 19/20 M: Titansfreak : 708 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,91 - Schottland 2B947. Excelsior Heusden-Zolder 19/20 M: SenSation : 708 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20 - Belgien 2A948. Apolonia Tirana 19/20 M: DevilsRevange : 707 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29 - Albanien 1949. Queens United FC 19/20 M: BluePerry : 707 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,64 - Schottland 3B950. Downpatrick Town 19/20 M: Lenki : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,45 - Nordirland 2A951. Belfast County 19/20 M: BigSexy85 : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,91 - Nordirland 2A952. Sampdoria Napoli 19/20 M: frei : 706 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,18 - Italien 3B953. FC Waasland 19/20 M: Thorny : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,45 - Belgien 2A954. Hibern Whitehead 19/20 M: frei : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Nordirland 1955. FK Amur Perm 19/20 M: karlbockich : 704 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,82 - Rußland 2A956. SC Naters Sports 19/20 M: Fiseline : 704 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,18 - Schweiz 2A957. IB Bolungarvík 19/20 M: |>LeO : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,91 - Island 1958. Derry Athletic 19/20 M: frei : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,64 - Irland 2A959. Politehnica Bucuresti 19/20 M: frei : 703 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,36 - Rumänien 2B960. Niki Lamia 19/20 M: frei : 701 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Griechenland 1961. AC Osasuna 19/20 M: Dragon[AK] : 701 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,45 - Spanien 2A962. FK Zvezda Sankt-Peterburg 19/20 M: Jiub20 : 700 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,91 - Rußland 1963. SC Lands 19/20 M: BondscoachTöb : 700 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,55 - Schweden 2A964. FK Minior Bala 19/20 M: Lydia : 700 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23 - Bulgarien 1965. SK Navi 19/20 M: frei : 699 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28 - Bosnien 1966. Racing Valencia 19/20 M: Lucia : 699 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,55 - Spanien 2B967. SC Portugal de Lissabon 19/20 M: Messias : 699 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 24,64 - Portugal 2B968. PSV Amsterdam 19/20 M: Liris : 698 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,27 - Niederlande 1969. FC 08 Bochum 19/20 M: Narin : 698 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,73 - Deutschland 3B970. Hapoel Eronie 19/20 M: frei : 698 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,64 - Israel 1971. HJK Valkeakoski 19/20 M: MiiChii : 697 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,09 - Finnland 1972. KSM Ankara 19/20 M: frei : 697 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 29,91 - Türkei 2A973. UD Teneriffa 19/20 M: chuan771 : 696 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,18 - Spanien 2B974. Dinamo Nasice 19/20 M: frei : 696 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Kroatien 1975. Azurra Acireale 19/20 M: ghost1 : 696 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,64 - Italien 2A976. AC 03 Genua 19/20 M: DragonMarc : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,45 - Italien 2A977. FC Mérida 19/20 M: SchrammC : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,82 - Spanien 3A978. Astibo Tuin 19/20 M: DAM! : 694 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,91 - Mazedonien 2A979. Vitoria FC Alverca 19/20 M: Scorpius : 694 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,18 - Portugal 2A980. Rot – Weiß Offenbach 19/20 M: Spidi : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,91 - Deutschland 3B981. Oulu Huku 19/20 M: frei : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,82 - Finnland 2B982. FC Café Panos 19/20 M: Champ77 : 692 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19,36 - Schweden 2B983. Lustenau Sport 19/20 M: frei : 692 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 30,27 - Österreich 2A984. Aldershot City FC 19/20 M: Mostovoi : 691 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,09 - England 2B985. Luftetari Lushnja 19/20 M: frei : 691 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 1986. 1.FC Union Dresden 19/20 M: andreas75 : 691 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 26,36 - Deutschland 3D987. AV Preussen Wuppertal 19/20 M: harzentt2 : 691 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,09 - Deutschland 3C988. Cartagonova UE 19/20 M: Starbuck : 690 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,09 - Spanien 2B989. Inter Piran 19/20 M: Maxster : 690 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,09 - Slowenien 1990. DSV Spittal 19/20 M: skrippe : 689 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24 - Österreich 3A991. VMK Mardu 19/20 M: Pascha-ally.de.vu : 689 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,36 - Estland 1992. 1.FC Lüneburg 19/20 M: frei : 689 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,36 - Deutschland 3C993. OSCF Paniliakos 19/20 M: frei : 688 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,73 - Griechenland 2A994. LKS Warszawa 19/20 M: Floyo : 688 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,82 - Polen 2B995. Lokomotive Kiev 19/20 M: NI06 : 687 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Ukraine 2A996. Nea Livadia 19/20 M: frei : 687 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - Zypern 1997. Brøndby KFF 19/20 M: Tor91 : 687 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,82 - Dänemark 2B998. LASK Graz 19/20 M: MAKST : 687 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 18,27 - Österreich 2B999. Llandrindod United 19/20 M: tommylee : 686 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,18 - Wales 11000. FC Siegen 09 19/20 M: frei : 686 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Deutschland 3A....
Summe: 1677550 Durchschnitt: 266,28
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1037,67
2. Italien 1 : 1021,17
3. Spanien 1 : 1018,17
4. Österreich 1 : 1007,72
5. Frankreich 1 : 1005,00
6. Belgien 1 : 1001,11
7. England 1 : 1000,06
8. Schottland 1 : 974,83
9. Irland 1 : 970,22
10. Nordirland 1 : 960,94
11. Schweden 1 : 944,78
12. Schweiz 1 : 932,72
13. Dänemark 1 : 894,67
14. Finnland 1 : 893,22
15. Färöer Inseln 1 : 889,67
16. Niederlande 1 : 885,83
17. Deutschland 2A : 885,17
18. Luxemburg 1 : 873,72
19. Rumänien 1 : 873,56
20. Malta 1 : 872,89
21. Kroatien 1 : 868,67
22. Deutschland 2B : 858,89
23. Türkei 1 : 854,22
24. Slowakei 1 : 842,94
25. Griechenland 1 : 830,67
26. Ukraine 1 : 820,06
27. Portugal 1 : 817,78
28. Tschechien 1 : 817,67
29. Mazedonien 1 : 814,44
30. England 2A : 806,33
31. Rußland 1 : 797,89
32. Polen 1 : 793,61
33. Italien 2A : 775,17
34. Spanien 2A : 767,44
35. Bosnien 1 : 751,28
36. Schottland 2A : 750,83
37. Slowenien 1 : 748,44
38. Norwegen 1 : 740,94
39. Zypern 1 : 734,22
40. Wales 1 : 730,44
41. Albanien 1 : 728,61
42. Jugoslawien 1 : 725,39
43. Österreich 2A : 720,78
44. Andorra 1 : 712,17
45. Island 1 : 708,11
46. England 2B : 704,50
47. Frankreich 2A : 704,11
48. Deutschland 3C : 701,78
49. Aserbaidshan 1 : 698,89
50. Österreich 2B : 698,28
51. Ungarn 1 : 686,06
52. Spanien 2B : 681,22
53. Deutschland 3B : 675,44
54. Deutschland 3A : 667,78
55. Deutschland 3D : 659,44
56. Schottland 2B : 659,11
57. Irland 2A : 658,78
58. Kasachstan 1 : 650,22
59. Bulgarien 1 : 649,61
60. Weissrussland 1 : 643,67
61. Schweden 2A : 639,11
62. Armenien 1 : 625,72
63. Israel 1 : 609,22
64. Schweiz 2A : 609,00
65. Estland 1 : 608,22
66. Litauen 1 : 606,72
67. Lettland 1 : 601,61
68. Moldawien 1 : 600,72
69. Georgien 1 : 596,72
70. Italien 2B : 592,72
71. Belgien 2A : 589,83
72. Nordirland 2A : 522,94
73. Niederlande 2A : 516,17
74. Österreich 3A : 505,28
75. England 3A : 473,67
76. Spanien 3A : 464,39
77. Finnland 2A : 458,83
78. Griechenland 2A : 458,67
79. Frankreich 2B : 429,89
80. Nordirland 2B : 414,28
81. Dänemark 2A : 414,11
82. Türkei 2A : 411,33
83. Belgien 2B : 400,78
84. Portugal 2A : 390,06
85. Schweiz 2B : 388,61
86. Finnland 2B : 340,72
87. England 3D : 311,17
88. Kroatien 2A : 310,22
89. Irland 2B : 306,94
90. England 3B : 305,72
91. Luxemburg 2A : 297,83
92. Italien 3B : 295,39
93. Griechenland 2B : 285,44
94. Rumänien 2A : 279,50
95. Schweden 2B : 278,06
96. Österreich 3C : 276,50
97. Färöer Inseln 2A : 276,39
98. Polen 2A : 267,67
99. Frankreich 3A : 264,83
100. Österreich 3D : 256,44
101. Malta 2A : 251,72
102. Niederlande 2B : 247,61
103. Italien 3A : 246,83
104. Türkei 2B : 244,72
105. Kroatien 2B : 243,11
106. Rußland 2A : 239,94
107. Spanien 3D : 232,83
108. Österreich 3B : 231,56
109. Spanien 3B : 231,11
110. Dänemark 2B : 229,00
111. Schottland 3B : 226,28
112. Schottland 3A : 221,39
113. Färöer Inseln 2B : 213,89
114. Tschechien 2B : 213,11
115. Portugal 2B : 212,28
116. Slowakei 2B : 197,44
117. Albanien 2A : 196,78
118. England 3C : 194,78
119. Malta 2B : 193,17
120. Norwegen 2A : 192,50
121. Schweiz 3A : 192,28
122. Wales 2A : 191,00
123. Tschechien 2A : 190,17
124. Island 2B : 184,39
125. Spanien 3C : 184,33
126. Polen 2B : 181,22
127. Mazedonien 2A : 181,06
128. Schweden 3A : 180,22
129. Rumänien 2B : 178,28
130. Jugoslawien 2A : 177,17
131. Italien 3D : 176,06
132. Slowakei 2A : 176,00
133. Frankreich 3B : 173,89
134. Island 2A : 172,56
135. Mazedonien 2B : 170,33
136. Rußland 2B : 169,67
137. Luxemburg 2B : 169,17
138. Zypern 2A : 166,83
139. Belgien 3B : 166,17
140. Wales 2B : 165,94
141. Slowenien 2A : 165,78
142. Ukraine 2A : 164,72
143. Bulgarien 2B : 163,00
144. Ukraine 2B : 161,61
145. Irland 3B : 161,50
146. Zypern 2B : 161,06
147. Andorra 2A : 159,28
148. Ungarn 2A : 158,94
149. Italien 3C : 156,44
150. Kasachstan 2B : 156,11
151. Albanien 2B : 155,67
152. Nordirland 3A : 155,61
153. Irland 3A : 155,06
154. Jugoslawien 2B : 154,83
155. Litauen 2A : 154,78
156. Litauen 2B : 153,44
157. Schottland 3C : 152,67
158. Bosnien 2B : 151,11
159. Belgien 3A : 150,22
160. Schweden 3B : 146,22
161. Armenien 2A : 146,17
162. Georgien 2A : 145,33
163. Tschechien 3B : 144,06
164. Israel 2B : 143,39
165. Norwegen 2B : 142,00
166. Aserbaidshan 2A : 140,22
167. Schweiz 3B : 139,17
168. Lettland 2A : 138,78
169. Schweiz 3D : 136,50
170. Dänemark 3A : 136,39
171. Moldawien 2A : 135,72
172. Schottland 3D : 135,50
173. Bosnien 2A : 135,44
174. Portugal 3B : 135,22
175. Kasachstan 2A : 132,72
176. Griechenland 3A : 132,61
177. Niederlande 3A : 132,22
178. Weissrussland 2B : 132,17
179. Estland 2B : 131,67
180. Weissrussland 2A : 131,17
181. Slowenien 2B : 131,11
182. Ungarn 2B : 131,06
183. Türkei 3D : 131,00
184. Niederlande 3B : 130,56
185. Türkei 3A : 130,17
186. Malta 3B : 128,06
187. Nordirland 3B : 127,61
188. Armenien 2B : 127,17
189. Finnland 3A : 125,06
190. Lettland 2B : 123,17
191. Nordirland 3D : 122,89
192. Türkei 3B : 121,83
193. Belgien 3C : 121,33
194. Moldawien 2B : 121,06
195. Georgien 2B : 120,83
196. Estland 2A : 119,44
197. Schweiz 3C : 118,67
198. Frankreich 3C : 118,06
199. Israel 2A : 115,39
200. Portugal 3A : 113,83
201. Aserbaidshan 2B : 113,50
202. Albanien 3C : 107,56
203. Andorra 2B : 107,28
204. Mazedonien 3B : 106,22
205. Dänemark 3B : 102,78
206. Finnland 3B : 102,67
207. Niederlande 3D : 100,17
208. Malta 3D : 99,61
209. Belgien 3D : 96,94
210. Kroatien 3A : 95,61
211. Türkei 3C : 94,50
212. Frankreich 3D : 93,89
213. Bulgarien 2A : 93,61
214. Lettland 3A : 93,44
215. Schweden 3D : 89,00
216. Polen 3D : 88,28
217. Nordirland 3C : 88,11
218. Andorra 3B : 88,06
219. Litauen 3B : 88,00
220. Griechenland 3B : 87,44
221. Mazedonien 3A : 87,11
222. Bosnien 3A : 85,50
223. Weissrussland 3C : 85,22
224. Griechenland 3D : 84,78
225. Finnland 3C : 84,67
226. Slowenien 3A : 84,06
227. Irland 3D : 83,83
228. Griechenland 3C : 83,50
229. Schweden 3C : 83,44
230. Irland 3C : 83,06
231. Wales 3A : 83,00
232. Kasachstan 3D : 82,78
233. Finnland 3D : 82,56
234. Niederlande 3C : 82,44
235. Polen 3A : 82,11
236. Färöer Inseln 3A : 81,56
237. Kroatien 3C : 80,50
238. Portugal 3D : 79,89
239. Luxemburg 3B : 79,72
240. Kroatien 3B : 79,67
241. Kroatien 3D : 79,61
242. Portugal 3C : 78,94
243. Albanien 3A : 78,50
244. Luxemburg 3A : 78,28
245. Dänemark 3C : 78,00
246. Polen 3B : 77,33
247. Wales 3B : 76,06
248. Färöer Inseln 3B : 75,89
249. Jugoslawien 3B : 75,89
250. Dänemark 3D : 75,72
251. Rußland 3A : 75,39
252. Litauen 3D : 75,17
253. Rumänien 3B : 75,17
254. Rumänien 3A : 74,44
255. Mazedonien 3D : 74,39
256. Albanien 3B : 74,00
257. Tschechien 3C : 73,94
258. Tschechien 3A : 73,78
259. Rußland 3B : 73,61
260. Jugoslawien 3A : 72,61
261. Slowakei 3C : 72,28
262. Norwegen 3B : 72,00
263. Slowakei 3D : 71,72
264. Rußland 3D : 71,22
265. Slowenien 3B : 71,17
266. Estland 3D : 71,11
267. Bosnien 3B : 70,94
268. Ukraine 3C : 70,56
269. Malta 3A : 70,39
270. Litauen 3C : 70,33
271. Ukraine 3B : 70,00
272. Rumänien 3C : 70,00
273. Färöer Inseln 3C : 69,67
274. Rumänien 3D : 69,67
275. Färöer Inseln 3D : 69,44
276. Luxemburg 3C : 68,78
277. Tschechien 3D : 68,78
278. Norwegen 3A : 68,61
279. Ungarn 3C : 68,44
280. Rußland 3C : 68,00
281. Island 3A : 67,78
282. Wales 3C : 67,72
283. Luxemburg 3D : 67,56
284. Zypern 3A : 67,50
285. Bosnien 3C : 67,50
286. Albanien 3D : 67,44
287. Jugoslawien 3C : 67,06
288. Israel 3D : 67,00
289. Malta 3C : 67,00
290. Ukraine 3D : 66,56
291. Bulgarien 3D : 66,50
292. Zypern 3C : 66,33
293. Estland 3C : 66,28
294. Island 3C : 66,17
295. Wales 3D : 65,78
296. Armenien 3B : 65,78
297. Zypern 3D : 65,72
298. Israel 3C : 65,72
299. Polen 3C : 65,72
300. Lettland 3B : 65,61
301. Georgien 3B : 65,39
302. Estland 3B : 65,17
303. Slowakei 3A : 65,06
304. Zypern 3B : 64,94
305. Israel 3A : 64,56
306. Mazedonien 3C : 64,56
307. Island 3D : 64,39
308. Ungarn 3D : 64,22
309. Weissrussland 3A : 64,17
310. Lettland 3D : 64,06
311. Armenien 3A : 64,00
312. Aserbaidshan 3A : 63,56
313. Weissrussland 3D : 63,44
314. Jugoslawien 3D : 63,44
315. Aserbaidshan 3B : 63,28
316. Bulgarien 3B : 63,17
317. Israel 3B : 63,17
318. Island 3B : 63,11
319. Aserbaidshan 3D : 63,06
320. Moldawien 3D : 62,89
321. Georgien 3D : 62,89
322. Bulgarien 3C : 62,67
323. Slowakei 3B : 62,50
324. Aserbaidshan 3C : 62,44
325. Georgien 3C : 62,28
326. Ungarn 3B : 62,11
327. Kasachstan 3A : 62,11
328. Norwegen 3C : 61,83
329. Weissrussland 3B : 61,67
330. Lettland 3C : 61,61
331. Kasachstan 3C : 61,50
332. Andorra 3C : 61,39
333. Ukraine 3A : 61,33
334. Moldawien 3C : 61,22
335. Bulgarien 3A : 61,06
336. Norwegen 3D : 61,00
337. Armenien 3D : 60,78
338. Andorra 3A : 60,61
339. Slowenien 3D : 60,56
340. Georgien 3A : 60,39
341. Slowenien 3C : 59,78
342. Moldawien 3A : 59,67
343. Bosnien 3D : 59,50
344. Armenien 3C : 59,39
345. Ungarn 3A : 59,11
346. Litauen 3A : 59,00
347. Kasachstan 3B : 58,83
348. Moldawien 3B : 57,50
349. Estland 3A : 57,22
350. Andorra 3D : 57,06
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5240 ohne Manager.