901. BSC Eindhoven 1913 19/10 M: hanswillem : 722 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,64 - Niederlande 1902. SPF Oldenburg 19/10 M: SchönerRene : 722 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22 - Deutschland 3C903. NK Varazdin 19/10 M: CroatianSensation : 721 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,64 - Kroatien 2A904. Ionikos Athen 19/10 M: frei : 721 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - Griechenland 1905. AJ Cannes 19/10 M: frei : 720 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,45 - Frankreich 2A906. SV Veenendaal 19/10 M: C-Bumblebee : 720 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 24 - Niederlande 2A907. Racing Valencia 19/10 M: Lucia : 719 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,09 - Spanien 2B908. Wehener FC 19/10 M: Wertz : 719 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,82 - Deutschland 3A909. AC Auxerre 19/10 M: Milayn : 719 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,91 - Frankreich 2A910. FC Newcastle 19/10 M: Jay-Z : 719 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,27 - England 2B911. Vorwärts Meppen 19/10 M: JOCKSEN : 718 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,91 - Deutschland 3D912. Rhein Sport Lustenau 19/10 M: frei : 718 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,45 - Österreich 2B913. FC Midlothian 19/10 M: sanne : 718 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,18 - Schottland 2A914. Bray Wanderers 19/10 M: frei : 718 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,55 - Irland 2A915. Kärnten Stars 19/10 M: seho6 : 717 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,64 - Österreich 2B916. ÍA Valur 19/10 M: frei : 717 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,45 - Island 1917. Díter Granada 19/10 M: frei : 716 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Spanien 3B918. Haka Haapajarrio 19/10 M: Dr. Med. den Rasen : 715 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,91 - Finnland 2A919. AIL Arna-Alta 19/10 M: etepopete : 715 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,45 - Norwegen 1920. AS Bergamo 19/10 M: reyco : 715 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,55 - Italien 2B921. SK Diyarbakir 19/10 M: frei : 714 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,55 - Türkei 1922. Cercle Deinze 19/10 M: Dizzy_G : 714 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,27 - Belgien 2B923. SV Odense 09 19/10 M: frei : 713 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,09 - Dänemark 2B924. SC Portugal de Lissabon 19/10 M: Messias : 713 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,55 - Portugal 2B925. Flensburger Foerdeloewen 19/10 M: Loewenkoenig : 713 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,36 - Deutschland 2B926. Ljungskile IK 19/10 M: ole009 : 713 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27,55 - Schweden 2A927. TPS Solkamp 19/10 M: chagal : 712 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,09 - Finnland 2A928. KV Red Star Oostende 19/10 M: Otto(mann) : 711 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 21,27 - Belgien 2A929. Excelsior Heusden-Zolder 19/10 M: SenSation : 710 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,09 - Belgien 2A930. Talavera AC 19/10 M: donatello : 710 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20,64 - Spanien 2A931. Wüstenrot Ried 19/10 M: caps83 : 710 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29 - Österreich 2B932. Downpatrick Town 19/10 M: Lenki : 709 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,09 - Nordirland 2A933. FC Café Kenty 19/10 M: frei : 709 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 21,64 - Schweden 2A934. HJK Valkeakoski 19/10 M: MiiChii : 708 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,27 - Finnland 1935. FC Hoffenheim 19/10 M: Hellfirestorm : 708 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,73 - Deutschland 3B936. SC Pforzheim 19/10 M: Christian : 706 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,36 - Deutschland 3A937. Niki Lamia 19/10 M: frei : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Griechenland 1938. Azurra Acireale 19/10 M: ghost1 : 706 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,64 - Italien 2A939. Rothes Speysiders 19/10 M: frei : 706 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,73 - Schottland 2B940. Stirling Rangers FC 19/10 M: Titansfreak : 706 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,91 - Schottland 2B941. Derry Athletic 19/10 M: frei : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,64 - Irland 2A942. Caley Thistle 19/10 M: frei : 705 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,09 - Schottland 2B943. PSV Amsterdam 19/10 M: Liris : 705 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,27 - Niederlande 1944. SC Wohlen 19/10 M: frei : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30 - Schweiz 2B945. Santa Lucia F.C. 19/10 M: Holm100 : 705 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 23,91 - Andorra 1946. IB Bolungarvík 19/10 M: |>LeO : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,09 - Island 1947. SK Tallin 19/10 M: frei : 704 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,36 - Estland 1948. RAA Mechelen 19/10 M: fiesta_fatale : 704 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,36 - Belgien 2B949. Brøndby KFF 19/10 M: Tor91 : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26 - Dänemark 2B950. FK Zvezda Sankt-Peterburg 19/10 M: Jiub20 : 703 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,91 - Rußland 1951. AC 03 Genua 19/10 M: DragonMarc : 703 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,09 - Italien 2A952. Etzall Mertzig 19/10 M: zuff91 : 703 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,64 - Luxemburg 1953. Sampdoria Napoli 19/10 M: frei : 703 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,18 - Italien 3B954. Wigan Rovers FC 19/10 M: frei : 702 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 29,27 - England 2A955. AV Preussen Wuppertal 19/10 M: harzentt2 : 702 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30 - Deutschland 3C956. Esbjerg BK 19/10 M: VivaAndi : 702 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28,73 - Dänemark 1957. Chemnitzer SC 19/10 M: Toffer1993 : 702 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,91 - Deutschland 2B958. FK Tobol Pavlodar 19/10 M: Nikolai67 : 701 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,73 - Kasachstan 2A959. LB Amiens 19/10 M: Moriturus : 701 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,82 - Frankreich 2A960. Dinamo Nasice 19/10 M: frei : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Kroatien 1961. Rapid Brasov 19/10 M: Juffo : 700 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Rumänien 1962. FS Pisa 19/10 M: samado : 699 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,18 - Italien 2B963. Astibo Tuin 19/10 M: DAM! : 698 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,91 - Mazedonien 2A964. FK Zvezda Mahlyow 19/10 M: frei : 697 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,09 - Weissrussland 1965. AC Osasuna 19/10 M: Dragon[AK] : 697 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,55 - Spanien 2A966. Llandrindod United 19/10 M: tommylee : 696 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - Wales 1967. SC Naters Sports 19/10 M: Fiseline : 696 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,91 - Schweiz 2A968. DSV Spittal 19/10 M: skrippe : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,09 - Österreich 3A969. FK Minior Bala 19/10 M: Lydia : 695 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23 - Bulgarien 1970. Luftetari Lushnja 19/10 M: frei : 695 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,73 - Albanien 1971. SK Navi 19/10 M: dschijam : 694 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28 - Bosnien 1972. KFC 1972 Torhout 19/10 M: frei : 694 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32 - Belgien 2B973. Rot – Weiß Offenbach 19/10 M: Spidi : 694 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,36 - Deutschland 3B974. FC Bari 19/10 M: Tuete : 694 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,55 - Italien 2A975. Apolonia Tirana 19/10 M: DevilsRevange : 693 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29 - Albanien 1976. Oulu Huku 19/10 M: frei : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,82 - Finnland 2B977. Politehnica Bucuresti 19/10 M: frei : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,36 - Rumänien 2B978. Sporting Anderlecht FC 19/10 M: Max Smith : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,36 - Belgien 2A979. FC Vallecano 19/10 M: methodmaid : 692 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,64 - Spanien 2B980. Stade Vevey 19/10 M: frei : 691 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 19,18 - Schweiz 2B981. Gava Staincele 19/10 M: Belmondo : 691 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20,55 - Lettland 3A982. Mladost Djakovo 19/10 M: frei : 691 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - Kroatien 2A983. FC Waasland 19/10 M: Thorny : 691 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 21,18 - Belgien 2A984. Køge Wonder 19/10 M: HansiS : 691 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,73 - Dänemark 2A985. FC Ditzingen 19/10 M: Timi1985 : 689 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19,18 - Deutschland 3A986. FK Inkaras Kelme 19/10 M: real_taurus2005 : 689 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 18,55 - Litauen 1987. FK Rabotnicki Veljusa 19/10 M: frei : 689 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,55 - Mazedonien 1988. Nea Livadia 19/10 M: frei : 689 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,55 - Zypern 1989. FC Wetten Eisenstadt 19/10 M: frei : 688 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,91 - Österreich 2B990. LASK Graz 19/10 M: MAKST : 688 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18,09 - Österreich 2B991. Aldershot City FC 19/10 M: Mostovoi : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,64 - England 2B992. Belfast County 19/10 M: frei : 686 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 20 - Nordirland 2A993. FK Amur Perm 19/10 M: karlbockich : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18,82 - Rußland 2A994. OSCF Paniliakos 19/10 M: frei : 686 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,73 - Griechenland 2A995. FC Sand Husum 19/10 M: frei : 685 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Deutschland 3B996. Raj Sibenik 19/10 M: schokopirat : 685 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,82 - Kroatien 1997. FC Venlo 19/10 M: colorstar : 685 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Niederlande 2A998. Hapoel Eronie 19/10 M: frei : 685 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,64 - Israel 1999. Borussia Bad Vilbel 19/10 M: rob_ : 684 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,64 - Deutschland 3D1000. 1.FC Lüneburg 19/10 M: frei : 684 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,36 - Deutschland 3C...
Summe: 1676602 Durchschnitt: 266,13
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1052,39
2. Österreich 1 : 1022,11
3. Italien 1 : 1021,89
4. Spanien 1 : 1021,17
5. England 1 : 1011,33
6. Frankreich 1 : 1007,83
7. Belgien 1 : 1007,28
8. Schottland 1 : 983,06
9. Irland 1 : 979,00
10. Nordirland 1 : 961,22
11. Schweden 1 : 956,56
12. Schweiz 1 : 937,67
13. Dänemark 1 : 895,78
14. Niederlande 1 : 893,83
15. Finnland 1 : 893,56
16. Färöer Inseln 1 : 891,17
17. Rumänien 1 : 887,28
18. Luxemburg 1 : 880,78
19. Deutschland 2A : 876,06
20. Malta 1 : 875,89
21. Kroatien 1 : 867,61
22. Deutschland 2B : 857,17
23. Slowakei 1 : 853,28
24. Türkei 1 : 853,11
25. Portugal 1 : 830,44
26. Griechenland 1 : 825,89
27. Tschechien 1 : 823,67
28. Mazedonien 1 : 820,89
29. Ukraine 1 : 818,11
30. Polen 1 : 803,56
31. Rußland 1 : 799,39
32. England 2A : 792,50
33. Spanien 2A : 775,39
34. Italien 2A : 769,83
35. Schottland 2A : 753,44
36. Österreich 2A : 749,00
37. Bosnien 1 : 746,94
38. Wales 1 : 741,11
39. Slowenien 1 : 739,39
40. Norwegen 1 : 737,39
41. Albanien 1 : 736,50
42. Zypern 1 : 735,50
43. Jugoslawien 1 : 728,56
44. Island 1 : 713,00
45. Frankreich 2A : 705,61
46. Aserbaidshan 1 : 704,78
47. Andorra 1 : 704,06
48. England 2B : 700,06
49. Österreich 2B : 697,78
50. Deutschland 3C : 685,61
51. Ungarn 1 : 685,06
52. Spanien 2B : 679,39
53. Irland 2A : 670,94
54. Deutschland 3B : 663,89
55. Bulgarien 1 : 656,17
56. Schottland 2B : 655,72
57. Deutschland 3A : 655,39
58. Deutschland 3D : 650,89
59. Kasachstan 1 : 650,06
60. Weissrussland 1 : 640,72
61. Schweden 2A : 633,78
62. Armenien 1 : 624,67
63. Moldawien 1 : 611,89
64. Israel 1 : 609,22
65. Litauen 1 : 606,89
66. Schweiz 2A : 606,72
67. Georgien 1 : 606,06
68. Lettland 1 : 604,28
69. Estland 1 : 601,72
70. Belgien 2A : 590,50
71. Italien 2B : 584,17
72. Nordirland 2A : 517,56
73. Niederlande 2A : 511,06
74. Österreich 3A : 504,00
75. England 3A : 467,50
76. Spanien 3A : 461,78
77. Finnland 2A : 459,44
78. Griechenland 2A : 455,28
79. Frankreich 2B : 423,83
80. Nordirland 2B : 417,89
81. Dänemark 2A : 411,72
82. Türkei 2A : 407,06
83. Belgien 2B : 396,56
84. Schweiz 2B : 389,44
85. Portugal 2A : 386,78
86. Finnland 2B : 336,11
87. England 3D : 310,28
88. Irland 2B : 308,17
89. Kroatien 2A : 305,28
90. England 3B : 301,50
91. Italien 3B : 292,83
92. Luxemburg 2A : 286,06
93. Griechenland 2B : 285,56
94. Schweden 2B : 281,94
95. Rumänien 2A : 281,50
96. Färöer Inseln 2A : 277,78
97. Österreich 3C : 275,78
98. Polen 2A : 267,56
99. Frankreich 3A : 261,67
100. Österreich 3D : 255,39
101. Malta 2A : 252,94
102. Italien 3A : 247,22
103. Türkei 2B : 245,89
104. Niederlande 2B : 244,61
105. Rußland 2A : 239,83
106. Kroatien 2B : 239,67
107. Spanien 3D : 231,61
108. Spanien 3B : 230,89
109. Österreich 3B : 229,50
110. Dänemark 2B : 227,00
111. Schottland 3B : 223,06
112. Schottland 3A : 218,22
113. Tschechien 2B : 215,61
114. Färöer Inseln 2B : 214,89
115. Portugal 2B : 211,89
116. Albanien 2A : 195,94
117. England 3C : 195,44
118. Slowakei 2B : 194,33
119. Wales 2A : 194,11
120. Schweiz 3A : 191,56
121. Tschechien 2A : 191,44
122. Malta 2B : 189,89
123. Norwegen 2A : 189,17
124. Spanien 3C : 186,89
125. Island 2B : 182,83
126. Mazedonien 2A : 180,33
127. Schweden 3A : 178,94
128. Polen 2B : 178,17
129. Rumänien 2B : 176,39
130. Italien 3D : 175,67
131. Jugoslawien 2A : 174,72
132. Slowakei 2A : 174,56
133. Frankreich 3B : 173,83
134. Mazedonien 2B : 173,22
135. Albanien 2B : 171,89
136. Island 2A : 170,39
137. Rußland 2B : 168,83
138. Luxemburg 2B : 168,61
139. Bulgarien 2B : 167,56
140. Ukraine 2A : 166,11
141. Zypern 2A : 165,83
142. Slowenien 2A : 165,22
143. Belgien 3B : 164,94
144. Wales 2B : 164,61
145. Ukraine 2B : 160,89
146. Irland 3B : 160,83
147. Zypern 2B : 159,61
148. Andorra 2A : 156,83
149. Ungarn 2A : 155,89
150. Kasachstan 2B : 155,39
151. Italien 3C : 154,94
152. Nordirland 3A : 154,33
153. Litauen 2A : 153,83
154. Armenien 2A : 153,72
155. Irland 3A : 153,61
156. Jugoslawien 2B : 153,06
157. Litauen 2B : 152,17
158. Schottland 3C : 151,89
159. Bosnien 2B : 149,89
160. Belgien 3A : 148,94
161. Schweden 3B : 145,28
162. Georgien 2A : 143,94
163. Israel 2B : 142,67
164. Tschechien 3B : 141,39
165. Norwegen 2B : 138,94
166. Aserbaidshan 2A : 138,17
167. Schweiz 3B : 137,89
168. Lettland 2A : 137,72
169. Dänemark 3A : 135,61
170. Moldawien 2A : 135,33
171. Schweiz 3D : 135,00
172. Schottland 3D : 134,78
173. Portugal 3B : 134,44
174. Bosnien 2A : 134,22
175. Bulgarien 2A : 133,17
176. Griechenland 3A : 131,33
177. Weissrussland 2B : 131,22
178. Estland 2B : 130,39
179. Slowenien 2B : 130,28
180. Kasachstan 2A : 130,17
181. Ungarn 2B : 129,83
182. Niederlande 3B : 129,78
183. Aserbaidshan 2B : 129,56
184. Weissrussland 2A : 129,50
185. Türkei 3A : 129,33
186. Türkei 3D : 129,17
187. Niederlande 3A : 129,11
188. Nordirland 3B : 127,06
189. Malta 3B : 126,94
190. Armenien 2B : 125,72
191. Finnland 3A : 124,89
192. Andorra 2B : 124,56
193. Türkei 3B : 123,33
194. Estland 2A : 123,22
195. Lettland 2B : 122,22
196. Nordirland 3D : 120,11
197. Moldawien 2B : 119,83
198. Georgien 2B : 119,61
199. Schweiz 3C : 118,72
200. Frankreich 3C : 117,61
201. Belgien 3C : 116,67
202. Israel 2A : 114,72
203. Portugal 3A : 112,72
204. Albanien 3C : 109,39
205. Mazedonien 3B : 108,83
206. Finnland 3B : 101,67
207. Dänemark 3B : 101,61
208. Malta 3D : 99,06
209. Niederlande 3D : 97,33
210. Belgien 3D : 96,39
211. Lettland 3A : 94,50
212. Kroatien 3A : 94,44
213. Türkei 3C : 93,44
214. Frankreich 3D : 93,39
215. Schweden 3D : 88,00
216. Polen 3D : 87,83
217. Litauen 3B : 87,67
218. Andorra 3B : 87,67
219. Nordirland 3C : 87,17
220. Griechenland 3B : 86,22
221. Mazedonien 3A : 84,22
222. Finnland 3C : 84,00
223. Griechenland 3D : 83,61
224. Slowenien 3A : 83,44
225. Bosnien 3A : 83,28
226. Irland 3D : 83,06
227. Schweden 3C : 82,61
228. Wales 3A : 82,33
229. Irland 3C : 82,28
230. Griechenland 3C : 82,28
231. Kasachstan 3D : 82,17
232. Weissrussland 3C : 81,89
233. Niederlande 3C : 81,78
234. Finnland 3D : 81,78
235. Färöer Inseln 3A : 80,39
236. Polen 3A : 80,39
237. Luxemburg 3B : 79,28
238. Portugal 3D : 79,06
239. Kroatien 3C : 79,06
240. Kroatien 3B : 78,61
241. Kroatien 3D : 78,39
242. Portugal 3C : 78,11
243. Luxemburg 3A : 77,44
244. Albanien 3A : 77,28
245. Dänemark 3C : 77,22
246. Polen 3B : 76,50
247. Jugoslawien 3B : 75,17
248. Färöer Inseln 3B : 75,17
249. Wales 3B : 75,17
250. Dänemark 3D : 74,72
251. Rumänien 3B : 74,50
252. Rußland 3A : 74,28
253. Litauen 3D : 73,94
254. Mazedonien 3D : 73,72
255. Rumänien 3A : 73,44
256. Tschechien 3A : 73,28
257. Tschechien 3C : 72,89
258. Albanien 3B : 72,83
259. Rußland 3B : 72,67
260. Slowakei 3C : 71,67
261. Jugoslawien 3A : 71,61
262. Slowakei 3D : 71,17
263. Norwegen 3B : 71,00
264. Rußland 3D : 70,83
265. Slowenien 3B : 70,39
266. Litauen 3C : 69,83
267. Malta 3A : 69,83
268. Estland 3D : 69,78
269. Bosnien 3B : 69,67
270. Ukraine 3C : 69,44
271. Rumänien 3C : 69,39
272. Färöer Inseln 3C : 69,39
273. Ukraine 3B : 69,28
274. Rumänien 3D : 69,06
275. Färöer Inseln 3D : 68,56
276. Tschechien 3D : 68,06
277. Luxemburg 3C : 67,83
278. Norwegen 3A : 67,72
279. Ungarn 3C : 67,61
280. Rußland 3C : 67,50
281. Zypern 3A : 67,33
282. Bosnien 3C : 66,94
283. Island 3A : 66,89
284. Wales 3C : 66,83
285. Luxemburg 3D : 66,78
286. Jugoslawien 3C : 66,44
287. Albanien 3D : 66,17
288. Malta 3C : 66,11
289. Israel 3D : 66,00
290. Ukraine 3D : 65,94
291. Estland 3C : 65,50
292. Zypern 3C : 65,44
293. Bulgarien 3D : 65,39
294. Island 3C : 65,22
295. Armenien 3B : 65,11
296. Wales 3D : 65,00
297. Polen 3C : 64,94
298. Israel 3C : 64,94
299. Zypern 3D : 64,67
300. Lettland 3B : 64,61
301. Estland 3B : 64,44
302. Georgien 3B : 64,28
303. Slowakei 3A : 64,28
304. Zypern 3B : 64,11
305. Island 3D : 63,78
306. Mazedonien 3C : 63,67
307. Israel 3A : 63,56
308. Ungarn 3D : 63,17
309. Armenien 3A : 63,17
310. Weissrussland 3A : 63,11
311. Lettland 3D : 62,89
312. Aserbaidshan 3A : 62,72
313. Jugoslawien 3D : 62,56
314. Aserbaidshan 3D : 62,56
315. Weissrussland 3D : 62,50
316. Bulgarien 3B : 62,33
317. Aserbaidshan 3B : 62,28
318. Island 3B : 62,28
319. Georgien 3D : 62,06
320. Israel 3B : 62,00
321. Slowakei 3B : 61,83
322. Bulgarien 3C : 61,83
323. Ungarn 3B : 61,67
324. Moldawien 3D : 61,56
325. Aserbaidshan 3C : 61,44
326. Georgien 3C : 61,33
327. Kasachstan 3A : 61,17
328. Kasachstan 3C : 60,94
329. Norwegen 3C : 60,89
330. Weissrussland 3B : 60,61
331. Lettland 3C : 60,56
332. Andorra 3C : 60,44
333. Norwegen 3D : 60,28
334. Ukraine 3A : 60,11
335. Moldawien 3C : 60,00
336. Bulgarien 3A : 59,89
337. Andorra 3A : 59,83
338. Armenien 3D : 59,83
339. Slowenien 3D : 59,72
340. Georgien 3A : 59,50
341. Armenien 3C : 58,83
342. Ungarn 3A : 58,78
343. Bosnien 3D : 58,67
344. Moldawien 3A : 58,67
345. Kasachstan 3B : 58,44
346. Litauen 3A : 58,28
347. Slowenien 3C : 58,11
348. Andorra 3D : 56,78
349. Moldawien 3B : 56,61
350. Estland 3A : 56,44
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5236 ohne Manager.