901. AC Auxerre 18/60 M: ascio : 720 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,18 - Frankreich 2A902. BG Bregenz 18/60 M: kela : 720 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19 - Österreich 2A903. Pelion Wolos 18/60 M: DIMI29 : 720 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,27 - Griechenland 1904. SC Echallens 18/60 M: kolpino : 719 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,09 - Schweiz 1905. Eintracht Düsseldorf 18/60 M: daschmo : 719 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,18 - Deutschland 3D906. Verbroedering Giants 18/60 M: GrafYoster : 719 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,18 - Belgien 2A907. Díter Granada 18/60 M: frei : 719 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 23 - Spanien 2A908. Athletiki Rhodos 18/60 M: TobiTobbsn : 718 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 19,36 - Griechenland 2A909. BSC Eindhoven 1913 18/60 M: hanswillem : 718 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,64 - Niederlande 2A910. Derry Athletic 18/60 M: frei : 718 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 22,55 - Irland 2A911. SK Diyarbakir 18/60 M: frei : 717 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,55 - Türkei 1912. Sporting Club Reykjavík 18/60 M: frei : 717 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,18 - Island 1913. FC Bet Sevilla 18/60 M: frei : 716 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,91 - Spanien 2A914. Borussia Bad Vilbel 18/60 M: rob_ : 716 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,73 - Deutschland 3D915. CF Olympia Zvezda 18/60 M: TSV Wa/Wa : 716 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,09 - Jugoslawien 1916. FC Ocam 18/60 M: Boomer : 716 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,55 - Georgien 1917. Downpatrick Town 18/60 M: Lenki : 715 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 21,91 - Nordirland 2A918. Pinneberger SV 18/60 M: Rigger : 715 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,27 - Deutschland 3A919. Ferencvaros Siofok 18/60 M: soundkilla : 715 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,45 - Ungarn 1920. MF Shkumbin 18/60 M: SCypo : 714 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20,82 - Albanien 1921. EM Cambrai 18/60 M: mistermo : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19 - Frankreich 2A922. CSKA Novosibirsk 18/60 M: Cox : 714 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,64 - Rußland 1923. ÍA Valur 18/60 M: frei : 714 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,45 - Island 1924. Rhein Sport Lustenau 18/60 M: frei : 714 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Österreich 2B925. Honest Ayr 18/60 M: luckystyler : 713 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,09 - Schottland 2B926. Chesterfield United FC 18/60 M: frei : 712 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,91 - England 2B927. Luton City FC 18/60 M: kloppobvb : 711 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20,36 - England 2B928. FC Waasland 18/60 M: Thorny : 711 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 22,36 - Belgien 2A929. Vorwärts Meppen 18/60 M: JOCKSEN : 710 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,09 - Deutschland 3D930. Mjällby SSC 18/60 M: vanDahlen : 710 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,18 - Schweden 1931. SV Saarbrücken 18/60 M: BigZetto : 710 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26 - Deutschland 2A932. AS Pescara 18/60 M: gianni91 : 709 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 20,27 - Italien 2A933. OGC Nancy 18/60 M: Pfefferkorn : 709 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Frankreich 2A934. St George Rangers FC 18/60 M: Gix : 709 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 17,09 - Malta 3B935. AS Empoli 18/60 M: OECHI : 709 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 18,82 - Italien 2B936. FS Fano 18/60 M: marcolinio : 707 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,55 - Italien 2A937. FK Rucava 18/60 M: frei : 707 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28,55 - Lettland 1938. Solna SK 18/60 M: bambu : 707 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,45 - Schweden 1939. Aldershot City FC 18/60 M: Mostovoi : 706 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,73 - England 2B940. Videoton Kecskemet 18/60 M: frei : 705 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 31,09 - Ungarn 1941. Mladost Djakovo 18/60 M: melsasjoe : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,45 - Kroatien 1942. RAA Mechelen 18/60 M: fiesta_fatale : 705 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,09 - Belgien 2B943. FC Kerkrade 18/60 M: Vibe : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 17,82 - Niederlande 2A944. Cartagonova UE 18/60 M: Starbuck : 705 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28 - Spanien 2B945. Qormi Youths FC 18/60 M: frei : 704 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,91 - Malta 1946. Duisburger Kickers 18/60 M: Michael24 : 704 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,82 - Deutschland 3B947. Haka Haapajarrio 18/60 M: Dr. Med. den Rasen : 704 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,27 - Finnland 2A948. DSV Mödling 18/60 M: ViolaMunkeno : 704 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - Österreich 2A949. AZ Enschede 18/60 M: frei : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,55 - Niederlande 2A950. SC Kopenhagen 18/60 M: frei : 703 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,09 - Dänemark 2B951. Komamo SK 18/60 M: Corpy : 701 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 17,55 - Slowakei 1952. FK Zvezda Mahlyow 18/60 M: frei : 700 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,09 - Weissrussland 1953. KFC 1972 Torhout 18/60 M: frei : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31 - Belgien 1954. Rushden & Diamonds FC 18/60 M: moosi 07 : 698 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,18 - England 2B955. FC Inter Innsbruck 18/60 M: Floridus : 698 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,55 - Österreich 2A956. FC Newcastle 18/60 M: Jay-Z : 697 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - England 2B957. Azurra Acireale 18/60 M: ghost1 : 697 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 24,64 - Italien 2A958. Southampton Town 18/60 M: lurikeen : 697 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,64 - England 2B959. Stade Vevey 18/60 M: frei : 696 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18,18 - Schweiz 2B960. Rothes Speysiders 18/60 M: frei : 696 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,82 - Schottland 2B961. FC Memphis Wels 18/60 M: frei : 695 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,36 - Österreich 2B962. SK Gaziantep 18/60 M: _EJ_ : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,82 - Türkei 2A963. Luftetari Lushnja 18/60 M: frei : 695 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,18 - Albanien 1964. Dinamo Nasice 18/60 M: frei : 695 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,73 - Kroatien 2B965. Casino Pasching 18/60 M: anti81 : 695 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,64 - Österreich 2A966. AS Mertert 18/60 M: Robi2406 : 695 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,09 - Luxemburg 1967. Oulu Huku 18/60 M: frei : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,82 - Finnland 1968. Hull Town FC 18/60 M: frei : 693 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,55 - England 3A969. Metalurg Kiew 18/60 M: 1942 : 693 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,73 - Ukraine 1970. Talavera AC 18/60 M: donatello : 693 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 19,64 - Spanien 1971. Wigan Rovers FC 18/60 M: fussballgerry : 693 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,27 - England 2A972. SC Kickers Regensburg 18/60 M: gepart : 692 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,64 - Deutschland 3A973. FC Siegen 09 18/60 M: ahmo1991 : 691 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Deutschland 3A974. DSV Spittal 18/60 M: skrippe : 690 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,64 - Österreich 3A975. GB Hillsborough 18/60 M: Es-Puma : 690 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 19,18 - Nordirland 2A976. FC Wetten Eisenstadt 18/60 M: frei : 689 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,91 - Österreich 2B977. Waldhof Burghausen 18/60 M: Kicker-Man2009 : 689 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,64 - Deutschland 3D978. IB Bolungarvík 18/60 M: |>LeO : 689 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,73 - Island 1979. Pfullendorfer Füchse 18/60 M: hanseat : 689 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,36 - Deutschland 3A980. 1. FC Kolín 18/60 M: brokenarrow : 689 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - Tschechien 2A981. FK Interas Neringa 18/60 M: nelson valdez : 688 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 20 - Litauen 3B982. Sampdoria Napoli 18/60 M: Agata.p : 687 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,18 - Italien 3B983. SV Dynamo Cottbus 18/60 M: joel0203 : 687 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 17,91 - Deutschland 3A984. Lustenau Sport 18/60 M: frei : 687 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,36 - Österreich 2A985. FC Ditzingen 18/60 M: Timi1985 : 687 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,91 - Deutschland 3A986. Wehener FC 18/60 M: Wertz : 686 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,64 - Deutschland 3A987. IF Nørresundby 18/60 M: frei : 685 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,91 - Dänemark 1988. FC Alisontia Muhlenbach 18/60 M: frei : 684 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,55 - Luxemburg 1989. St George Tornadoes FC 18/60 M: andreas87 : 684 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 17 - Malta 3B990. Sporting Gil Vicente 18/60 M: frei : 684 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,91 - Portugal 1991. Astibo Tuin 18/60 M: DAM! : 683 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,91 - Mazedonien 1992. FK Rabotnicki Veljusa 18/60 M: Moschi : 683 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,55 - Mazedonien 1993. Esbjerg BS 18/60 M: quidi : 683 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,09 - Dänemark 1994. Nea Livadia 18/60 M: frei : 683 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,55 - Zypern 1995. Chester Town FC 18/60 M: frei : 683 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,82 - England 2B996. 1.FC Union Dresden 18/60 M: andreas75 : 683 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,55 - Deutschland 3D997. Chemnitzer SC 18/60 M: Toffer1993 : 682 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,73 - Deutschland 3D998. Beseli Puka 18/60 M: Sperminator : 682 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,82 - Albanien 1999. Nottingham County 18/60 M: frei : 682 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,55 - England 3B1000. HJK Valkeakoski 18/60 M: frei : 682 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 20,18 - Finnland 2A...
Summe: 1657472 Durchschnitt: 263,09
Der Ligenvergleich:
1. England 1 : 1021,56
2. Schottland 1 : 1021,00
3. Deutschland 1 : 1020,72
4. Österreich 1 : 1000,94
5. Irland 1 : 994,39
6. Italien 1 : 994,22
7. Spanien 1 : 983,72
8. Frankreich 1 : 963,83
9. Belgien 1 : 959,50
10. Nordirland 1 : 950,39
11. Schweden 1 : 945,39
12. Färöer Inseln 1 : 933,11
13. Schweiz 1 : 931,50
14. Niederlande 1 : 907,67
15. Finnland 1 : 900,89
16. Mazedonien 1 : 898,94
17. Slowakei 1 : 884,72
18. Malta 1 : 881,61
19. Dänemark 1 : 880,28
20. Ukraine 1 : 866,33
21. Bosnien 1 : 864,22
22. Rumänien 1 : 858,00
23. Tschechien 1 : 853,44
24. Luxemburg 1 : 850,39
25. Deutschland 2A : 847,61
26. Deutschland 2B : 841,61
27. Portugal 1 : 835,89
28. Rußland 1 : 834,67
29. Griechenland 1 : 831,89
30. Kroatien 1 : 822,83
31. Türkei 1 : 810,72
32. Zypern 1 : 804,94
33. Spanien 2A : 804,83
34. Slowenien 1 : 799,22
35. Aserbaidshan 1 : 797,17
36. Andorra 1 : 790,06
37. Italien 2A : 789,50
38. England 2A : 784,61
39. Polen 1 : 782,11
40. Wales 1 : 779,33
41. Norwegen 1 : 776,67
42. Albanien 1 : 763,50
43. Armenien 1 : 752,67
44. Island 1 : 749,94
45. Schottland 2A : 742,22
46. Ungarn 1 : 737,50
47. Österreich 2A : 736,06
48. Jugoslawien 1 : 733,50
49. Weissrussland 1 : 732,83
50. Bulgarien 1 : 723,50
51. Deutschland 3C : 717,28
52. Kasachstan 1 : 717,06
53. Belgien 2A : 715,17
54. England 2B : 710,39
55. Frankreich 2A : 707,67
56. Moldawien 1 : 706,83
57. Spanien 2B : 702,28
58. Estland 1 : 692,00
59. Irland 2A : 689,17
60. Lettland 1 : 686,83
61. Österreich 2B : 674,61
62. Deutschland 3A : 672,83
63. Georgien 1 : 665,11
64. Schottland 2B : 659,94
65. Schweden 2A : 650,56
66. Deutschland 3D : 648,89
67. Italien 2B : 643,28
68. Israel 1 : 631,39
69. Deutschland 3B : 627,72
70. Litauen 1 : 617,28
71. Nordirland 2A : 613,83
72. Schweiz 2A : 550,67
73. Niederlande 2A : 550,17
74. Österreich 3A : 521,56
75. Spanien 3A : 503,67
76. Belgien 2B : 502,17
77. Frankreich 2B : 498,44
78. Griechenland 2A : 495,72
79. England 3A : 480,17
80. Finnland 2A : 478,22
81. Türkei 2A : 475,28
82. Nordirland 2B : 473,89
83. Portugal 2A : 449,00
84. Dänemark 2A : 437,39
85. Schweiz 2B : 419,50
86. Finnland 2B : 395,11
87. Irland 2B : 349,11
88. Kroatien 2A : 347,94
89. Griechenland 2B : 337,78
90. Polen 2A : 332,94
91. Luxemburg 2A : 322,78
92. Färöer Inseln 2A : 321,94
93. Italien 3B : 312,89
94. Rumänien 2A : 309,44
95. Schweden 2B : 309,39
96. England 3D : 304,17
97. England 3B : 291,33
98. Österreich 3C : 289,56
99. Türkei 2B : 285,44
100. Niederlande 2B : 284,22
101. Kroatien 2B : 282,44
102. Tschechien 2A : 273,39
103. Frankreich 3A : 265,00
104. Österreich 3D : 260,56
105. Dänemark 2B : 248,22
106. Italien 3A : 245,39
107. Rußland 2A : 243,00
108. Österreich 3B : 224,50
109. Spanien 3D : 224,50
110. Albanien 2A : 220,50
111. Malta 2A : 218,56
112. Portugal 2B : 215,94
113. Rumänien 2B : 215,06
114. Tschechien 2B : 214,78
115. Schottland 3B : 211,67
116. Norwegen 2A : 206,83
117. Slowakei 2B : 203,50
118. Schottland 3A : 202,17
119. Spanien 3C : 193,94
120. Färöer Inseln 2B : 192,50
121. Schweiz 3A : 192,11
122. Luxemburg 2B : 191,78
123. Mazedonien 2A : 190,28
124. Wales 2A : 188,22
125. Albanien 2B : 187,61
126. Spanien 3B : 185,39
127. Malta 3B : 182,72
128. Polen 2B : 181,94
129. Island 2B : 181,33
130. Italien 3D : 175,89
131. Litauen 2B : 173,33
132. Schweiz 3B : 172,11
133. Jugoslawien 2A : 170,67
134. Frankreich 3B : 166,22
135. Lettland 2A : 165,44
136. Türkei 3D : 162,56
137. Schweden 3A : 161,61
138. Slowenien 2A : 160,56
139. Irland 3B : 160,11
140. England 3C : 159,50
141. Zypern 2A : 155,06
142. Dänemark 3A : 154,00
143. Ungarn 2B : 150,28
144. Mazedonien 2B : 149,67
145. Georgien 2A : 149,61
146. Schottland 3C : 149,22
147. Slowakei 2A : 147,44
148. Bulgarien 2B : 144,67
149. Rußland 2B : 144,50
150. Island 2A : 142,72
151. Wales 2B : 142,22
152. Ukraine 2A : 140,94
153. Jugoslawien 2B : 137,50
154. Zypern 2B : 134,61
155. Malta 2B : 133,78
156. Finnland 3A : 130,56
157. Irland 3A : 129,72
158. Nordirland 3A : 129,67
159. Ukraine 2B : 129,22
160. Israel 2B : 128,94
161. Schweden 3B : 126,39
162. Malta 3D : 124,50
163. Schweiz 3D : 123,28
164. Israel 2A : 122,11
165. Belgien 3A : 119,78
166. Litauen 3B : 119,11
167. Portugal 3B : 117,83
168. Andorra 3B : 115,94
169. Kasachstan 2B : 113,28
170. Türkei 3A : 113,28
171. Bosnien 2A : 112,39
172. Schottland 3D : 111,56
173. Andorra 2B : 106,72
174. Niederlande 3A : 105,67
175. Kasachstan 3D : 104,11
176. Schweiz 3C : 101,78
177. Italien 3C : 99,00
178. Griechenland 3A : 97,89
179. Bosnien 2B : 95,89
180. Norwegen 2B : 95,89
181. Aserbaidshan 2A : 93,39
182. Bulgarien 2A : 92,94
183. Türkei 3B : 92,94
184. Estland 2B : 91,44
185. Moldawien 2A : 91,17
186. Slowenien 2B : 90,89
187. Niederlande 3B : 89,56
188. Andorra 2A : 89,33
189. Weissrussland 2B : 86,22
190. Weissrussland 2A : 84,72
191. Frankreich 3C : 84,56
192. Belgien 3B : 84,44
193. Estland 2A : 83,83
194. Ungarn 2A : 83,56
195. Portugal 3A : 82,78
196. Kroatien 3A : 82,78
197. Armenien 2A : 80,39
198. Aserbaidshan 2B : 78,94
199. Georgien 2B : 77,44
200. Lettland 2B : 77,33
201. Türkei 3C : 76,17
202. Moldawien 2B : 75,78
203. Armenien 2B : 75,67
204. Litauen 2A : 75,00
205. Finnland 3B : 74,56
206. Slowenien 3A : 73,56
207. Frankreich 3D : 72,78
208. Kasachstan 2A : 71,89
209. Wales 3A : 69,72
210. Nordirland 3D : 69,39
211. Schweden 3D : 68,28
212. Dänemark 3B : 66,56
213. Griechenland 3B : 66,17
214. Mazedonien 3D : 65,50
215. Albanien 3A : 65,33
216. Portugal 3D : 65,17
217. Estland 3D : 64,00
218. Litauen 3D : 64,00
219. Jugoslawien 3B : 63,56
220. Ukraine 3C : 63,00
221. Belgien 3C : 62,56
222. Portugal 3C : 62,06
223. Belgien 3D : 62,00
224. Slowenien 3B : 60,94
225. Ukraine 3B : 60,78
226. Bosnien 3B : 60,67
227. Schweden 3C : 60,61
228. Niederlande 3C : 60,50
229. Dänemark 3C : 60,28
230. Zypern 3C : 60,11
231. Slowakei 3D : 59,94
232. Slowakei 3C : 59,83
233. Jugoslawien 3A : 59,67
234. Wales 3B : 59,61
235. Rußland 3D : 59,61
236. Estland 3B : 59,39
237. Armenien 3A : 59,39
238. Griechenland 3D : 59,33
239. Armenien 3B : 59,22
240. Albanien 3B : 59,17
241. Bosnien 3C : 59,11
242. Estland 3C : 58,94
243. Griechenland 3C : 58,89
244. Kroatien 3D : 58,67
245. Kroatien 3C : 58,67
246. Lettland 3D : 58,61
247. Polen 3A : 58,50
248. Ungarn 3C : 58,39
249. Aserbaidshan 3A : 58,22
250. Tschechien 3C : 58,22
251. Wales 3C : 58,17
252. Irland 3C : 58,11
253. Rußland 3A : 58,06
254. Dänemark 3D : 57,94
255. Malta 3C : 57,83
256. Litauen 3C : 57,78
257. Irland 3D : 57,78
258. Georgien 3D : 57,72
259. Finnland 3D : 57,72
260. Bulgarien 3B : 57,72
261. Nordirland 3B : 57,50
262. Ukraine 3D : 57,50
263. Färöer Inseln 3A : 57,44
264. Tschechien 3B : 57,33
265. Israel 3D : 57,33
266. Weissrussland 3D : 57,28
267. Georgien 3C : 57,17
268. Niederlande 3D : 57,17
269. Weissrussland 3A : 57,06
270. Nordirland 3C : 57,06
271. Moldawien 3D : 57,06
272. Aserbaidshan 3B : 57,06
273. Aserbaidshan 3C : 57,00
274. Rußland 3C : 56,94
275. Bosnien 3A : 56,89
276. Zypern 3D : 56,83
277. Bulgarien 3D : 56,83
278. Israel 3C : 56,72
279. Finnland 3C : 56,67
280. Kasachstan 3A : 56,61
281. Israel 3A : 56,61
282. Aserbaidshan 3D : 56,56
283. Rußland 3B : 56,56
284. Island 3A : 56,56
285. Polen 3D : 56,56
286. Tschechien 3A : 56,28
287. Albanien 3C : 56,28
288. Jugoslawien 3C : 56,22
289. Zypern 3A : 56,22
290. Wales 3D : 56,17
291. Ungarn 3B : 56,11
292. Lettland 3C : 55,94
293. Armenien 3D : 55,78
294. Mazedonien 3C : 55,72
295. Färöer Inseln 3C : 55,67
296. Albanien 3D : 55,61
297. Weissrussland 3B : 55,50
298. Norwegen 3C : 55,50
299. Moldawien 3C : 55,44
300. Kroatien 3B : 55,33
301. Georgien 3B : 55,11
302. Norwegen 3B : 55,06
303. Israel 3B : 54,89
304. Malta 3A : 54,83
305. Lettland 3B : 54,83
306. Färöer Inseln 3D : 54,78
307. Luxemburg 3C : 54,67
308. Jugoslawien 3D : 54,56
309. Kasachstan 3C : 54,56
310. Island 3D : 54,50
311. Kasachstan 3B : 54,44
312. Bulgarien 3A : 54,44
313. Norwegen 3D : 54,44
314. Ungarn 3A : 54,33
315. Andorra 3C : 54,28
316. Rumänien 3A : 54,22
317. Rumänien 3D : 54,17
318. Zypern 3B : 54,17
319. Ungarn 3D : 54,06
320. Weissrussland 3C : 54,06
321. Lettland 3A : 53,94
322. Rumänien 3C : 53,83
323. Slowakei 3A : 53,83
324. Slowenien 3D : 53,83
325. Andorra 3A : 53,67
326. Polen 3C : 53,61
327. Luxemburg 3D : 53,61
328. Luxemburg 3B : 53,56
329. Mazedonien 3B : 53,50
330. Armenien 3C : 53,33
331. Bosnien 3D : 53,17
332. Bulgarien 3C : 53,06
333. Litauen 3A : 52,94
334. Moldawien 3A : 52,78
335. Rumänien 3B : 52,72
336. Tschechien 3D : 52,67
337. Polen 3B : 52,50
338. Island 3C : 52,39
339. Luxemburg 3A : 52,33
340. Färöer Inseln 3B : 52,22
341. Slowenien 3C : 52,17
342. Ukraine 3A : 52,06
343. Slowakei 3B : 51,94
344. Norwegen 3A : 51,89
345. Andorra 3D : 51,78
346. Estland 3A : 51,56
347. Island 3B : 51,33
348. Georgien 3A : 51,28
349. Moldawien 3B : 51,17
350. Mazedonien 3A : 50,50
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5255 ohne Manager.