Autor Thema: # Archiv #  (Gelesen 455175 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

El Versus

  • Gast
KSM Top 1000 - ZAT 18/20
« Antwort #3810 am: 21. Juli 2009, 22:14:41 »
1. IA Reykjavík 18/20 M: Bollo : 1252 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Island 1
2. F.C. La Vall 18/20 M: frei : 1250 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,91 - Andorra 1
3. FC Haiduc Riscani 18/20 M: schwarzgelb : 1239 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,64 - Moldawien 1
4. National Petromci 18/20 M: diekie : 1222 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,64 - Bosnien 1
5. FSG Theo Arnheim 18/20 M: Brezelbub : 1217 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,18 - Niederlande 1
6. FC Agro Edinet 18/20 M: vita20 : 1216 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,82 - Moldawien 1
7. AS Forbach 18/20 M: Morten : 1216 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,73 - Frankreich 1
8. NK Beltinci 18/20 M: markie : 1208 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,73 - Slowenien 1
9. Luutos Paide 18/20 M: F3 : 1205 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,55 - Estland 1
10. SV Schweinfurt 18/20 M: leo_dede : 1204 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,82 - Deutschland 1
11. Donegal Town 18/20 M: Fussel : 1203 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,45 - Irland 1
12. Omiki Bazart 18/20 M: Kralizec : 1199 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,73 - Aserbaidshan 1
13. Aris Palendria 18/20 M: rainbo : 1198 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,91 - Zypern 1
14. Metalurgs Sabile 18/20 M: Brainsoft : 1196 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Lettland 1
15. FC Runavík 18/20 M: mocca78 : 1190 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,27 - Färöer Inseln 1
16. Beerschot Gent 18/20 M: Kohle : 1189 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,73 - Belgien 1
17. HB Murtino 18/20 M: HaFaFa : 1185 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28 - Mazedonien 1
18. FK Sileks Injevo 18/20 M: cpw : 1184 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 31,91 - Mazedonien 1
19. Berliner SV 18/20 M: tim_wiese : 1183 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,27 - Deutschland 1
20. Huddersfield City FC 18/20 M: Piccolo : 1183 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,91 - England 1
21. Salernitana Calcio 18/20 M: miniwiener : 1181 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,27 - Italien 1
22. AC Sparta Chomutov 18/20 M: stbe1 : 1178 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,91 - Tschechien 1
23. International Bucuresti 18/20 M: m3 : 1177 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,91 - Rumänien 1
24. MT Duvlador 18/20 M: Enndi : 1176 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,18 - Kasachstan 1
25. Leicester Town FC 18/20 M: H.Prohaska : 1175 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,09 - England 1
26. Torpedo Rustawi 18/20 M: njz911 : 1175 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,18 - Georgien 1
27. LIA Solna 18/20 M: marcimarc : 1175 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,73 - Schweden 1
28. Aris Wormeldange 18/20 M: mikel.grey : 1174 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26 - Luxemburg 1
29. Bonnevoie FC 18/20 M: atze88 : 1174 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,91 - Luxemburg 1
30. Dinamo Dragovalijac 18/20 M: Kagobert : 1174 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,45 - Kroatien 1
31. Polonia Vlasenica 18/20 M: Snake 7 : 1174 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,27 - Bosnien 1
32. Coventry Town 18/20 M: tomy : 1171 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,73 - England 1
33. SpVgg Elmshorn 18/20 M: Bibo : 1171 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,64 - Deutschland 1
34. FC Rapla 18/20 M: TofuX : 1171 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25 - Estland 1
35. MTK Tabanya 18/20 M: Sidewinder : 1170 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,73 - Ungarn 1
36. SV Casino St. Pauli 18/20 M: deTenner : 1168 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,45 - Deutschland 1
37. Krivjo Kharkiv 18/20 M: -Ayacos- : 1168 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,73 - Ukraine 1
38. Dynamo Kerch 18/20 M: msv-boy : 1167 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 30,73 - Ukraine 1
39. Cote d'Azur Marseille 18/20 M: rapidler : 1165 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,91 - Frankreich 1
40. Olympique Bordeaux 18/20 M: Shiatsu : 1158 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,27 - Frankreich 1
41. FC Køge 18/20 M: Jesto : 1155 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,27 - Dänemark 1
42. Torpedo Uzhhorod 18/20 M: HomerSimpson : 1154 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 32 - Ukraine 1
43. CF Madrid 18/20 M: Der Boss : 1152 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,91 - Spanien 1
44. FC Encamp Dicoansa 18/20 M: killer19 : 1148 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,36 - Andorra 1
45. Lucenec ASK 18/20 M: Illuminate : 1148 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,45 - Slowakei 1
46. FC Schönberg 95 18/20 M: TSG-Nechels : 1147 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,64 - Deutschland 1
47. Mika Kapavjan 18/20 M: spary : 1145 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,27 - Armenien 1
48. Msida St Joseph Luqa FC 18/20 M: PAM : 1145 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27 - Malta 1
49. SC De Graafschap 18/20 M: RWECarsten : 1143 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,55 - Niederlande 1
50. SC Kenmare 18/20 M: chester : 1143 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,36 - Irland 1
51. Brommapojkarna FF 18/20 M: tonic : 1142 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,36 - Schweden 1
52. B71 Skála 18/20 M: miss : 1142 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,55 - Färöer Inseln 1
53. 1.FC Essen 18/20 M: XeroX_RockX : 1142 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,64 - Deutschland 1
54. Shirak Kovnoz 18/20 M: ERT-99 : 1141 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29 - Armenien 1
55. FK Mladá Kolin 18/20 M: Kjubie : 1141 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,82 - Tschechien 1
56. Xghajra Town FC 18/20 M: Ollo : 1141 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 31,55 - Malta 1
57. National Ljubljana 18/20 M: pogo : 1139 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,27 - Slowenien 1
58. Girondins Mulhouse 18/20 M: benjamin_auer : 1138 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26 - Frankreich 1
59. Magnolia Hafnarfjördur 18/20 M: Aurelius : 1137 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,73 - Island 1
60. Jokerit Jyvärkylä 18/20 M: frog : 1137 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,55 - Finnland 1
61. FK Pelister Bukovic 18/20 M: HaFaCh : 1136 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 27,09 - Mazedonien 1
62. MDJ 02 Viborg 18/20 M: woschtler : 1136 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29 - Dänemark 1
63. Divlji Zagreb 18/20 M: Vary : 1136 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,36 - Kroatien 1
64. RC Feulen 18/20 M: rammsteiner : 1134 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,82 - Luxemburg 1
65. Ross Rovers 18/20 M: Jaycob : 1134 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,45 - Schottland 1
66. Krittilä Rovers 18/20 M: s003hpt : 1133 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Finnland 1
67. KVK Strombeek 18/20 M: Gawron : 1133 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,45 - Belgien 1
68. Gebirgsblau Salzburg 18/20 M: Sir Coach : 1133 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,36 - Österreich 1
69. FC Strasbourg 18/20 M: girzzlyber : 1132 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 30,91 - Frankreich 1
70. Beseli Gjirokaster 18/20 M: ps0378 : 1131 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,91 - Albanien 1
71. AS Le Havre 18/20 M: montoya : 1131 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,73 - Frankreich 1
72. SC Wacker Mannheim 18/20 M: frei : 1130 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 29,64 - Deutschland 1
73. Zeljeznicar Zozici 18/20 M: manu2912 : 1128 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,18 - Bosnien 1
74. Hércules Madrid 18/20 M: Dirk Hupe : 1127 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,36 - Spanien 1
75. Schwarz-Weiß Linz 18/20 M: sonnny : 1126 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,82 - Österreich 1
76. Klingenbach SC 18/20 M: bvierthaler : 1123 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,45 - Österreich 1
77. Bosna Gradiska 18/20 M: Wischer : 1123 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,45 - Bosnien 1
78. IF Tórshavn 18/20 M: Kurt Jara : 1122 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,09 - Färöer Inseln 1
79. Empor Rostock 18/20 M: superbetze : 1120 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,45 - Deutschland 1
80. MF Bastia 18/20 M: Aston : 1119 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,64 - Frankreich 1
81. FC Club Holywood 18/20 M: hableri1983 : 1119 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Nordirland 1
82. FC Preston 18/20 M: Dr.Thomson : 1119 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,45 - Schottland 1
83. Ipswich City 18/20 M: zorro1973 : 1118 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,36 - England 1
84. Zelje Mostar 18/20 M: Rudi Bommel : 1118 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,82 - Bosnien 1
85. Wolverhampton Town 18/20 M: Amok.Zidane : 1113 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24 - England 1
86. Århus Akademisk 18/20 M: lol65 : 1112 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29 - Dänemark 1
87. SE Stolac 18/20 M: mamola : 1112 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,82 - Bosnien 1
88. Wick Star FC 18/20 M: Mjöllnir : 1110 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Schottland 1
89. Spartak Gugre 18/20 M: Fitchi : 1110 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,73 - Georgien 1
90. Stirling Silver Club 18/20 M: Hawk2869 : 1109 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30 - Schottland 1
91. SK Dimitrovgrad 18/20 M: richi1985 : 1109 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - Bulgarien 1
92. Lori Kafan 18/20 M: maule : 1109 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,82 - Armenien 1
93. Salamania Nicosia 18/20 M: heidstock : 1109 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Zypern 1
94. FC Omagh 18/20 M: lissy : 1107 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - Nordirland 1
95. FC Lok Leova 18/20 M: SlK : 1107 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,82 - Moldawien 1
96. FC Tiligul Balatina 18/20 M: bobo2 : 1104 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 32 - Moldawien 1
97. SK Hradec Cheb 18/20 M: elektrolurch : 1103 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,36 - Tschechien 1
98. Cookstown Soccer 18/20 M: matzeee : 1103 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,91 - Nordirland 1
99. CSKA Prievidze 18/20 M: jogy2001 : 1103 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,64 - Slowakei 1
100. GC Cair 18/20 M: thober : 1102 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,82 - Mazedonien 1
101. Manchester FC 18/20 M: Dondeloro : 1102 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,91 - England 1
102. SC Wolf 18/20 M: schlii : 1102 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,82 - Österreich 1
103. B46 Hvalba 18/20 M: Lukas2006 : 1101 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 29,82 - Färöer Inseln 1
104. Bluerock FC 18/20 M: superbj2004 : 1098 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,64 - Schottland 1
105. Iberia Zchaltubo 18/20 M: miguel66 : 1097 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,36 - Georgien 1
106. Metalurgs Ezere 18/20 M: soilworker : 1096 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,45 - Lettland 1
107. UB Calahorra 18/20 M: moto : 1095 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,09 - Spanien 1
108. Watford SC 18/20 M: ich : 1094 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,18 - England 1
109. Torpedo Butami 18/20 M: Rheny : 1093 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,91 - Georgien 1
110. NSI Tórshavn 18/20 M: peter1303 : 1093 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,27 - Färöer Inseln 1
111. SC Austria Graz 18/20 M: Denizli : 1092 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,73 - Österreich 1
112. IFF Kristianstad 18/20 M: eagle81 : 1091 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,91 - Schweden 1
113. AS San Marino 18/20 M: The Gaudi : 1090 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - Italien 1
114. FC Hamburg 18/20 M: stefanbecks : 1088 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Deutschland 1
115. AIK Wä 18/20 M: wedemärker : 1088 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,18 - Schweden 1
116. Inter Rom 18/20 M: MIB : 1087 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,82 - Italien 1
117. Maritimo Guimaraes 18/20 M: Purky : 1086 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,27 - Portugal 1
118. Roter Stern Belgrad 18/20 M: Juffo : 1085 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,73 - Jugoslawien 1
119. FK Cherno More Sofia 18/20 M: AlexDe : 1085 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,64 - Bulgarien 1
120. Fraserburgh City 18/20 M: SodaP : 1085 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,73 - Schottland 1
121. FC Focsani 18/20 M: ralf12 : 1085 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 33,91 - Rumänien 1
122. Stirling United FC 18/20 M: gfr4st : 1084 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,18 - Schottland 1
123. Rum Kickers 18/20 M: AlexTheGreat : 1083 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31 - Österreich 1
124. Xamax Yverdon 18/20 M: pillinger : 1083 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30 - Schweiz 1
125. Tarff Rangers FC 18/20 M: Stolly : 1083 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,36 - Schottland 1
126. Limavady Hotspurs 18/20 M: mc.eichi : 1083 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,18 - Nordirland 1
127. Deveronvale City 18/20 M: janfeb : 1082 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,91 - Schottland 1
128. SC Bulle Lausanne 18/20 M: Sladdi : 1082 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,36 - Schweiz 1
129. Enniscostly Wanderers 18/20 M: Da Killer : 1080 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,36 - Irland 1
130. FC Universitatea Bucurest 18/20 M: sattler : 1080 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25 - Rumänien 1
131. LKS Donjee 18/20 M: 63506350 : 1080 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24 - Bosnien 1
132. S-W Freiburg 18/20 M: Der Meistermacher : 1079 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,73 - Deutschland 1
133. SSV Sion 18/20 M: Tipper : 1079 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,45 - Schweiz 1
134. SK Slavia Pardubice 18/20 M: Alkoholger : 1078 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,18 - Tschechien 1
135. Kispest Dunauhvaros 18/20 M: tinixena : 1077 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 32,09 - Ungarn 1
136. St Lucia Storm FC 18/20 M: jasser99 : 1077 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28 - Malta 1
137. BSC Preußen Berlin 18/20 M: TOOL : 1077 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,36 - Deutschland 1
138. FC Zagreb 18/20 M: boe : 1077 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,73 - Kroatien 1
139. SC Lugano 18/20 M: MTK : 1076 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,73 - Schweiz 1
140. Shamrock Hotspurs 18/20 M: Priester : 1071 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,91 - Irland 1
141. Inter Lucenec 18/20 M: Duke Mike : 1071 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,36 - Slowakei 1
142. IF Silkeborg 18/20 M: ale del piero : 1070 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,64 - Dänemark 1
143. IF Tovo 18/20 M: Pimpazoid : 1068 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28 - Färöer Inseln 1
144. SKA-Energiya Donu 18/20 M: direktor : 1067 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,45 - Rußland 1
145. Real La Coruna 18/20 M: Frozen1980 : 1067 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,36 - Spanien 1
146. SV St. Gallen 18/20 M: KilliBilli : 1067 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,91 - Schweiz 1
147. NAC Waalwijk 18/20 M: Schu : 1066 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,45 - Niederlande 1
148. FC Austria Hartberg 18/20 M: Michi26 : 1066 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,73 - Österreich 2A
149. IF 1903 Sundsvall 18/20 M: Freak 19 : 1064 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,27 - Schweden 1
150. Queens Park Rovers 18/20 M: Zwecklos : 1064 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 25,18 - England 1
151. SV Milas 18/20 M: marocco : 1064 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,45 - Türkei 2B
152. Racing Extremadura 18/20 M: mucke25 : 1063 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Spanien 1
153. Hampton & Richmond United 18/20 M: Hedele : 1063 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,55 - England 1
154. AC Montichiari 18/20 M: lavinia_maria : 1062 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,91 - Italien 1
155. FK VA Pinsk 18/20 M: popup : 1061 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,91 - Weissrussland 1
156. FK Makedonija Novi Dojran 18/20 M: Jensen : 1060 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,91 - Mazedonien 1
157. Galatasaray Samsun 18/20 M: Mucki Dunn : 1060 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,18 - Türkei 1
158. Assassimo Verona 18/20 M: Elvis_Presley : 1059 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Italien 1
159. FA Whitehead 18/20 M: Bluthund : 1059 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Nordirland 1
160. Olympia Malmundaria 04 18/20 M: Alusinojen : 1058 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Belgien 1
161. St Andrews Town FC 18/20 M: Toasty : 1058 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26 - Malta 1
162. Atletico Barcelona 18/20 M: duff_beer : 1057 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,73 - Spanien 1
163. FBK Rietavas 18/20 M: nikelloo2 : 1057 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,91 - Litauen 1
164. ZTS Levice 18/20 M: Yoda Kohl : 1055 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Slowakei 1
165. FK Dinamo Balashov 18/20 M: max133 : 1053 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 33,18 - Rußland 1
166. FK Torped Humenne 18/20 M: arrakis02 : 1053 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 24,18 - Slowakei 1
167. SPVGG Wien 18/20 M: petropizzi : 1050 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,45 - Österreich 1
168. AJ Wynton Bremen 18/20 M: Tim Neumann : 1050 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 27,27 - Deutschland 1
169. CF Estrela Braganca 18/20 M: Zimtzicke4711 : 1049 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30 - Portugal 1
170. AC Vigo 18/20 M: dietze : 1048 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,64 - Spanien 1
171. SC Grimbergen 18/20 M: abendrot : 1048 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,91 - Belgien 1
172. Karabakh Araks 18/20 M: alban : 1046 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28 - Aserbaidshan 1
173. Bishops Startford FC 18/20 M: clipi : 1046 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - England 1
174. F.S. Canillo 18/20 M: Adrian : 1045 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 30,36 - Andorra 1
175. Lyn Boys Blue 18/20 M: Scherge : 1045 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,09 - Norwegen 1
176. DVD Logronés 18/20 M: redbull138 : 1044 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Spanien 1
177. Achalciche TS 18/20 M: paddy84 : 1043 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,55 - Georgien 1
178. Killarney Albion 18/20 M: G0al : 1043 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,73 - Irland 1
179. Llanfair Town 18/20 M: Segaman : 1042 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,73 - Wales 1
180. Nea Athienou 18/20 M: Hirchi : 1042 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27 - Zypern 1
181. FK Atlantas Silute 18/20 M: Lommer : 1042 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,82 - Litauen 1
182. Inter Turin 18/20 M: **KSM[Sascha13]** : 1042 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,82 - Italien 1
183. Fid. Andria Stella 18/20 M: Marinus : 1041 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 28,55 - Italien 1
184. FC Tiligul Cältärasi 18/20 M: McDax : 1041 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Moldawien 1
185. AFC Baltimore 18/20 M: Dom : 1041 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,09 - Irland 1
186. IF Husavik 18/20 M: aj1981 : 1039 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,64 - Island 1
187. FK Shkendija Gradec 18/20 M: HaFaMa : 1038 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,09 - Mazedonien 1
188. FK Vedrych Barysaw 18/20 M: Bombali : 1038 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,55 - Weissrussland 1
189. US Alzette 18/20 M: Mülli : 1038 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,36 - Luxemburg 1
190. VfB Luzern 18/20 M: pietro de lazio : 1037 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,64 - Schweiz 1
191. Wisla Belchatow 18/20 M: Pfälzer Auslese : 1036 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,36 - Polen 1
192. SC Zürich 18/20 M: fritzthecat : 1035 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,91 - Schweiz 1
193. Bjeli Bjelovar 18/20 M: izeekepir : 1035 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,55 - Kroatien 1
194. Ilir Viking Shkoder 18/20 M: Kniescheibe : 1035 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,45 - Albanien 1
195. Minerul Constanta 18/20 M: Shaq15 : 1035 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,82 - Rumänien 1
196. F.C. Tórshavn 1986 e.V. 18/20 M: Napoli : 1034 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,18 - Färöer Inseln 1
197. CSKA Belograclak 18/20 M: Florinho : 1034 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,55 - Bulgarien 1
198. Attard Hotspurs FC 18/20 M: Che Goal : 1032 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Malta 1
199. Lechia Wroclaw 18/20 M: Nicovic : 1031 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,18 - Polen 1
200. SV Wien 18/20 M: ANIMUS : 1031 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 23,45 - Österreich 1
201. LKS Prievidze 18/20 M: SNOOKER : 1030 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 23,45 - Slowakei 1
202. Bærum IL 18/20 M: molochfuchs : 1030 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 31,09 - Norwegen 1
203. FK Shakhtyor Ilmontey 18/20 M: Al3x : 1029 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 22,55 - Kasachstan 1
204. Borussia Dresden 18/20 M: geisterreiter : 1029 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,64 - Deutschland 2B
205. Olympique Saint-Etienne 18/20 M: Kevin22 : 1028 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,82 - Frankreich 1
206. Salla Rovers 18/20 M: tommitulpe : 1028 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,82 - Finnland 1
207. Belenenses Lissabon 18/20 M: akim : 1028 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,09 - Portugal 1
208. Olaijbanyasz Hodmezövasar 18/20 M: Onkel Witte : 1028 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,27 - Ungarn 1
209. Velbazhd Kozanlak 18/20 M: frei : 1027 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,91 - Bulgarien 1
210. FC Clemency 18/20 M: Bit-te : 1026 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,64 - Luxemburg 1
211. Thistle Jags 18/20 M: Frikandel : 1026 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 31,73 - Schottland 1
212. AC Brescia 18/20 M: Maverick05 : 1026 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Italien 1
213. FK Metallurg Moskva 18/20 M: Funcoach : 1023 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 31,64 - Rußland 1
214. SV Roeselare 18/20 M: uli_hoeneß : 1023 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 25,82 - Belgien 1
215. SC Portugal de Lissabon 18/20 M: Schnacko : 1023 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 31,82 - Portugal 1
216. Llangefni City 18/20 M: saui : 1022 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,73 - Wales 1
217. Admira Wacker 18/20 M: Gregor23 : 1021 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,45 - Österreich 1
218. Zvezda Konlnia 18/20 M: sebbl82 : 1021 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,09 - Jugoslawien 1
219. IF Århus 18/20 M: Zé Felix : 1018 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,64 - Dänemark 1
220. Mailand RC 18/20 M: Romario : 1018 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,18 - Italien 2A
221. FK Dinaburg Riga 18/20 M: FettMCR : 1018 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,36 - Lettland 1
222. Foynes Street 18/20 M: Gockel183 : 1017 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,18 - Irland 1
223. FC Dessel 18/20 M: juppi : 1016 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Belgien 1
224. SC Lappö 18/20 M: fahrao : 1016 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,91 - Finnland 1
225. FK Nemkom Yaroslavl 18/20 M: bulldosa : 1015 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,73 - Rußland 1
226. Chirk Bay 18/20 M: Kathrin : 1015 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,64 - Wales 1
227. FS Pisa 18/20 M: samado : 1014 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,18 - Italien 1
228. Beroe Nova Zagora 18/20 M: chagal : 1013 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,64 - Bulgarien 1
