901. Schwarz-Weiß Münster 17/40 M: Magic00 : 708 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,73 - Deutschland 3D902. FK Obrenovac 17/40 M: PI123 : 706 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 21,73 - Jugoslawien 1903. VSC Vac 17/40 M: gentaro : 706 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 18,82 - Ungarn 1904. CF Olympia Zvezda 17/40 M: Bobby : 706 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,36 - Jugoslawien 1905. FK Lukoyl Vladivostok 17/40 M: MorLord : 706 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,45 - Rußland 1906. Niva Sevastopol 17/40 M: van bommel : 706 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,09 - Ukraine 1907. SC Zurigo 17/40 M: frei : 706 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,91 - Schweiz 2B908. Sligo Wednesday 17/40 M: kelly : 705 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25 - Irland 2A909. Kleeblatt Fürth 17/40 M: AKKI 88 : 704 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 17,82 - Deutschland 3A910. Haegas Reykjavík 17/40 M: Chino99 : 704 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Island 1911. YH Yafo 17/40 M: Mr.Pfeffi : 704 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 30,18 - Israel 1912. CF Burnley 17/40 M: hype : 704 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,09 - England 2B913. Rhodienne-Verrewin 17/40 M: frei : 703 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23 - Belgien 2B914. HJK Turku 17/40 M: redcroco : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 18,09 - Finnland 2B915. 1.FC Hoechst 17/40 M: Jiub20 : 702 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 26,27 - Deutschland 3C916. SVD Izegem 17/40 M: slim toni : 702 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 17,82 - Belgien 2A917. CD Zaragoza 17/40 M: hostel : 702 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - Spanien 2B918. Rathfriland Kickers 17/40 M: frei : 701 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 30,09 - Nordirland 2B919. Cartagonova UE 17/40 M: frei : 701 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,91 - Spanien 2B920. Rushden & Diamonds FC 17/40 M: Baris67 : 701 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 25,09 - England 2B921. KS Kuressaare 17/40 M: Thomas83 : 700 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,36 - Estland 1922. SV Veenendaal 17/40 M: DirkD : 700 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 23,73 - Niederlande 3B923. FC Newcastle 17/40 M: Jay-Z : 699 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29 - England 2B924. FC Café Landskrona 17/40 M: Duisburger : 699 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,18 - Schweden 2A925. Laminorul Resita 17/40 M: dragonball kai : 698 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,18 - Rumänien 2A926. SC Kilmarnock 17/40 M: frei : 698 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,36 - Schottland 2B927. Wilhelmshaven FC 17/40 M: maxerbvb : 697 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 23,73 - Deutschland 3C928. Helsingør SC 17/40 M: tyberzan : 697 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 29,27 - Dänemark 1929. SPF Oldenburg 17/40 M: SchönerRene : 697 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,73 - Deutschland 3C930. Rathfriland Soccer 17/40 M: naechte : 697 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 31,18 - Nordirland 2A931. Cümirspor 17/40 M: hendel : 697 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,55 - Türkei 1932. First Dundee United 17/40 M: frei : 696 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27 - Schottland 2A933. Olimpia Bucaresti 17/40 M: Ripex : 696 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,91 - Rumänien 1934. Nea Livadia 17/40 M: frei : 695 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 26,55 - Zypern 1935. Fudbalski Klub Srbinovo 17/40 M: matzehsv : 694 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,09 - Mazedonien 1936. Brechin Town 17/40 M: frei : 693 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,45 - Schottland 2A937. FK Kareda Jurbarkas 17/40 M: Fussballfrank : 693 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22 - Litauen 1938. Borussia Bad Vilbel 17/40 M: rob_ : 693 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,18 - Deutschland 3D939. SC Vaduz 17/40 M: b.me : 692 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,64 - Schweiz 1940. FC Waasland 17/40 M: Thorny : 692 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,18 - Belgien 2A941. Götu HBS 17/40 M: frei : 692 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,73 - Färöer Inseln 1942. Shahdag Mingecauv 17/40 M: DaKay : 692 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 18,91 - Aserbaidshan 2B943. SC Maghera 17/40 M: maestro : 690 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,91 - Nordirland 2A944. Lustenau Sport 17/40 M: DjRedstar : 690 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,82 - Österreich 2A945. SC Naters Sports 17/40 M: Fiseline : 689 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,45 - Schweiz 2A946. AC Paris 17/40 M: frei : 689 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20 - Frankreich 2B947. Downpatrick Town 17/40 M: Lenki : 689 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,55 - Nordirland 2A948. RSK Charleroi 17/40 M: frei : 689 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,09 - Belgien 1949. TPS Solkamp 17/40 M: frei : 688 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,09 - Finnland 2A950. Elgin Town FC 17/40 M: Schrecklicher : 688 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 20 - Schottland 3A951. Vorwärts Meppen 17/40 M: JOCKSEN : 687 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,36 - Deutschland 3D952. Radnik Vukovar 17/40 M: Gentle : 687 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,36 - Kroatien 2A953. SK Navi 17/40 M: frei : 687 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,09 - Bosnien 1954. Verbroedering Giants 17/40 M: GrafYoster : 686 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 18,91 - Belgien 2A955. Araz Kura 17/40 M: frei : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,45 - Aserbaidshan 1956. Roda Rotterdam 17/40 M: frei : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,91 - Niederlande 1957. FC Ditzingen 17/40 M: Timi1985 : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18,55 - Deutschland 3A958. AJ Cannes 17/40 M: Berbo : 686 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Frankreich 2A959. Örgryte FF 17/40 M: Benjy666 : 685 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,82 - Schweden 1960. OFI Naxos 17/40 M: opi55 : 685 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 18,18 - Griechenland 2A961. KSM Ankara 17/40 M: lalalala : 684 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 31,55 - Türkei 1962. ES Caen 17/40 M: frei : 683 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,27 - Frankreich 2A963. Agios Hermupolis 17/40 M: frei : 683 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Griechenland 1964. FC Ihrhove 17/40 M: Schorse96 : 682 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18 - Deutschland 3C965. Spjelkavik FC 17/40 M: frei : 682 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,55 - Norwegen 1966. Oldham County FC 17/40 M: segov : 681 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,82 - England 2B967. FK Irtysh Engel 17/40 M: frei : 681 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,91 - Rußland 1968. FC Ahlen 17/40 M: nelson valdez : 681 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 21,36 - Deutschland 3C969. BoIs Häcken 17/40 M: ShaPue : 680 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,27 - Schweden 2A970. FC Dinamo Pitesti 17/40 M: frei : 679 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,91 - Rumänien 1971. Red Star Beograd 17/40 M: Stet4 : 678 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 29,73 - Jugoslawien 1972. CS Valence 17/40 M: sweethoney1702 : 678 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 17,91 - Frankreich 3A973. Sporting Amadora 17/40 M: Starflo : 678 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,27 - Portugal 2A974. Avilés CF 17/40 M: j4n1 : 678 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,91 - Spanien 2A975. FK Partizan Rundanic 17/40 M: rane1976 : 677 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19,82 - Jugoslawien 1976. Schwanenstadt City 17/40 M: Teahupoo : 676 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 17,91 - Österreich 2B977. Banbridge United 17/40 M: SEGGA : 676 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 18,18 - Nordirland 2B978. BSC Eindhoven 1913 17/40 M: nlcoach : 675 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 24,27 - Niederlande 2A979. EM Cambrai 17/40 M: mistermo : 675 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20 - Frankreich 3A980. Olbia Stella 17/40 M: Rocky Balboar : 674 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 18,18 - Italien 2B981. Blau-Weiß München 17/40 M: spacerunner : 674 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,36 - Deutschland 3B982. BK Västra Frölunda 17/40 M: frei : 673 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20,27 - Schweden 2A983. Chester Town FC 17/40 M: weißeribery : 672 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,73 - England 2B984. FC Twente Tilburg 17/40 M: Laird_Glencairn : 672 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,18 - Niederlande 2A985. Sportklub FC 17/40 M: steffi : 672 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,27 - Österreich 3A986. FC Austria Linz 17/40 M: frei : 672 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,18 - Österreich 3A987. Rot – Weiß Offenbach 17/40 M: oberzimmi : 671 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 23,55 - Deutschland 3B988. TPS Rovaniemi 17/40 M: frei : 671 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,91 - Finnland 1989. SV Saarbrücken 17/40 M: BigZetto : 671 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,55 - Deutschland 3B990. FC Austria Feldkirch 17/40 M: frei : 670 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,45 - Österreich 2A991. Hibern Belleek 17/40 M: Enno00 : 669 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,64 - Nordirland 3A992. FK Dinaburg Dobele 17/40 M: frei : 669 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Lettland 1993. DSV Mödling 17/40 M: ViolaMunkeno : 669 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,09 - Österreich 2A994. Cayirlispor 17/40 M: stylok : 669 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,64 - Türkei 2A995. GB Hillsborough 17/40 M: Es-Puma : 668 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,27 - Nordirland 2A996. Akademisk Kopenhagen 17/40 M: frei : 668 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 29,64 - Dänemark 2A997. Fgura Lions FC 17/40 M: Sonja : 667 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,18 - Malta 1998. FC Århus 17/40 M: Happyguck : 667 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 22,91 - Dänemark 2A999. FC Lille 17/40 M: kfreeze : 667 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,18 - Frankreich 11000. UED Villarreal 17/40 M: Dennis-Lips : 666 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,91 - Spanien 2A...
Summe: 1863912 Durchschnitt: 295,86
Der Ligenvergleich:
1. Deutschland 1 : 1044,39
2. England 1 : 1029,39
3. Österreich 1 : 1020,11
4. Nordirland 1 : 1001,44
5. Spanien 1 : 1000,94
6. Schottland 1 : 980,06
7. Frankreich 1 : 979,94
8. Italien 1 : 972,89
9. Belgien 1 : 967,17
10. Irland 1 : 963,28
11. Schweiz 1 : 933,33
12. Finnland 1 : 921,11
13. Niederlande 1 : 920,33
14. Schweden 1 : 916,22
15. Kroatien 1 : 907,83
16. Portugal 1 : 873,11
17. Färöer Inseln 1 : 866,50
18. Tschechien 1 : 860,61
19. Rumänien 1 : 860,22
20. Dänemark 1 : 858,56
21. Deutschland 2B : 856,50
22. Luxemburg 1 : 850,50
23. Griechenland 1 : 848,67
24. Türkei 1 : 822,17
25. Deutschland 2A : 812,17
26. Malta 1 : 806,72
27. Polen 1 : 798,50
28. England 2A : 791,28
29. Bosnien 1 : 784,78
30. Spanien 2A : 778,39
31. Mazedonien 1 : 776,33
32. Rußland 1 : 768,17
33. Slowakei 1 : 764,83
34. Italien 2A : 762,67
35. Schottland 2A : 755,06
36. Ukraine 1 : 751,94
37. Zypern 1 : 747,11
38. Wales 1 : 746,06
39. Österreich 2A : 745,11
40. Norwegen 1 : 738,17
41. Österreich 2B : 731,94
42. Andorra 1 : 723,67
43. Jugoslawien 1 : 720,11
44. Albanien 1 : 715,00
45. Deutschland 3C : 710,06
46. Ungarn 1 : 706,11
47. Island 1 : 700,78
48. Spanien 2B : 688,94
49. Slowenien 1 : 681,67
50. Aserbaidshan 1 : 674,72
51. Bulgarien 1 : 665,83
52. Lettland 1 : 663,33
53. Deutschland 3A : 658,83
54. Georgien 1 : 657,00
55. Moldawien 1 : 656,39
56. Irland 2A : 649,22
57. England 2B : 648,00
58. Deutschland 3D : 647,56
59. Deutschland 3B : 639,39
60. Frankreich 2A : 638,06
61. Schweden 2A : 632,89
62. Israel 1 : 628,89
63. Kasachstan 1 : 624,00
64. Italien 2B : 615,56
65. Weissrussland 1 : 613,50
66. Armenien 1 : 609,06
67. Belgien 2A : 607,56
68. Schweiz 2A : 594,56
69. Litauen 1 : 590,39
70. Estland 1 : 585,61
71. Schottland 2B : 579,44
72. Österreich 3A : 552,06
73. Nordirland 2A : 544,72
74. Spanien 3A : 506,11
75. Türkei 2A : 505,56
76. Dänemark 2A : 503,72
77. Niederlande 2A : 501,50
78. Frankreich 2B : 497,83
79. Griechenland 2A : 490,72
80. England 3A : 484,22
81. Schweiz 2B : 480,67
82. Finnland 2A : 476,67
83. Portugal 2A : 471,39
84. Nordirland 2B : 456,22
85. Belgien 2B : 453,17
86. Irland 2B : 364,06
87. Frankreich 3A : 360,61
88. Griechenland 2B : 341,94
89. Italien 3A : 340,61
90. Kroatien 2A : 336,56
91. Polen 2A : 329,28
92. Österreich 3C : 323,33
93. Schweden 2B : 321,56
94. Türkei 2B : 315,50
95. Italien 3B : 314,61
96. Luxemburg 2A : 314,33
97. Finnland 2B : 310,78
98. Niederlande 2B : 307,00
99. England 3B : 300,78
100. Wales 2A : 293,78
101. England 3D : 292,94
102. Kroatien 2B : 289,56
103. Spanien 3D : 289,06
104. Österreich 3B : 288,44
105. Färöer Inseln 2A : 284,00
106. Tschechien 2A : 281,28
107. Rumänien 2A : 279,22
108. Italien 3D : 278,11
109. Österreich 3D : 273,56
110. Dänemark 2B : 271,17
111. England 3C : 268,67
112. Schweiz 3A : 268,06
113. Portugal 2B : 267,61
114. Spanien 3B : 267,56
115. Norwegen 2A : 264,78
116. Färöer Inseln 2B : 254,22
117. Bosnien 2A : 248,06
118. Albanien 2A : 244,00
119. Tschechien 2B : 242,22
120. Spanien 3C : 240,61
121. Rußland 2B : 237,50
122. Mazedonien 2B : 231,22
123. Malta 2B : 229,50
124. Schottland 3A : 227,06
125. Malta 2A : 226,11
126. Rußland 2A : 225,72
127. Slowenien 2A : 225,11
128. Jugoslawien 2A : 224,94
129. Island 2A : 223,00
130. Schweden 3A : 221,44
131. Niederlande 3A : 220,44
132. Italien 3C : 219,56
133. Irland 3A : 219,33
134. Island 2B : 219,22
135. Ukraine 2A : 219,11
136. Schweiz 3B : 214,94
137. Nordirland 3A : 214,11
138. Frankreich 3B : 213,83
139. Rumänien 2B : 213,50
140. Zypern 2B : 213,06
141. Wales 2B : 212,72
142. Schottland 3B : 211,83
143. Norwegen 2B : 211,22
144. Albanien 2B : 210,33
145. Niederlande 3B : 208,11
146. Luxemburg 2B : 207,22
147. Zypern 2A : 205,94
148. Schweiz 3D : 204,28
149. Slowakei 2A : 203,78
150. Jugoslawien 2B : 203,33
151. Dänemark 3A : 201,17
152. Schweiz 3C : 200,89
153. Bulgarien 2A : 200,50
154. Andorra 2A : 198,83
155. Litauen 2B : 198,72
156. Estland 2B : 197,89
157. Bosnien 2B : 196,89
158. Weissrussland 2B : 196,33
159. Schottland 3C : 196,22
160. Portugal 3B : 196,00
161. Slowakei 2B : 195,06
162. Ungarn 2A : 194,72
163. Weissrussland 2A : 194,50
164. Griechenland 3A : 192,33
165. Moldawien 2A : 192,33
166. Israel 2B : 192,22
167. Mazedonien 2A : 192,00
168. Ungarn 2B : 190,83
169. Ukraine 2B : 188,72
170. Israel 2A : 188,28
171. Bulgarien 2B : 187,89
172. Polen 2B : 187,67
173. Aserbaidshan 2B : 185,83
174. Andorra 2B : 184,61
175. Portugal 3A : 183,72
176. Aserbaidshan 2A : 182,17
177. Frankreich 3C : 179,94
178. Belgien 3B : 179,83
179. Slowenien 2B : 179,61
180. Lettland 2A : 179,33
181. Lettland 2B : 179,28
182. Georgien 2A : 178,56
183. Georgien 2B : 177,94
184. Belgien 3A : 176,06
185. Türkei 3A : 175,67
186. Irland 3B : 174,83
187. Armenien 2A : 174,39
188. Moldawien 2B : 172,89
189. Kasachstan 2A : 167,00
190. Kasachstan 2B : 166,50
191. Estland 2A : 165,78
192. Litauen 2A : 164,28
193. Griechenland 3B : 161,83
194. Türkei 3B : 159,83
195. Schottland 3D : 157,11
196. Armenien 2B : 153,17
197. Slowenien 3A : 152,06
198. Nordirland 3D : 150,78
199. Dänemark 3B : 148,67
200. Türkei 3D : 148,33
201. Frankreich 3D : 146,72
202. Finnland 3B : 145,44
203. Türkei 3C : 145,28
204. Finnland 3D : 143,67
205. Wales 3A : 142,56
206. Schweden 3B : 140,56
207. Belgien 3C : 140,50
208. Finnland 3A : 135,44
209. Kroatien 3A : 132,89
210. Nordirland 3B : 132,44
211. Niederlande 3C : 131,33
212. Jugoslawien 3B : 130,39
213. Slowakei 3C : 128,28
214. Bulgarien 3D : 127,83
215. Schweden 3C : 127,28
216. Irland 3C : 126,11
217. Nordirland 3C : 125,22
218. Albanien 3A : 124,00
219. Portugal 3D : 123,61
220. Polen 3A : 122,56
221. Schweden 3D : 122,22
222. Belgien 3D : 122,06
223. Irland 3D : 120,89
224. Litauen 3C : 120,06
225. Portugal 3C : 119,50
226. Dänemark 3C : 119,50
227. Griechenland 3C : 119,50
228. Rußland 3A : 119,11
229. Griechenland 3D : 118,72
230. Malta 3D : 118,50
231. Island 3C : 118,28
232. Niederlande 3D : 117,44
233. Mazedonien 3D : 117,17
234. Kroatien 3D : 116,39
235. Tschechien 3B : 115,78
236. Finnland 3C : 115,67
237. Kroatien 3B : 114,83
238. Kroatien 3C : 114,78
239. Wales 3B : 113,83
240. Norwegen 3B : 113,72
241. Dänemark 3D : 112,83
242. Tschechien 3C : 112,56
243. Jugoslawien 3A : 111,39
244. Albanien 3B : 110,67
245. Litauen 3D : 110,56
246. Tschechien 3A : 110,28
247. Malta 3B : 109,78
248. Wales 3C : 109,33
249. Bosnien 3B : 108,94
250. Estland 3D : 108,56
251. Luxemburg 3B : 108,22
252. Ukraine 3B : 107,83
253. Malta 3A : 107,72
254. Rußland 3B : 107,11
255. Armenien 3A : 106,22
256. Albanien 3C : 105,89
257. Tschechien 3D : 105,33
258. Estland 3B : 105,28
259. Färöer Inseln 3A : 105,22
260. Färöer Inseln 3D : 104,61
261. Luxemburg 3A : 104,44
262. Slowenien 3B : 104,33
263. Zypern 3A : 104,28
264. Polen 3B : 104,22
265. Ungarn 3C : 103,50
266. Albanien 3D : 103,50
267. Färöer Inseln 3C : 103,17
268. Andorra 3B : 103,11
269. Wales 3D : 102,89
270. Ukraine 3C : 102,78
271. Malta 3C : 102,44
272. Aserbaidshan 3C : 102,33
273. Bosnien 3A : 102,28
274. Rußland 3D : 102,11
275. Bulgarien 3B : 102,11
276. Rußland 3C : 101,94
277. Bosnien 3C : 101,78
278. Jugoslawien 3D : 101,61
279. Norwegen 3A : 101,61
280. Weissrussland 3B : 101,44
281. Mazedonien 3C : 101,28
282. Island 3A : 101,22
283. Norwegen 3C : 100,94
284. Slowakei 3D : 100,89
285. Israel 3D : 100,83
286. Kasachstan 3A : 100,83
287. Rumänien 3B : 100,39
288. Armenien 3B : 100,33
289. Estland 3C : 100,22
290. Israel 3B : 100,22
291. Zypern 3D : 100,17
292. Ungarn 3B : 99,89
293. Israel 3A : 99,89
294. Polen 3C : 99,83
295. Israel 3C : 99,56
296. Island 3B : 99,28
297. Rumänien 3A : 99,28
298. Lettland 3D : 99,17
299. Aserbaidshan 3B : 99,11
300. Lettland 3C : 98,89
301. Moldawien 3D : 98,89
302. Slowakei 3A : 98,78
303. Zypern 3B : 98,61
304. Georgien 3D : 98,44
305. Island 3D : 98,44
306. Georgien 3B : 98,28
307. Kasachstan 3C : 98,22
308. Ungarn 3A : 98,17
309. Aserbaidshan 3A : 98,06
310. Mazedonien 3B : 97,44
311. Polen 3D : 97,44
312. Lettland 3A : 97,33
313. Zypern 3C : 97,22
314. Färöer Inseln 3B : 97,06
315. Weissrussland 3D : 96,89
316. Bulgarien 3A : 96,72
317. Luxemburg 3C : 96,33
318. Ukraine 3A : 96,28
319. Moldawien 3C : 96,11
320. Norwegen 3D : 95,67
321. Armenien 3D : 95,67
322. Georgien 3A : 95,61
323. Weissrussland 3A : 94,89
324. Rumänien 3C : 94,67
325. Bulgarien 3C : 94,56
326. Weissrussland 3C : 94,39
327. Jugoslawien 3C : 94,17
328. Georgien 3C : 94,11
329. Lettland 3B : 93,94
330. Bosnien 3D : 93,89
331. Andorra 3C : 93,89
332. Ukraine 3D : 93,56
333. Aserbaidshan 3D : 93,50
334. Litauen 3A : 93,11
335. Andorra 3A : 92,78
336. Rumänien 3D : 92,61
337. Litauen 3B : 92,39
338. Estland 3A : 92,17
339. Slowakei 3B : 91,94
340. Armenien 3C : 90,33
341. Moldawien 3A : 89,94
342. Kasachstan 3B : 89,94
343. Andorra 3D : 89,89
344. Kasachstan 3D : 89,44
345. Ungarn 3D : 89,39
346. Mazedonien 3A : 87,39
347. Slowenien 3D : 86,94
348. Moldawien 3B : 86,61
349. Luxemburg 3D : 86,33
350. Slowenien 3C : 85,22
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5199 ohne Manager.