901. Dukla Most 17/20 M: BennyM86 : 702 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,45 - Tschechien 1902. AS Quevillaise 17/20 M: frei : 701 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27 - Frankreich 2B903. SC Zurigo 17/20 M: frei : 701 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,91 - Schweiz 2B904. CD Zaragoza 17/20 M: aljoscha14 : 701 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,91 - Spanien 2B905. FC Trabzonisport 17/20 M: frei : 701 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,91 - Türkei 1906. Shirak Kovnoz 17/20 M: ERT-99 : 701 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,91 - Armenien 1907. FK Lukoyl Vladivostok 17/20 M: MorLord : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,45 - Rußland 1908. Cartagonova UE 17/20 M: frei : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,91 - Spanien 2B909. Wacker Ingolstadt 17/20 M: Silenc : 700 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26 - Deutschland 3B910. ADO Leewuwarden 17/20 M: frei : 699 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,82 - Niederlande 2B911. Niva Sevastopol 17/20 M: van bommel : 699 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 23,45 - Ukraine 1912. FC Ditzingen 17/20 M: Timi1985 : 699 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 20,91 - Deutschland 3A913. Greifswalder Sportfreunde 17/20 M: Ronald45 : 699 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,36 - Deutschland 3D914. Oldham County FC 17/20 M: segov : 698 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 30,36 - England 2B915. Ismaning SC 17/20 M: Patrick-17 : 698 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 28,82 - Deutschland 2B916. FC Waasland 17/20 M: Thorny : 698 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,18 - Belgien 2A917. Rathfriland Soccer 17/20 M: frei : 697 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 31,18 - Nordirland 2A918. AC Auxerre 17/20 M: Munggel : 697 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26 - Frankreich 2A919. Haegas Reykjavík 17/20 M: Chino99 : 696 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,73 - Island 1920. TPS Rovaniemi 17/20 M: cracher : 696 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,73 - Finnland 1921. Olimpia Bucaresti 17/20 M: frei : 696 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,91 - Rumänien 1922. GC Romanovce 17/20 M: Stem : 696 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 21,36 - Mazedonien 1923. FC 07 Reutlingen 17/20 M: harald1313 : 696 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,82 - Deutschland 3B924. Cavan Rovers 17/20 M: james : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,55 - Irland 2A925. Nea Livadia 17/20 M: frei : 695 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 26,55 - Zypern 1926. Chester Town FC 17/20 M: Jay-Z : 693 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 24,45 - England 2B927. Götu HBS 17/20 M: frei : 693 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,73 - Färöer Inseln 1928. ÍR Skallagrímur 17/20 M: frei : 692 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,82 - Island 1929. LASK Graz 17/20 M: MAKST : 691 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 17,82 - Österreich 2B930. Prekarpate Chermihiv 17/20 M: Imperatos : 691 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,27 - Ukraine 1931. SPF Oldenburg 17/20 M: SchönerRene : 691 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,55 - Deutschland 3C932. Cümirspor 17/20 M: hendel : 691 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,55 - Türkei 1933. AS Mertert 17/20 M: Robi2406 : 690 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,91 - Luxemburg 1934. Enosis Salamina 17/20 M: Mugger : 690 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 22,18 - Zypern 1935. SC Naters Sports 17/20 M: Fiseline : 688 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,91 - Schweiz 2A936. Wilhelmshaven FC 17/20 M: maxerbvb : 687 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 24,27 - Deutschland 3C937. KS Kuressaare 17/20 M: Thomas83 : 686 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,45 - Estland 1938. Sporting FC Porto 17/20 M: Iris : 686 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,27 - Portugal 2A939. FC Twente Tilburg 17/20 M: Laird_Glencairn : 686 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28 - Niederlande 2A940. 1.FC Dynamo Leipzig 17/20 M: MarcKhn : 685 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,36 - Deutschland 3A941. SK Navi 17/20 M: wissmann : 685 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27 - Bosnien 1942. Knighton Blue 17/20 M: frei : 684 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,73 - Wales 1943. AC Lecce 17/20 M: GrafRobson : 684 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 18,36 - Italien 2B944. National Nongecauv 17/20 M: markieslich : 683 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 26,73 - Aserbaidshan 1945. Ballymena City 17/20 M: Bobby : 683 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 28,18 - Nordirland 2A946. Brechin Town 17/20 M: frei : 682 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,45 - Schottland 2A947. Borussia Bad Vilbel 17/20 M: rob_ : 682 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,55 - Deutschland 3D948. Vorwärts Meppen 17/20 M: JOCKSEN : 681 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,36 - Deutschland 3D949. SC Kopenhagen 17/20 M: frei : 681 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,91 - Dänemark 1950. SC Astra Bucuresti 17/20 M: Stebbe : 680 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 23,45 - Rumänien 1951. CF Burnley 17/20 M: hype : 680 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,09 - England 2B952. FK Irtysh Engel 17/20 M: frei : 680 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,91 - Rußland 1953. Metalurg Kiew 17/20 M: 1942 : 679 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,27 - Ukraine 1954. ES Caen 17/20 M: frei : 679 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,27 - Frankreich 2A955. HJK Turku 17/20 M: redcroco : 678 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 18,27 - Finnland 2B956. Simola United 17/20 M: Fussballmaik : 678 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,18 - Finnland 1957. AC Paris 17/20 M: frei : 678 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20 - Frankreich 2B958. Sligo Wednesday 17/20 M: kelly : 678 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,18 - Irland 2A959. Sportklub FC 17/20 M: steffi : 677 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,27 - Österreich 3A960. Araz Kura 17/20 M: frei : 677 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 29,45 - Aserbaidshan 1961. Spirit Setubal 17/20 M: Jamal : 677 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Portugal 2A962. FK Devon Slotrim 17/20 M: Hmilch : 676 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 17,91 - Weissrussland 2A963. Olbia Stella 17/20 M: Rocky Balboar : 676 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 18,36 - Italien 2B964. RSK Charleroi 17/20 M: Chancentod08 : 676 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 26,09 - Belgien 1965. DSV Mödling 17/20 M: ViolaMunkeno : 676 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,82 - Österreich 2A966. FK Partizan Rundanic 17/20 M: rane1976 : 675 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 19,91 - Jugoslawien 1967. Cowdenbeath City FC 17/20 M: BurgerKing987 : 674 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,36 - Schottland 1968. 1.SC Gütersloh 00 17/20 M: Ello : 674 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 24,27 - Deutschland 3D969. BoIs Häcken 17/20 M: ShaPue : 673 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,82 - Schweden 2A970. Blau-Weiß München 17/20 M: spacerunner : 673 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 19,36 - Deutschland 3B971. FC Dinamo Pitesti 17/20 M: frei : 673 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,55 - Rumänien 1972. Spjelkavik FC 17/20 M: Smile : 672 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,27 - Norwegen 1973. FC Ahlen 17/20 M: nelson valdez : 672 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 23,73 - Deutschland 3C974. Sporting Amadora 17/20 M: Starflo : 672 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 28,91 - Portugal 2A975. Tralee Atletic 17/20 M: colognebabo : 672 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,45 - Irland 2A976. SC Samsun 17/20 M: frei : 671 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 29,09 - Türkei 2A977. Young Boys Neuchatel 17/20 M: paedu1994 : 670 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 29,45 - Schweiz 2A978. VMK Mardu 17/20 M: Pascha-ally.de.vu : 670 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 19,36 - Estland 1979. Rhein Sport Lustenau 17/20 M: frei : 670 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,09 - Österreich 2B980. FK Kareda Palanga 17/20 M: frei : 670 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Litauen 1981. BK Västra Frölunda 17/20 M: Roadrunner : 670 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 20,27 - Schweden 2A982. Cappellen Sport 17/20 M: Jayage : 670 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 27,09 - Belgien 1983. Solna SK 17/20 M: Champ77 : 670 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 19,64 - Schweden 2B984. East Seven United 17/20 M: frei : 670 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 27,45 - Schottland 2A985. Vágar IF 17/20 M: Dolly Buster : 668 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 19,36 - Färöer Inseln 1986. Melilla Balompie 17/20 M: Schüler : 667 Aufstellung: 4 5 1 D.Alter: 17,73 - Spanien 3D987. HNK Zagreb 17/20 M: Demolution : 666 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,45 - Kroatien 1988. Laminorul Resita 17/20 M: frei : 665 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,91 - Rumänien 2A989. TPS Solkamp 17/20 M: maxweber1305 : 664 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,36 - Finnland 2A990. Red Star Beograd 17/20 M: frei : 664 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,82 - Jugoslawien 1991. Lech Katowice 17/20 M: alpenmaradonna : 663 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24 - Polen 1992. Sporting Anderlecht FC 17/20 M: Max Smith : 663 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,09 - Belgien 2A993. Dublin Rangers 17/20 M: doerte08 : 663 Aufstellung: 5 3 2 D.Alter: 19,91 - Irland 1994. Alki Paphos 17/20 M: frei : 663 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Zypern 1995. Teatanic Celje 17/20 M: Nico14 : 663 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23 - Slowenien 1996. Sports Club Toledo 17/20 M: McKaine : 660 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,27 - Spanien 2A997. FC Mattersburg 17/20 M: viking : 660 Aufstellung: 3 3 4 D.Alter: 17,91 - Österreich 3B998. Priene FC 17/20 M: frei : 660 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,36 - Türkei 1999. Agios Hermupolis 17/20 M: frei : 660 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Griechenland 11000. Obra Bydgoszcz 17/20 M: Einstein : 660 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 20,09 - Polen 2A...
Summe: 1853414 Durchschnitt: 294,19
Der Ligenvergleich:
1. England 1 : 1036,22
2. Deutschland 1 : 1031,22
3. Österreich 1 : 1000,50
4. Nordirland 1 : 994,78
5. Spanien 1 : 985,89
6. Belgien 1 : 964,22
7. Schottland 1 : 964,11
8. Frankreich 1 : 960,89
9. Italien 1 : 951,39
10. Irland 1 : 950,28
11. Finnland 1 : 947,50
12. Schweden 1 : 919,83
13. Schweiz 1 : 914,61
14. Kroatien 1 : 900,67
15. Niederlande 1 : 900,06
16. Rumänien 1 : 878,61
17. Dänemark 1 : 875,78
18. Färöer Inseln 1 : 856,39
19. Griechenland 1 : 853,67
20. Portugal 1 : 853,56
21. Tschechien 1 : 849,33
22. Deutschland 2B : 844,39
23. Luxemburg 1 : 842,28
24. Türkei 1 : 818,06
25. Deutschland 2A : 804,83
26. Polen 1 : 802,44
27. Zypern 1 : 785,72
28. Bosnien 1 : 782,22
29. Malta 1 : 778,17
30. England 2A : 771,67
31. Slowakei 1 : 769,17
32. Spanien 2A : 765,94
33. Österreich 2A : 763,33
34. Mazedonien 1 : 758,33
35. Wales 1 : 755,44
36. Schottland 2A : 753,56
37. Italien 2A : 751,67
38. Rußland 1 : 750,22
39. Norwegen 1 : 734,78
40. Ukraine 1 : 732,83
41. Österreich 2B : 720,11
42. Jugoslawien 1 : 710,72
43. Andorra 1 : 708,11
44. Deutschland 3C : 704,94
45. Island 1 : 704,50
46. Spanien 2B : 700,33
47. Albanien 1 : 691,00
48. Ungarn 1 : 673,06
49. Slowenien 1 : 669,61
50. Deutschland 3A : 667,22
51. Lettland 1 : 667,06
52. Aserbaidshan 1 : 666,22
53. Bulgarien 1 : 659,17
54. Moldawien 1 : 653,44
55. Deutschland 3D : 652,94
56. England 2B : 650,78
57. Georgien 1 : 642,67
58. Deutschland 3B : 641,89
59. Irland 2A : 641,56
60. Frankreich 2A : 635,83
61. Litauen 1 : 633,72
62. Schweden 2A : 626,83
63. Italien 2B : 616,17
64. Kasachstan 1 : 616,11
65. Weissrussland 1 : 614,11
66. Armenien 1 : 600,67
67. Israel 1 : 596,67
68. Belgien 2A : 591,11
69. Schweiz 2A : 589,39
70. Estland 1 : 586,56
71. Schottland 2B : 576,72
72. Österreich 3A : 547,50
73. Nordirland 2A : 541,06
74. Türkei 2A : 519,50
75. Griechenland 2A : 507,44
76. Dänemark 2A : 501,50
77. Spanien 3A : 498,94
78. Frankreich 2B : 490,78
79. Niederlande 2A : 486,33
80. England 3A : 483,06
81. Finnland 2A : 476,17
82. Schweiz 2B : 473,28
83. Nordirland 2B : 471,33
84. Portugal 2A : 467,00
85. Belgien 2B : 456,78
86. Irland 2B : 360,61
87. Frankreich 3A : 354,17
88. Italien 3A : 347,17
89. Griechenland 2B : 337,22
90. Kroatien 2A : 329,33
91. Österreich 3C : 326,11
92. Luxemburg 2A : 325,94
93. Polen 2A : 324,67
94. Schweden 2B : 323,72
95. Finnland 2B : 320,11
96. Türkei 2B : 312,39
97. Italien 3B : 310,22
98. England 3B : 306,67
99. Niederlande 2B : 306,33
100. Tschechien 2A : 301,44
101. Wales 2A : 293,61
102. England 3D : 290,22
103. Spanien 3D : 288,50
104. Kroatien 2B : 285,11
105. Österreich 3B : 285,00
106. Färöer Inseln 2A : 278,67
107. England 3C : 277,89
108. Italien 3D : 276,06
109. Österreich 3D : 272,83
110. Portugal 2B : 271,72
111. Spanien 3B : 271,39
112. Rumänien 2A : 271,28
113. Dänemark 2B : 270,00
114. Schweiz 3A : 265,83
115. Norwegen 2A : 264,61
116. Färöer Inseln 2B : 252,28
117. Spanien 3C : 251,44
118. Bosnien 2A : 248,94
119. Tschechien 2B : 241,72
120. Rußland 2B : 236,83
121. Albanien 2A : 232,61
122. Malta 2B : 228,94
123. Mazedonien 2B : 228,39
124. Schottland 3A : 228,00
125. Rußland 2A : 225,56
126. Malta 2A : 225,39
127. Slowenien 2A : 225,17
128. Jugoslawien 2A : 224,61
129. Island 2A : 222,67
130. Schweden 3A : 220,61
131. Niederlande 3A : 219,28
132. Irland 3A : 219,00
133. Italien 3C : 218,78
134. Island 2B : 218,67
135. Schweiz 3B : 214,56
136. Wales 2B : 213,78
137. Zypern 2B : 211,89
138. Nordirland 3A : 210,94
139. Schottland 3B : 210,44
140. Rumänien 2B : 210,22
141. Albanien 2B : 209,61
142. Ukraine 2A : 208,72
143. Frankreich 3B : 207,33
144. Norwegen 2B : 207,33
145. Dänemark 3A : 206,78
146. Zypern 2A : 206,11
147. Luxemburg 2B : 205,44
148. Schweiz 3D : 203,56
149. Slowakei 2A : 203,39
150. Niederlande 3B : 202,67
151. Jugoslawien 2B : 202,11
152. Bosnien 2B : 201,56
153. Schweiz 3C : 200,00
154. Bulgarien 2A : 199,83
155. Andorra 2A : 198,22
156. Weissrussland 2B : 195,94
157. Litauen 2B : 195,61
158. Portugal 3B : 195,22
159. Ungarn 2A : 193,89
160. Estland 2B : 193,83
161. Schottland 3C : 193,17
162. Moldawien 2A : 191,67
163. Mazedonien 2A : 191,11
164. Slowakei 2B : 190,94
165. Griechenland 3A : 190,94
166. Israel 2B : 190,78
167. Ungarn 2B : 189,83
168. Weissrussland 2A : 189,72
169. Ukraine 2B : 187,44
170. Polen 2B : 187,39
171. Israel 2A : 187,33
172. Bulgarien 2B : 187,28
173. Portugal 3A : 182,56
174. Andorra 2B : 182,56
175. Aserbaidshan 2B : 182,00
176. Aserbaidshan 2A : 181,06
177. Belgien 3B : 178,67
178. Slowenien 2B : 178,61
179. Lettland 2A : 178,56
180. Frankreich 3C : 178,28
181. Lettland 2B : 177,78
182. Georgien 2A : 177,17
183. Belgien 3A : 176,89
184. Georgien 2B : 176,22
185. Türkei 3A : 174,44
186. Armenien 2A : 174,06
187. Irland 3B : 173,22
188. Moldawien 2B : 171,72
189. Kasachstan 2A : 165,89
190. Kasachstan 2B : 165,17
191. Estland 2A : 164,89
192. Litauen 2A : 163,61
193. Griechenland 3B : 160,33
194. Türkei 3B : 158,06
195. Schottland 3D : 153,61
196. Armenien 2B : 152,11
197. Nordirland 3D : 148,94
198. Slowenien 3A : 148,89
199. Dänemark 3B : 147,83
200. Türkei 3D : 147,17
201. Frankreich 3D : 145,94
202. Türkei 3C : 144,33
203. Finnland 3B : 143,89
204. Wales 3A : 141,72
205. Schweden 3B : 141,67
206. Finnland 3D : 139,17
207. Belgien 3C : 138,56
208. Finnland 3A : 134,83
209. Kroatien 3A : 131,89
210. Nordirland 3B : 131,56
211. Niederlande 3C : 130,28
212. Jugoslawien 3B : 129,28
213. Schweden 3C : 126,83
214. Slowakei 3C : 125,50
215. Irland 3C : 125,22
216. Nordirland 3C : 124,50
217. Bulgarien 3D : 123,94
218. Portugal 3D : 123,28
219. Albanien 3A : 123,22
220. Schweden 3D : 121,83
221. Polen 3A : 121,61
222. Belgien 3D : 121,00
223. Irland 3D : 120,44
224. Portugal 3C : 119,22
225. Dänemark 3C : 119,00
226. Griechenland 3C : 118,78
227. Griechenland 3D : 118,28
228. Malta 3D : 118,17
229. Litauen 3C : 116,94
230. Niederlande 3D : 116,78
231. Mazedonien 3D : 116,61
232. Kroatien 3D : 115,61
233. Rußland 3A : 115,44
234. Finnland 3C : 115,22
235. Tschechien 3B : 115,22
236. Island 3C : 114,28
237. Kroatien 3C : 114,17
238. Kroatien 3B : 114,00
239. Wales 3B : 113,39
240. Norwegen 3B : 112,78
241. Tschechien 3C : 112,28
242. Dänemark 3D : 112,22
243. Jugoslawien 3A : 110,67
244. Albanien 3B : 110,50
245. Tschechien 3A : 109,89
246. Malta 3B : 109,22
247. Litauen 3D : 109,06
248. Wales 3C : 108,94
249. Bosnien 3B : 108,56
250. Estland 3D : 107,67
251. Luxemburg 3B : 107,56
252. Malta 3A : 107,44
253. Ukraine 3B : 106,89
254. Rußland 3B : 106,61
255. Armenien 3A : 105,94
256. Albanien 3C : 105,44
257. Tschechien 3D : 105,00
258. Färöer Inseln 3A : 104,89
259. Estland 3B : 104,28
260. Luxemburg 3A : 104,17
261. Färöer Inseln 3D : 104,17
262. Slowenien 3B : 103,78
263. Zypern 3A : 103,67
264. Polen 3B : 103,50
265. Ungarn 3C : 103,00
266. Färöer Inseln 3C : 102,83
267. Wales 3D : 102,78
268. Andorra 3B : 102,67
269. Albanien 3D : 102,61
270. Ukraine 3C : 102,33
271. Bosnien 3A : 102,17
272. Malta 3C : 101,94
273. Rußland 3D : 101,89
274. Rußland 3C : 101,50
275. Aserbaidshan 3C : 101,50
276. Bulgarien 3B : 101,33
277. Bosnien 3C : 101,28
278. Jugoslawien 3D : 101,17
279. Island 3A : 101,00
280. Weissrussland 3B : 101,00
281. Norwegen 3A : 101,00
282. Slowakei 3D : 100,72
283. Norwegen 3C : 100,56
284. Kasachstan 3A : 100,44
285. Mazedonien 3C : 100,39
286. Israel 3D : 100,28
287. Rumänien 3B : 100,06
288. Estland 3C : 99,89
289. Zypern 3D : 99,89
290. Armenien 3B : 99,78
291. Israel 3B : 99,50
292. Israel 3A : 99,44
293. Ungarn 3B : 99,33
294. Polen 3C : 99,11
295. Rumänien 3A : 99,00
296. Island 3B : 98,94
297. Israel 3C : 98,89
298. Lettland 3D : 98,67
299. Aserbaidshan 3B : 98,61
300. Slowakei 3A : 98,50
301. Lettland 3C : 98,28
302. Moldawien 3D : 98,28
303. Island 3D : 98,11
304. Georgien 3D : 98,06
305. Zypern 3B : 97,83
306. Kasachstan 3C : 97,78
307. Ungarn 3A : 97,56
308. Aserbaidshan 3A : 97,50
309. Georgien 3B : 97,39
310. Polen 3D : 97,00
311. Färöer Inseln 3B : 96,83
312. Mazedonien 3B : 96,83
313. Lettland 3A : 96,72
314. Weissrussland 3D : 96,56
315. Zypern 3C : 96,22
316. Bulgarien 3A : 96,22
317. Luxemburg 3C : 96,17
318. Ukraine 3A : 96,06
319. Moldawien 3C : 95,67
320. Georgien 3A : 95,22
321. Norwegen 3D : 95,22
322. Armenien 3D : 95,06
323. Weissrussland 3A : 94,56
324. Bulgarien 3C : 94,33
325. Rumänien 3C : 94,17
326. Jugoslawien 3C : 93,94
327. Weissrussland 3C : 93,94
328. Georgien 3C : 93,72
329. Lettland 3B : 93,50
330. Andorra 3C : 93,39
331. Bosnien 3D : 93,22
332. Aserbaidshan 3D : 92,78
333. Ukraine 3D : 92,72
334. Andorra 3A : 92,50
335. Litauen 3A : 92,50
336. Rumänien 3D : 92,00
337. Estland 3A : 91,94
338. Litauen 3B : 91,94
339. Slowakei 3B : 91,00
340. Andorra 3D : 89,72
341. Moldawien 3A : 89,56
342. Armenien 3C : 89,56
343. Kasachstan 3B : 89,22
344. Kasachstan 3D : 89,06
345. Ungarn 3D : 88,78
346. Mazedonien 3A : 86,56
347. Slowenien 3D : 86,33
348. Luxemburg 3D : 85,83
349. Moldawien 3B : 85,61
350. Slowenien 3C : 84,72
Von den 6300 aufgelisteten Vereinen waren 5204 ohne Manager.