Autor Thema: # 5-Jahres-Wertung # Saison 32 #  (Gelesen 6683 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
# 5-Jahres-Wertung # Saison 32 #
« am: 17. Februar 2014, 21:07:38 »
So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: ZAT 00

Pos  Land  TN    32  31  30  29  28  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (0/1) Österreich  6/0    0.000  11,333  12,667  12,625  17,333  53,958    2  2  3  2
2 (--)  (2/2) Finnland  7/0    0.000  17,667  11,400  10,778  11,500  51,345    2  2  3  2
3 (+1)  (0/0) Malta  6/0    0.000  11,333  17,200  11,200  10,400  50,133    2  2  3  2
4 (-1)  (3/1) Frankreich  6/0    0.000  13,000  10,100  9,875  15,000  47,975    2  2  3  2
5 (--)  (1/2) Schottland  6/0    0.000  10,500  7,556  11,111  13,000  42,167    2  2  3  2
6 (+2)  (0/1) Armenien  5/0    0.000  9,800  16,000  7,000  8,500  41,300    2  2  3  2
7 (--)  (0/2) Italien  6/0    0.000  8,333  10,444  8,143  11,333  38,253    2  2  3  2
8 (-2)  (2/1) Luxemburg  6/0    0.000  9,375  14,167  6,571  7,714  37,827    2  2  3  2
9 (+11)  (0/1) Estland  6/0    0.000  12,800  11,167  6,800  3,800  34,567    2  2  3  2
10 (--)  (1/1) Irland  5/0    0.000  7,571  10,286  8,714  7,500  34,071    2  2  3  2
11 (--)  (0/0) Spanien  5/0    0.000  8,750  10,250  5,667  9,111  33,778    1  2  3  2
12 (+7)  (0/0) Schweden  5/0    0.000  8,667  10,400  7,600  6,667  33,334    1  2  3  2
13 (-4)  (0/0) Nordirland  6/0    0.000  7,375  4,750  11,500  9,333  32,958    1  2  3  2
14 (--)  (1/1) Portugal  5/0    0.000  3,750  5,833  12,833  10,400  32,816    1  2  3  2
15 (+1)  (1/0) Rumänien  5/0    0.000  9,400  9,400  6,000  7,833  32,633    1  2  3  2
16 (+5)  (1/1) Mazedonien  5/0    0.000  8,000  7,875  8,625  8,125  32,625    1  2  3  2
17 (+6)  (1/1) Slowenien  5/0    0.000  9,500  9,333  9,500  2,667  31,000    1  2  3  2
18 (-6)  (0/1) Schweiz  6/0    0.000  5,000  8,500  7,500  9,800  30,800    1  1  3  2
19 (-6)  (0/1) Litauen  5/0    0.000  6,833  8,000  7,000  8,800  30,633    1  1  3  2
20 (-5)  (1/0) Slowakei  6/0    0.000  7,000  7,625  8,556  6,222  29,403    1  1  3  2
21 (-3)  (1/0) Belgien  5/0    0.000  5,778  6,571  9,000  5,667  27,016    1  1  3  2
22 (+2)  (1/0) Georgien  5/0    0.000  6,333  10,000  5,429  5,125  26,887    1  1  3  2
23 (+3)  (0/0) Tschechien  5/0    0.000  8,800  4,833  6,667  6,429  26,729    1  1  3  1
24 (+1)  (0/2) Niederlande  5/0    0.000  3,000  6,000  11,200  6,200  26,400    1  1  3  1
25 (+3)  (0/1) Weißrussland  5/0    0.000  4,400  4,000  4,600  12,200  25,200    1  1  3  1
26 (+12)  (0/0) Bulgarien  5/0    0.000  3,200  6,200  8,750  6,200  24,350    1  0  3  1
27 (+8)  (1/3) England  4/0    0.000  9,500  5,600  4,000  5,000  24,100    1  0  3  1
28 (-6)  (1/0) Norwegen  5/0    0.000  6,714  3,750  4,875  8,000  23,339    1  0  3  1
29 (+1)  (0/0) Ungarn  5/0    0.000  7,000  8,600  7,000  0,400  23,000    1  0  3  1
30 (-13)  (0/1) Bosnien und Herzegowina  5/0    0.000  2,250  3,375  7,375  9,875  22,875    1  0  3  1
31 (+6)  (0/0) Aserbaidschan  5/0    0.000  6,400  3,667  8,000  4,600  22,667    1  0  3  1
32 (+1)  (0/0) Ukraine  5/0    0.000  6,000  3,667  4,333  8,667  22,667    1  0  3  1
33 (-6)  (1/2) Deutschland  5/0    0.000  4,143  6,143  7,111  5,125  22,522    1  0  3  1
34 (-5)  (2/0) Griechenland  5/0    0.000  7,500  3,375  6,250  5,000  22,125    1  0  3  1
35 (+1)  (0/1) Färoer Inseln  5/0    0.000  4,800  5,400  6,714  4,800  21,714    1  0  3  1
36 (-5)  (0/0) Dänemark  5/0    0.000  3,625  5,857  8,167  3,800  21,449    1  0  3  1
37 (-5)  (2/1) Moldawien  5/0    0.000  5,500  5,600  6,167  4,000  21,267    1  0  3  1
38 (+5)  (3/0) Zypern  4/0    0.000  5,600  7,000  5,250  2,400  20,250    1  0  3  1
39 (+1)  (0/1) Albanien  4/0    0.000  6,000  6,000  3,200  4,800  20,000    1  0  3  1
40 (-1)  (0/0) Wales  4/0    0.000  8,000  2,000  6,400  1,400  17,800    1  0  3  1
41 (+4)  (0/0) Lettland  5/0    0.000  1,600  5,400  5,000  5,800  17,800    0  1  3  1
42 (+2)  (3/0) Kroatien  5/0    0.000  4,400  6,400  4,667  2,200  17,667    0  1  3  1
43 (-9)  (1/0) Andorra  5/0    0.000  4,000  2,556  4,286  6,500  17,342    0  1  3  1
44 (-2)  (0/0) Israel  4/0    0.000  5,800  3,600  5,000  0,600  15,000    0  1  3  1
45 (-4)  (0/0) Polen  5/0    0.000  4,800  2,750  1,444  4,889  13,883    0  1  3  1
46 (+2)  (0/0) Russland  4/0    0.000  1,750  5,500  2,400  2,800  12,450    0  1  3  1
47 (-1)  (0/1) Island  3/0    0.000  4,400  2,000  1,571  4,333  12,304    0  1  3  1
48 (-1)  (0/0) Kasachstan  4/0    0.000  3,400  2,800  2,000  2,200  10,400    0  1  3  1
49 (+1)  (0/0) Türkei  4/0    0.000  0,200  0,667  2,800  4,200  7,867    0  1  2  1
50 (-1)  (0/0) Jugoslawien  3/0    0.000  0,333  0,200  0,400  6,000  6,933    0  1  2  1

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re: # 5-Jahres-Wertung # Saison 32 #
« Antwort #1 am: 24. März 2014, 08:18:17 »
So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: ZAT 14

Pos  Land  TN    32  31  30  29  28  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (0/1) Österreich  10/10     2,000  11,333  12,667  12,625  17,333  55,958    2  2  3  2
2 (--)  (2/2) Finnland  10/10     2,500  17,667  11,400  10,778  11,500  53,845    2  2  3  2
3 (+1)  (0/0) Malta  8/8     0,880  11,333  17,200  11,200  10,400  51,013    2  2  3  2
4 (-1)  (3/1) Frankreich  10/10     1,200  13,000  10,100  9,875  15,000  49,175    2  2  3  2
5 (--)  (1/2) Schottland  9/9     1,330  10,500  7,556  11,111  13,000  43,497    2  2  3  2
6 (+2)  (0/1) Armenien  7/7     1,860  9,800  16,000  7,000  8,500  43,160    2  2  3  2
7 (--)  (0/2) Italien  9/9     2,110  8,333  10,444  8,143  11,333  40,363    2  2  3  2
8 (-2)  (2/1) Luxemburg  8/8     1,000  9,375  14,167  6,571  7,714  38,827    2  2  3  2
9 (+1)  (1/1) Irland  7/7     2,000  7,571  10,286  8,714  7,500  36,071    2  2  3  2
10 (+1)  (0/0) Spanien  8/8     2,000  8,750  10,250  5,667  9,111  35,778    2  2  3  2
11 (+9)  (0/1) Estland  6/6     1,170  12,800  11,167  6,800  3,800  35,737    1  2  3  2
12 (-3)  (0/0) Nordirland  9/9     1,780  7,375  4,750  11,500  9,333  34,738    1  2  3  2
13 (+1)  (1/1) Portugal  9/9     1,670  3,750  5,833  12,833  10,400  34,486    1  2  3  2
14 (+7)  (1/1) Mazedonien  7/7     1,710  8,000  7,875  8,625  8,125  34,335    1  2  3  2
15 (+1)  (1/0) Rumänien  6/6     1,330  9,400  9,400  6,000  7,833  33,963    1  2  3  2
16 (+3)  (0/0) Schweden  6/6     0,500  8,667  10,400  7,600  6,667  33,834    1  2  3  2
17 (+6)  (1/1) Slowenien  6/6     1,500  9,500  9,333  9,500  2,667  32,500    1  2  3  2
18 (-5)  (0/1) Litauen  7/7     1,430  6,833  8,000  7,000  8,800  32,063    1  1  3  2
19 (-7)  (0/1) Schweiz  8/8     1,250  5,000  8,500  7,500  9,800  32,050    1  1  3  2
20 (-5)  (1/0) Slowakei  8/8     1,250  7,000  7,625  8,556  6,222  30,653    1  1  3  2
21 (+3)  (1/0) Georgien  5/5     2,000  6,333  10,000  5,429  5,125  28,887    1  1  3  2
22 (-4)  (1/0) Belgien  8/8     1,750  5,778  6,571  9,000  5,667  28,766    1  1  3  2
23 (+2)  (0/2) Niederlande  6/6     0,830  3,000  6,000  11,200  6,200  27,230    1  1  3  1
24 (+2)  (0/0) Tschechien  5/5     0,400  8,800  4,833  6,667  6,429  27,129    1  1  3  1
25 (+3)  (0/1) Weißrussland  5/5     1,400  4,400  4,000  4,600  12,200  26,600    1  1  3  1
26 (+9)  (1/3) England  5/5     2,000  9,500  5,600  4,000  5,000  26,100    1  0  3  1
27 (+11)  (0/0) Bulgarien  5/5     1,200  3,200  6,200  8,750  6,200  25,550    1  0  3  1
28 (-1)  (1/2) Deutschland  7/7     2,290  4,143  6,143  7,111  5,125  24,812    1  0  3  1
29 (-7)  (1/0) Norwegen  7/7     1,140  6,714  3,750  4,875  8,000  24,479    1  0  3  1
30 (+3)  (0/0) Ukraine  5/5     1,800  6,000  3,667  4,333  8,667  24,467    1  0  3  1
31 (-1)  (0/0) Ungarn  5/5     1,400  7,000  8,600  7,000  0,400  24,400    1  0  3  1
32 (-15)  (0/1) Bosnien und Herzegowina  7/7     1,140  2,250  3,375  7,375  9,875  24,015    1  0  3  1
33 (-4)  (2/0) Griechenland  5/5     1,800  7,500  3,375  6,250  5,000  23,925    1  0  3  1
34 (-2)  (2/1) Moldawien  5/5     2,600  5,500  5,600  6,167  4,000  23,867    1  0  3  1
35 (+2)  (0/0) Aserbaidschan  5/5     1,200  6,400  3,667  8,000  4,600  23,867    1  0  3  1
36 (-5)  (0/0) Dänemark  6/6     1,670  3,625  5,857  8,167  3,800  23,119    1  0  3  1
37 (-1)  (0/1) Färoer Inseln  5/5     1,200  4,800  5,400  6,714  4,800  22,914    1  0  3  1
38 (+5)  (3/0) Zypern  5/5     1,800  5,600  7,000  5,250  2,400  22,050    1  0  3  1
39 (+1)  (0/1) Albanien  5/5     0,000  6,000  6,000  3,200  4,800  20,000    1  0  3  1
40 (-6)  (1/0) Andorra  6/6     1,500  4,000  2,556  4,286  6,500  18,842    1  0  3  1
41 (-2)  (0/0) Wales  6/6     0,830  8,000  2,000  6,400  1,400  18,630    0  1  3  1
42 (+2)  (3/0) Kroatien  5/5     0,800  4,400  6,400  4,667  2,200  18,467    0  1  3  1
43 (+2)  (0/0) Lettland  5/5     0,600  1,600  5,400  5,000  5,800  18,400    0  1  3  1
44 (-2)  (0/0) Israel  5/5     1,000  5,800  3,600  5,000  0,600  16,000    0  1  3  1
45 (-4)  (0/0) Polen  5/5     0,800  4,800  2,750  1,444  4,889  14,683    0  1  3  1
46 (--)  (0/1) Island  4/4     1,500  4,400  2,000  1,571  4,333  13,804    0  1  3  1
47 (+1)  (0/0) Russland  5/5     0,800  1,750  5,500  2,400  2,800  13,250    0  1  3  1
48 (-1)  (0/0) Kasachstan  5/5     0,600  3,400  2,800  2,000  2,200  11,000    0  1  3  1
49 (+1)  (0/0) Türkei  6/6     0,330  0,200  0,667  2,800  4,200  8,197    0  1  2  1
50 (-1)  (0/0) Jugoslawien  4/4     1,000  0,333  0,200  0,400  6,000  7,933    0  1  2  1


Aktuelle Teilnehmer

Land  Teilnehmer
(3/1) Frankreich  10/10
(2/2) Finnland  10/10
(0/1) Österreich  10/10
(1/2) Schottland  9/9
(1/1) Portugal  9/9
(0/2) Italien  9/9
(0/0) Nordirland  9/9
(2/1) Luxemburg  8/8
(1/0) Belgien  8/8
(1/0) Slowakei  8/8
(0/1) Schweiz  8/8
(0/0) Malta  8/8
(0/0) Spanien  8/8
(1/2) Deutschland  7/7
(1/1) Irland  7/7
(1/1) Mazedonien  7/7
(1/0) Norwegen  7/7
(0/1) Armenien  7/7
(0/1) Bosnien und Herzegowina  7/7
(0/1) Litauen  7/7
(1/1) Slowenien  6/6
(1/0) Andorra  6/6
(1/0) Rumänien  6/6
(0/2) Niederlande  6/6
(0/1) Estland  6/6
(0/0) Dänemark  6/6
(0/0) Schweden  6/6
(0/0) Türkei  6/6
(0/0) Wales  6/6
(3/0) Kroatien  5/5
(3/0) Zypern  5/5
(2/1) Moldawien  5/5
(2/0) Griechenland  5/5
(1/3) England  5/5
(1/0) Georgien  5/5
(0/1) Albanien  5/5
(0/1) Färoer Inseln  5/5
(0/1) Weißrussland  5/5
(0/0) Aserbaidschan  5/5
(0/0) Bulgarien  5/5
(0/0) Israel  5/5
(0/0) Kasachstan  5/5
(0/0) Lettland  5/5
(0/0) Polen  5/5
(0/0) Russland  5/5
(0/0) Tschechien  5/5
(0/0) Ukraine  5/5
(0/0) Ungarn  5/5
(0/1) Island  4/4
(0/0) Jugoslawien  4/4
« Letzte Änderung: 24. März 2014, 08:18:56 von moerkstar »

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re: # 5-Jahres-Wertung # Saison 32 #
« Antwort #2 am: 04. April 2014, 08:40:58 »
So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: ZAT 20

Pos  Land  TN    32  31  30  29  28  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (0/1) Österreich  9/10     5,300  11,333  12,667  12,625  17,333  59,258    2  2  3  2
2 (--)  (2/2) Finnland  8/10     6,300  17,667  11,400  10,778  11,500  57,645    2  2  3  2
3 (+1)  (0/0) Malta  5/8     3,130  11,333  17,200  11,200  10,400  53,263    2  2  3  2
4 (-1)  (3/1) Frankreich  9/10     3,500  13,000  10,100  9,875  15,000  51,475    2  2  3  2
5 (--)  (1/2) Schottland  7/9     4,440  10,500  7,556  11,111  13,000  46,607    2  2  3  2
6 (+2)  (0/1) Armenien  5/7     4,860  9,800  16,000  7,000  8,500  46,160    2  2  3  2
7 (--)  (0/2) Italien  7/9     4,220  8,333  10,444  8,143  11,333  42,473    2  2  3  2
8 (-2)  (2/1) Luxemburg  4/8     3,500  9,375  14,167  6,571  7,714  41,327    2  2  3  2
9 (+2)  (0/0) Spanien  7/8     6,500  8,750  10,250  5,667  9,111  40,278    2  2  3  2
10 (--)  (1/1) Irland  5/7     5,290  7,571  10,286  8,714  7,500  39,361    2  2  3  2
11 (+10)  (1/1) Mazedonien  6/7     4,570  8,000  7,875  8,625  8,125  37,195    1  2  3  2
12 (-3)  (0/0) Nordirland  6/9     4,220  7,375  4,750  11,500  9,333  37,178    1  2  3  2
13 (+7)  (0/1) Estland  2/6     2,330  12,800  11,167  6,800  3,800  36,897    1  2  3  2
14 (--)  (1/1) Portugal  4/9     3,890  3,750  5,833  12,833  10,400  36,706    1  2  3  2
15 (+1)  (1/0) Rumänien  3/6     3,170  9,400  9,400  6,000  7,833  35,803    1  2  3  2
16 (+3)  (0/0) Schweden  2/6     2,330  8,667  10,400  7,600  6,667  35,664    1  2  3  2
17 (+6)  (1/1) Slowenien  4/6     4,170  9,500  9,333  9,500  2,667  35,170    1  2  3  2
18 (-5)  (0/1) Litauen  3/7     3,570  6,833  8,000  7,000  8,800  34,203    1  1  3  2
19 (-7)  (0/1) Schweiz  5/8     2,630  5,000  8,500  7,500  9,800  33,430    1  1  3  2
20 (-5)  (1/0) Slowakei  5/8     3,880  7,000  7,625  8,556  6,222  33,283    1  1  3  2
21 (+3)  (1/0) Georgien  3/5     5,200  6,333  10,000  5,429  5,125  32,087    1  1  3  2
22 (-4)  (1/0) Belgien  5/8     4,000  5,778  6,571  9,000  5,667  31,016    1  1  3  2
23 (+12)  (1/3) England  4/5     6,600  9,500  5,600  4,000  5,000  30,700    1  1  3  1
24 (+2)  (0/0) Tschechien  2/5     2,200  8,800  4,833  6,667  6,429  28,929    1  1  3  1
25 (--)  (0/2) Niederlande  5/6     2,330  3,000  6,000  11,200  6,200  28,730    1  1  3  1
26 (+1)  (1/2) Deutschland  6/7     6,140  4,143  6,143  7,111  5,125  28,662    1  0  3  1
27 (+1)  (0/1) Weißrussland  2/5     2,200  4,400  4,000  4,600  12,200  27,400    1  0  3  1
28 (+1)  (2/0) Griechenland  3/5     5,200  7,500  3,375  6,250  5,000  27,325    1  0  3  1
29 (+4)  (0/0) Ukraine  5/5     4,600  6,000  3,667  4,333  8,667  27,267    1  0  3  1
30 (-8)  (1/0) Norwegen  6/7     3,710  6,714  3,750  4,875  8,000  27,049    1  0  3  1
31 (+6)  (0/0) Aserbaidschan  3/5     4,200  6,400  3,667  8,000  4,600  26,867    1  0  3  1
32 (-15)  (0/1) Bosnien und Herzegowina  4/7     3,860  2,250  3,375  7,375  9,875  26,735    1  0  3  1
33 (+5)  (0/0) Bulgarien  2/5     1,800  3,200  6,200  8,750  6,200  26,150    1  0  3  1
34 (-2)  (2/1) Moldawien  4/5     4,600  5,500  5,600  6,167  4,000  25,867    1  0  3  1
35 (-5)  (0/0) Ungarn  2/5     2,800  7,000  8,600  7,000  0,400  25,800    1  0  3  1
36 (-5)  (0/0) Dänemark  5/6     4,330  3,625  5,857  8,167  3,800  25,779    1  0  3  1
37 (+6)  (3/0) Zypern  3/5     5,000  5,600  7,000  5,250  2,400  25,250    1  0  3  1
38 (-2)  (0/1) Färoer Inseln  2/5     2,400  4,800  5,400  6,714  4,800  24,114    1  0  3  1
39 (-5)  (1/0) Andorra  4/6     4,330  4,000  2,556  4,286  6,500  21,672    1  0  3  1
40 (--)  (0/1) Albanien  1/5     1,200  6,000  6,000  3,200  4,800  21,200    1  0  3  1
41 (-2)  (0/0) Wales  3/6     2,500  8,000  2,000  6,400  1,400  20,300    0  1  3  1
42 (+2)  (3/0) Kroatien  2/5     2,600  4,400  6,400  4,667  2,200  20,267    0  1  3  1
43 (+2)  (0/0) Lettland  2/5     1,800  1,600  5,400  5,000  5,800  19,600    0  1  3  1
44 (-2)  (0/0) Israel  2/5     3,000  5,800  3,600  5,000  0,600  18,000    0  1  3  1
45 (+1)  (0/1) Island  2/4     3,000  4,400  2,000  1,571  4,333  15,304    0  1  3  1
46 (-5)  (0/0) Polen  2/5     1,400  4,800  2,750  1,444  4,889  15,283    0  1  3  1
47 (+1)  (0/0) Russland  1/5     0,800  1,750  5,500  2,400  2,800  13,250    0  1  3  1
48 (-1)  (0/0) Kasachstan  1/5     1,800  3,400  2,800  2,000  2,200  12,200    0  1  3  1
49 (+1)  (0/0) Türkei  0/6     0,330  0,200  0,667  2,800  4,200  8,197    0  1  2  1
50 (-1)  (0/0) Jugoslawien  0/4     1,000  0,333  0,200  0,400  6,000  7,933    0  1  2  1


Aktuelle Teilnehmer

Land  Teilnehmer
(3/1) Frankreich  9/10
(0/1) Österreich  9/10
(2/2) Finnland  8/10
(0/0) Spanien  7/8
(1/2) Schottland  7/9
(0/2) Italien  7/9
(1/2) Deutschland  6/7
(1/1) Mazedonien  6/7
(1/0) Norwegen  6/7
(0/0) Nordirland  6/9
(0/0) Ukraine  5/5
(0/2) Niederlande  5/6
(0/0) Dänemark  5/6
(1/1) Irland  5/7
(0/1) Armenien  5/7
(1/0) Belgien  5/8
(1/0) Slowakei  5/8
(0/1) Schweiz  5/8
(0/0) Malta  5/8
(2/1) Moldawien  4/5
(1/3) England  4/5
(1/1) Slowenien  4/6
(1/0) Andorra  4/6
(0/1) Bosnien und Herzegowina  4/7
(2/1) Luxemburg  4/8
(1/1) Portugal  4/9
(3/0) Zypern  3/5
(2/0) Griechenland  3/5
(1/0) Georgien  3/5
(0/0) Aserbaidschan  3/5
(1/0) Rumänien  3/6
(0/0) Wales  3/6
(0/1) Litauen  3/7
(0/1) Island  2/4
(3/0) Kroatien  2/5
(0/1) Färoer Inseln  2/5
(0/1) Weißrussland  2/5
(0/0) Bulgarien  2/5
(0/0) Israel  2/5
(0/0) Lettland  2/5
(0/0) Polen  2/5
(0/0) Tschechien  2/5
(0/0) Ungarn  2/5
(0/1) Estland  2/6
(0/0) Schweden  2/6
(0/1) Albanien  1/5
(0/0) Kasachstan  1/5
(0/0) Russland  1/5
(0/0) Jugoslawien  0/4
(0/0) Türkei  0/6

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re: # 5-Jahres-Wertung # Saison 32 #
« Antwort #3 am: 07. April 2014, 09:22:48 »
So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: ZAT 22

Pos  Land  TN    32  31  30  29  28  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (0/1) Österreich  8/10     6,900  11,333  12,667  12,625  17,333  60,858    2  2  3  2
2 (--)  (2/2) Finnland  7/10     8,400  17,667  11,400  10,778  11,500  59,745    2  2  3  2
3 (+1)  (0/0) Malta  5/8     4,380  11,333  17,200  11,200  10,400  54,513    2  2  3  2
4 (-1)  (3/1) Frankreich  4/10     4,300  13,000  10,100  9,875  15,000  52,275    2  2  3  2
5 (--)  (1/2) Schottland  3/9     5,440  10,500  7,556  11,111  13,000  47,607    2  2  3  2
6 (+2)  (0/1) Armenien  4/7     6,140  9,800  16,000  7,000  8,500  47,440    2  2  3  2
7 (--)  (0/2) Italien  4/9     5,000  8,333  10,444  8,143  11,333  43,253    2  2  3  2
8 (-2)  (2/1) Luxemburg  4/8     4,750  9,375  14,167  6,571  7,714  42,577    2  2  3  2
9 (+2)  (0/0) Spanien  6/8     8,250  8,750  10,250  5,667  9,111  42,028    2  2  3  2
10 (--)  (1/1) Irland  3/7     5,860  7,571  10,286  8,714  7,500  39,931    2  2  3  2
11 (-2)  (0/0) Nordirland  4/9     5,330  7,375  4,750  11,500  9,333  38,288    1  2  3  2
12 (+9)  (1/1) Mazedonien  4/7     5,570  8,000  7,875  8,625  8,125  38,195    1  2  3  2
13 (+7)  (0/1) Estland  2/6     3,000  12,800  11,167  6,800  3,800  37,567    1  2  3  2
14 (--)  (1/1) Portugal  2/9     4,220  3,750  5,833  12,833  10,400  37,036    1  2  3  2
15 (+8)  (1/1) Slowenien  2/6     5,170  9,500  9,333  9,500  2,667  36,170    1  2  3  2
16 (--)  (1/0) Rumänien  1/6     3,330  9,400  9,400  6,000  7,833  35,963    1  2  3  2
17 (+2)  (0/0) Schweden  2/6     2,330  8,667  10,400  7,600  6,667  35,664    1  2  3  2
18 (-5)  (0/1) Litauen  2/7     4,430  6,833  8,000  7,000  8,800  35,063    1  1  3  2
19 (-4)  (1/0) Slowakei  4/8     4,630  7,000  7,625  8,556  6,222  34,033    1  1  3  2
20 (+4)  (1/0) Georgien  3/5     7,000  6,333  10,000  5,429  5,125  33,887    1  1  3  2
21 (-9)  (0/1) Schweiz  3/8     3,000  5,000  8,500  7,500  9,800  33,800    1  1  3  2
22 (+13)  (1/3) England  4/5     9,000  9,500  5,600  4,000  5,000  33,100    1  1  3  2
23 (-5)  (1/0) Belgien  4/8     4,630  5,778  6,571  9,000  5,667  31,646    1  1  3  1
24 (+3)  (1/2) Deutschland  4/7     7,860  4,143  6,143  7,111  5,125  30,382    1  1  3  1
25 (+1)  (0/0) Tschechien  1/5     2,800  8,800  4,833  6,667  6,429  29,529    1  1  3  1
26 (-1)  (0/2) Niederlande  1/6     2,670  3,000  6,000  11,200  6,200  29,070    1  0  3  1
27 (+6)  (0/0) Ukraine  3/5     5,800  6,000  3,667  4,333  8,667  28,467    1  0  3  1
28 (+1)  (2/0) Griechenland  3/5     6,000  7,500  3,375  6,250  5,000  28,125    1  0  3  1
29 (-7)  (1/0) Norwegen  3/7     4,710  6,714  3,750  4,875  8,000  28,049    1  0  3  1
30 (-2)  (0/1) Weißrussland  2/5     2,800  4,400  4,000  4,600  12,200  28,000    1  0  3  1
31 (--)  (0/0) Dänemark  3/6     6,000  3,625  5,857  8,167  3,800  27,449    1  0  3  1
32 (-15)  (0/1) Bosnien und Herzegowina  3/7     4,570  2,250  3,375  7,375  9,875  27,445    1  0  3  1
33 (+4)  (0/0) Aserbaidschan  2/5     4,200  6,400  3,667  8,000  4,600  26,867    1  0  3  1
34 (-4)  (0/0) Ungarn  1/5     3,400  7,000  8,600  7,000  0,400  26,400    1  0  3  1
35 (+3)  (0/0) Bulgarien  1/5     2,000  3,200  6,200  8,750  6,200  26,350    1  0  3  1
36 (-4)  (2/1) Moldawien  1/5     5,000  5,500  5,600  6,167  4,000  26,267    1  0  3  1
37 (+6)  (3/0) Zypern  1/5     5,600  5,600  7,000  5,250  2,400  25,850    1  0  3  1
38 (-2)  (0/1) Färoer Inseln  1/5     2,400  4,800  5,400  6,714  4,800  24,114    1  0  3  1
39 (-5)  (1/0) Andorra  4/6     6,000  4,000  2,556  4,286  6,500  23,342    1  0  3  1
40 (--)  (0/1) Albanien  1/5     1,800  6,000  6,000  3,200  4,800  21,800    1  0  3  1
41 (+3)  (3/0) Kroatien  1/5     3,200  4,400  6,400  4,667  2,200  20,867    0  1  3  1
42 (-3)  (0/0) Wales  1/6     3,000  8,000  2,000  6,400  1,400  20,800    0  1  3  1
43 (+2)  (0/0) Lettland  2/5     2,400  1,600  5,400  5,000  5,800  20,200    0  1  3  1
44 (-2)  (0/0) Israel  1/5     3,600  5,800  3,600  5,000  0,600  18,600    0  1  3  1
45 (+1)  (0/1) Island  0/4     3,750  4,400  2,000  1,571  4,333  16,054    0  1  3  1
46 (-5)  (0/0) Polen  1/5     1,400  4,800  2,750  1,444  4,889  15,283    0  1  3  1
47 (+1)  (0/0) Russland  1/5     1,400  1,750  5,500  2,400  2,800  13,850    0  1  3  1
48 (-1)  (0/0) Kasachstan  1/5     2,400  3,400  2,800  2,000  2,200  12,800    0  1  3  1
49 (+1)  (0/0) Türkei  0/6     0,330  0,200  0,667  2,800  4,200  8,197    0  1  2  1
50 (-1)  (0/0) Jugoslawien  0/4     1,000  0,333  0,200  0,400  6,000  7,933    0  1  2  1


Aktuelle Teilnehmer

Land  Teilnehmer
(0/1) Österreich  8/10
(2/2) Finnland  7/10
(0/0) Spanien  6/8
(0/0) Malta  5/8
(1/3) England  4/5
(1/0) Andorra  4/6
(1/2) Deutschland  4/7
(1/1) Mazedonien  4/7
(0/1) Armenien  4/7
(2/1) Luxemburg  4/8
(1/0) Belgien  4/8
(1/0) Slowakei  4/8
(0/2) Italien  4/9
(0/0) Nordirland  4/9
(3/1) Frankreich  4/10
(2/0) Griechenland  3/5
(1/0) Georgien  3/5
(0/0) Ukraine  3/5
(0/0) Dänemark  3/6
(1/1) Irland  3/7
(1/0) Norwegen  3/7
(0/1) Bosnien und Herzegowina  3/7
(0/1) Schweiz  3/8
(1/2) Schottland  3/9
(0/1) Weißrussland  2/5
(0/0) Aserbaidschan  2/5
(0/0) Lettland  2/5
