Autor Thema: 3-Jahres-Wertung  (Gelesen 29228 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
3-Jahres-Wertung
« am: 09. August 2010, 21:23:51 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.

Pos  Land  GPkt  TN  Pkt    21  20  19  Ges    P  Q  P  Q
1  (1/0) Mazedonien   0  0  0    6  16  11  33    2  2  3  2
2  (0/0) Bosnien   0  0  0    8  11  12  31    2  2  3  2
3  (0/0) Malta  0  0  0    7  10  13  30    2  2  3  2
4  (0/1) Italien  0  0  0    7  12  10  29    2  2  3  2
5  (0/1) Schottland   0  0  0    10  10  7  27    2  2  3  2
6  (1/2) Deutschland  0  0  0    9  11  7  27    2  2  3  2
7  (3/0) Frankreich  0  0  0    9  7  10  26    2  2  3  2
8  (0/1) Österreich  0  0  0    6  9  10  25    2  2  3  2
9  (1/0) Belgien  0  0  0    7  10  6  23    2  2  3  2
10  (3/0) Zypern   0  0  0    5  6  11  22    2  2  3  2
11  (0/0) Slowakei   0  0  0    4  12  6  22    1  2  3  2
12  (0/1) Schweiz   0  0  0    7  6  8  21    1  2  3  2
13  (0/1) Finnland  0  0  0    4  7  10  21    1  2  3  2
14  (0/0) Jugoslawien  0  0  0    2  5  14  21    1  2  3  2
15  (1/0) Rumänien  0  0  0    8  6  6  20    1  2  3  2
16  (1/1) Luxemburg  0  0  0    5  7  8  20    1  2  3  2
17  (1/0) Andorra  0  0  0    5  8  7  20    1  2  3  2
18  (0/0) Weissrussland  0  0  0    7  6  6  19    1  1  3  2
19  (1/1) Slowenien  0  0  0    3  8  8  19    1  1  3  2
20  (0/2) Niederlande  0  0  0    8  8  2  18    1  1  3  2
21  (0/0) Spanien   0  0  0    4  11  3  18    1  1  3  2
22  (1/3) England  0  0  0    3  7  8  18    1  1  3  2
23  (3/0) Kroatien  0  0  0    7  9  1  17    1  1  3  1
24  (0/0) Georgien  0  0  0    6  3  8  17    1  1  3  1
25  (0/1) Albanien  0  0  0    5  6  6  17    1  1  3  1
26  (0/0) Lettland  0  0  0    4  5  8  17    1  0  3  1
27  (1/0) Irland  0  0  0    7  5  4  16    1  0  3  1
28  (0/0) Estland  0  0  0    5  3  8  16    1  0  3  1
29  (0/1) Moldawien  0  0  0    4  4  8  16    1  0  3  1
30  (0/0) Dänemark  0  0  0    4  8  4  16    1  0  3  1
31  (0/1) Armenien   0  0  0    3  4  9  16    1  0  3  1
32  (0/0) Schweden   0  0  0    6  5  4  15    1  0  3  1
33  (0/0) Ukraine   0  0  0    5  5  5  15    1  0  3  1
34  (0/0) Norwegen  0  0  0    5  6  4  15    1  0  3  1
35  (0/0) Aserbaidschan   0  0  0    4  4  7  15    1  0  3  1
36  (0/0) Nordirland  0  0  0    4  6  5  15    1  0  3  1
37  (0/0) Polen  0  0  0    2  7  6  15    1  0  3  1
38  (0/1) Färoer Inseln  0  0  0    2  6  6  14    1  0  3  1
39  (0/0) Tschechien   0  0  0    6  4  3  13    1  0  3  1
40  (0/0) Bulgarien  0  0  0    4  3  6  13    1  0  3  1
41  (1/1) Portugal  0  0  0    6  3  3  12    0  1  3  1
42  (0/0) Ungarn   0  0  0    5  4  3  12    0  1  3  1
43  (0/0) Island  0  0  0    3  2  7  12    0  1  3  1
44  (0/0) Litauen  0  0  0    3  3  6  12    0  1  3  1
45  (0/0) Wales   0  0  0    2  4  6  12    0  1  3  1
46  (0/0) Kasachstan   0  0  0    4  1  6  11    0  1  3  1
47  (0/0) Türkei   0  0  0    5  1  2  8    0  1  3  1
48  (0/0) Griechenland  0  0  0    2  4  2  8    0  1  3  1
49  (0/0) Rußland  0  0  0    3  1  3  7    0  1  2  1
50  (0/0) Israel  0  0  0    1  0  3  4    0  1  2  1
« Letzte Änderung: 10. August 2010, 12:04:53 von moerkstar »

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline Rudi Bommel

  • Internationaler Fußballer des Jahres
  • ***
  • Beiträge: 1.868
  • Geschlecht: Männlich
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #1 am: 10. August 2010, 11:39:00 »
Vielen Dank für die Übersicht.

 :gruebel: Aber warum ist Italien auf Platz 1 und nicht auf Platz 4? Darüber hinaus richtet sich die Reihenfolge der Länder mit gleicher Gesamtpunktzahl, nach den erworbenen Punkten der letzten (in diesem Fall der laufenden) Saison.
« Letzte Änderung: 10. August 2010, 11:40:26 von Rudi Bommel »



Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #2 am: 10. August 2010, 11:53:33 »
Italien? Muss ich erst schauen, warum.

Danke für die Hinweise! :zustimm:

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #3 am: 10. August 2010, 12:04:08 »
So, ist aktualisiert.

Nochmals Danke für die Hinweise!

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline 0815-Mulle

  • Administrator
  • Lebende Legende
  • ***
  • Beiträge: 80.324
  • Geschlecht: Männlich
  • Veni, vidi, vici ;-)
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #4 am: 10. August 2010, 12:05:47 »
 :respekt: :respekt: :respekt:

Nice work. Endlich kann man wieder mitfiebern wie wo was sein Land erreichen wird in Bezug auf die Startplätze.

Bin gespannt wie oft du es aktualisierst - hoffe da auf dein Durchhaltevermögen  :zustimm:
Girondins Mulhouse
© Luftbump
... Kunterbunt durch die Ligue 1. :scherzkeks: :cool:     

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #5 am: 10. August 2010, 12:07:25 »
Kann es nach jedem int. Spiel machen.

Dauert ungefähr zwei Minuten... :grinsevil:

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline Ohligser

  • Administrator
  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 56.435
  • Geschlecht: Männlich
  • Einmal ein Teufel immer ein Teufel
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #6 am: 10. August 2010, 12:16:00 »
 :respekt: für die Mühe und sehr schön zulesen wie der aktuelle Stand ist :zustimm:

Offline 0815-Mulle

  • Administrator
  • Lebende Legende
  • ***
  • Beiträge: 80.324
  • Geschlecht: Männlich
  • Veni, vidi, vici ;-)
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #7 am: 10. August 2010, 12:18:03 »
Kann es nach jedem int. Spiel machen.

Dauert ungefähr zwei Minuten... :grinsevil:

Wenn es dir hilft "bei der Stande zu bleiben" ok, ansonsten würde ich zwecks nutzen etc anregen, es immer nach Abschluss einer EC-Runde zu aktualisieren
Girondins Mulhouse
© Luftbump
... Kunterbunt durch die Ligue 1. :scherzkeks: :cool:     

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #8 am: 10. August 2010, 12:58:27 »

... es immer nach Abschluss einer EC-Runde zu aktualisieren

Stimmt wohl, wäre am sinnvollsten.

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline Rudi Bommel

  • Internationaler Fußballer des Jahres
  • ***
  • Beiträge: 1.868
  • Geschlecht: Männlich
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #9 am: 10. August 2010, 15:51:48 »
Danke für die Hinweise! :zustimm:

Gern geschehen. Ich freue mich immer wenn jemand solche Übersichten erstellt. Habe selber leider nicht die Zeit dazu, helfe aber gerne bei der Fehlersuche.   :scherzkeks:

Dir herzlichen Dank für die Arbeit!  :zustimm:



Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #10 am: 15. August 2010, 21:40:54 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.

Pos  Land  GPkt  TN  Pkt    21  20  19  Ges    P  Q  P  Q
1  (1/0) Mazedonien   0  0  0    6  16  11  33    2  2  3  2
2  (0/0) Bosnien   0  0  0    9  11  12  32    2  2  3  2
3  (0/0) Malta  0  0  0    8  10  13  31    2  2  3  2
4  (0/1) Italien  0  0  0    7  12  10  29    2  2  3  2
5  (3/0) Frankreich  0  0  0    10  7  10  27    2  2  3  2
6  (0/1) Schottland   0  0  0    10  10  7  27    2  2  3  2
7  (1/2) Deutschland  0  0  0    9  11  7  27    2  2  3  2
8  (0/1) Österreich  0  0  0    7  9  10  26    2  2  3  2
9  (1/0) Belgien  0  0  0    7  10  6  23    2  2  3  2
10  (0/1) Schweiz   0  0  0    8  6  8  22    2  2  3  2
11  (3/0) Zypern   0  0  0    5  6  11  22    1  2  3  2
12  (0/0) Slowakei   0  0  0    4  12  6  22    1  2  3  2
13  (0/1) Finnland  0  0  0    4  7  10  21    1  2  3  2
14  (0/0) Jugoslawien  0  0  0    2  5  14  21    1  2  3  2
15  (1/0) Rumänien  0  0  0    8  6  6  20    1  2  3  2
16  (0/0) Weissrussland  0  0  0    8  6  6  20    1  2  3  2
17  (1/1) Luxemburg  0  0  0    5  7  8  20    1  2  3  2
18  (1/0) Andorra  0  0  0    5  8  7  20    1  1  3  2
19  (1/1) Slowenien  0  0  0    3  8  8  19    1  1  3  2
20  (0/2) Niederlande  0  0  0    8  8  2  18    1  1  3  2
21  (0/0) Georgien  0  0  0    7  3  8  18    1  1  3  2
22  (0/0) Lettland  0  0  0    5  5  8  18    1  1  3  2
23  (0/0) Spanien   0  0  0    4  11  3  18    1  1  3  1
24  (1/3) England  0  0  0    3  7  8  18    1  1  3  1
25  (1/0) Irland  0  0  0    8  5  4  17    1  1  3  1
26  (3/0) Kroatien  0  0  0    7  9  1  17    1  0  3  1
27  (0/1) Moldawien  0  0  0    5  4  8  17    1  0  3  1
28  (0/1) Albanien  0  0  0    5  6  6  17    1  0  3  1
29  (0/0) Schweden   0  0  0    7  5  4  16    1  0  3  1
30  (0/0) Norwegen  0  0  0    6  6  4  16    1  0  3  1
31  (0/0) Estland  0  0  0    5  3  8  16    1  0  3  1
32  (0/0) Nordirland  0  0  0    5  6  5  16    1  0  3  1
33  (0/0) Dänemark  0  0  0    4  8  4  16    1  0  3  1
34  (0/1) Armenien   0  0  0    3  4  9  16    1  0  3  1
35  (0/0) Ukraine   0  0  0    5  5  5  15    1  0  3  1
36  (0/0) Aserbaidschan   0  0  0    4  4  7  15    1  0  3  1
37  (0/0) Polen  0  0  0    2  7  6  15    1  0  3  1
38  (0/1) Färoer Inseln  0  0  0    2  6  6  14    1  0  3  1
39  (1/1) Portugal  0  0  0    7  3  3  13    1  0  3  1
40  (0/0) Tschechien   0  0  0    6  4  3  13    1  0  3  1
41  (0/0) Bulgarien  0  0  0    4  3  6  13    0  1  3  1
42  (0/0) Ungarn   0  0  0    5  4  3  12    0  1  3  1
43  (0/0) Island  0  0  0    3  2  7  12    0  1  3  1
44  (0/0) Litauen  0  0  0    3  3  6  12    0  1  3  1
45  (0/0) Wales   0  0  0    2  4  6  12    0  1  3  1
46  (0/0) Kasachstan   0  0  0    4  1  6  11    0  1  3  1
47  (0/0) Türkei   0  0  0    5  1  2  8    0  1  3  1
48  (0/0) Griechenland  0  0  0    2  4  2  8    0  1  3  1
49  (0/0) Rußland  0  0  0    3  1  3  7    0  1  2  1
50  (0/0) Israel  0  0  0    1  0  3  4    0  1  2  1

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

IamTheDj

  • Gast
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #11 am: 15. August 2010, 21:57:50 »
Sowas könnte man doch auch in's Spiel direkt einbauen? :gruebel:

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #12 am: 15. August 2010, 21:59:40 »
Dann hätt ich mir die Mühe ja umsonst gemacht... :grinsevil:

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #13 am: 27. August 2010, 08:36:31 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.

Pos  Land  GPkt  TN  Pkt    21  20  19  Ges    P  Q  P  Q
1  (1/0) Mazedonien   0  0  0    7  16  11  34    2  2  3  2
2  (0/0) Bosnien   0  0  0    10  11  12  33    2  2  3  2
3  (0/0) Malta  0  0  0    8  10  13  31    2  2  3  2
4  (0/1) Italien  0  0  0    8  12  10  30    2  2  3  2
5  (3/0) Frankreich  0  0  0    11  7  10  28    2  2  3  2
6  (0/1) Schottland   0  0  0    11  10  7  28    2  2  3  2
7  (1/2) Deutschland  0  0  0    10  11  7  28    2  2  3  2
8  (0/1) Österreich  0  0  0    7  9  10  26    2  2  3  2
9  (0/1) Schweiz   0  0  0    9  6  8  23    2  2  3  2
10  (1/0) Belgien  0  0  0    7  10  6  23    2  2  3  2
11  (3/0) Zypern   0  0  0    6  6  11  23    1  2  3  2
12  (0/0) Weissrussland  0  0  0    10  6  6  22    1  2  3  2
13  (0/1) Finnland  0  0  0    5  7  10  22    1  2  3  2
14  (0/0) Slowakei   0  0  0    4  12  6  22    1  2  3  2
15  (1/1) Luxemburg  0  0  0    6  7  8  21    1  2  3  2
16  (0/0) Jugoslawien  0  0  0    2  5  14  21    1  2  3  2
17  (1/0) Rumänien  0  0  0    8  6  6  20    1  2  3  2
18  (1/0) Andorra  0  0  0    5  8  7  20    1  1  3  2
19  (1/1) Slowenien  0  0  0    3  8  8  19    1  1  3  2
20  (0/2) Niederlande  0  0  0    8  8  2  18    1  1  3  2
21  (0/0) Georgien  0  0  0    7  3  8  18    1  1  3  2
22  (0/0) Lettland  0  0  0    5  5  8  18    1  1  3  2
23  (0/0) Spanien   0  0  0    4  11  3  18    1  1  3  1
24  (1/3) England  0  0  0    3  7  8  18    1  1  3  1
25  (1/0) Irland  0  0  0    8  5  4  17    1  1  3  1
26  (3/0) Kroatien  0  0  0    7  9  1  17    1  0  3  1
27  (0/1) Moldawien  0  0  0    5  4  8  17    1  0  3  1
28  (0/1) Albanien  0  0  0    5  6  6  17    1  0  3  1
29  (0/1) Armenien   0  0  0    4  4  9  17    1  0  3  1
30  (0/0) Schweden   0  0  0    7  5  4  16    1  0  3  1
31  (0/0) Norwegen  0  0  0    6  6  4  16    1  0  3  1
32  (0/0) Estland  0  0  0    5  3  8  16    1  0  3  1
33  (0/0) Aserbaidschan   0  0  0    5  4  7  16    1  0  3  1
34  (0/0) Nordirland  0  0  0    5  6  5  16    1  0  3  1
35  (0/0) Dänemark  0  0  0    4  8  4  16    1  0  3  1
36  (0/0) Ukraine   0  0  0    5  5  5  15    1  0  3  1
37  (0/0) Polen  0  0  0    2  7  6  15    1  0  3  1
38  (0/0) Tschechien   0  0  0    7  4  3  14    1  0  3  1
39  (0/1) Färoer Inseln  0  0  0    2  6  6  14    1  0  3  1
40  (1/1) Portugal  0  0  0    7  3  3  13    1  0  3  1
41  (0/0) Ungarn   0  0  0    6  4  3  13    0  1  3  1
42  (0/0) Bulgarien  0  0  0    4  3  6  13    0  1  3  1
43  (0/0) Island  0  0  0    3  2  7  12    0  1  3  1
44  (0/0) Litauen  0  0  0    3  3  6  12    0  1  3  1
45  (0/0) Wales   0  0  0    2  4  6  12    0  1  3  1
46  (0/0) Kasachstan   0  0  0    4  1  6  11    0  1  3  1
47  (0/0) Türkei   0  0  0    5  1  2  8    0  1  3  1
48  (0/0) Griechenland  0  0  0    2  4  2  8    0  1  3  1
49  (0/0) Rußland  0  0  0    3  1  3  7    0  1  2  1
50  (0/0) Israel  0  0  0    1  0  3  4    0  1  2  1

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #14 am: 30. August 2010, 10:07:13 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.

Pos  Land  GPkt  TN  Pkt    21  20  19  Ges    P  Q  P  Q
1  (0/0) Bosnien   0  0  0    11  11  12  34    2  2  3  2
2  (1/0) Mazedonien   0  0  0    7  16  11  34    2  2  3  2
3  (0/0) Malta  0  0  0    9  10  13  32    2  2  3  2
4  (0/1) Italien  0  0  0    8  12  10  30    2  2  3  2
5  (3/0) Frankreich  0  0  0    12  7  10  29    2  2  3  2
6  (0/1) Schottland   0  0  0    12  10  7  29    2  2  3  2
7  (1/2) Deutschland  0  0  0    10  11  7  28    2  2  3  2
8  (0/1) Österreich  0  0  0    7  9  10  26    2  2  3  2
9  (0/1) Schweiz   0  0  0    9  6  8  23    2  2  3  2
10  (1/0) Belgien  0  0  0    7  10  6  23    2  2  3  2
11  (3/0) Zypern   0  0  0    6  6  11  23    1  2  3  2
12  (0/0) Weissrussland  0  0  0    10  6  6  22    1  2  3  2
13  (1/1) Luxemburg  0  0  0    7  7  8  22    1  2  3  2
14  (0/1) Finnland  0  0  0    5  7  10  22    1  2  3  2
15  (0/0) Slowakei   0  0  0    4  12  6  22    1  2  3  2
16  (0/0) Jugoslawien  0  0  0    2  5  14  21    1  2  3  2
17  (1/0) Rumänien  0  0  0    8  6  6  20    1  2  3  2
18  (1/0) Andorra  0  0  0    5  8  7  20    1  1  3  2
19  (1/1) Slowenien  0  0  0    3  8  8  19    1  1  3  2
20  (1/0) Irland  0  0  0    9  5  4  18    1  1  3  2
21  (0/2) Niederlande  0  0  0    8  8  2  18    1  1  3  2
22  (0/0) Georgien  0  0  0    7  3  8  18    1  1  3  2
23  (0/0) Lettland  0  0  0    5  5  8  18    1  1  3  1
24  (0/0) Spanien   0  0  0    4  11  3  18    1  1  3  1
25  (1/3) England  0  0  0    3  7  8  18    1  1  3  1
26  (0/0) Norwegen  0  0  0    7  6  4  17    1  0  3  1
27  (3/0) Kroatien  0  0  0    7  9  1  17    1  0  3  1
28  (0/1) Moldawien  0  0  0    5  4  8  17    1  0  3  1
29  (0/1) Albanien  0  0  0    5  6  6  17    1  0  3  1
30  (0/1) Armenien   0  0  0    4  4  9  17    1  0  3  1
31  (0/0) Schweden   0  0  0    7  5  4  16    1  0  3  1
32  (0/0) Estland  0  0  0    5  3  8  16    1  0  3  1
33  (0/0) Aserbaidschan   0  0  0    5  4  7  16    1  0  3  1
34  (0/0) Nordirland  0  0  0    5  6  5  16    1  0  3  1
35  (0/0) Dänemark  0  0  0    4  8  4  16    1  0  3  1
36  (0/0) Ukraine   0  0  0    5  5  5  15    1  0  3  1
37  (0/0) Polen  0  0  0    2  7  6  15    1  0  3  1
38  (0/0) Tschechien   0  0  0    7  4  3  14    1  0  3  1
39  (0/0) Ungarn   0  0  0    7  4  3  14    1  0  3  1
40  (0/1) Färoer Inseln  0  0  0    2  6  6  14    1  0  3  1
41  (1/1) Portugal  0  0  0    7  3  3  13    0  1  3  1
42  (0/0) Bulgarien  0  0  0    4  3  6  13    0  1  3  1
43  (0/0) Island  0  0  0    3  2  7  12    0  1  3  1
44  (0/0) Litauen  0  0  0    3  3  6  12    0  1  3  1
45  (0/0) Wales   0  0  0    2  4  6  12    0  1  3  1
46  (0/0) Kasachstan   0  0  0    4  1  6  11    0  1  3  1
47  (0/0) Türkei   0  0  0    5  1  2  8    0  1  3  1
48  (0/0) Griechenland  0  0  0    2  4  2  8    0  1  3  1
49  (0/0) Rußland  0  0  0    3  1  3  7    0  1  2  1
50  (0/0) Israel  0  0  0    1  0  3  4    0  1  2  1

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #15 am: 03. September 2010, 08:59:57 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.

Pos  Land  GPkt  TN  Pkt    21  20  19  Ges    P  Q  P  Q
1  (0/0) Bosnien   0  0  0    11  11  12  34    2  2  3  2
2  (1/0) Mazedonien   0  0  0    7  16  11  34    2  2  3  2
3  (0/0) Malta  0  0  0    9  10  13  32    2  2  3  2
4  (0/1) Italien  0  0  0    8  12  10  30    2  2  3  2
5  (3/0) Frankreich  0  0  0    12  7  10  29    2  2  3  2
6  (0/1) Schottland   0  0  0    12  10  7  29    2  2  3  2
7  (1/2) Deutschland  0  0  0    11  11  7  29    2  2  3  2
8  (0/1) Österreich  0  0  0    8  9  10  27    2  2  3  2
9  (0/1) Schweiz   0  0  0    10  6  8  24    2  2  3  2
10  (1/0) Belgien  0  0  0    7  10  6  23    2  2  3  2
11  (3/0) Zypern   0  0  0    6  6  11  23    1  2  3  2
12  (0/1) Finnland  0  0  0    6  7  10  23    1  2  3  2
13  (0/0) Weissrussland  0  0  0    10  6  6  22    1  2  3  2
14  (1/1) Luxemburg  0  0  0    7  7  8  22    1  2  3  2
15  (0/0) Slowakei   0  0  0    4  12  6  22    1  2  3  2
16  (0/0) Jugoslawien  0  0  0    2  5  14  21    1  2  3  2
17  (1/0) Rumänien  0  0  0    8  6  6  20    1  2  3  2
18  (1/0) Andorra  0  0  0    5  8  7  20    1  1  3  2
19  (1/0) Irland  0  0  0    10  5  4  19    1  1  3  2
20  (1/1) Slowenien  0  0  0    3  8  8  19    1  1  3  2
21  (0/2) Niederlande  0  0  0    8  8  2  18    1  1  3  2
22  (0/0) Georgien  0  0  0    7  3  8  18    1  1  3  2
23  (0/0) Lettland  0  0  0    5  5  8  18    1  1  3  1
24  (0/0) Spanien   0  0  0    4  11  3  18    1  1  3  1
25  (1/3) England  0  0  0    3  7  8  18    1  1  3  1
26  (0/0) Norwegen  0  0  0    7  6  4  17    1  0  3  1
27  (3/0) Kroatien  0  0  0    7  9  1  17    1  0  3  1
28  (0/0) Aserbaidschan   0  0  0    6  4  7  17    1  0  3  1
29  (0/1) Moldawien  0  0  0    5  4  8  17    1  0  3  1
30  (0/1) Albanien  0  0  0    5  6  6  17    1  0  3  1
31  (0/1) Armenien   0  0  0    4  4  9  17    1  0  3  1
32  (0/0) Schweden   0  0  0    7  5  4  16    1  0  3  1
33  (0/0) Ukraine   0  0  0    6  5  5  16    1  0  3  1
34  (0/0) Estland  0  0  0    5  3  8  16    1  0  3  1
35  (0/0) Nordirland  0  0  0    5  6  5  16    1  0  3  1
36  (0/0) Dänemark  0  0  0    4  8  4  16    1  0  3  1
37  (0/0) Polen  0  0  0    2  7  6  15    1  0  3  1
38  (0/0) Tschechien   0  0  0    7  4  3  14    1  0  3  1
39  (0/0) Ungarn   0  0  0    7  4  3  14    1  0  3  1
40  (0/1) Färoer Inseln  0  0  0    2  6  6  14    1  0  3  1
41  (1/1) Portugal  0  0  0    7  3  3  13    0  1  3  1
42  (0/0) Bulgarien  0  0  0    4  3  6  13    0  1  3  1
43  (0/0) Island  0  0  0    3  2  7  12    0  1  3  1
44  (0/0) Litauen  0  0  0    3  3  6  12    0  1  3  1
45  (0/0) Wales   0  0  0    2  4  6  12    0  1  3  1
46  (0/0) Kasachstan   0  0  0    4  1  6  11    0  1  3  1
47  (0/0) Türkei   0  0  0    5  1  2  8    0  1  3  1
48  (0/0) Griechenland  0  0  0    2  4  2  8    0  1  3  1
49  (0/0) Rußland  0  0  0    3  1  3  7    0  1  2  1
50  (0/0) Israel  0  0  0    1  0  3  4    0  1  2  1

Hawks Vereinsthread - 4F Fandreieck für fairen Fußball

Offline Volti

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 12.060
  • Geschlecht: Männlich
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #16 am: 05. Oktober 2010, 06:18:15 »
update bitte :bia:

Offline moerkstar

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 9.831
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Zypern
    • Agros Hawks
Re:3-Jahres-Wertung
« Antwort #17 am: 05. Oktober 2010, 08:59:44 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre.

Pos  Land  GPkt  TN  Pkt    21  20  19  Ges    P  Q  P  Q
1  (0/0) Bosnien   0  0  0    12  11  12  35    2  2  3  2
2  (1/0) Mazedonien   0  0  0    8  16  11  35    2  2  3  2
3  (0/0) Malta  0  0  0    9  10  13  32    2  2  3  2
4  (3/0) Frankreich  0  0  0    13  7  10  30    2  2  3  2
5  (0/1) Schottland   0  0  0    13  10  7  30    2  2  3  2
6  (1/2) Deutschland  0  0  0    12  11  7  30    2  2  3  2
7  (0/1) Italien  0  0  0    8  12  10  30    2  2  3  2
8  (0/1) Österreich  0  0  0    8  9  10  27    2  2  3  2
9  (0/0) Weissrussland  0  0  0    12  6  6  24    2  2  3  2
10  (0/1) Schweiz   0  0  0    10  6  8  24    2  2  3  2
11  (0/1) Finnland  0  0  0    7  7  10  24    1  2  3  2
12  (1/0) Belgien  0  0  0    7  10  6  23    1  2  3  2
13  (3/0) Zypern   0  0  0    6  6  11  23    1  2  3  2
14  (1/1) Luxemburg  0  0  0    7  7  8  22    1  2  3  2
15  (0/0) Slowakei   0  0  0    4  12  6  22    1  2  3  2
16  (0/0) Jugoslawien  0  0  0    2  5  14  21    1  2  3  2
17  (1/0) Irland  0  0  0    11  5  4  20    1  2  3  2
18  (1/0) Rumänien  0  0  0    8  6  6  20    1  1  3  2
19  (0/1) Armenien   0  0  0    7  4  9  20    1  1  3  2
20  (1/0) Andorra  0  0  0    5  8  7  20    1  1  3  2
21  (0/0) Norwegen  0  0  0    9  6  4  19    1  1  3  2
22  (0/0) Aserbaidschan   0  0  0    8  4  7  19    1  1  3  2
23  (1/1) Slowenien  0  0  0    3  8  8  19    1  1  3  1
24  (0/2) Niederlande  0  0  0    8  8  2  18    1  1  3  1
25  (0/0) Georgien  0  0  0    7  3  8  18    1  1  3  1
26  (0/0) Lettland  0  0  0    5  5  8  18    1  0  3  1
27  (0/0) Spanien   0  0  0    4  11  3  18    1  0  3  1
28  (1/3) England  0  0  0    3  7  8  18    1  0  3  1
29  (0/0) Schweden   0  0  0    8  5  4  17    1  0  3  1
30  (3/0) Kroatien  0  0  0    7  9  1  17    1  0  3  1
31  (0/1) Moldawien  0  0  0    5  4  8  17    1  0  3  1
32  (0/1) Albanien  0  0  0    5  6  6  17    1  0  3  1
33  (0/0) Ukraine   0  0  0    6  5  5  16    1  0  3  1
34  (0/0) Estland  0  0  0    5  3  8  16    1  0  3  1
35  (0/0) Nordirland  0  0  0    5  6  5  16    1  0  3  1
36  (0/0) Dänemark  0  0  0    4  8  4  16    1  0  3  1
37  (0/0) Tschechien   0  0  0    8  4  3  15    1  0  3  1
38  (0/0) Polen  0  0  0    2  7  6  15    1  0  3  1
39  (0/0) Ungarn   0  0  0    7  4  3  14    1  0  3  1
40  (0/1) Färoer Inseln  0  0  0    2  6  6  14    1  0  3  1
41  (1/1) Portugal  0  0  0    7  3  3  13    0  1  3  1
42  (0/0) Island  0  0  0    4  2  7  13    0  1  3  1
43  (0/0) Bulgarien  0  0  0    4  3  6  13    0  1  3  1
44  (0/0) Litauen  0  0  0    3  3  6  12    0  1  3  1
