Zwischenfazit nach 1/3 der Saison:Fahrer:Drei Fahrer setzen sich deutlich ab vom Feld.
Irli, Al3x und proevo6 kämpfen um die Plätze 1, 2 und 3.
Wer das Rennen machen wird ist noch ungewiss.
Irli mit schon 3 Siegen führt das Feld seit dem letzten Rennen an.
Dennoch werden Al3x und proevo6 dies nicht einfach auf sich sitzen lassen.
Teams:Hier gibt es einen Vierkampf zwischen Red Bull, Ferrari, Marussia und Lotus.
Alle Teams haben noch eine Chance auf den Sieg.
Dennoch fahren Red Bull und Ferrari etwas vorne weg.
Leider haben Red Bull mit Al3x, Ferrari mit Irli und Marussia mit proevo6 jeweils nur ein Eisen im Feuer.
Dies ist gut für Team Lotus. Dort sind zwei Fahrer im oberen Drittel vertreten und somit können sie als Teamleistung noch etwas erreichen.
Die Rennleitung wünscht allen weiterhin viel Erfolg und faire und spannende Rennen!
Sascha & moerkstarAnbei der aktuelle Stand und die Info, dass erst zwei Joker gesetzt wurden
Rangliste nach dem 7. RennenRang | Fahrer | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FBRN.png&hash=3066938c8e4307187a90cdfa075e468f1657abfa) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FAUS.png&hash=1afa1562187527033c1799f0bec392b5bf73bf01) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FMAS.png&hash=6b053483728f82183794826d74987e540ae9483d) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FCHN.png&hash=235a50959ddadaa4d178b2f8935876b9200d9e8d) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FTUR.png&hash=2253da82192fe7332abaa4b6bdf0716f50646d62) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FESP.png&hash=41c304f66718bb16516d8bfe911afd2cf87c7179) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FMON.png&hash=06edeb6d1668e06f95e8e8efe27e8311c2765aa7) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FCAN.png&hash=3772ac64ebfa9a715bf352e9c372c5b861754810) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FEUR.png&hash=959e575e17cbf4c99038aae1a0e6b9ecadcdabf5) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FGBR.png&hash=7a9b1344da81426a4a1da6520a4000e650c7e972) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FGER.png&hash=2104ac058b18d2d59ed010e0c282b2775c5b08a7) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FHUN.png&hash=5d15ecf258bcf3fd60b7cd99c47a9813dc832ab8) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FBEL.png&hash=f8bdd2ff9babcdb99830b31ffc2304de65041ccc) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FITA.png&hash=f572b03c4ed0d8747508542b95d95d36d238faf9) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FSIN.png&hash=84c9b666c1d2191e5d20f743d46e06f0b72aa11e) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FJPN.png&hash=313cf41ee930e01a1a8e8db681cdea3eb2a74e24) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FKOR.png&hash=7fac6ba4b5204a2d1cd4a20c1e10b5702854fc7b) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FIND.png&hash=947dc654cbaaf6bdfa8900695edb4f4f06e43a2c) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FABD.png&hash=5a6504c6c24d45c4cab34146643fb1da347a53ad) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FBRA.png&hash=8366a5b3381f1dd5ad7696c11750c473a38de5a2) | Gesamt |
1 (+1) | Irli (SFM) | 15 | 1 | 25 | 12 | 18 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 121 |
2 (-1) | Al3x (RBR, TV) | 25 | 18 | 18 | 6 | 25 | 18 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 118 |
3 (--) | proevo6 (MVR) | 8 | 25 | 10 | 1 | 36* | 12 | 18 | | | | | | | | | | | | | | 110 |
4 (--) | El Fiorin (TLO) | 1 | 12 | 15 | 10 | 18 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 65 |
5 (--) | Herzblut (STR) | 12 | 1 | 4 | 25 | 1 | 10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 54 |
6 (--) | Dr. Klopp (MGP) | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 52 |
7 (--) | Nicokäînen (TLO) | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 48 |
8 (+1) | Don Hupe (MGP) | 1 | 6 | 1 | 15 | 8 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 42 |
9 (-1) | Frutti (RBR) | 10 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 34 |
9 (+1) | Kuba (SFT) | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 34 |
11 (--) | Flamy (VMM) | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 28 |
12 (--) | Torschti (VMM) | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 23 |
13 (+2) | Dudi (SFM) | 1 | 1 | dq | 1 | 6 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 16 |
14 (-1) | Desmovellâinen (STR) | 1 | 8 | dq | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 14 |
15 (-2) | clavell (RFT) | 4 | 1 | dq | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
16 (--) | Mac BluePerry (RFT) | dq | dq | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
17 (-1) | Tingel Tangel Esran (SFT) | dq | 2 | dq | dq | 1 | 2 | dq | | | | | | | | | | | | | | 5 |
18 (--) | Rauschi (MVR) | dq | 1 | 1 | 1 | dq | 1 | dq | | | | | | | | | | | | | | 4 |
19 (--) | - | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | | | | | | | | | | | | | | 0 |
19 (--) | - | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | | | | | | | | | | | | | | 0 |
19 (--) | - | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | | | | | | | | | | | | | | 0 |
19 (--) | - | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | | | | | | | | | | | | | | 0 |
19 (--) | - | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | | | | | | | | | | | | | | 0 |
19 (--) | - | dq | dq | dq | dq | dq | dq | dq | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Team | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FBRN.png&hash=3066938c8e4307187a90cdfa075e468f1657abfa) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FAUS.png&hash=1afa1562187527033c1799f0bec392b5bf73bf01) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FMAS.png&hash=6b053483728f82183794826d74987e540ae9483d) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FCHN.png&hash=235a50959ddadaa4d178b2f8935876b9200d9e8d) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FTUR.png&hash=2253da82192fe7332abaa4b6bdf0716f50646d62) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FESP.png&hash=41c304f66718bb16516d8bfe911afd2cf87c7179) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FMON.png&hash=06edeb6d1668e06f95e8e8efe27e8311c2765aa7) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FCAN.png&hash=3772ac64ebfa9a715bf352e9c372c5b861754810) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FEUR.png&hash=959e575e17cbf4c99038aae1a0e6b9ecadcdabf5) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FGBR.png&hash=7a9b1344da81426a4a1da6520a4000e650c7e972) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FGER.png&hash=2104ac058b18d2d59ed010e0c282b2775c5b08a7) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FHUN.png&hash=5d15ecf258bcf3fd60b7cd99c47a9813dc832ab8) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FBEL.png&hash=f8bdd2ff9babcdb99830b31ffc2304de65041ccc) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FITA.png&hash=f572b03c4ed0d8747508542b95d95d36d238faf9) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FSIN.png&hash=84c9b666c1d2191e5d20f743d46e06f0b72aa11e) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FJPN.png&hash=313cf41ee930e01a1a8e8db681cdea3eb2a74e24) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FKOR.png&hash=7fac6ba4b5204a2d1cd4a20c1e10b5702854fc7b) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FIND.png&hash=947dc654cbaaf6bdfa8900695edb4f4f06e43a2c) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FABD.png&hash=5a6504c6c24d45c4cab34146643fb1da347a53ad) | ![](https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr22452.ovh.net%2Fopen%2Fksm%2Ff1%2FBRA.png&hash=8366a5b3381f1dd5ad7696c11750c473a38de5a2) | Gesamt |
1 (--) | Red Bull Racing (RBR) | 35 | 19 | 20 | 24 | 26 | 19 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 152 |
2 (--) | Scuderia Ferrari Marlboro (SFM) | 16 | 2 | 25 | 13 | 24 | 26 | 31 | | | | | | | | | | | | | | 137 |
3 (+1) | Marussia Virgin Racing (MVR) | 8 | 26 | 11 | 2 | 36 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | 114 |
4 (-1) | Team Lotus (TLO) | 2 | 22 | 23 | 11 | 19 | 23 | 13 | | | | | | | | | | | | | | 113 |
5 (--) | Mercedes GP Petronas F1 Team (MGP) | 2 | 21 | 2 | 16 | 26 | 2 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 94 |
6 (--) | Scuderia Toro Rosso (STR) | 13 | 9 | 4 | 26 | 2 | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 68 |
7 (--) | Vodafone McLaren Mercedes (VMM) | 20 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 51 |
8 (--) | Sauber F1 Team (SFT) | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 39 |
9 (--) | Renault F1 Team (RFT) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 19 |
10 (--) | AT&T Williams (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
10 (--) | Force India F1 Team (FIF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
10 (--) | HRT F1 Team (HFT, TV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
*Fahrer hat den Joker (Regel 11) gesetzt und daher die doppelte Punkteanzahl bekommen.
TV: Titelverteidiger