Autor Thema: Statistiken rund um die Schweiz  (Gelesen 30112 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.361
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #150 am: 29. August 2012, 10:28:11 »
Nordirland und die Ukraine hinter uns, haben noch ein Team im Wettbewerb. Könnte knapp werden  :nein:

So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 27/42

Pos  Land  TN    27  26  25  24  23  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)   (1/0) Slowakei  2/8    9,630  13,889  8,000  14,000  12,000  57,519    2  2  3  2
2 (--)   (1/1) Mazedonien  0/8    3,880  12,286  16,000  8,000  8,000  48,166    2  2  3  2
3 (+2)   (2/0) Griechenland  1/9    7,670  10,125  9,000  10,000  11,000  47,795    2  2  3  2
4 (-1)   (0/0) Polen  2/10    7,700  7,667  11,000  9,000  12,000  47,367    2  2  3  2
5 (+4)   (0/2) Schottland  1/8    9,380  14,800  9,000  7,000  6,000  46,180    2  2  3  2
6 (-2)   (0/1) Finnland  2/8    7,500  12,000  10,000  9,000  7,000  45,500    2  2  3  2
7 (+5)   (0/1) Bosnien  2/6    14,170  9,167  7,000  9,000  5,000  44,337    2  2  3  2
8 (+11)   (0/1) Österreich  3/9    13,780  8,167  8,000  7,000  7,000  43,947    2  2  3  2
9 (-3)   (0/0) Spanien  1/9    7,560  6,111  11,000  7,000  11,000  42,671    2  2  3  2
10 (+7)   (1/0) Norwegen  1/6    11,830  10,429  6,000  8,000  6,000  42,259    2  2  3  2
11 (-3)   (3/0) Frankreich  3/8    10,880  4,000  8,000  11,000  7,000  40,880    1  2  3  2
12 (+1)   (1/0) Andorra  1/5    9,000  12,000  8,000  7,000  4,000  40,000    1  2  3  2
13 (+1)   (1/2) Deutschland  1/9    8,670  7,000  7,000  9,000  8,000  39,670    1  2  3  2
14 (-7)   (1/0) Georgien  2/8    5,500  5,143  12,000  10,000  7,000  39,643    1  2  3  2
15 (-4)   (0/1) Italien  0/7    8,710  8,700  5,000  9,000  6,000  37,410    1  2  3  2
16 (+5)   (0/1) Island  0/9    3,560  2,500  6,000  20,000  4,000  36,060    1  2  3  2
17 (+10)   (0/1) Färoer Inseln  1/8    4,750  5,143  7,000  8,000  11,000  35,893    1  2  3  2
18 (+2)   (1/1) Irland  1/8    8,000  5,625  8,000  5,000  9,000  35,625    1  1  3  2
19 (+9)   (0/1) Schweiz  0/6    9,330  10,111  2,000  10,000  4,000  35,441    1  1  3  2
20 (+17)   (0/0) Nordirland  1/5    10,800  7,167  5,000  8,000  4,000  34,967    1  1  3  2
21 (+4)   (0/0) Tschechien  0/5    4,800  10,167  4,000  8,000  8,000  34,967    1  1  3  2
22 (--)   (1/1) Luxemburg  1/5    9,000  8,400  8,000  4,000  5,000  34,400    1  1  3  2
23 (+3)   (0/0) Ukraine  1/6    6,170  7,167  6,000  6,000  9,000  34,337    1  1  3  1
24 (-14)   (0/1) Armenien  0/7    4,290  7,250  5,000  8,000  9,000  33,540    1  1  3  1
25 (-1)   (1/0) Belgien  1/5    10,200  9,333  6,000  6,000  2,000  33,533    1  1  3  1
26 (-11)   (1/1) Moldawien  1/6    5,500  6,833  11,000  3,000  7,000  33,333    1  0  3  1
27 (-9)   (1/1) Slowenien  0/7    2,860  4,333  5,000  8,000  13,000  33,193    1  0  3  1
28 (+3)   (0/0) Dänemark  0/5    7,600  8,800  11,000  3,000  2,000  32,400    1  0  3  1
29 (--)   (1/1) Portugal  0/6    6,500  5,800  9,000  3,000  8,000  32,300    1  0  3  1
30 (-14)   (0/0) Schweden  0/6    4,330  7,714  5,000  9,000  6,000  32,044    1  0  3  1
31 (+2)   (1/0) Rumänien  0/5    6,200  6,833  6,000  5,000  7,000  31,033    1  0  3  1
32 (-2)   (0/2) Niederlande  0/5    6,400  6,286  6,000  5,000  6,000  29,686    1  0  3  1
33 (+2)   (0/0) Kasachstan  0/5    4,800  7,800  5,000  8,000  4,000  29,600    1  0  3  1
34 (-11)   (1/3) England  0/8    3,630  3,375  6,000  8,000  8,000  29,005    1  0  3  1
35 (+6)   (0/0) Ungarn  1/5    5,800  3,400  5,000  5,000  9,000  28,200    1  0  3  1
36 (-2)   (0/1) Weißrussland  1/7    5,570  1,400  8,000  6,000  7,000  27,970    1  0  3  1
37 (-5)   (0/0) Wales  0/6    5,830  2,800  6,000  4,000  9,000  27,630    1  0  3  1
38 (+1)   (0/0) Litauen  1/5    8,200  7,600  3,000  4,000  4,000  26,800    1  0  3  1
39 (-3)   (0/0) Lettland  0/5    2,200  8,400  3,000  4,000  8,000  25,600    1  0  3  1
40 (--)   (0/0) Estland  0/5    2,800  5,400  8,000  3,000  5,000  24,200    1  0  3  1
41 (+1)   (0/0) Aserbaidschan  0/5    5,000  1,167  1,000  3,000  12,000  22,167    0  1  3  1
42 (+1)   (0/0) Türkei  0/6    2,830  6,200  6,000  3,000  4,000  22,030    0  1  3  1
43 (+1)   (0/0) Malta  0/6    6,500  4,200  2,000  5,000  4,000  21,700    0  1  3  1
44 (-6)   (3/0) Kroatien  0/5    2,400  7,000  2,000  4,000  5,000  20,400    0  1  3  1
45 (+1)   (0/0) Jugoslawien  0/5    4,800  3,400  4,000  2,000  5,000  19,200    0  1  3  1
46 (-1)   (0/0) Russland  0/6    2,500  3,600  3,000  1,000  5,000  15,100    0  1  3  1
47 (+2)   (0/1) Albanien  0/4    3,500  4,000  4,000  2,000  0,000  13,500    0  1  3  1
48 (+2)   (0/0) Israel  0/5    6,400  1,000  2,000  3,000  1,000  13,400    0  1  3  1
49 (-2)   (0/0) Bulgarien  0/5    2,800  1,400  2,000  2,000  5,000  13,200    0  1  2  1
50 (-2)   (3/0) Zypern  0/5    0,400  4,000  3,000  1,000  3,000  11,400    0  1  2  1


Aktuelle Teilnehmer

Land  Teilnehmer
(3/0) Frankreich  3/8
(0/1) Österreich  3/9
(0/1) Bosnien  2/6
(1/0) Georgien  2/8
(1/0) Slowakei  2/8
(0/1) Finnland  2/8
(0/0) Polen  2/10
(1/1) Luxemburg  1/5
(1/0) Andorra  1/5
(1/0) Belgien  1/5
(0/0) Litauen  1/5
(0/0) Nordirland  1/5
(0/0) Ungarn  1/5
(1/1) Moldawien  1/6
(1/0) Norwegen  1/6
(0/0) Ukraine  1/6
(0/1) Weißrussland  1/7
(1/1) Irland  1/8
(0/2) Schottland  1/8
(0/1) Färoer Inseln  1/8
(2/0) Griechenland  1/9
(1/2) Deutschland  1/9
(0/0) Spanien  1/9
« Letzte Änderung: 29. August 2012, 10:29:58 von guertler1 »

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.361
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #151 am: 14. Dezember 2012, 07:59:12 »

Schon weit vorgerückt. Sieht soweit gut aus für die Plätze in der Saison 29 :ja: nun heisst es weiterhin dran bleiben für Servette Lausanne und dem SC Lugano  :zustimm: :schal:

So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 28/32

Pos  Land  TN    28  27  26  25  24  Ges    P  Q  P  Q
1 (+6)  (0/1) Österreich  3/6     13,670  15,556  8,167  8,000  7,000  52,393    2  2  3  2
2 (-1)  (1/0) Slowakei  1/9     5,220  9,875  13,889  8,000  14,000  50,984    2  2  3  2
3 (+2)  (0/2) Finnland  1/10     9,400  8,875  12,000  10,000  9,000  49,275    2  2  3  2
4 (+2)  (0/2) Schottland  4/8     8,500  9,750  14,800  9,000  7,000  49,050    2  2  3  2
5 (+3)  (0/1) Bosnien  3/8     7,130  15,167  9,167  7,000  9,000  47,464    2  2  3  2
6 (+5)  (3/0) Frankreich  3/8     11,750  12,125  4,000  8,000  11,000  46,875    2  2  3  2
7 (-5)  (1/1) Mazedonien  1/8     6,500  3,875  12,286  16,000  8,000  46,661    2  2  3  2
8 (+2)  (1/0) Norwegen  2/7     8,000  12,167  10,429  6,000  8,000  44,596    2  2  3  2
9 (+3)  (1/0) Andorra  1/8     6,000  10,600  12,000  8,000  7,000  43,600    2  2  3  2
10 (+5)  (0/1) Italien  3/9     9,560  8,714  8,700  5,000  9,000  40,974    2  2  3  2
11 (+6)  (0/0) Nordirland  0/6     7,830  12,400  7,167  5,000  8,000  40,397    1  2  3  2
12 (-3)  (0/0) Spanien  2/9     8,330  7,889  6,111  11,000  7,000  40,330    1  2  3  2
13 (-10)  (2/0) Griechenland  1/8     3,000  7,667  10,125  9,000  10,000  39,792    1  2  3  2
14 (-10)  (0/0) Polen  0/9     4,000  8,100  7,667  11,000  9,000  39,767    1  2  3  2
15 (+6)  (0/1) Schweiz  2/5     7,200  9,333  10,111  2,000  10,000  38,644    1  2  3  2
16 (+9)  (1/0) Belgien  1/6     5,670  11,000  9,333  6,000  6,000  38,003    1  2  3  2
17 (-4)  (1/0) Georgien  1/8     4,130  6,375  5,143  12,000  10,000  37,648    1  2  3  2
18 (-4)  (1/2) Deutschland  1/8     5,130  8,667  7,000  7,000  9,000  36,797    1  1  3  2
19 (-1)  (0/1) Island  0/6     4,330  3,556  2,500  6,000  20,000  36,386    1  1  3  2
20 (+3)  (1/1) Luxemburg  1/7     6,570  9,200  8,400  8,000  4,000  36,170    1  1  3  2
21 (+7)  (0/0) Dänemark  0/5     3,800  7,600  8,800  11,000  3,000  34,200    1  1  3  2
22 (--)  (0/0) Tschechien  1/7     6,000  4,800  10,167  4,000  8,000  32,967    1  1  3  2
23 (+3)  (0/1) Armenien  1/8     8,000  4,286  7,250  5,000  8,000  32,536    1  1  3  1
24 (--)  (0/0) Ukraine  2/6     7,170  6,167  7,167  6,000  6,000  32,504    1  1  3  1
25 (+4)  (1/1) Portugal  1/5     8,000  6,500  5,800  9,000  3,000  32,300    1  1  3  1
26 (+4)  (0/0) Schweden  2/9     6,110  4,333  7,714  5,000  9,000  32,157    1  0  3  1
27 (-7)  (2/1) Moldawien  1/8     3,630  7,667  6,833  11,000  3,000  32,130    1  0  3  1
28 (-9)  (1/1) Irland  0/6     4,670  8,000  5,625  8,000  5,000  31,295    1  0  3  1
29 (-13)  (0/1) Färoer Inseln  0/5     4,200  6,000  5,143  7,000  8,000  30,343    1  0  3  1
30 (+6)  (0/1) Weißrussland  2/5     9,200  5,571  1,400  8,000  6,000  30,171    1  0  3  1
31 (+1)  (0/2) Niederlande  0/5     6,200  6,400  6,286  6,000  5,000  29,886    1  0  3  1
32 (+6)  (0/0) Litauen  1/5     5,400  8,800  7,600  3,000  4,000  28,800    1  0  3  1
33 (-2)  (1/0) Rumänien  0/6     4,670  6,200  6,833  6,000  5,000  28,703    1  0  3  1
34 (-1)  (0/0) Kasachstan  0/5     2,200  4,800  7,800  5,000  8,000  27,800    1  0  3  1
35 (+8)  (0/0) Malta  2/5     9,800  6,500  4,200  2,000  5,000  27,500    1  0  3  1
36 (-2)  (1/3) England  0/6     5,000  3,625  3,375  6,000  8,000  26,000    1  0  3  1
37 (+2)  (0/0) Lettland  0/5     5,800  2,200  8,400  3,000  4,000  23,400    1  0  3  1
38 (-11)  (1/1) Slowenien  0/6     2,670  2,857  4,333  5,000  8,000  22,860    1  0  3  1
39 (+1)  (0/0) Estland  0/5     2,800  2,800  5,400  8,000  3,000  22,000    1  0  3  1
40 (+2)  (0/0) Türkei  1/5     3,600  2,833  6,200  6,000  3,000  21,633    1  0  3  1
41 (+4)  (0/0) Jugoslawien  1/5     6,000  4,800  3,400  4,000  2,000  20,200    0  1  3  1
42 (-7)  (0/0) Ungarn  0/5     0,400  6,400  3,400  5,000  5,000  20,200    0  1  3  1
43 (-6)  (0/0) Wales  0/5     1,400  5,833  2,800  6,000  4,000  20,033    0  1  3  1
44 (+3)  (0/1) Albanien  0/5     4,800  3,500  4,000  4,000  2,000  18,300    0  1  3  1
45 (-1)  (3/0) Kroatien  0/5     2,200  2,400  7,000  2,000  4,000  17,600    0  1  3  1
46 (-5)  (0/0) Aserbaidschan  1/5     4,600  5,000  1,167  1,000  3,000  14,767    0  1  3  1
47 (+2)  (0/0) Bulgarien  1/5     5,000  2,800  1,400  2,000  2,000  13,200    0  1  3  1
48 (--)  (0/0) Israel  0/5     0,600  6,400  1,000  2,000  3,000  13,000    0  1  3  1
49 (-3)  (0/0) Russland  0/5     2,800  2,500  3,600  3,000  1,000  12,900    0  1  2  1
50 (--)  (3/0) Zypern  0/5     2,400  0,400  4,000  3,000  1,000  10,800    0  1  2  1


Aktuelle Teilnehmer

Land  Teilnehmer
(0/2) Schottland  4/8
(0/1) Österreich  3/6
(3/0) Frankreich  3/8
(0/1) Bosnien  3/8
(0/1) Italien  3/9
(0/1) Schweiz  2/5
(0/1) Weißrussland  2/5
(0/0) Malta  2/5
(0/0) Ukraine  2/6
(1/0) Norwegen  2/7
(0/0) Schweden  2/9
(0/0) Spanien  2/9
(1/1) Portugal  1/5
(0/0) Aserbaidschan  1/5
(0/0) Bulgarien  1/5
(0/0) Jugoslawien  1/5
(0/0) Litauen  1/5
(0/0) Türkei  1/5
(1/0) Belgien  1/6
(1/1) Luxemburg  1/7
(0/0) Tschechien  1/7
(2/1) Moldawien  1/8
(2/0) Griechenland  1/8
(1/2) Deutschland  1/8
(1/1) Mazedonien  1/8
(1/0) Andorra  1/8
(1/0) Georgien  1/8
(0/1) Armenien  1/8
(1/0) Slowakei  1/9
(0/2) Finnland  1/10

Offline Ralph Wiggum

  • Nationaler Fußballer des Jahres
  • ***
  • Beiträge: 1.157
  • Geschlecht: Männlich
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #152 am: 14. Dezember 2012, 21:33:56 »
   

       Danke guertler  :bia:

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.361
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #153 am: 15. Dezember 2012, 09:30:34 »
Der Dank gehört nicht mir, sondern moerkstar  :verweis:

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.361
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #154 am: 18. Dezember 2012, 10:03:43 »
Nach dem erneut klaren Sieg von Servette Lausanne, sowie dem Unentschieden vom SC Lugano, sieht es in der 5-Jahres-Wertung aktuell so aus:

So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 28/34

Pos  Land  TN    28  27  26  25  24  Ges    P  Q  P  Q
1 (+6)  (0/1) Österreich  2/6     14,670  15,556  8,167  8,000  7,000  53,393    2  2  3  2
2 (-1)  (1/0) Slowakei  2/9     5,560  9,875  13,889  8,000  14,000  51,324    2  2  3  2
3 (+3)  (0/2) Schottland  4/8     9,630  9,750  14,800  9,000  7,000  50,180    2  2  3  2
4 (+1)  (0/2) Finnland  2/10     9,700  8,875  12,000  10,000  9,000  49,575    2  2  3  2
5 (+3)  (0/1) Bosnien  2/8     7,130  15,167  9,167  7,000  9,000  47,464    2  2  3  2
6 (+5)  (3/0) Frankreich  3/8     12,250  12,125  4,000  8,000  11,000  47,375    2  2  3  2
7 (-5)  (1/1) Mazedonien  1/8     6,880  3,875  12,286  16,000  8,000  47,041    2  2  3  2
8 (+2)  (1/0) Norwegen  0/7     8,000  12,167  10,429  6,000  8,000  44,596    2  2  3  2
9 (+3)  (1/0) Andorra  1/8     6,380  10,600  12,000  8,000  7,000  43,980    2  2  3  2
10 (+5)  (0/1) Italien  2/9     9,890  8,714  8,700  5,000  9,000  41,304    2  2  3  2
11 (+6)  (0/0) Nordirland  1/6     7,830  12,400  7,167  5,000  8,000  40,397    1  2  3  2
12 (-3)  (0/0) Spanien  2/9     8,330  7,889  6,111  11,000  7,000  40,330    1  2  3  2
13 (-10)  (2/0) Griechenland  1/8     3,380  7,667  10,125  9,000  10,000  40,172    1  2  3  2
14 (-10)  (0/0) Polen  2/9     4,000  8,100  7,667  11,000  9,000  39,767    1  2  3  2
15 (+6)  (0/1) Schweiz  2/5     8,000  9,333  10,111  2,000  10,000  39,444    1  2  3  2
16 (+9)  (1/0) Belgien  0/6     5,670  11,000  9,333  6,000  6,000  38,003    1  2  3  2
17 (-4)  (1/0) Georgien  1/8     4,130  6,375  5,143  12,000  10,000  37,648    1  2  3  2
18 (-4)  (1/2) Deutschland  0/8     5,130  8,667  7,000  7,000  9,000  36,797    1  1  3  2
19 (+4)  (1/1) Luxemburg  1/7     7,000  9,200  8,400  8,000  4,000  36,600    1  1  3  2
20 (-2)  (0/1) Island  0/6     4,330  3,556  2,500  6,000  20,000  36,386    1  1  3  2
21 (+7)  (0/0) Dänemark  0/5     3,800  7,600  8,800  11,000  3,000  34,200    1  1  3  2
22 (--)  (0/0) Tschechien  1/7     6,430  4,800  10,167  4,000  8,000  33,397    1  1  3  2
23 (+6)  (1/1) Portugal  2/5     8,600  6,500  5,800  9,000  3,000  32,900    1  1  3  1
24 (+2)  (0/1) Armenien  3/8     8,130  4,286  7,250  5,000  8,000  32,666    1  1  3  1
25 (-1)  (0/0) Ukraine  1/6     7,170  6,167  7,167  6,000  6,000  32,504    1  1  3  1
26 (+4)  (0/0) Schweden  1/9     6,220  4,333  7,714  5,000  9,000  32,267    1  0  3  1
27 (-7)  (2/1) Moldawien  1/8     3,630  7,667  6,833  11,000  3,000  32,130    1  0  3  1
28 (+8)  (0/1) Weißrussland  1/5     10,400  5,571  1,400  8,000  6,000  31,371    1  0  3  1
29 (-10)  (1/1) Irland  1/6     4,670  8,000  5,625  8,000  5,000  31,295    1  0  3  1
30 (-14)  (0/1) Färoer Inseln  1/5     4,200  6,000  5,143  7,000  8,000  30,343    1  0  3  1
31 (+1)  (0/2) Niederlande  0/5     6,200  6,400  6,286  6,000  5,000  29,886    1  0  3  1
32 (+6)  (0/0) Litauen  1/5     6,000  8,800  7,600  3,000  4,000  29,400    1  0  3  1
33 (-2)  (1/0) Rumänien  1/6     4,670  6,200  6,833  6,000  5,000  28,703    1  0  3  1
34 (+9)  (0/0) Malta  1/5     10,400  6,500  4,200  2,000  5,000  28,100    1  0  3  1
35 (-2)  (0/0) Kasachstan  0/5     2,200  4,800  7,800  5,000  8,000  27,800    1  0  3  1
36 (-2)  (1/3) England  0/6     5,000  3,625  3,375  6,000  8,000  26,000    1  0  3  1
37 (+2)  (0/0) Lettland  1/5     5,800  2,200  8,400  3,000  4,000  23,400    1  0  3  1
38 (-11)  (1/1) Slowenien  0/6     2,670  2,857  4,333  5,000  8,000  22,860    1  0  3  1
39 (+3)  (0/0) Türkei  1/5     4,200  2,833  6,200  6,000  3,000  22,233    1  0  3  1
40 (--)  (0/0) Estland  1/5     2,800  2,800  5,400  8,000  3,000  22,000    1  0  3  1
41 (+4)  (0/0) Jugoslawien  0/5     6,000  4,800  3,400  4,000  2,000  20,200    0  1  3  1
42 (-7)  (0/0) Ungarn  0/5     0,400  6,400  3,400  5,000  5,000  20,200    0  1  3  1
43 (-6)  (0/0) Wales  0/5     1,400  5,833  2,800  6,000  4,000  20,033    0  1  3  1
44 (+3)  (0/1) Albanien  0/5     4,800  3,500  4,000  4,000  2,000  18,300    0  1  3  1
45 (-1)  (3/0) Kroatien  0/5     2,200  2,400  7,000  2,000  4,000  17,600    0  1  3  1
46 (-5)  (0/0) Aserbaidschan  0/5     4,600  5,000  1,167  1,000  3,000  14,767    0  1  3  1
47 (+2)  (0/0) Bulgarien  1/5     5,600  2,800  1,400  2,000  2,000  13,800    0  1  3  1
48 (--)  (0/0) Israel  0/5     0,600  6,400  1,000  2,000  3,000  13,000    0  1  3  1
49 (-3)  (0/0) Russland  0/5     2,800  2,500  3,600  3,000  1,000  12,900    0  1  2  1
50 (--)  (3/0) Zypern  0/5     2,400  0,400  4,000  3,000  1,000  10,800    0  1  2  1


Aktuelle Teilnehmer

Land  Teilnehmer
(0/2) Schottland  4/8
(3/0) Frankreich  3/8
(0/1) Armenien  3/8
(1/1) Portugal  2/5
(0/1) Schweiz  2/5
(0/1) Österreich  2/6
(0/1) Bosnien  2/8
(1/0) Slowakei  2/9
(0/1) Italien  2/9
(0/0) Polen  2/9
(0/0) Spanien  2/9
(0/2) Finnland  2/10
(0/1) Färoer Inseln  1/5
(0/1) Weißrussland  1/5
(0/0) Bulgarien  1/5
(0/0) Estland  1/5
(0/0) Lettland  1/5
(0/0) Litauen  1/5
(0/0) Malta  1/5
(0/0) Türkei  1/5
(1/1) Irland  1/6
(1/0) Rumänien  1/6
(0/0) Nordirland  1/6
(0/0) Ukraine  1/6
(1/1) Luxemburg  1/7
(0/0) Tschechien  1/7
(2/1) Moldawien  1/8
(2/0) Griechenland  1/8
(1/1) Mazedonien  1/8
(1/0) Andorra  1/8
(1/0) Georgien  1/8
(0/0) Schweden  1/9

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.361
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #155 am: 11. März 2013, 08:12:24 »
So würde die 5-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 29/14
Nach der ersten zählenden internationalen Runde, sieht es wiefolgt aus:
(den "Absturz" um zwei Plätze ist wegen der ausfallenden starken Saison 24  :verweis: Doch nach nur einer Runde haben wir schon einen Viertel geholt (und am meisten Punkte aller Länder in der 1. Runde  :jubeln: :zustimm: )) Weiter so Jungs  :peace:

Pos  Land  TN    29  28  27  26  25  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)   (0/1) Österreich  8/8    1,750  17,333  15,556  8,167  8,000  50,806    2  2  3  2
2 (--)   (1/2) Schottland  9/9    2,110  13,000  9,750  14,800  9,000  48,660    2  2  3  2
3 (+1)   (0/2) Finnland  9/9    1,780  11,500  8,875  12,000  10,000  44,155    2  2  3  2
4 (+1)   (0/1) Bosnien  8/8    1,880  9,875  15,167  9,167  7,000  43,089    2  2  3  2
5 (+2)   (1/1) Mazedonien  8/8    1,630  8,125  3,875  12,286  16,000  41,916    2  2  3  2
6 (--)   (3/0) Frankreich  8/8    1,750  15,000  12,125  4,000  8,000  40,875    2  2  3  2
7 (-4)   (1/0) Slowakei  9/9    1,780  6,222  9,875  13,889  8,000  39,766    2  2  3  2
8 (--)   (1/0) Norwegen  8/8    1,750  8,000  12,167  10,429  6,000  38,346    2  2  3  2
9 (--)   (1/0) Andorra  7/7    1,000  6,500  10,600  12,000  8,000  38,100    2  2  3  2
10 (--)   (0/1) Italien  7/7    2,140  11,333  8,714  8,700  5,000  35,887    2  2  3  2
11 (+3)   (0/0) Spanien  9/9    1,220  9,111  7,889  6,111  11,000  35,331    1  2  3  2
12 (-1)   (0/0) Nordirland  8/8    0,750  9,333  12,400  7,167  5,000  34,650    1  2  3  2
13 (+5)   (1/1) Luxemburg  7/7    1,140  7,714  9,200  8,400  8,000  34,454    1  2  3  2
14 (+3)   (1/0) Belgien  6/6    2,170  5,667  11,000  9,333  6,000  34,170    1  2  3  2
15 (-2)   (0/1) Schweiz  8/8    2,630  9,800  9,333  10,111  2,000  33,874    1  2  3  2
16 (+5)   (1/1) Portugal  6/6    1,830  10,400  6,500  5,800  9,000  33,530    1  2  3  2
17 (-5)   (2/0) Griechenland  8/8    1,380  5,000  7,667  10,125  9,000  33,172    1  2  3  2
18 (+4)   (0/0) Dänemark  6/6    1,500  3,800  7,600  8,800  11,000  32,700    1  1  3  2
19 (-4)   (0/0) Polen  9/9    0,780  4,889  8,100  7,667  11,000  32,436    1  1  3  2
20 (+9)   (2/1) Moldawien  6/6    1,330  4,000  7,667  6,833  11,000  30,830    1  1  3  2
21 (+2)   (1/1) Irland  7/7    1,430  7,500  8,000  5,625  8,000  30,555    1  1  3  2
22 (-6)   (1/0) Georgien  7/7    1,140  5,125  6,375  5,143  12,000  29,783    1  1  3  2
23 (+7)   (0/1) Litauen  6/6    1,500  8,800  8,800  7,600  3,000  29,700    1  1  3  1
24 (--)   (0/0) Ukraine  6/6    1,170  8,667  6,167  7,167  6,000  29,171    1  1  3  1
25 (-6)   (1/2) Deutschland  9/9    0,890  5,125  8,667  7,000  7,000  28,682    1  1  3  1
26 (--)   (0/1) Weißrussland  5/5    1,400  12,200  5,571  1,400  8,000  28,571    1  0  3  1
27 (+4)   (1/0) Rumänien  5/5    1,200  7,833  6,200  6,833  6,000  28,066    1  0  3  1
28 (+5)   (0/2) Niederlande  5/5    2,600  6,200  6,400  6,286  6,000  27,486    1  0  3  1
29 (-2)   (0/1) Armenien  5/5    2,000  8,500  4,286  7,250  5,000  27,036    1  0  3  1
30 (-5)   (0/0) Tschechien  6/6    1,170  6,429  4,800  10,167  4,000  26,566    1  0  3  1
31 (-3)   (0/0) Schweden  5/5    1,400  6,667  4,333  7,714  5,000  25,114    1  0  3  1
32 (+2)   (0/0) Malta  5/5    1,800  10,400  6,500  4,200  2,000  24,900    1  0  3  1
33 (-1)   (0/1) Färoer Inseln  7/7    1,140  4,800  6,000  5,143  7,000  24,083    1  0  3  1
34 (+4)   (0/0) Estland  5/5    1,200  3,800  2,800  5,400  8,000  21,200    1  0  3  1
35 (--)   (0/0) Kasachstan  5/5    1,000  2,200  4,800  7,800  5,000  20,800    1  0  3  1
36 (+4)   (0/0) Türkei  5/5    1,000  4,200  2,833  6,200  6,000  20,233    1  0  3  1
37 (-1)   (1/3) England  5/5    2,000  5,000  3,625  3,375  6,000  20,000    1  0  3  1
38 (-1)   (0/0) Lettland  5/5    0,600  5,800  2,200  8,400  3,000  20,000    1  0  3  1
39 (+2)   (0/0) Jugoslawien  5/5    0,200  6,000  4,800  3,400  4,000  18,400    1  0  3  1
40 (+4)   (0/1) Albanien  5/5    1,200  4,800  3,500  4,000  4,000  17,500    1  0  3  1
41 (+2)   (0/0) Wales  5/5    1,400  1,400  5,833  2,800  6,000  17,433    0  1  3  1
42 (-22)   (0/1) Island  7/7    0,710  4,333  3,556  2,500  6,000  17,099    0  1  3  1
43 (-4)   (1/1) Slowenien  6/6    1,000  2,667  2,857  4,333  5,000  15,857    0  1  3  1
44 (-2)   (0/0) Ungarn  5/5    0,600  0,400  6,400  3,400  5,000  15,800    0  1  3  1
45 (--)   (3/0) Kroatien  6/6    1,330  2,200  2,400  7,000  2,000  14,930    0  1  3  1
46 (+1)   (0/0) Bulgarien  4/4    1,000  6,200  2,800  1,400  2,000  13,400    0  1  3  1
47 (-1)   (0/0) Aserbaidschan  6/6    1,500  4,600  5,000  1,167  1,000  13,267    0  1  3  1
48 (+1)   (0/0) Russland  5/5    1,000  2,800  2,500  3,600  3,000  12,900    0  1  3  1
49 (+1)   (3/0) Zypern  4/4    1,750  2,400  0,400  4,000  3,000  11,550    0  1  2  1
50 (-2)   (0/0) Israel  5/5    0,200  0,600  6,400  1,000  2,000  10,200    0  1  2  1


Aktuelle Teilnehmer

Land  Teilnehmer
(1/2) Deutschland  9/9
(1/2) Schottland  9/9
(1/0) Slowakei  9/9
(0/2) Finnland  9/9
(0/0) Polen  9/9
(0/0) Spanien  9/9
(3/0) Frankreich  8/8
(2/0) Griechenland  8/8
(1/1) Mazedonien  8/8
(1/0) Norwegen  8/8
(0/1) Bosnien  8/8
(0/1) Österreich  8/8
(0/1) Schweiz  8/8
(0/0) Nordirland  8/8
(1/1) Irland  7/7
(1/1) Luxemburg  7/7
(1/0) Andorra  7/7
(1/0) Georgien  7/7
(0/1) Färoer Inseln  7/7
(0/1) Island  7/7
(0/1) Italien  7/7
(3/0) Kroatien  6/6
(2/1) Moldawien  6/6
(1/1) Portugal  6/6
(1/1) Slowenien  6/6
(1/0) Belgien  6/6
