Autor Thema: Statistiken rund um die Schweiz  (Gelesen 30544 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #120 am: 21. März 2011, 18:36:58 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 23/14

Pos  Land    23  22  21  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (3/0) Frankreich    1  12  13  26    2  2  3  2
2 (+7)  (1/1) Irland    1  9  11  21    2  2  3  2
3 (-1)  (0/1) Italien    1  11  8  20    2  2  3  2
4 (+6)  (0/1) Schweiz     1  9  10  20    2  2  3  2
5 (-1)  (1/2) Deutschland    1  7  12  20    2  2  3  2
6 (+5)  (0/0) Weißrussland    1  7  12  20    2  2  3  2
7 (-4)  (0/1) Bosnien     0  8  12  20    2  2  3  2
8 (+11)  (0/1) Armenien     1  11  7  19    2  2  3  2
9 (-1)  (0/2) Niederlande    1  10  8  19    2  2  3  2
10 (+8)  (0/0) Schweden     1  10  8  19    2  2  3  2
11 (-6)  (1/0) Belgien    0  12  7  19    1  2  3  2
12 (--)  (1/1) Luxemburg    1  10  7  18    1  2  3  2
13 (-6)  (0/1) Schottland     1  4  13  18    1  2  3  2
14 (+6)  (0/1) Finnland    2  8  7  17    1  2  3  2
15 (+6)  (1/0) Norwegen    1  7  9  17    1  2  3  2
16 (-2)  (3/0) Kroatien    1  8  7  16    1  2  3  2
17 (-1)  (0/1) Österreich    1  7  8  16    1  2  3  2
18 (+7)  (0/0) Aserbaidschan     1  7  8  16    1  1  3  2
19 (-6)  (0/0) Spanien     2  9  4  15    1  1  3  2
20 (+8)  (0/0) Ukraine     2  7  6  15    1  1  3  2
21 (-15)  (1/0) Mazedonien     2  5  8  15    1  1  3  2
22 (-5)  (0/0) Malta    1  5  9  15    1  1  3  2
23 (+1)  (0/1) Moldawien    0  10  5  15    1  1  3  1
24 (+2)  (1/1) Portugal    0  8  7  15    1  1  3  1
25 (+2)  (0/0) Georgien    0  8  7  15    1  1  3  1
26 (-11)  (1/0) Slowakei     2  8  4  14    1  0  3  1
27 (-5)  (1/3) England    1  10  3  14    1  0  3  1
28 (+3)  (0/0) Tschechien     1  5  8  14    1  0  3  1
29 (-6)  (1/0) Andorra    1  7  5  13    1  0  3  1
30 (+5)  (0/0) Wales     2  8  2  12    1  0  3  1
31 (-2)  (1/1) Slowenien    2  7  3  12    1  0  3  1
32 (+4)  (0/0) Bulgarien    1  7  4  12    1  0  3  1
33 (-1)  (1/0) Rumänien    1  3  8  12    1  0  3  1
34 (+4)  (0/0) Ungarn     2  2  7  11    1  0  3  1
35 (-2)  (0/0) Polen    1  7  2  10    1  0  3  1
36 (+4)  (0/0) Litauen    1  6  3  10    1  0  3  1
37 (-7)  (0/0) Dänemark    0  6  4  10    1  0  3  1
38 (-4)  (3/0) Zypern     0  4  6  10    1  0  3  1
39 (+8)  (0/0) Island    2  3  4  9    1  0  3  1
40 (+3)  (0/0) Estland    1  3  5  9    1  0  3  1
41 (-2)  (0/0) Nordirland    1  2  5  8    0  1  3  1
42 (+4)  (0/0) Russland    0  5  3  8    0  1  3  1
43 (-6)  (0/0) Lettland    0  3  5  8    0  1  3  1
44 (-3)  (0/1) Färoer Inseln    1  4  2  7    0  1  3  1
45 (-1)  (0/0) Griechenland    1  4  2  7    0  1  3  1
46 (+2)  (0/0) Kasachstan     1  2  4  7    0  1  3  1
47 (+2)  (0/0) Türkei     1  1  5  7    0  1  3  1
48 (-6)  (0/1) Albanien    0  1  5  6    0  1  3  1
49 (-4)  (0/0) Jugoslawien    0  3  2  5    0  1  2  1
50 (--)  (0/0) Israel    0  0  1  1    0  1  2  1

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #121 am: 12. April 2011, 20:31:54 »



So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 23/26 Da kann ich leider nur sagen: O ooohhhh  :nein: Und in den nächsten ZAT's wird sich dies nicht bessern  :nein:

Pos  Land    23  22  21  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (3/0) Frankreich    5  12  13  30    2  2  3  2
2 (+7)  (1/1) Irland    6  9  11  26    2  2  3  2
3 (-1)  (0/1) Italien    5  11  8  24    2  2  3  2
4 (--)  (1/2) Deutschland    5  7  12  24    2  2  3  2
5 (+3)  (0/2) Niederlande    5  10  8  23    2  2  3  2
6 (+12)  (0/0) Schweden     5  10  8  23    2  2  3  2
7 (-4)  (0/1) Bosnien     3  8  12  23    2  2  3  2
8 (+17)  (0/0) Aserbaidschan     7  7  8  22    2  2  3  2
9 (+12)  (1/0) Norwegen    6  7  9  22    2  2  3  2
10 (+2)  (1/1) Luxemburg    5  10  7  22    2  2  3  2
11 (+8)  (0/1) Armenien     4  11  7  22    1  2  3  2
12 (-2)  (0/1) Schweiz     3  9  10  22    1  2  3  2
13 (-2)  (0/0) Weißrussland    3  7  12  22    1  2  3  2
14 (+14)  (0/0) Ukraine     8  7  6  21    1  2  3  2
15 (+11)  (1/1) Portugal    6  8  7  21    1  2  3  2
16 (-9)  (0/1) Schottland     4  4  13  21    1  2  3  2
17 (-12)  (1/0) Belgien    2  12  7  21    1  2  3  2
18 (-3)  (1/0) Slowakei     8  8  4  20    1  1  3  2
19 (-6)  (0/0) Spanien     7  9  4  20    1  1  3  2
20 (+11)  (0/0) Tschechien     7  5  8  20    1  1  3  2
21 (-1)  (0/1) Finnland    5  8  7  20    1  1  3  2
22 (-6)  (0/1) Österreich    5  7  8  20    1  1  3  2
23 (-1)  (1/3) England    6  10  3  19    1  1  3  1
24 (-10)  (3/0) Kroatien    4  8  7  19    1  1  3  1
25 (+2)  (0/0) Georgien    4  8  7  19    1  1  3  1
26 (+7)  (0/0) Polen    9  7  2  18    1  0  3  1
27 (-21)  (1/0) Mazedonien     5  5  8  18    1  0  3  1
28 (-4)  (0/1) Moldawien    3  10  5  18    1  0  3  1
29 (+9)  (0/0) Ungarn     8  2  7  17    1  0  3  1
30 (+5)  (0/0) Wales     7  8  2  17    1  0  3  1
31 (-2)  (1/1) Slowenien    7  7  3  17    1  0  3  1
32 (-15)  (0/0) Malta    3  5  9  17    1  0  3  1
33 (+3)  (0/0) Bulgarien    5  7  4  16    1  0  3  1
34 (-2)  (1/0) Rumänien    5  3  8  16    1  0  3  1
35 (-12)  (1/0) Andorra    4  7  5  16    1  0  3  1
36 (+5)  (0/1) Färoer Inseln    7  4  2  13    1  0  3  1
37 (-3)  (3/0) Zypern     3  4  6  13    1  0  3  1
38 (+6)  (0/0) Griechenland    6  4  2  12    1  0  3  1
39 (-2)  (0/0) Lettland    4  3  5  12    1  0  3  1
40 (--)  (0/0) Litauen    3  6  3  12    1  0  3  1
41 (+6)  (0/0) Island    4  3  4  11    0  1  3  1
42 (-3)  (0/0) Nordirland    4  2  5  11    0  1  3  1
43 (+3)  (0/0) Russland    3  5  3  11    0  1  3  1
44 (-14)  (0/0) Dänemark    1  6  4  11    0  1  3  1
45 (+4)  (0/0) Türkei     4  1  5  10    0  1  3  1
46 (-3)  (0/0) Estland    2  3  5  10    0  1  3  1
47 (-2)  (0/0) Jugoslawien    4  3  2  9    0  1  3  1
48 (--)  (0/0) Kasachstan     3  2  4  9    0  1  3  1
49 (-7)  (0/1) Albanien    0  1  5  6    0  1  2  1
50 (--)  (0/0) Israel    1  0  1  2    0  1  2  1

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #122 am: 18. April 2011, 10:14:49 »
Und wieder 4 Plätze rauf.  :stupid:
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 23/28

Pos  Land    23  22  21  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (3/0) Frankreich    5  12  13  30    2  2  3  2
2 (+7)  (1/1) Irland    7  9  11  27    2  2  3  2
3 (-1)  (0/1) Italien    6  11  8  25    2  2  3  2
4 (--)  (1/2) Deutschland    6  7  12  25    2  2  3  2
5 (+3)  (0/2) Niederlande    6  10  8  24    2  2  3  2
6 (+19)  (0/0) Aserbaidschan     8  7  8  23    2  2  3  2
7 (+11)  (0/0) Schweden     5  10  8  23    2  2  3  2
8 (+2)  (0/1) Schweiz     4  9  10  23    2  2  3  2
9 (+2)  (0/0) Weißrussland    4  7  12  23    2  2  3  2
10 (-7)  (0/1) Bosnien     3  8  12  23    2  2  3  2
11 (+10)  (1/0) Norwegen    6  7  9  22    1  2  3  2
12 (--)  (1/1) Luxemburg    5  10  7  22    1  2  3  2
13 (+6)  (0/1) Armenien     4  11  7  22    1  2  3  2
14 (+1)  (1/0) Slowakei     9  8  4  21    1  2  3  2
15 (-2)  (0/0) Spanien     8  9  4  21    1  2  3  2
16 (+12)  (0/0) Ukraine     8  7  6  21    1  2  3  2
17 (+14)  (0/0) Tschechien     8  5  8  21    1  2  3  2
18 (+8)  (1/1) Portugal    6  8  7  21    1  1  3  2
19 (-3)  (0/1) Österreich    6  7  8  21    1  1  3  2
20 (-13)  (0/1) Schottland     4  4  13  21    1  1  3  2
21 (-16)  (1/0) Belgien    2  12  7  21    1  1  3  2
22 (--)  (1/3) England    7  10  3  20    1  1  3  2
23 (-9)  (3/0) Kroatien    5  8  7  20    1  1  3  1
24 (-4)  (0/1) Finnland    5  8  7  20    1  1  3  1
25 (+8)  (0/0) Polen    10  7  2  19    1  1  3  1
26 (-20)  (1/0) Mazedonien     6  5  8  19    1  0  3  1
27 (--)  (0/0) Georgien    4  8  7  19    1  0  3  1
28 (+7)  (0/0) Wales     8  8  2  18    1  0  3  1
29 (--)  (1/1) Slowenien    8  7  3  18    1  0  3  1
30 (-13)  (0/0) Malta    4  5  9  18    1  0  3  1
31 (-7)  (0/1) Moldawien    3  10  5  18    1  0  3  1
32 (+6)  (0/0) Ungarn     8  2  7  17    1  0  3  1
33 (-1)  (1/0) Rumänien    6  3  8  17    1  0  3  1
34 (+2)  (0/0) Bulgarien    5  7  4  16    1  0  3  1
35 (-12)  (1/0) Andorra    4  7  5  16    1  0  3  1
36 (+5)  (0/1) Färoer Inseln    7  4  2  13    1  0  3  1
37 (--)  (0/0) Lettland    5  3  5  13    1  0  3  1
38 (-4)  (3/0) Zypern     3  4  6  13    1  0  3  1
39 (+5)  (0/0) Griechenland    6  4  2  12    1  0  3  1
40 (+6)  (0/0) Russland    4  5  3  12    1  0  3  1
41 (-1)  (0/0) Litauen    3  6  3  12    0  1  3  1
42 (-12)  (0/0) Dänemark    2  6  4  12    0  1  3  1
43 (+4)  (0/0) Island    4  3  4  11    0  1  3  1
44 (-5)  (0/0) Nordirland    4  2  5  11    0  1  3  1
45 (-2)  (0/0) Estland    3  3  5  11    0  1  3  1
46 (+2)  (0/0) Kasachstan     4  2  4  10    0  1  3  1
47 (+2)  (0/0) Türkei     4  1  5  10    0  1  3  1
48 (-3)  (0/0) Jugoslawien    4  3  2  9    0  1  3  1
49 (-7)  (0/1) Albanien    0  1  5  6    0  1  2  1
50 (--)  (0/0) Israel    1  0  1  2    0  1  2  1


Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #123 am: 04. Mai 2011, 09:12:26 »

So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 23/38

-> Jetzt sind wir raus aus der Top10  :nein:

Pos  Land    23  22  21  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (3/0) Frankreich    6  12  13  31    2  2  3  2
2 (+7)  (1/1) Irland    8  9  11  28    2  2  3  2
3 (+1)  (1/2) Deutschland    7  7  12  26    2  2  3  2
4 (-2)  (0/1) Italien    6  11  8  25    2  2  3  2
5 (+20)  (0/0) Aserbaidschan     9  7  8  24    2  2  3  2
6 (+13)  (0/1) Armenien     6  11  7  24    2  2  3  2
7 (+1)  (0/2) Niederlande    6  10  8  24    2  2  3  2
8 (+7)  (1/0) Slowakei     11  8  4  23    2  2  3  2
9 (+17)  (1/1) Portugal    8  8  7  23    2  2  3  2
10 (+8)  (0/0) Schweden     5  10  8  23    2  2  3  2
11 (-1)  (0/1) Schweiz     4  9  10  23    1  2  3  2
12 (-1)  (0/0) Weißrussland    4  7  12  23    1  2  3  2
13 (-10)  (0/1) Bosnien     3  8  12  23    1  2  3  2
14 (-1)  (0/0) Spanien     9  9  4  22    1  2  3  2
15 (+13)  (0/0) Ukraine     9  7  6  22    1  2  3  2
16 (--)  (0/1) Österreich    7  7  8  22    1  2  3  2
17 (+4)  (1/0) Norwegen    6  7  9  22    1  2  3  2
18 (-6)  (1/1) Luxemburg    5  10  7  22    1  1  3  2
19 (-12)  (0/1) Schottland     5  4  13  22    1  1  3  2
20 (+9)  (1/1) Slowenien    11  7  3  21    1  1  3  2
21 (+1)  (1/3) England    8  10  3  21    1  1  3  2
22 (+9)  (0/0) Tschechien     8  5  8  21    1  1  3  2
23 (-3)  (0/1) Finnland    6  8  7  21    1  1  3  1
24 (-19)  (1/0) Belgien    2  12  7  21    1  1  3  1
25 (+8)  (0/0) Polen    11  7  2  20    1  1  3  1
26 (-20)  (1/0) Mazedonien     7  5  8  20    1  0  3  1
27 (-13)  (3/0) Kroatien    5  8  7  20    1  0  3  1
28 (-1)  (0/0) Georgien    5  8  7  20    1  0  3  1
29 (+6)  (0/0) Wales     9  8  2  19    1  0  3  1
30 (+2)  (1/0) Rumänien    7  3  8  18    1  0  3  1
31 (-14)  (0/0) Malta    4  5  9  18    1  0  3  1
32 (-8)  (0/1) Moldawien    3  10  5  18    1  0  3  1
33 (+5)  (0/0) Ungarn     8  2  7  17    1  0  3  1
34 (+7)  (0/1) Färoer Inseln    10  4  2  16    1  0  3  1
35 (+1)  (0/0) Bulgarien    5  7  4  16    1  0  3  1
36 (-13)  (1/0) Andorra    4  7  5  16    1  0  3  1
37 (--)  (0/0) Lettland    7  3  5  15    1  0  3  1
38 (+6)  (0/0) Griechenland    8  4  2  14    1  0  3  1
39 (+7)  (0/0) Russland    5  5  3  13    1  0  3  1
40 (--)  (0/0) Litauen    4  6  3  13    1  0  3  1
41 (-7)  (3/0) Zypern     3  4  6  13    0  1  3  1
42 (+1)  (0/0) Estland    4  3  5  12    0  1  3  1
43 (-13)  (0/0) Dänemark    2  6  4  12    0  1  3  1
44 (+3)  (0/0) Island    4  3  4  11    0  1  3  1
45 (-6)  (0/0) Nordirland    4  2  5  11    0  1  3  1
46 (-1)  (0/0) Jugoslawien    5  3  2  10    0  1  3  1
47 (+1)  (0/0) Kasachstan     4  2  4  10    0  1  3  1
48 (+1)  (0/0) Türkei     4  1  5  10    0  1  3  1
49 (-7)  (0/1) Albanien    0  1  5  6    0  1  2  1
50 (--)  (0/0) Israel    1  0  1  2    0  1  2  1

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #124 am: 12. Mai 2011, 20:12:53 »
Oh je. Sieht nicht gut aus. Wenns so weiter geht, rutschen wir noch aus den Top 20, viel dazu fehlt leider nicht mehr. Das Problem zudem ist, dass diese 4 Punkte 3 Saison's bestand haben.  :nein: :motz:


So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 23/42

Pos  Land    23  22  21  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (3/0) Frankreich    6  12  13  31    2  2  3  2
2 (+7)  (1/1) Irland    9  9  11  29    2  2  3  2
3 (+1)  (1/2) Deutschland    8  7  12  27    2  2  3  2
4 (+15)  (0/1) Armenien     8  11  7  26    2  2  3  2
5 (+20)  (0/0) Aserbaidschan     10  7  8  25    2  2  3  2
6 (-4)  (0/1) Italien    6  11  8  25    2  2  3  2
7 (+8)  (1/0) Slowakei     12  8  4  24    2  2  3  2
8 (--)  (0/2) Niederlande    6  10  8  24    2  2  3  2
9 (+9)  (0/0) Schweden     6  10  8  24    2  2  3  2
10 (+1)  (0/0) Weißrussland    5  7  12  24    2  2  3  2
11 (-8)  (0/1) Bosnien     4  8  12  24    1  2  3  2
12 (+14)  (1/1) Portugal    8  8  7  23    1  2  3  2
13 (-6)  (0/1) Schottland     6  4  13  23    1  2  3  2
14 (-4)  (0/1) Schweiz     4  9  10  23    1  2  3  2
15 (+14)  (1/1) Slowenien    12  7  3  22    1  2  3  2
16 (-3)  (0/0) Spanien     9  9  4  22    1  2  3  2
17 (+11)  (0/0) Ukraine     9  7  6  22    1  2  3  2
18 (+2)  (0/1) Finnland    7  8  7  22    1  1  3  2
19 (-3)  (0/1) Österreich    7  7  8  22    1  1  3  2
20 (+1)  (1/0) Norwegen    6  7  9  22    1  1  3  2
21 (-9)  (1/1) Luxemburg    5  10  7  22    1  1  3  2
22 (+11)  (0/0) Polen    12  7  2  21    1  1  3  2
23 (-1)  (1/3) England    8  10  3  21    1  1  3  1
24 (+7)  (0/0) Tschechien     8  5  8  21    1  1  3  1
25 (-20)  (1/0) Belgien    2  12  7  21    1  1  3  1
26 (-20)  (1/0) Mazedonien     7  5  8  20    1  0  3  1
27 (-3)  (0/1) Moldawien    5  10  5  20    1  0  3  1
28 (-14)  (3/0) Kroatien    5  8  7  20    1  0  3  1
29 (-2)  (0/0) Georgien    5  8  7  20    1  0  3  1
30 (+5)  (0/0) Wales     9  8  2  19    1  0  3  1
31 (+7)  (0/0) Ungarn     9  2  7  18    1  0  3  1
32 (--)  (1/0) Rumänien    7  3  8  18    1  0  3  1
33 (-16)  (0/0) Malta    4  5  9  18    1  0  3  1
34 (+7)  (0/1) Färoer Inseln    10  4  2  16    1  0  3  1
35 (+1)  (0/0) Bulgarien    5  7  4  16    1  0  3  1
36 (-13)  (1/0) Andorra    4  7  5  16    1  0  3  1
37 (+7)  (0/0) Griechenland    9  4  2  15    1  0  3  1
38 (-1)  (0/0) Lettland    7  3  5  15    1  0  3  1
39 (+7)  (0/0) Russland    5  5  3  13    1  0  3  1
40 (+3)  (0/0) Estland    5  3  5  13    1  0  3  1
41 (-1)  (0/0) Litauen    4  6  3  13    0  1  3  1
42 (-8)  (3/0) Zypern     3  4  6  13    0  1  3  1
43 (-13)  (0/0) Dänemark    2  6  4  12    0  1  3  1
44 (+3)  (0/0) Island    4  3  4  11    0  1  3  1
45 (-6)  (0/0) Nordirland    4  2  5  11    0  1  3  1
46 (-1)  (0/0) Jugoslawien    5  3  2  10    0  1  3  1
47 (+1)  (0/0) Kasachstan     4  2  4  10    0  1  3  1
48 (+1)  (0/0) Türkei     4  1  5  10    0  1  3  1
49 (-7)  (0/1) Albanien    0  1  5  6    0  1  2  1
50 (--)  (0/0) Israel    1  0  1  2    0  1  2  1

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #125 am: 31. August 2011, 13:41:19 »



So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 24/39
Sieht grundsätzlich nicht schlecht aus. Platz 13 halten oder sogar besser werden  :zustimm:

Pos  Land    24  23  22  Ges    P  Q  P  Q
1 (+8)  (1/0) Slowakei    10  12  8  30    2  2  3  2
2 (-1)  (3/0) Frankreich    9  7  12  28    2  2  3  2
3 (+21)  (0/0) Polen    8  12  7  27    2  2  3  2
4 (+9)  (1/1) Slowenien    7  13  7  27    2  2  3  2
5 (-1)  (0/1) Armenien    6  9  11  26    2  2  3  2
6 (+4)  (0/0) Spanien    6  11  9  26    2  2  3  2
7 (--)  (0/1) Italien    8  6  11  25    2  2  3  2
8 (+17)  (1/3) England    7  8  10  25    2  2  3  2
9 (+10)  (0/1) Finnland    9  7  8  24    2  2  3  2
10 (+1)  (0/0) Schweden    8  6  10  24    2  2  3  2
11 (+9)  (1/0) Georgien    8  7  8  23    1  2  3  2
12 (-7)  (1/2) Deutschland    8  8  7  23    1  2  3  2
13 (+3)  (0/1) Schweiz    9  4  9  22    1  2  3  2
14 (-6)  (0/1) Bosnien    9  5  8  22    1  2  3  2
15 (+20)  (0/0) Griechenland    7  11  4  22    1  2  3  2
16 (+1)  (0/0) Ukraine    6  9  7  22    1  2  3  2
17 (-15)  (1/1) Irland    4  9  9  22    1  2  3  2
18 (-15)  (0/0) Aserbaidschan    3  12  7  22    1  1  3  2
19 (+25)  (0/0) Island    14  4  3  21    1  1  3  2
20 (+2)  (1/0) Norwegen    8  6  7  21    1  1  3  2
21 (+5)  (0/0) Tschechien    8  8  5  21    1  1  3  2
22 (-10)  (0/2) Niederlande    5  6  10  21    1  1  3  2
23 (+7)  (0/0) Wales    4  9  8  21    1  1  3  1
24 (+3)  (1/0) Mazedonien    7  8  5  20    1  1  3  1
25 (-4)  (0/1) Österreich    6  7  7  20    1  1  3  1
26 (+8)  (0/1) Färoer Inseln    5  11  4  20    1  0  3  1
27 (-9)  (0/1) Moldawien    3  7  10  20    1  0  3  1
28 (--)  (1/0) Belgien    5  2  12  19    1  0  3  1
29 (-23)  (0/1) Weißrussland    5  7  7  19    1  0  3  1
30 (-7)  (1/1) Luxemburg    4  5  10  19    1  0  3  1
31 (-17)  (1/1) Portugal    3  8  8  19    1  0  3  1
32 (+6)  (1/0) Andorra    7  4  7  18    1  0  3  1
33 (-4)  (3/0) Kroatien    4  5  8  17    1  0  3  1
34 (-19)  (0/1) Schottland    6  6  4  16    1  0  3  1
35 (-4)  (0/0) Ungarn    5  9  2  16    1  0  3  1
36 (--)  (0/0) Lettland    4  8  3  15    1  0  3  1
37 (+8)  (0/0) Nordirland    8  4  2  14    1  0  3  1
38 (-5)  (0/0) Malta    5  4  5  14    1  0  3  1
39 (+2)  (0/0) Litauen    4  4  6  14    1  0  3  1
40 (-8)  (1/0) Rumänien    4  7  3  14    1  0  3  1
41 (-4)  (0/0) Bulgarien    2  5  7  14    0  1  3  1
42 (+5)  (0/0) Kasachstan    7  4  2  13    0  1  3  1
43 (--)  (0/0) Dänemark    3  2  6  11    0  1  3  1
44 (-4)  (0/0) Estland    3  5  3  11    0  1  3  1
45 (-6)  (0/0) Russland    1  5  5  11    0  1  3  1
46 (--)  (0/0) Jugoslawien    2  5  3  10    0  1  3  1
47 (+1)  (0/0) Türkei    3  4  1  8    0  1  3  1
48 (-6)  (3/0) Zypern    1  3  4  8    0  1  3  1
49 (+1)  (0/0) Israel    3  1  0  4    0  1  2  1
50 (-1)  (0/1) Albanien    2  0  1  3    0  1  2  1

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #126 am: 14. November 2011, 11:24:46 »
So würde die 3-Jahres-Wertung aussehen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre. Stand: 25/14
Wird wohl schwierig diese Saison, den Platz zu halten. 9 Punkte sind zu verteidigen, allerdings haben wir schon einen  :zustimm:

Pos  Land    25  24  23  Ges    P  Q  P  Q
1 (--)  (1/0) Slowakei    1  14  12  27    2  2  3  2
2 (+4)  (0/1) Island    1  20  4  25    2  2  3  2
3 (--)  (0/0) Polen    2  9  12  23    2  2  3  2
4 (+6)  (1/0) Griechenland    1  10  11  22    2  2  3  2
5 (-1)  (1/1) Slowenien    1  8  13  22    2  2  3  2
6 (+10)  (0/1) Färoer Inseln    2  8  11  21    2  2  3  2
7 (-5)  (3/0) Frankreich    2  11  7  20    2  2  3  2
8 (+3)  (1/0) Georgien    2  10  7  19    2  2  3  2
9 (-2)  (0/0) Spanien    1  7  11  19    2  2  3  2
10 (+4)  (0/1) Finnland    2  9  7  18    2  2  3  2
11 (+11)  (1/0) Mazedonien    2  8  8  18    1  2  3  2
12 (+1)  (1/2) Deutschland    1  9  8  18    1  2  3  2
13 (-8)  (0/1) Armenien    1  8  9  18    1  2  3  2
14 (-6)  (0/1) Italien    2  9  6  17    1  2  3  2
15 (-6)  (1/3) England    1  8  8  17    1  2  3  2
16 (+5)  (0/0) Tschechien    1  8  8  17    1  2  3  2
17 (+7)  (0/1) Österreich    2  7  7  16    1  2  3  2
18 (-1)  (1/1) Irland    2  5  9  16    1  1  3  2
19 (--)  (0/0) Ukraine    1  6  9  16    1  1  3  2
20 (-5)  (0/1) Schweiz    1  10  4  15    1  1  3  2
21 (+2)  (1/0) Norwegen    1  8  6  15    1  1  3  2
22 (+13)  (0/0) Ungarn    1  5  9  15    1  1  3  2
23 (-11)  (0/0) Schweden    0  9  6  15    1  1  3  1
24 (-4)  (0/0) Aserbaidschan    0  3  12  15    1  1  3  1
25 (+8)  (0/1) Schottland    1  7  6  14    1  1  3  1
26 (+1)  (0/1) Weißrussland    1  6  7  14    1  0  3  1
27 (-1)  (0/0) Wales    1  4  9  14    1  0  3  1
28 (-10)  (0/1) Bosnien    0  9  5  14    1  0  3  1
29 (+9)  (0/0) Nordirland    1  8  4  13    1  0  3  1
30 (+9)  (0/0) Kasachstan    1  8  4  13    1  0  3  1
31 (+1)  (1/0) Andorra    1  7  4  12    1  0  3  1
32 (-7)  (0/2) Niederlande    1  5  6  12    1  0  3  1
33 (-2)  (1/1) Portugal    1  3  8  12    1  0  3  1
34 (+2)  (1/0) Rumänien    0  5  7  12    1  0  3  1
35 (+2)  (0/0) Lettland    0  4  8  12    1  0  3  1
36 (-7)  (0/1) Moldawien    1  3  7  11    1  0  3  1
37 (+3)  (0/0) Malta    1  5  4  10    1  0  3  1
38 (-8)  (1/1) Luxemburg    1  4  5  10    1  0  3  1
39 (-11)  (1/0) Belgien    1  6  2  9    1  0  3  1
40 (+1)  (0/0) Litauen    1  4  4  9    1  0  3  1
41 (+2)  (0/0) Estland    1  3  5  9    0  1  3  1
42 (-8)  (3/0) Kroatien    0  4  5  9    0  1  3  1
43 (+4)  (0/0) Türkei    1  3  4  8    0  1  3  1
44 (--)  (0/0) Dänemark    2  3  2  7    0  1  3  1
45 (-3)  (0/0) Bulgarien    0  2  5  7    0  1  3  1
46 (--)  (0/0) Jugoslawien    0  2  5  7    0  1  3  1
47 (-2)  (0/0) Russland    0  1  5  6    0  1  3  1
48 (--)  (3/0) Zypern    1  1  3  5    0  1  3  1
49 (--)  (0/0) Israel    0  3  1  4    0  1  2  1
50 (--)  (0/1) Albanien    1  2  0  3    0  1  2  1

Offline MTK

  • 2. Bundesliga Spieler
  • **
  • Beiträge: 489
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #127 am: 14. November 2011, 14:13:33 »
Wir müssten es mal einführen, dass wer einen Punkt für die Schweiz holt, 1-2 Spiele in der Liga zu 50% Einsatz bekommt (d.h. 1-2 Gegner spielen nur mit 50% Einsatz).

Vielleicht ist der Anreiz dann höher im internationalen Geschäft alles zu geben.
So wie ich das gesehen habe, hat nicht jeder 150% gegeben, einer war sogar mit 80% Einsatz dabei :(


Erfolge: Meisterschaft Saison 23,27,42,44,46 - Landespokal Saison 20,33,39,40,42,45,60 - 9x Supercup Sieger

Offline guertler1

  • Forenmoderator
  • Fußballgott
  • ***
  • Beiträge: 9.367
  • Geschlecht: Männlich
  • Nationaltrainer Schweiz
Re:Statistiken rund um die Schweiz
« Antwort #128 am: 14. November 2011, 18:42:36 »
